KR Kariyer Rehberlik

 
  User Name:
 
  Password:
 
 
  Remember me
  Forgot password.
Sign up
 

Buraya haber başlıkları ve reklam (google 160x600 ölçülerinde olabilir) gelecek.

Coğrafya Öğretmenliği ve Coğrafya Bölümü 
Taban Puanları 2010 ÖSYS: YGS - LYS

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI
1351045 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya Öğretmenliği 41 41 TS-1 472.293 2.380
1211215 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Coğrafya Öğretmenliği 41 41 TS-1 464.139 3.460
1151046 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Coğrafya Öğretmenliği 41 41 TS-1 463.266 3.590
2091515 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya (Tam Burslu) 10 10 TS-1 458.631 4.460
1461054 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Coğrafya Öğretmenliği 41 41 TS-1 454.684 5.310
1121054 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya Öğretmenliği 31 31 TS-1 450.450 6.400
1321819 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) Coğrafya Öğretmenliği 31 31 TS-1 449.420 6.690
1141456 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Coğrafya Öğretmenliği 41 41 TS-1 448.968 6.810
1071301 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Coğrafya Öğretmenliği 52 52 TS-1 443.244 8.630
1351774 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya 47 47 TS-1 442.639 8.840
1271105 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 108 108 TS-1 436.522 11.200
1061064 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 62 62 TS-1 435.860 11.500
1171057 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Coğrafya 67 67 TS-1 434.419 12.100
1121164 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 72 72 TS-1 424.636 17.000
1411459 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Coğrafya 52 52 TS-1 423.989 17.400
1081295 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 88 88 TS-1 421.352 18.900
1451407 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 47 47 TS-1 421.035 19.100
1471528 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Coğrafya 47 47 TS-1 417.676 21.100
1396351 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Coğrafya 36 36 TS-1 416.003 22.300
1031031 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Coğrafya 67 67 TS-1 413.992 23.600
1511157 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Coğrafya 57 57 TS-1 413.409 24.100
1071086 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Coğrafya 77 77 TS-1 413.128 24.200
1191068 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Coğrafya 77 77 TS-1 411.204 25.600
1591041 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 57 57 TS-1 410.732 25.900
1251212 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Coğrafya 41 41 TS-1 410.316 26.200
1311023 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 67 67 TS-1 409.561 26.700
1641169 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 47 47 TS-1 407.780 28.100
1791379 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 41 41 TS-1 406.062 29.400
1551427 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Coğrafya 47 47 TS-1 405.387 29.900
1761175 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 47 47 TS-1 404.278 30.800
1417869 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Coğrafya (İÖ) 52 52 TS-1 401.571 33.100
1083211 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 88 88 TS-1 401.155 33.400
1453894 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 47 47 TS-1 398.864 35.400
1397827 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Coğrafya (İÖ) 36 36 TS-1 398.242 36.000
1253031 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Coğrafya (İÖ) 41 41 TS-1 395.231 38.600
1033274 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Coğrafya (İÖ) 67 67 TS-1 393.602 40.100
1473396 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Coğrafya (İÖ) 47 47 TS-1 393.001 40.700
1073296 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Coğrafya (İÖ) 77 77 TS-1 392.549 41.200
1593125 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 57 57 TS-1 392.370 41.300
1197514 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Coğrafya (İÖ) 77 77 TS-1 392.263 41.400
1313079 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 67 67 TS-1 390.774 42.900
1793259 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 41 41 TS-1 389.811 43.800
2092412 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya (%50 Burslu) 15 15 TS-1 366.194 70.700
4071409 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Coğrafya 18 18 TS-1 332.270 129.000
4891066 SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) Coğrafya 5 5 TS-1 315.860 168.000
2091507 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya 25 25 TS-1 308.965 186.000

  Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

www.krkariyerrehberlik.com