KR Kariyer Rehberlik

 
  User Name:
 
  Password:
 
 
  Remember me
  Forgot password.
Sign up
 

Buraya haber başlıkları ve reklam (google 160x600 ölçülerinde olabilir) gelecek.

Ebelik  2010 Taban Puanları

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI
1061015 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 82 82 MF-3 358.560 104.000
1351827 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik 62 62 MF-3 356.232 106.000
1221795 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Ebelik 41 41 MF-3 350.651 111.000
1471825 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Ebelik 62 62 MF-3 348.710 113.000
1111464 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Ebelik 57 57 MF-3 344.254 117.000
1076431 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Ebelik 41 41 MF-3 343.509 118.000
1645812 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 62 62 MF-3 340.421 121.000
1271944 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ebelik 52 52 YGS-2 368.273 150.000
1431274 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 52 52 YGS-2 366.206 153.000
1171321 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ebelik 82 82 YGS-2 364.038 157.000
1361152 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 62 62 YGS-2 359.408 164.000
1551484 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Ebelik 31 31 YGS-2 358.475 165.000
1461461 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik 93 93 YGS-2 358.439 166.000
1261234 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Ebelik 52 52 YGS-2 357.935 166.000
1411263 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ebelik 72 72 YGS-2 356.785 168.000
1121013 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ebelik 52 52 YGS-2 355.219 171.000
1101145 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Ebelik 52 52 YGS-2 354.095 173.000
1081018 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 62 62 YGS-2 352.570 176.000
1401164 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Ebelik 52 52 YGS-2 352.211 176.000
1451269 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 52 52 YGS-2 351.556 178.000
1021018 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Ebelik 62 62 YGS-2 351.551 178.000
1311117 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ebelik 52 52 YGS-2 351.530 178.000
1341141 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 67 67 YGS-2 351.385 178.000
1671067 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 62 62 YGS-2 351.301 178.000
1695245 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 31 31 YGS-2 350.759 179.000
2101331 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Ebelik (Tam Burslu) 5 5 YGS-2 350.086 180.000
2281175 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Tam Burslu) 4 4 YGS-2 349.999 180.000
1161316 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Ebelik 72 72 YGS-2 349.525 181.000
1811339 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 26 26 YGS-2 348.721 183.000
1231088 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Ebelik 62 62 YGS-2 347.704 185.000
1191027 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Ebelik 82 82 YGS-2 346.460 187.000
1851096 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Ebelik 52 52 YGS-2 343.267 193.000
1511267 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Ebelik 88 88 YGS-2 342.013 196.000
2281081 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Ebelik 40 18 YGS-2 222.293 684.000
2101323 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Ebelik 50 34 YGS-2 199.956 710.000

  Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

www.krkariyerrehberlik.com