KR Kariyer Rehberlik

 
  User Name:
 
  Password:
 
 
  Remember me
  Forgot password.
Sign up
 

Buraya haber başlıkları ve reklam (google 160x600 ölçülerinde olabilir) gelecek.

Hemşirelik - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
2010 ÖSYS YGS - LYS Taban Puanları

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI
1241757 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik 72 72 MF-3 447.322 41.500
1061023 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 93 93 MF-3 429.254 51.800
1215651 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik 82 82 MF-3 421.052 57.000
1351819 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 103 103 MF-3 417.015 59.600
1335597 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 41 41 MF-3 401.246 70.100
1182061 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik 82 82 MF-3 400.348 70.700
1531025 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu 120 120 MF-3 399.899 71.000
1471841 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hemşirelik 82 82 MF-3 396.939 73.200
1221807 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 103 103 MF-3 389.976 78.200
1486749 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Hemşirelik 82 82 MF-3 386.468 80.900
1111456 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Hemşirelik 103 103 MF-3 386.365 80.900
2551112 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 MF-3 384.064 82.700
1645804 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 72 72 MF-3 378.105 87.300
1076456 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hemşirelik 113 113 MF-3 377.212 88.000
2355191 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 20 20 MF-3 377.206 88.000
2471128 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 10 10 MF-3 376.428 88.700
2421182 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu)  6 6 MF-3 373.879 90.700
2182512 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) 30 30 MF-3 370.040 93.900
2031303 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) 50 50 MF-3 351.500 110.000
2421345 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 8 8 MF-3 316.847 149.000
2182529 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) 15 15 MF-3 312.159 155.000
2551129 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 6 6 MF-3 302.900 170.000
2421394 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) 8 8 MF-3 238.392 325.000
2421174 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 28 5 MF-3 224.186 353.000
2351248 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 80 19 MF-3 223.579 353.000
2471067 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 50 37 MF-3 220.369 356.000
3051729 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Tam Burslu) 150 60 MF-3 216.687 357.000
2182537 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 8 7 MF-3 214.922 358.000
2551104 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 18   MF-3    
2151163 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 10 10 YGS-2 464.833 42.700
2091914 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 4 4 YGS-2 462.342 44.700
1271435 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 144 144 YGS-2 434.923 70.200
1151274 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Yüksekokulu 129 129 YGS-2 425.024 80.500
1171619 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik 93 93 YGS-2 424.313 81.200
1141024 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hemşirelik 82 82 YGS-2 417.192 89.000
1431038 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 93 93 YGS-2 413.624 92.900
1491013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Hemşirelik 123 123 YGS-2 413.529 93.000
1461478 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik 103 103 YGS-2 412.017 94.600
1411271 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Hemşirelik 72 72 YGS-2 411.142 95.500
1131027 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hemşirelik 205 205 YGS-2 409.661 97.200
2302786 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 YGS-2 407.172 100.000
1361169 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 72 72 YGS-2 405.545 102.000
1171252 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Yüksekokulu 205 205 YGS-2 404.920 103.000
1341158 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 404.614 103.000
1171346 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik 72 72 YGS-2 404.165 104.000
1041029 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hemşirelik 113 113 YGS-2 402.020 106.000
1261242 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hemşirelik 103 103 YGS-2 400.883 107.000
1011012 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Hemşirelik 62 62 YGS-2 398.956 110.000
1081409 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 72 72 YGS-2 398.723 110.000
1121021 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 397.815 111.000
1391075 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hemşirelik 62 62 YGS-2 396.457 113.000
1441019 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hemşirelik 103 103 YGS-2 395.628 114.000
2281032 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) 15 15 YGS-2 395.518 114.000
1311125 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 393.568 116.000
1671075 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 393.530 117.000
1461893 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hemşirelik 62 62 YGS-2 393.342 117.000
1021026 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Hemşirelik 72 72 YGS-2 393.124 117.000
1321403 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) Hemşirelik 113 113 YGS-2 391.766 119.000
1251127 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Hemşirelik 62 62 YGS-2 390.437 120.000
1401172 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 389.687 121.000
1451277 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 93 93 YGS-2 389.643 121.000
1101153 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Hemşirelik 103 103 YGS-2 388.812 122.000
2161629 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) 10 10 YGS-2 388.267 123.000
2211153 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) 3 3 YGS-2 387.102 125.000
1381122 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 144 144 YGS-2 384.596 128.000
1691078 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 383.775 129.000
1191035 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Hemşirelik 123 123 YGS-2 383.583 129.000
1381265 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 103 103 YGS-2 383.092 130.000
2232513 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (Tam Burslu) 6 6 YGS-2 382.773 130.000
1031015 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hemşirelik 77 77 YGS-2 382.516 131.000
1081262 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 72 72 YGS-2 381.779 132.000
1511275 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Hemşirelik 123 123 YGS-2 381.553 132.000
2311311 İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Tam Burslu) 5 5 YGS-2 380.613 133.000
1161129 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Hemşirelik 134 134 YGS-2 380.609 133.000
1761057 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 72 72 YGS-2 380.266 134.000
1571108 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 380.258 134.000
1551105 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Hemşirelik 82 82 YGS-2 379.809 134.000
1741038 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 379.463 135.000
1631061 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 376.973 138.000
1521069 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 103 103 YGS-2 376.783 138.000
1581093 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Hemşirelik 113 113 YGS-2 376.347 139.000
1231096 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Hemşirelik 82 82 YGS-2 376.260 139.000
1681064 ORDU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 376.254 139.000
1611075 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Hemşirelik 72 72 YGS-2 376.101 139.000
1905215 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 52 52 YGS-2 375.975 139.000
1651109 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Hemşirelik 62 62 YGS-2 375.805 140.000
1701049 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Hemşirelik 62 62 YGS-2 375.789 140.000
1721076 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 375.287 140.000
1661139 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Hemşirelik 62 62 YGS-2 374.991 141.000
1591135 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 374.190 142.000
1561102 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 374.046 142.000
1811017 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 103 103 YGS-2 373.511 143.000
2101128 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) 8 8 YGS-2 372.617 144.000
1771046 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 371.740 145.000
1621097 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 72 72 YGS-2 371.725 145.000
1781043 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 82 82 YGS-2 370.483 147.000
1851022 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 103 103 YGS-2 368.300 150.000
1731057 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 103 103 YGS-2 367.627 151.000
1841033 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 52 52 YGS-2 365.927 154.000
1801011 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 62 62 YGS-2 364.763 155.000
1711054 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ   Hemşirelik 82 82 YGS-2 364.367 156.000
1301059 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Hemşirelik 154 154 YGS-2 363.092 158.000
2311385 İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (%50 Burslu) 10 10 YGS-2 356.667 168.000
2303007 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Hemşirelik (%50 Burslu) 8 8 YGS-2 342.985 194.000
2311303 İZMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik 35 35 YGS-2 315.251 261.000
2092514 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 20 20 YGS-2 300.837 306.000
2151281 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 30 30 YGS-2 291.682 339.000
2302998 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Hemşirelik (%25 Burslu) 8 8 YGS-2 288.168 353.000
2233146 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%50 Burslu) 10 10 YGS-2 268.433 440.000
3022031 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Tam Burslu) 10 10 YGS-2 266.333 450.000
2091906 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 16 16 YGS-2 251.104 532.000
2211161 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu 27 27 YGS-2 237.092 613.000
3021627 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik 60 4 YGS-2 225.415 673.000
2161425 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik Yüksekokulu 100 100 YGS-2 222.730 683.000
3022048 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%50 Burslu) 20 8 YGS-2 220.312 690.000
2233154 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (%25 Burslu) 14 4 YGS-2 219.697 692.000
2101034 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Hemşirelik Yüksekokulu 80 72 YGS-2 216.900 698.000
2232505 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik 30 9 YGS-2 215.967 699.000
2281049 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 130 127 YGS-2 205.275 708.000
2302778 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Hemşirelik 43 33 YGS-2 194.358 711.000

  Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

www.krkariyerrehberlik.com