KR Kariyer Rehberlik

 
  User Name:
 
  Password:
 
 
  Remember me
  Forgot password.
Sign up
 

Buraya haber başlıkları ve reklam (google 160x600 ölçülerinde olabilir) gelecek.

 İKTİSAT BÖLÜMÜ 2010 TABAN PUANLARI

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI
2261038 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 8 8 TM-1 520.696 1.470
1091202 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 108 108 TM-1 517.929 1.680
2051066 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   İktisat (Tam Burslu) 20 20 TM-1 512.074 2.270
1201039 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 21 21 TM-1 506.079 3.000
1421183 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 108 108 TM-1 489.658 5.960
1241435 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) 72 72 TM-1 454.566 17.900
1351403 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) 72 72 TM-1 454.427 18.000
1061691 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 88 TM-1 453.716 18.400
1271561 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) 164 164 TM-1 444.623 23.800
2181224 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Tam Burslu) 10 10 TM-1 441.932 25.800
1241427 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 113 113 TM-1 440.098 27.100
1151376 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (İngilizce) 77 77 TM-1 437.909 28.900
2141056 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Tam Burslu) 5 5 TM-1 435.384 31.100
1501102 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 103 103 TM-1 425.644 40.900
1051458 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat (İngilizce) 93 93 TM-1 425.416 41.200
2221081 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (Tam Burslu) 5 5 TM-1 423.328 43.500
1171269 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat 108 108 TM-1 413.983 55.300
1271553 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat 246 246 TM-1 413.101 56.500
1211435 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 164 164 TM-1 412.965 56.600
2051644 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   İktisat (%50 Burslu) 70 70 TM-1 408.267 63.400
2131103 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat (Tam Burslu) 7 7 TM-1 406.762 65.500
1503023 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 405.313 67.600
1136022 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisat (İngilizce) 36 36 TM-1 404.938 68.200
1351391 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 185 185 TM-1 404.658 68.600
2461053 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 22 22 TM-1 400.871 74.300
2041272 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 400.069 75.500
2111182 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Tam Burslu) 3 3 TM-1 399.684 76.100
2161527 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Tam Burslu) 3 3 TM-1 398.762 77.600
2071179 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 10 10 TM-1 396.958 80.600
1151319 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat 226 226 TM-1 393.351 86.600
2261299 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%50 Burslu) 18 18 TM-1 393.065 87.000
1213205 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İÖ) 164 164 TM-1 388.510 95.000
2032563 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 388.360 95.200
1273279 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 246 246 TM-1 387.067 97.400
2041663 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 386.101 99.100
2371165 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 384.966 101.000
1353035 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İÖ) 185 185 TM-1 384.492 102.000
1173088 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 383.653 103.000
2395148 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İktisat (Tam Burslu) 6 6 TM-1 383.611 104.000
1051246 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat 190 190 TM-1 381.320 108.000
1341072 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 123 123 TM-1 375.191 119.000
1431123 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 98 98 TM-1 373.429 123.000
1491225 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İktisat 205 205 TM-1 373.077 124.000
1153069 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (İÖ) 226 226 TM-1 370.930 128.000
1041114 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisat 103 103 TM-1 367.955 134.000
2011044 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 2 2 TM-1 367.788 134.000
1411654 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisat 57 57 TM-1 366.836 136.000
1131194 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisat 123 123 TM-1 365.482 139.000
1461376 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisat 123 123 TM-1 365.349 139.000
1451142 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisat 93 93 TM-1 364.630 141.000
1181131 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat 108 108 TM-1 361.917 147.000
2145484 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (%50 Burslu) 5 5 TM-1 358.344 155.000
1053016 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat (İÖ) 190 190 TM-1 357.464 157.000
1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat 103 103 TM-1 355.788 160.000
1081417 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat 52 52 TM-1 355.422 161.000
1361177 MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisat 77 77 TM-1 354.672 163.000
1421525 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 14 14 TM-1 353.319 166.000
1433179 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 98 98 TM-1 353.146 167.000
2011781 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) 2 2 TM-1 351.559 171.000
1343046 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 350.981 172.000
1331128 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 88 TM-1 350.524 173.000
1141558 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İktisat 52 52 TM-1 350.300 174.000
2031963 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%25 Burslu) 4 4 TM-1 350.257 174.000
1493113 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İktisat (İÖ) 205 205 TM-1 349.916 174.000
1481159 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisat 82 82 TM-1 347.958 179.000
2221236 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (%50 Burslu) 7 7 TM-1 347.214 181.000
1221066 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 88 TM-1 346.280 183.000
1321257 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) İktisat 185 185 TM-1 345.912 184.000
1381094 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İktisat 123 123 TM-1 345.539 185.000
1101112 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İktisat 154 154 TM-1 345.522 185.000
1121327 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 88 TM-1 345.064 187.000
1441153 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat 134 134 TM-1 343.071 192.000
1133074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 342.159 194.000
1261201 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisat 88 88 TM-1 341.378 196.000
1453149 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 93 93 TM-1 339.439 201.000
1021136 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İktisat 129 129 TM-1 339.164 202.000
3011687 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İktisat (Tam Burslu) 2 2 TM-1 338.619 204.000
1463231 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 338.467 204.000
1471112 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisat 123 123 TM-1 337.439 207.000
1391221 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İktisat 67 67 TM-1 336.387 210.000
1031072 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İktisat 98 98 TM-1 334.971 214.000
1081279 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat 129 129 TM-1 334.821 214.000
2011399 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%50 Burslu) 3 3 TM-1 332.295 221.000
1441723 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat (Türkçe) 57 57 TM-1 332.097 222.000
1161084 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İktisat 205 205 TM-1 331.692 223.000
1183105 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 331.665 223.000
2461061 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%50 Burslu) 23 23 TM-1 331.650 223.000
2131348 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat (%50 Burslu) 23 23 TM-1 331.589 223.000
2182195 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (%50 Burslu) 30 30 TM-1 331.163 224.000
1815506 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 57 57 TM-1 329.956 228.000
1111183 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İktisat 82 82 TM-1 329.374 230.000
1363293 MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 77 77 TM-1 328.863 231.000
1083761 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 52 52 TM-1 327.637 235.000
1771013 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisat 57 57 TM-1 327.227 236.000
1071224 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisat 129 129 TM-1 327.105 236.000
1483132 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 326.464 238.000
1791016 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İktisat 118 118 TM-1 326.398 239.000
1551451 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) İktisat 52 52 TM-1 326.324 239.000
2011798 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) 3 3 TM-1 326.012 240.000
1383019 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 325.967 240.000
1591143 UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisat 77 77 TM-1 325.634 241.000
1013076 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 325.353 242.000
1333073 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 324.871 243.000
1741013 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisat 77 77 TM-1 324.798 244.000
1251074 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisat 72 72 TM-1 324.442 245.000
1123113 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 324.077 246.000
1511377 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İktisat 67 67 TM-1 323.648 247.000
1103102 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İktisat (İÖ) 154 154 TM-1 322.442 251.000
1241708 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (UOLP-SUNY Geneseo) 20 20 TM-1 322.397 251.000
1323076 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) İktisat (İÖ) 185 185 TM-1 322.218 252.000
1311089 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisat 103 103 TM-1 321.444 254.000
2051058 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   İktisat 40 40 TM-1 321.380 254.000
1521105 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İktisat 103 103 TM-1 321.040 255.000
1885145 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 62 TM-1 320.986 256.000
1401107 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İktisat 103 103 TM-1 320.544 257.000
1443099 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat (İÖ) 134 134 TM-1 320.147 258.000
1675609 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 57 57 TM-1 319.964 259.000
1641103 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 88 TM-1 318.831 263.000
1231157 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İktisat 98 98 TM-1 317.847 266.000
1661147 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İktisat 67 67 TM-1 317.841 266.000
1023016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 317.523 267.000
1143405 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İktisat (İÖ) 52 52 TM-1 317.457 267.000
1223015 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 317.043 269.000
1701016 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İktisat 123 123 TM-1 316.907 269.000
1473082 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 316.193 272.000
1651031 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisat 88 88 TM-1 316.061 272.000
1443481 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat (Türkçe) (İÖ) 57 57 TM-1 315.760 273.000
1625663 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 57 57 TM-1 315.585 274.000
1681072 ORDU ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 88 TM-1 315.560 274.000
1083142 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 315.366 274.000
1761098 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisat 57 57 TM-1 314.109 279.000
1263114 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 313.455 281.000
1033054 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İktisat (İÖ) 98 98 TM-1 312.826 283.000
1163099 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İktisat (İÖ) 205 205 TM-1 312.438 284.000
1393098 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İktisat (İÖ) 67 67 TM-1 311.884 286.000
1051543 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat (UOLP-SUNY Cortland) 9 9 TM-1 311.051 289.000
1905248 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İktisat 82 82 TM-1 309.744 294.000
1793022 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 118 118 TM-1 308.342 299.000
1221762 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 62 TM-1 307.734 301.000
1523026 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 307.661 301.000
1743011 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 77 77 TM-1 306.771 305.000
1113047 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 305.596 309.000
1813251 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 304.581 313.000
1553287 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) İktisat (İÖ) 52 52 TM-1 303.672 316.000
1073153 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 303.115 318.000
1301169 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İktisat 77 77 TM-1 301.820 323.000
1643065 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 301.532 324.000
1703014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İktisat (İÖ) 123 123 TM-1 300.008 330.000
1313095 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 103 103 TM-1 299.718 331.000
1233029 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İktisat (İÖ) 98 98 TM-1 299.053 334.000
1773028 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 298.630 335.000
1513078 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İktisat (İÖ) 67 67 TM-1 298.152 337.000
1683038 ORDU ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 297.776 338.000
1667166 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İktisat (İÖ) 67 67 TM-1 295.944 346.000
1941171 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 52 52 TM-1 294.647 351.000
1253174 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisat (İÖ) 72 72 TM-1 293.972 353.000
1891113 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İktisat 108 108 TM-1 293.488 355.000
1653079 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisat (İÖ) 88 88 TM-1 292.215 360.000
1673321 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 291.380 363.000
1763096 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 289.624 370.000
1627348 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 57 57 TM-1 289.315 372.000
1303065 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İktisat (İÖ) 77 77 TM-1 289.090 373.000
2371218 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (%50 Burslu) 12 12 TM-1 288.502 375.000
1887099 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 62 TM-1 287.542 379.000
1907169 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 82 82 TM-1 287.040 381.000
2531101 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İktisat (Tam Burslu) 9 9 TM-1 283.068 397.000
1893169 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 108 108 TM-1 280.915 405.000
1943178 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 52 52 TM-1 277.358 420.000
2261021 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 55 55 TM-1 276.030 426.000
1935052 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İktisat 57 57 TM-1 269.181 454.000
2391306 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İktisat (%50 Burslu) 12 12 TM-1 268.959 455.000
2135617 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat (%25 Burslu) 20 20 TM-1 264.112 475.000
2041537 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (%50 Burslu) 35 35 TM-1 261.261 487.000
1272373 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat (Uzaktan Eğitim) 103 103 TM-1 261.191 487.000
2041671 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) 35 35 TM-1 261.145 487.000
2111284 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (%50 Burslu) 15 15 TM-1 260.215 491.000
4431035 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) İktisat 8 8 TM-1 252.946 520.000
1421517 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 31 31 TM-1 252.644 521.000
3012262 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İktisat (%50 Burslu) 5 1 TM-1 251.285 527.000
2145492 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (%25 Burslu) 15 15 TM-1 250.954 528.000
2371226 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (%25 Burslu) 12 12 TM-1 247.355 542.000
2111174 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 5 5 TM-1 239.037 574.000
2371157 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat 30 30 TM-1 237.886 578.000
2011606 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Türkçe) 15 3 TM-1 236.489 583.000
2395131 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İktisat 42 42 TM-1 235.378 586.000
2011036 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 15 5 TM-1 230.307 602.000
2041655 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Türkçe) 19 5 TM-1 227.393 609.000
2071297 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%25 Burslu) 30 9 TM-1 226.532 611.000
2031096 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 50 50 TM-1 224.057 615.000
2071052 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 20 7 TM-1 220.226 620.000
2131091 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat 15 7 TM-1 219.927 620.000
2141048 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 15 5 TM-1 217.581 622.000
2461045 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 30 22 TM-1 216.736 622.000
2041248 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 19 6 TM-1 213.526 623.000
2221073 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat 28 12 TM-1 210.893 624.000
2531098 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İktisat 81 47 TM-1 209.982 624.000
1421729 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (KKTC Vatandaşları) 5 5 TM-1 207.365 625.000
2161067 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 30 3 TM-1 204.385 625.000
2181216 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 20 10 TM-1 203.882 625.000
3011255 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İktisat 56   TM-1    
3012279 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İktisat (%25 Burslu) 15   TM-1    

  Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

www.krkariyerrehberlik.com