KR Kariyer Rehberlik

 
  User Name:
 
  Password:
 
 
  Remember me
  Forgot password.
Sign up
 

Buraya haber başlıkları ve reklam (google 160x600 ölçülerinde olabilir) gelecek.

İnşaat Mühendisliği 2010 ÖSYS YGS - LYS Taban Puanları

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI
1091268 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 523.993 7.140
1421313 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği 180 180 MF-4 506.032 14.000
1281693 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 41 41 MF-4 505.091 14.400
1281135 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 195 195 MF-4 496.049 18.300
1501135 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği 134 134 MF-4 486.169 22.900
2181945 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 475.405 28.300
1171395 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 473.171 29.400
1503031 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 134 134 MF-4 471.463 30.300
1271732 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 72 72 MF-4 467.342 32.400
1211614 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği 98 98 MF-4 465.008 33.700
1151478 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği 98 98 MF-4 459.951 36.400
1051535 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 57 57 MF-4 458.367 37.300
2131185 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 454.374 39.500
1341227 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 77 77 MF-4 451.476 41.100
1281481 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (UOLP-SUNY Buffalo) 35 35 MF-4 445.922 44.400
2041696 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 444.064 45.500
1431172 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 98 98 MF-4 443.000 46.100
1041163 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 442.535 46.400
1153105 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 98 98 MF-4 441.315 47.200
1212536 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği 25 25 MF-4 441.213 47.300
2391396 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu)  6 6 MF-4 438.470 49.000
2232799 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 435.154 51.200
1131271 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İnşaat Mühendisliği 77 77 MF-4 433.931 51.900
2011256 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 433.806 52.000
1461596 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği 88 88 MF-4 428.240 55.700
1343095 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 426.164 57.100
1381342 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 425.463 57.600
1451236 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 98 98 MF-4 424.612 58.200
1433093 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 98 98 MF-4 423.045 59.200
1181282 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği 77 77 MF-4 421.187 60.500
1321318 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği 185 185 MF-4 414.810 65.100
1411247 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 413.787 65.800
1221119 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 77 77 MF-4 413.389 66.100
2182578 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 412.941 66.400
1133099 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 411.088 67.800
1141305 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 410.757 68.100
1421599 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 14 14 MF-4 408.055 70.200
1441194 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği 88 88 MF-4 407.452 70.700
2011468 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 4 MF-4 405.734 72.000
1081091 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 404.291 73.100
1101178 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İnşaat Mühendisliği 77 77 MF-4 403.045 74.100
1452166 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 21 21 MF-4 401.011 75.800
1453201 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 98 98 MF-4 400.083 76.500
1331185 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 399.246 77.200
1471186 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği 98 98 MF-4 398.636 77.700
1261719 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İnşaat Mühendisliği 36 36 MF-4 398.550 77.800
1463358 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 88 88 MF-4 397.695 78.500
1161153 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 394.820 80.800
3011731 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 2 2 MF-4 392.961 82.400
1611059 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 392.626 82.700
1183113 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 389.893 85.000
1413286 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 388.207 86.600
1323145 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 185 185 MF-4 386.917 87.700
1223125 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 77 77 MF-4 386.751 87.900
1071477 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İnşaat Mühendisliği 88 88 MF-4 385.396 89.200
1511829 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İnşaat Mühendisliği 31 31 MF-4 385.208 89.400
1521028 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 384.874 89.700
1103135 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 383.261 91.200
1191178 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği 77 77 MF-4 382.452 91.900
1311268 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 36 36 MF-4 381.421 92.900
1111305 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 381.360 92.900
1443135 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 88 88 MF-4 380.116 94.100
1391103 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İnşaat Mühendisliği 88 88 MF-4 378.025 96.100
1251102 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 377.609 96.500
1401131 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 377.518 96.600
1083016 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 377.057 97.100
2131409 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 18 18 MF-4 376.847 97.200
1473119 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 98 98 MF-4 374.518 99.600
1333183 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 373.825 100.000
2041708 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) 12 12 MF-4 373.799 100.000
1631037 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 372.819 101.000
1163261 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 372.429 102.000
1661086 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 369.947 104.000
2232802 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 364.578 110.000
1881173 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 47 47 MF-4 363.948 111.000
1901015 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 67 67 MF-4 362.449 113.000
1073247 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 88 88 MF-4 361.462 114.000
1117442 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 360.157 115.000
1193074 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 359.500 116.000
1403231 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 356.095 120.000
4881069 AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN) İnşaat Mühendisliği (Burslu) 2 2 MF-4 355.942 121.000
1393065 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 88 88 MF-4 355.779 121.000
1253109 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 355.041 122.000
1633027 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 354.833 122.000
1663027 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 350.166 128.000
1883122 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 47 47 MF-4 348.257 131.000
1907136 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 67 67 MF-4 347.806 131.000
1941208 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 52 52 MF-4 347.681 131.000
1891093 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği 57 57 MF-4 346.145 133.000
3051407 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 343.234 137.000
2132017 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 13 13 MF-4 337.607 146.000
1893144 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 332.599 153.000
1943194 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 326.677 163.000
2181937 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği 40 40 MF-4 325.576 165.000
2391542 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 12 12 MF-4 323.669 168.000
3012364 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 5 5 MF-4 309.159 194.000
2041688 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Türkçe) 42 42 MF-4 296.248 220.000
1421745 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) 5 2 MF-4 285.203 244.000
2233093 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 5 5 MF-4 281.860 251.000
2011248 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği 50 50 MF-4 276.837 263.000
2131177 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 50 50 MF-4 267.222 287.000
4881052 AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN) İnşaat Mühendisliği 38 38 MF-4 264.777 293.000
1421582 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği 40 40 MF-4 257.469 312.000
2391388 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İnşaat Mühendisliği 42 42 MF-4 250.642 331.000
2232546 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 53 53 MF-4 232.531 378.000
3041263 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 30 21 MF-4 217.236 397.000
3012372 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) 15 12 MF-4 217.129 397.000
3011434 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği 131 12 MF-4 216.767 397.000
3051395 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği 120 11 MF-4 215.322 397.000
3031299 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İnşaat Mühendisliği 60 23 MF-4 213.460 398.000
3041239 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İnşaat Mühendisliği 60 15 MF-4 212.823 398.000
1212544 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 37 37 YGS-1 287.954 421.000
1452174 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 31 31 YGS-1 272.311 484.000

  Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

www.krkariyerrehberlik.com