Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları 2016
Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları 2016
İçindekiler
- 1 Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları 2016
- 1.1 2016 Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları aşağıdaki dinamik tabloda. Aşağıda sadece Lisans programları yani 4 yıllık açıköğretim bölümleri yer alıyor. 2 yıllık aöf önlisans bölümleri için buraya tıklayın!
- 1.2 2017 Açıköğretim Lisans 4 Yıllık Bölümler Puan Türleri, Kontanjanları
- 1.3 AÖF-Açıköğretim bölümleri de artık puan türüne göre öğrenci alacak. Peki hangi bölüm hangi puan türü ile?
- 2 Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları 2016 (Puan Türleri Değişmeden Önce)
2016 Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları aşağıdaki dinamik tabloda. Aşağıda sadece Lisans programları yani 4 yıllık açıköğretim bölümleri yer alıyor. 2 yıllık aöf önlisans bölümleri için buraya tıklayın!
Açıköğretim Lisans ve Önlisans 2017 2018 Taban Puanları ve Tercih Robotu için tıklayın!
2017 Açıköğretim Lisans 4 Yıllık Bölümler Puan Türleri, Kontanjanları
AÖF-Açıköğretim bölümleri de artık puan türüne göre öğrenci alacak. Peki hangi bölüm hangi puan türü ile?
Açıköğretim Lisans Bölümleri Taban Puanları 2016 (Puan Türleri Değişmeden Önce)
Ün. Türü-Ö. Yılı | Üniversite Adı | Fak. / M.Y.O. - Yeri | Bölüm | Kont. YGSK / SGK Yer. / Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Devlet-Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Engelliler Entegre Yüksekokulu - Eskişehir | Yapı Ressamlığı | 12 / 0 / 12 | 214.23878 | 231.57671 |
Devlet-Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Coğrafya | 1300 / / 1333 | 233.26605 | 428.33109 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi - Eskişehir | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1500 / / 1538 | 227.71346 | 440.63818 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Felsefe | 1000 / / 1025 | 234.7226 | 477.79025 |
Devlet-Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Felsefe | 500 / / 513 | 225.75219 | 468.0905 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2000 / / 2048 | 259.39616 | 488.13498 |
Devlet-Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1400 / / 1435 | 223.57019 | 398.85562 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi - Eskişehir | Havacılık Yönetimi | 2000 / / 2050 | 253.85636 | 467.20499 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi - Eskişehir | İktisat | 1000 / / 1025 | 239.04581 | 448.99047 |
Devlet-Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | İktisat | 600 / / 615 | 224.79663 | 420.88481 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi - Eskişehir | İşletme | 6500 / / 6663 | 226.7608 | 473.03268 |
Devlet-Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | İşletme | 1000 / / 1025 | 220.71256 | 394.20341 |
Devlet-Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | İşletme | 1500 / / 1538 | 225.27673 | 488.26248 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi - Eskişehir | Kamu Yönetimi | 4000 / / 4100 | 261.08975 | 463.18211 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi - Eskişehir | Konaklama İşletmeciliği | 1000 / / 1025 | 223.08047 | 368.09543 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi - Eskişehir | Maliye | 3000 / / 3074 | 228.25301 | 427.48289 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Sağlık Yönetimi | 2000 / / 2044 | 312.28627 | 493.46308 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Sosyal Hizmet | 500 / / 500 | 394.20479 | 488.89246 |
Devlet-Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Sosyal Hizmet | 2000 / / 2037 | 339.95585 | 436.37961 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Sosyoloji | 4000 / / 4100 | 268.79696 | 464.20952 |
Devlet-Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Sosyoloji | 1500 / / 1538 | 240.4083 | 430.26577 |
Devlet-Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Sosyoloji | 1800 / / 1844 | 244.18457 | 443.39566 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Tarih | 2500 / / 2563 | 236.33252 | 454.67182 |
Devlet-Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Tarih | 800 / / 820 | 233.53356 | 451.64331 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4000 / / 4098 | 241.11501 | 465.77497 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi - Eskişehir | Uluslararası İlişkiler | 3500 / / 3588 | 225.86756 | 471.8768 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi - Eskişehir | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 2000 / / 2050 | 239.49286 | 436.01657 |
Devlet-Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2000 / / 2050 | 243.29497 | 454.08459 |
Yorum yaz