Açıköğretim Önlisans Bölümleri Taban Puanları 2016
Açıköğretim Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Kontenjanları 2016 – 2017
İçindekiler
- 1 Açıköğretim Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Kontenjanları 2016 – 2017
- 1.1 2017 ÖSYS adayları için 2016 Açıköğretim Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Kontenjanları aşağıdaki dinamik tabloda. Aşağıda sadece önlisans programları yani 2 yıllık açıköğretim bölümleri yer alıyor. 4 yıllık aöf önlisans bölümleri için buraya tıklayın!
- 1.2 2017 Açıköğretim Lisans 4 Yıllık Bölümler Puan Türleri, Kontanjanları
- 2 AÖF Taban Puanları 2016-2017 Önlisans Bölümleri
2017 ÖSYS adayları için 2016 Açıköğretim Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Kontenjanları aşağıdaki dinamik tabloda. Aşağıda sadece önlisans programları yani 2 yıllık açıköğretim bölümleri yer alıyor. 4 yıllık aöf önlisans bölümleri için buraya tıklayın!
Açıköğretim Lisans ve Önlisans 2017 2018 Taban Puanları ve Tercih Robotu için tıklayın!
2017 Açıköğretim Lisans 4 Yıllık Bölümler Puan Türleri, Kontanjanları
AÖF Taban Puanları 2016-2017 Önlisans Bölümleri
Üniversite Adı | Fak. / M.Y.O. - Yeri | Bölüm | Öğr. Türü | Kont. YGSK / SGK Yer. / Yerleşen | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi | Engelliler Entegre Yüksekokulu - Eskişehir | Bilgisayar Operatörlüğü | - -(Açıköğretim) - - | 11 / 0 / 10 | 226.90907 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Çocuk Gelişimi | - -(Açıköğretim) - - | 3038 / 1500 / 1537 | 306.49927 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | İlahiyat (Önlisans) | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 750 / 768 | 271.18681 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Çocuk Gelişimi | - -(Açıköğretim) - - | 2532 / 1250 / 1282 | 282.41504 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | İlahiyat (Önlisans) | - -(Açıköğretim) - - | 21263 / 10500 / 10763 | 244.50827 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 750 / 769 | 236.71817 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Sosyal Hizmetler | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 750 / 769 | 276.87013 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | İş Sağlığı ve Güvenliği | - -(Açıköğretim) - - | 2025 / 1000 / 1024 | 304.70839 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Adalet | - -(Açıköğretim) - - | 1266 / 16 / 1250 | 288.07184 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | - -(Açıköğretim) - - | 1722 / 850 / 872 | 229.61635 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Sosyal Hizmetler | - -(Açıköğretim) - - | 9113 / 4500 / 4612 | 275.61199 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | - -(Açıköğretim) - - | 507 / 8 / 499 | 225.96209 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Web Tasarımı ve Kodlama | - -(Açıköğretim) - - | 2025 / 1000 / 1025 | 226.22287 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | - -(Açıköğretim) - - | 1013 / 500 / 513 | 234.07062 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | - -(Açıköğretim) - - | 254 / 125 / 129 | 232.56892 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Aşçılık | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 750 / 769 | 252.43273 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Turizm ve Otel İşletmeciliği | - -(Açıköğretim) - - | 709 / 350 / 359 | 233.70005 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Özel Güvenlik ve Koruma | - -(Açıköğretim) - - | 507 / 2 / 505 | 254.14716 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Sosyal Hizmetler | - -(Açıköğretim) - - | 2025 / 1000 / 1025 | 268.52828 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Bankacılık ve Sigortacılık | - -(Açıköğretim) - - | 2025 / 1000 / 1025 | 250.35187 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Acil Durum ve Afet Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 750 / 769 | 274.61394 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | İşletme Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 2025 / 1000 / 1025 | 235.28044 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | İnsan Kaynakları Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 750 / 769 | 252.85123 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 19 / 1500 | 206.02808 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Radyo ve Televizyon Programcılığı | - -(Açıköğretim) - - | 760 / 31 / 729 | 233.65976 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Dış Ticaret | - -(Açıköğretim) - - | 1114 / 550 / 564 | 241.30606 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | - -(Açıköğretim) - - | 1772 / 73 / 1699 | 249.4566 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | - -(Açıköğretim) - - | 3544 / 102 / 3442 | 228.42414 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 507 / 250 / 257 | 246.08422 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Lojistik | - -(Açıköğretim) - - | 1114 / 550 / 564 | 249.77765 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | İşletme Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 304 / 150 / 154 | 230.06798 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Yerel Yönetimler | - -(Açıköğretim) - - | 810 / 4 / 806 | 237.6228 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Marka İletişimi | - -(Açıköğretim) - - | 405 / 200 / 205 | 234.97667 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Adalet | - -(Açıköğretim) - - | 2532 / 173 / 2353 | 318.87961 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | - -(Açıköğretim) - - | 1013 / 48 / 965 | 214.92985 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Bilgi Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 547 / 972 | 202.02308 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Kültürel Miras ve Turizm | - -(Açıköğretim) - - | 405 / 38 / 367 | 212.6015 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | - -(Açıköğretim) - - | 203 / 100 / 103 | 233.03038 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | - -(Açıköğretim) - - | 2025 / 87 / 1937 | 234.76035 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Emlak ve Emlak Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 760 / 375 / 385 | 251.52176 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Bankacılık ve Sigortacılık | - -(Açıköğretim) - - | 507 / 250 / 257 | 242.33738 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 186 / 1333 | 213.11591 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Çağrı Merkezi Hizmetleri | - -(Açıköğretim) - - | 304 / 41 / 263 | 273.07515 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Lojistik | - -(Açıköğretim) - - | 304 / 84 / 220 | 237.36305 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Yaşlı Bakımı | - -(Açıköğretim) - - | 1722 / 600 / 1122 | 273.10992 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Kültürel Miras ve Turizm | - -(Açıköğretim) - - | 254 / 81 / 173 | 235.48981 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Medya ve İletişim | - -(Açıköğretim) - - | 507 / 106 / 401 | 234.36156 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 527 / 991 | 230.94645 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | - -(Açıköğretim) - - | 1266 / 508 / 758 | 237.96675 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | - -(Açıköğretim) - - | 810 / 207 / 603 | 239.79642 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | - -(Açıköğretim) - - | 1722 / 477 / 1241 | 289.0026 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Reklamcılık | - -(Açıköğretim) - - | 203 / 63 / 140 | 227.06689 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Laborant ve Veteriner Sağlık | - -(Açıköğretim) - - | 3038 / 1189 / 1849 | 255.10405 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Ev İdaresi | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 64 / 1455 | 219.59866 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Dış Ticaret | - -(Açıköğretim) - - | 203 / 69 / 134 | 231.09498 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - İstanbul | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | - -(Açıköğretim) - - | 1519 / 248 / 1271 | 213.7822 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | - -(Açıköğretim) - - | 1418 / 235 / 1183 | 234.15272 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Emlak ve Emlak Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 1013 / 63 / 950 | 198.57163 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Turizm ve Otel İşletmeciliği | - -(Açıköğretim) - - | 1013 / 147 / 866 | 200.98189 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Çağrı Merkezi Hizmetleri | - -(Açıköğretim) - - | 254 / 10 / 244 | 241.51011 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Tarım | - -(Açıköğretim) - - | 912 / 84 / 828 | 236.81868 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | - -(Açıköğretim) - - | 8100 / 3586 / 4514 | 235.07361 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Erzurum | Özel Güvenlik ve Koruma | - -(Açıköğretim) - - | 1013 / 0 / 1013 | 215.72934 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi - Eskişehir | Spor Yönetimi | - -(Açıköğretim) - - | 1230 / 0 / 1230 | 233.74477 |
Yorum yaz