AÖF-Açıköğretim bölümleri de artık puan türüne göre öğrenci alacak. Peki hangi bölüm hangi puan türü ile?
AÖF-Açıköğretim bölümleri de artık puan türüne göre öğrenci alacak. Peki hangi bölüm hangi puan türü ile? 2017 ÖSYS Kılavuzunda açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynı olacak denildi. Peki hangi açıköğretim bölümü hangi puan türü ile öğrenci alacak?…
Açıköğretim Lisans ve Önlisans 2017 2018 Taban Puanları ve Tercih Robotu için tıklayın!
2017 Açıköğretim Lisans 4 Yıllık Bölümler Puan Türleri ve Kontanjanları
2017 ÖSYS’de önemli değişiklikler var başlıklı yazımıda: Sınavsız geçiş kaldırılması; meslek liselilerin önlisans programlarına ek puanlı olarak girecek olmasına; sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav salonuna girmenin şart olduğuna; LYS’lerde kısa cevaplı soruların da sorulacağına; sadece Matematik (LYS-1)in yine test sınavı olacağına; bütün öğretmenlik bölümleri ve ilahiyat tercihlerinin LYS ile olacağına; YGS puanlı öğretmenlik bölümlerinin kalmadığına; öğretmenlik bölümü tercihleri için başarı sırası olarak en az ilk 240 bine girme şartı geldiğine ve Açıköğretim lisans ve önlisans programlarına puan türü geleceğine değinmiştik.
Aşağıdaki tabloda Açıköğretim bölümlerinin puan türlerini tahmini olarak gösterdik. 4 yıllık bölümlerin puanlarını YGS değil, Açıköğretim’ler her üç üniversitede de Fakülte olduğu için LYS’ye gösterdik. 2 yıllık açıköğretim programlarının ise YGS kaç olacağını gösterdik.
Lisans/ Önlisans | Üniversite Adı - Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Gn. Kont. | Ok. Bir. Kon. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-2 | 2000 | 50 | 9, 81 | - - - - | - - - - |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-2 | 1500 | 38 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Adalet | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 2500 | 63 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Adalet | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 1250 | 32 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Aşçılık | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 1500 | 38 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 2000 | 50 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 500 | 13 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 2000 | 50 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 1400 | 35 | 9, 14 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 2000 | 50 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri | (Açıköğretim) | 2 | YGS-1 | 1000 | 25 | 9 | - - - - | - - - - |
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Coğrafya | (Açıköğretim) | 4 | TS-1 | 1300 | 33 | 794 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 300 | 8 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 250 | 7 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 1500 | 38 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 3000 | 75 | 9, 743 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 3200 | 80 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1100 | 28 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 200 | 5 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | (Açıköğretim) | 2 | YGS-1 | 1500 | 38 | 9, 14, 81, 723, 830 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 750 | 19 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 1250 | 32 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | (Açıköğretim) | 2 | YGS-2 | 2000 | 50 | 9, 81 | - - - - | - - - - |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Ev İdaresi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1500 | 38 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Felsefe | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 1000 | 25 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Felsefe | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 500 | 13 | 794 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 800 | 20 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | (Açıköğretim) | 4 | TS-2 | 2000 | 50 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Açıköğretim) | 4 | TS-2 | 1400 | 35 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 3500 | 88 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 600 | 15 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 2000 | 50 | 9, 49 | ... | * * * * |
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 1000 | 25 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 3000 | 75 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | İstanbul Üniversitesi | İktisat | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 600 | 15 | 794 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1500 | 38 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-2 | 2000 | 50 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 9000 | 225 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | Atatürk Üniversitesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 1000 | 25 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | İstanbul Üniversitesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 1500 | 38 | 794 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 2000 | 50 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 300 | 8 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Kamu Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 6000 | 150 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 1000 | 25 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 250 | 7 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 500 | 13 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | (Açıköğretim) | 2 | YGS-2 | 3000 | 75 | 9, 81 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Lojistik | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1100 | 28 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Lojistik | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 300 | 8 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Maliye | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 4000 | 100 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Medya İletişimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 400 | 10 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Medya ve İletişim | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 500 | 13 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 200 | 5 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1700 | 43 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 500 | 13 | 9, 273 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 1000 | 25 | 9, 273 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 500 | 13 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 750 | 19 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 200 | 5 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 8000 | 200 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1250 | 32 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1600 | 40 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 2000 | 50 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1500 | 38 | 9, 49 | * * * * | * * * * |
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1650 | 42 | 9, 49 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 500 | 13 | 9, 836 | ... | * * * * |
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 1500 | 38 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 9000 | 225 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 1500 | 38 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 2200 | 55 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 4000 | 100 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 1500 | 38 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 1800 | 45 | 794 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Spor Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 1200 | 30 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Tarım | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 900 | 23 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Tarih | (Açıköğretim) | 4 | TS-2 | 2500 | 63 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Tarih | (Açıköğretim) | 4 | TS-2 | 800 | 20 | 794 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 1700 | 43 | 9, 14 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 2000 | 50 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Açıköğretim) | 2 | YGS-3 | 2200 | 55 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 700 | 18 | 9, 81 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | YGS-6 | 1250 | 32 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 500 | 13 | 9 | - - - - | - - - - |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | (Açıköğretim) | 2 | YGS-5 | 250 | 7 | 9, 81 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | (Açıköğretim) | 4 | TS-2 | 4000 | 100 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 5000 | 125 | 9 | ... | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 2000 | 50 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | (Açıköğretim) | 2 | YGS-2 | 1700 | 43 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 800 | 20 | 9 | - - - - | - - - - |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Yerel Yönetimler | (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 800 | 20 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 2000 | 50 | 9 | ... | * * * * |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | İlahiyat | (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 1000 | 25 | 9, 299, 786 | - - - - | - - - - |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme | (İngilizce) (Açıköğretim) | 4 | TM-1 | 2000 | 50 | 9, 28, 786 | ... | - - - - |
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | (İngilizce) (Açıköğretim) | 4 | TM-3 | 2000 | 50 | 9, 28, 786 | ... | - - - - |
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | İlahiyat | (Önlisans) (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 21000 | 525 | 9 | * * * * | * * * * |
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | (Önlisans) (Açıköğretim) | 2 | YGS-4 | 2000 | 50 | 9 | * * * * | * * * * |
Lisans/ Önlisans | Üniversite Adı | Fak. / M.Y.O. – Yeri | Bölüm | Tahmini P. Türü | Taban Puan | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Coğrafya | TS-1 | 233,2661 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 227,7135 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Felsefe | TM-3 | 234,7226 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Felsefe | TM-3 | 225,7522 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-2 | 259,3962 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 223,5702 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | Havacılık Yönetimi | TM-1 | 253,8564 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | İktisat | TM-1 | 239,0458 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | İktisat | TM-1 | 224,7966 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | İşletme | TM-1 | 226,7608 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İşletme | TM-1 | 220,7126 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | İşletme | TM-1 | 225,2767 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Kamu Yönetimi | TM-3 | 261,0898 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 223,0805 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Maliye | TM-1 | 228,253 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 312,2863 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sosyal Hizmet | TM-3 | 394,2048 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sosyal Hizmet | TM-3 | 339,9559 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sosyoloji | TM-3 | 268,797 | |||||
Lisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sosyoloji | TM-3 | 240,4083 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sosyoloji | TM-3 | 244,1846 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Tarih | TS-2 | 236,3325 | |||||
Lisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Tarih | TS-2 | 233,5336 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 241,115 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi – Eskişehir | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 225,8676 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi – Eskişehir | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | TM-1 | 239,4929 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Engelliler Entegre Yüksekokulu – Eskişehir | Yapı Ressamlığı | YGS-1 | 214,2388 | |||||
Lisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 243,295 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 251,5218 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 198,5716 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Ev İdaresi | YGS-6 | 219,5987 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 239,7964 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 225,9621 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 228,4241 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | YGS-3 | 214,9299 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İlahiyat (Önlisans) | YGS-4 | 271,1868 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | İlahiyat (Önlisans) | YGS-4 | 244,5083 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 252,8512 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 304,7084 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 235,2804 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 230,068 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Kültürel Miras ve Turizm | YGS-3 | 212,6015 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Kültürel Miras ve Turizm | YGS-3 | 235,4898 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 255,1041 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Lojistik | YGS-6 | 249,7777 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Lojistik | YGS-6 | 237,3631 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Marka İletişimi | YGS-4 | 234,9767 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Medya ve İletişim | YGS-4 | 234,3616 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 233,0304 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 229,6164 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 254,1472 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 215,7293 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | YGS-5 | 246,0842 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 233,6598 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Reklamcılık | YGS-4 | 227,0669 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 230,9465 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 237,9668 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 235,0736 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 213,1159 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 213,7822 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 276,8701 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 275,612 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 268,5283 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Spor Yönetimi | YGS-5 | 233,7448 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Tarım | YGS-6 | 236,8187 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 249,4566 | |||||
Önlisans | İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 234,7604 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 289,0026 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 233,7001 | |||||
Önlisans | Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Erzurum | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 200,9819 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 232,5689 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Web Tasarımı ve Kodlama | YGS-1 | 226,2229 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 273,1099 | |||||
Önlisans | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi – Eskişehir | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 237,6228 |
Yorum yaz