DGS Taban Puanları 2015
DGS Taban Puanları 2015 yayınlandı. ÖSYM 2015 DGS Tercih ve Yerleştirme Sonuçları ile birlikte 2015 DGS Taban Puanlarını da açıkladı.
Aşağıdaki tabloda 2015 DGS taban puanlarını dinamik tablo ile sıralama ve ara-bul yaparak isteidğiniz üniversite ve bölümün 2015 dgs taban puanarını inceleyebilirsiniz.
2015-DGS Hukuk Fakültesi Puanları
DGS 2015 yerlestirme taban puanları
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | Puan Türü | KONT. | YERL. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
100110266 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 272.52396 | 287.95478 |
100110487 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 249.45609 | 254.98271 |
100110018 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 5 | 5 | 271.80543 | 280.99433 |
100110054 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 253.74415 | 256.9129 |
100110115 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 244.74016 | 257.44261 |
100110133 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 236.24523 | 238.47618 |
100110169 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 222.22891 | 223.65169 |
100130155 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 215.2521 | 221.81994 |
100110469 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 4 | 227.63134 | 231.39273 |
100130207 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 4 | 4 | 221.68504 | 231.77254 |
100190088 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik | EA | 3 | 3 | 223.61008 | 225.31721 |
100110196 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 8 | 8 | 223.69453 | 241.83425 |
100130119 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 221.30034 | 224.73983 |
100110203 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 11 | 11 | 227.67946 | 231.60077 |
100130128 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 224.25389 | 227.4261 |
100110212 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 232.11433 | 234.90366 |
100130137 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 231.14419 | 244.61001 |
100110451 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 4 | 4 | 229.80807 | 235.01519 |
100130191 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 225.12288 | 226.14713 |
100110221 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 0 | --- | --- |
100130146 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 1 | 0 | --- | --- |
100110478 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 252.67879 | 267.54988 |
100130225 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 251.55997 | 258.84493 |
100110424 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 5 | 309.6163 | 315.29764 |
100110248 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 265.84953 | 275.16288 |
100110415 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 287.99715 | 306.69268 |
100110239 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 258.18769 | 278.69641 |
100110399 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 272.68169 | 285.26112 |
100110406 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 292.21956 | 298.16973 |
100110496 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Yabancı Diller Yüksekokulu/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 259.73152 | 272.72927 |
106510014 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 285.59501 | 286.1193 |
106510068 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 284.0018 | 290.69494 |
106510023 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 269.24579 | 270.10167 |
106510032 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 277.84846 | 280.08344 |
106510041 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 271.16367 | 280.57544 |
106510059 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 232.98348 | 235.10925 |
200110186 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | SAY | 5 | 4 | 183.2145 | 240.33195 |
200110168 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 232.99915 | 240.8466 |
200110159 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 12 | 12 | 251.48481 | 269.12024 |
200110177 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 5 | 5 | 229.1577 | 251.23981 |
110410028 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 231.14562 | 233.38412 |
110410019 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 280.08091 | 281.7389 |
110410037 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 272.89146 | 274.57532 |
100210283 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 253.65677 | 289.26471 |
100230172 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 252.34405 | 263.5641 |
100210098 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 253.82118 | 265.9119 |
100210177 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 296.02768 | 296.02768 |
100210141 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 222.37749 | 229.31202 |
100230127 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216.82706 | 219.28228 |
100210195 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 5 | 5 | 223.47632 | 239.02941 |
100230136 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220.2682 | 227.45397 |
100210202 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 5 | 5 | 224.73096 | 248.1518 |
100230154 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223.19154 | 237.48553 |
100210211 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 225.01082 | 231.76599 |
100230145 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 220.86279 | 231.76709 |
100210292 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 254.87839 | 261.35458 |
100210247 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 256.10112 | 261.50696 |
100210256 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 240.58888 | 252.5703 |
100210308 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 283.7547 | 357.37264 |
100210071 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | SAY | 1 | 0 | --- | --- |
100210089 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 299.69396 | 331.73884 |
100310688 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Aydın İktisat Fakültesi/Ekonomi ve Finans | EA | 10 | 10 | 225.80635 | 249.90711 |
100330286 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Aydın İktisat Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İÖ) | EA | 10 | 10 | 221.06853 | 227.05806 |
100310625 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Aydın Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 6 | 6 | 298.11333 | 320.86671 |
100310273 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Aydın Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | SAY | 2 | 0 | --- | --- |
100310282 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Aydın Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 276.57376 | 317.89868 |
100310555 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 4 | 271.66576 | 291.18811 |
100310025 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 253.79962 | 261.92036 |
100330214 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 7 | 7 | 250.44313 | 257.54413 |
100310061 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 1 | 1 | 276.51078 | 276.51078 |
100310573 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 228.3465 | 229.55733 |
100310325 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | --- | --- |
100310122 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 232.0883 | 239.59933 |
100310634 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 258.81677 | 264.0146 |
100310607 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 287.44977 | 293.76493 |
100310458 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 252.03577 | 257.98537 |
100310546 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 275.28362 | 276.74916 |
100310519 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 270.49112 | 279.21888 |
100310476 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 5 | 229.23185 | 247.68181 |
100330198 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 221.0134 | 230.66839 |
100310219 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 10 | 10 | 224.91684 | 245.32968 |
100330047 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 222.16434 | 226.43496 |
100310228 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 8 | 8 | 230.85494 | 242.88932 |
100330056 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | EA | 8 | 8 | 225.76553 | 234.5201 |
100310246 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 12 | 12 | 231.85796 | 271.2953 |
100330074 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | EA | 12 | 12 | 224.78172 | 235.59862 |
100310237 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 230.98092 | 236.38998 |
100330065 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 224.06853 | 228.39433 |
100310255 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 257.15811 | 304.14711 |
100310264 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 0 | --- | --- |
100310467 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 0 | --- | --- |
100330135 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 1 | 0 | --- | --- |
100310485 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 7 | 7 | 233.553 | 247.64791 |
100330205 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 7 | 7 | 229.14909 | 236.98347 |
100310697 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Söke İşletme Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 5 | 5 | 223.85789 | 226.54097 |
100310537 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Söke İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 5 | 5 | 234.92038 | 240.29411 |
100310528 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Söke İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 5 | 5 | 239.85686 | 249.24613 |
100310494 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Söke Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 273.74729 | 321.15471 |
100310679 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Konaklama İşletmeciliği | EA | 8 | 8 | 223.31269 | 231.43585 |
100330241 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA | 8 | 8 | 220.26569 | 222.89761 |
100310643 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Seyahat İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 222.07417 | 234.58322 |
100330259 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 219.0726 | 221.60969 |
100310652 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 5 | 230.10221 | 249.39997 |
100330268 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 213.81637 | 222.64519 |
100310661 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 222.58411 | 248.03095 |
100330277 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220.6939 | 222.4394 |
100310167 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 264.29739 | 285.10742 |
100310334 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 256.39164 | 289.81352 |
100310343 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 4 | 4 | 255.7417 | 294.25139 |
100310616 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 235.23383 | 238.63971 |
100310449 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 4 | 233.78947 | 246.59129 |
100310422 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 4 | 235.00414 | 246.40002 |
100310591 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 247.61618 | 256.38878 |
100310379 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 4 | 243.89059 | 248.30603 |
100310388 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 4 | 248.41739 | 272.83828 |
100310397 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 2 | 2 | 252.12622 | 252.34633 |
100410554 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 290.80143 | 300.58789 |
100410509 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Sağlık Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6 | 6 | 303.56759 | 327.26993 |
100410333 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 275.4809 | 315.02743 |
100410942 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Sağlık Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 244.56397 | 258.86786 |
100430628 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Afyon Sağlık Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 241.90725 | 244.49349 |
100410793 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik | EA | 5 | 5 | 232.92197 | 253.65615 |
100430549 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik (İÖ) | EA | 5 | 5 | 228.03314 | 231.12744 |
100410642 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe | EA | 6 | 6 | 224.47955 | 240.82061 |
100430391 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe (İÖ) | EA | 6 | 6 | 217.52164 | 219.81907 |
100490022 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Devlet Konservatuvarı/Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar | SÖZ | 1 | 0 | --- | --- |
100410527 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 5 | 5 | 266.92896 | 270.90263 |
100410015 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 253.18323 | 266.15729 |
100430028 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 7 | 7 | 250.19432 | 252.43614 |
100410121 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 219.42769 | 241.70711 |
100430055 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 4 | 4 | 211.2892 | 215.67675 |
100410784 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 3 | 3 | 244.15715 | 250.83135 |
100430531 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 3 | 3 | 243.927 | 261.19635 |
100410157 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon | SÖZ | 3 | 3 | 254.483 | 271.40885 |
100410166 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 8 | 8 | 223.52122 | 238.8024 |
100430082 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 220.21866 | 223.4402 |
100410175 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 11 | 11 | 225.37491 | 241.03628 |
100410184 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 224.94223 | 230.51459 |
100430091 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | EA | 11 | 11 | 222.38348 | 253.37768 |
100410518 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 235.01676 | 241.6189 |
100430382 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 223.49756 | 232.10837 |
