2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dil Puanlı Bölümler
İçindekiler
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dil Puanlı Bölümler
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dil Puanlı Bölümler
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Önlisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dosyası İndir
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları YGS Puanlı Bölümler
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları TS Puanlı Bölümler
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları TM Puanlı Bölümler
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları MF Puanlı Bölümler
- 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dil Puanlı Bölümler
2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dil Puanlı Bölümler
2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dil Puanlı Bölümler
PROGRAM KODU (1) | ÜNİVERSİTESİ | PROGRAM ADI (2) | ÖĞR. SÜRE (3) | PUAN TÜRÜ (4) | GENEL KONT. (5) | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) | 2016-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203910072 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 3, 17, 21, 28, 142 | 507.21325 |
102210108 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çeviribilim (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21, 28, 98, 127 | 501.35389 |
102210135 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 6 | 17, 21, 28, 98 | 497.31085 |
102210417 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dilbilim (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21, 28, 98 | 492.64607 |
102210056 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 28, 77, 98 | 482.41753 |
201110068 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 31 | 481.95702 |
203910618 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 142 | 481.31951 |
105610246 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 4 | 77, 86 | 475.32558 |
200511117 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 3, 17, 18, 21, 28 | 472.31507 |
107210783 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 28, 77 | 470.91701 |
108410054 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 77, 146 | 469.50906 |
200210088 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 77, 92 | 465.29196 |
104810274 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 77, 123 | 458.2857 |
105610185 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 15, 17, 28, 77 | 455.70924 |
202110814 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 23, 28, 96 | 452.53473 |
104810105 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21, 28, 77, 123 | 451.08795 |
107210102 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 15, 17, 28, 77 | 449.52895 |
201110023 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 31, 77 | 448.54155 |
202310187 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 215 | 446.91643 |
110110022 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 77 | 446.74688 |
103410087 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 15, 17, 28, 77 | 440.28742 |
105610079 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 5 | 15, 17, 28, 77 | 437.76492 |
203910063 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 21, 28, 142 | 437.48067 |
108410539 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 8, 17, 21, 28, 77, 97 | 434.33922 |
104110306 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 15, 17, 77 | 434.2879 |
103410042 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 15, 17, 28, 77 | 428.25372 |
101110193 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21, 28, 77 | 424.73056 |
109710066 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 21, 67, 77, 112 | 421.36672 |
106910037 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 15, 17, 77 | 419.47679 |
104810098 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 28, 77, 123 | 417.10679 |
202712513 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 237 | 416.3918 |
103110203 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 15, 17, 28, 77 | 412.42658 |
109410299 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 77 | 412.00852 |
105611111 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Dilbilimi | 4 | DİL-1 | 6 | 410.60792 | |
206111351 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çeviribilim (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 3, 17, 21, 28, 63 | 409.67491 |
408810602 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 180, 181, 200, 201 | 408.89096 |
104111604 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 15, 17, 77 | 408.68508 |
104810123 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 123, 128, 129, 158, 249 | 408.60872 |
206210846 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 736 | 407.95792 |
105610167 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 85, 127, 128 | 406.70042 |
106210998 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 15, 17 | 406.15528 |
107210765 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 124, 125, 127 | 405.56646 |
103410721 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 83, 124, 127 | 404.445 |
100710754 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 28 | 400.59079 |
103510068 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 77 | 400.57872 |
108610025 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 21, 77 | 400.3121 |
108810562 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 15, 17, 149 | 398.94167 |
100310934 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 46 | 398.60393 |
107410048 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17, 77 | 397.77747 |
100110496 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 74 | 395.92011 |
100110045 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 74, 77, 86 | 394.0956 |
109210838 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 15, 17 | 393.70403 |
202510758 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 45 | 392.47939 |
109410033 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 21, 77, 86 | 390.69 |
107210774 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 127, 128, 129 | 389.74247 |
104210508 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 15, 17 | 389.42787 |
103310528 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 28 | 388.35669 |
100910231 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 21, 77 | 386.3016 |
105310055 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17 | 386.14907 |
108010288 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21 | 385.93173 |
106910125 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 77 | 385.46744 |
102710175 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 15, 17, 77 | 384.48989 |
102610713 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17, 265 | 381.14764 |
110910014 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21, 28, 859 | 380.91497 |
202110717 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 6 | 3, 17, 21, 23, 28, 77 | 378.58603 |
206111042 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 63 | 378.08776 |
103110918 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 85, 90, 127, 128 | 377.14539 |
101410375 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 15, 17, 77 | 376.68914 |
107710018 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 77 | 376.53806 |
101810186 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21 | 373.82534 |
100730361 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 2 | 2, 17, 21, 28 | 373.13405 |
100310573 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 15, 17, 28, 77 | 370.02375 |
108910288 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 77 | 368.95037 |
108610122 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21 | 368.35304 |
201910906 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 15, 17, 132 | 368.199 |
106710357 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21 | 367.79869 |
201010324 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 27, 77 | 367.13114 |
107210086 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 8 | 1, 17, 85, 127, 128 | 366.66631 |
107910273 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21 | 366.57261 |
204511202 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm Rehberliği (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 3, 46, 721 | 366.08566 |
106930068 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 1 | 2, 15, 17, 77 | 365.75189 |
104810089 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 123, 127, 128, 129 | 362.09255 |
102510071 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 6 | 17, 21, 77 | 362.01844 |
110410152 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 28 | 361.80794 |
200610084 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 3, 17, 20, 21, 77 | 361.46065 |
106610376 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21 | 360.22048 |
101110112 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | 4 | DİL-1 | 2 | 46 | 358.92421 |
105610228 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 5 | 82, 263 | 358.88245 |
109210071 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 21, 77 | 358.72217 |
206111112 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 3, 17, 21, 28, 63 | 355.54216 |
103210089 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21, 77 | 355.2698 |
103110284 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Dilbilim | 4 | DİL-1 | 3 | 46 | 353.97134 |
206010063 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 228 | 352.09035 |
108630259 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 17, 21 | 351.71273 |
110310435 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 813 | 349.50111 |
103110972 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 86, 111, 127 | 349.49689 |
202210294 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 3, 17, 21, 28, 714 | 349.48501 |
108930141 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 1 | 2, 77 | 348.39628 |
202511095 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 45 | 344.55425 |
108310231 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 5 | 15, 17, 77, 86 | 344.20434 |
109710012 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 67, 83, 112, 127 | 343.68166 |
100710869 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 4 | 342.78428 | |
106110212 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21, 77 | 342.00711 |
101110148 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 85, 127, 128 | 341.70576 |
106230357 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 4 | 2, 15, 17, 28 | 340.60416 |
300510048 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 3, 15, 17, 28, 73, 77, 97 | 340.33863 |
103530196 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 1 | 2, 17, 21, 77 | 339.98447 |
203510931 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | DİL-1 | 3 | 3, 17, 21, 28, 171 | 339.37948 |
200310412 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 776 | 339.23862 |
104210032 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 77 | 339.15523 |
107410136 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 15, 17, 28, 77 | 338.83389 |
300210615 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 | 337.78971 |
205410495 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 107 | 336.84203 |
103230039 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 4 | 2, 17, 21, 77 | 336.49068 |
206710241 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 812 | 333.97085 |
103410581 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 46, 261 | 332.85726 |
107710503 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21 | 330.9463 |
201610839 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 735 | 330.62878 |
101011023 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 3 | 46, 77 | 330.49749 |
104810035 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 6 | 17, 123, 124, 125, 127 | 329.8565 |
204110041 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 77, 144 | 329.81518 |
202110683 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 4 | 3, 17, 21, 23, 28, 77 | 328.7408 |
300210581 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 3, 17, 21, 28, 69, 97 | 328.06249 |
101410127 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 77 | 326.81735 |
108330111 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 2 | 2, 15, 17, 77, 86 | 326.30729 |
101010088 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 125, 127 | 325.3691 |
203210034 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 778 | 324.92568 |
104310597 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21, 28, 77 | 324.36318 |
102610785 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 175, 265 | 324.35515 |
104110193 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 9 | 1, 17, 83, 127 | 324.07349 |
106130137 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 2 | 2, 17, 21, 77 | 323.1762 |
300410701 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 71, 97 | 322.96327 |
103910734 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21 | 321.62091 |
105710139 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 5 | 77 | 321.15056 |
104810256 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 123, 127, 128, 129 | 319.97525 |
203111272 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 77, 709 | 319.34723 |
109410272 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 125, 127 | 318.40027 |
103810083 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 236 | 318.01257 |
110210172 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21, 77 | 317.13445 |
100310652 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 5 | 46, 79, 80 | 314.91793 |
201910881 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 4 | DİL-1 | 3 | 3, 15, 17, 132 | 313.41219 |
300210572 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 69, 97 | 312.57846 |
