2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları YGS Puanlı Bölümler
2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları YGS Puanlı Bölümler
İçindekiler
- 1 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları YGS Puanlı Bölümler
- 2 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları YGS Puanlı Bölümler
- 2.1 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Önlisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dosyası İndir
- 2.2 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları YGS Puanlı Bölümler
- 2.3 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları TS Puanlı Bölümler
- 2.4 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları TM Puanlı Bölümler
- 2.5 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları MF Puanlı Bölümler
- 2.6 2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Dil Puanlı Bölümler
2016 ÖSYS EK Yerleştirme Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları YGS Puanlı Bölümler
PROGRAM KODU (1) | ÜNİVERSİTESİ | PROGRAM ADI (2) | ÖĞR. SÜRE (3) | PUAN TÜRÜ (4) | GENEL KONT. (5) | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) | 2016-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102210011 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 28, 98 | 430.8016 |
200211138 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 49, 92 | 419.12917 |
108410018 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 146 | 412.95094 |
204511114 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hava Trafik Kontrol (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 46, 49, 721 | 382.68077 |
202712028 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde-Motor Bakım (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 49, 237 | 380.0227 |
204511141 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 46, 49, 721 | 365.71657 |
110110013 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 8 | 1, 17, 21, 86 | 351.32958 |
104810211 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 12 | 1, 4, 123 | 346.34846 |
103910901 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Uçak Elektrik-Elektronik | 4 | YGS-1 | 9 | 1, 46, 49 | 342.34904 |
107210023 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 8 | 1 | 331.76029 |
105610952 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1 | 329.51351 |
104110218 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 328.35263 |
103410148 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 4 | 326.03489 |
202410741 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 46, 52 | 325.14527 |
101110387 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 46 | 325.01663 |
102910031 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 173 | 324.65255 |
103110027 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 4 | 317.64899 |
101010097 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 46 | 312.19327 |
109710021 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 4, 67, 112 | 311.01118 |
103810011 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 307.19837 |
105310028 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1 | 306.96976 |
107610788 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 814 | 305.99077 |
300210924 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 32, 69, 97, 295 | 305.4899 |
110210012 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 303.53552 |
100310555 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 2 | 1 | 302.35522 |
107410639 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 17, 21, 86 | 302.02033 |
107710399 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 301.93193 |
107210702 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Aktüerya | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 46 | 299.69475 |
106210026 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 46 | 299.29862 |
100110018 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 74 | 298.91338 |
108210038 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 46 | 298.57302 |
202110762 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 3, 17, 21, 23, 28 | 298.53691 |
108610485 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 298.25913 |
109210908 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 297.7026 |
107010025 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 297.49569 |
103910019 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 295.56638 |
102710024 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 295.0569 |
101410287 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 7 | 1 | 294.76284 |
101510162 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 294.04971 |
108110445 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 293.75646 |
200211271 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 49, 92 | 293.53195 |
108810014 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 8 | 1, 46, 149 | 292.66163 |
108710387 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 197, 841 | 290.99296 |
106610252 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 290.92106 |
200211298 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Gövde-Motor (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 49, 92 | 290.3211 |
109410493 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1 | 289.23575 |
100410527 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1 | 288.61709 |
109810489 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1 | 287.64025 |
100810453 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 286.8713 |
107310013 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 46 | 286.51483 |
107010607 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 285.94494 |
100910091 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 46 | 285.91782 |
100610128 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 285.48921 |
104510338 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 285.43789 |
106410254 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 4 | 284.86264 |
104310013 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 46 | 284.14497 |
107410463 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 4 | YGS-1 | 7 | 1 | 283.781 |
103610128 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 280.95633 |
300111853 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 | 280.91784 |
109010064 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 9 | 1 | 280.62998 |
107211057 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Basım Teknolojileri | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 279.93545 |
200211289 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 49, 92 | 278.75851 |
101810211 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 7 | 1 | 278.19854 |
109410599 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 4 | YGS-1 | 2 | 1 | 277.89316 |
100510068 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 8 | 1 | 277.80654 |
200211305 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Gövde-Motor (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 49, 92 | 269.75508 |
300211313 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 32, 69, 97, 295 | 267.66484 |
202712037 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde-Motor Bakım (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 3, 49, 237 | 261.42548 |
204511186 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uçak Gövde-Motor Bakım (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 3, 46, 49, 721 | 257.68757 |
200211129 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 17, 21, 28, 49, 92 | 254.45215 |
202512375 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 45 | 249.22564 |
300411347 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 9 | 1, 3, 71, 97 | 248.50987 |
206111024 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 17, 21, 28, 63 | 238.13361 |
204511123 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hava Trafik Kontrol (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 12 | 1, 3, 46, 49, 721 | 233.63207 |
204511159 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 12 | 1, 3, 46, 49, 721 | 232.04611 |
200510031 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 17, 18, 21, 28 | 228.0216 |
200510058 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 3, 17, 18, 21, 28 | |
202410195 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 12 | 1, 3, 46, 52 | |
202712055 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde-Motor Bakım (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 49, 237 | |
202712046 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde-Motor Bakım (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 49, 237 | |
204511132 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hava Trafik Kontrol (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 15 | 1, 3, 46, 49, 721 | |
204511168 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 13 | 1, 3, 46, 49, 721 | |
204511195 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uçak Gövde-Motor Bakım (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 46, 49, 721 | |
300112727 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 66, 97, 791 | |
300112745 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 66, 97 | |
300111844 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 | |
300111862 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 9 | 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 | |
300210078 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300210606 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300211128 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300210087 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300210906 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 28, 32, 69, 97, 295 | |
300210915 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Güverte (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 32, 69, 97, 295 | |
300710107 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 16, 32, 97, 153, 160 | |
300710116 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 31 | 1, 3, 16, 32, 97, 153, 160 | |
300710125 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 16, 32, 97, 153, 160 | |
300710134 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 22 | 1, 3, 16, 32, 97, 153, 160 | |
300311472 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 14 | 1, 3, 70, 97 | |
300411356 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 3, 71, 97 | |
300512389 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 15 | 1, 3, 73, 97 | |
300511107 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 3, 73, 97 | |
103110645 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 46, 87 | 473.62357 |
201910324 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 132 | 453.31235 |
100110424 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 74 | 451.21125 |
201610469 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 735 | 446.21322 |
202712231 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | 445.62881 |
202610148 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 29 | 443.94222 |
108610467 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 87 | 442.53308 |
100410509 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 439.97857 |
108911153 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 439.68501 |
107710309 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 4, 38 | 435.87296 |
100410554 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 435.81965 |
204011234 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 716 | 432.51265 |
108710378 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 432.28642 |
201910387 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 132 | 431.12581 |
106110548 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 46 | 427.93839 |
107910476 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 46 | 427.89566 |
204011155 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 716 | 426.76113 |
103210274 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 46, 87 | 423.22469 |
110310505 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 421.96477 |
108410081 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 17, 21, 28, 146 | 421.3453 |
106710154 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 420.23929 |
103610304 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 416.91852 |
102110109 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 412.77722 |
202311052 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 46, 215 | 411.42317 |
202610051 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 29, 38 | 409.32156 |
100510289 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 408.78273 |
103010407 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 402.47606 |
100530178 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 2 | 395.79539 |
203111042 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 709 | 394.66731 |
109710445 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 67 | 391.37623 |
201910333 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 132 | 389.0412 |
108910843 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38 | 373.83391 |
