2015 LYS Sayısal Bilgiler
2015 LYS Sayısal Bilgiler
İçindekiler
- 1 2015 LYS Sayısal Bilgiler
- 1.1 2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
- 1.2 2015-LYS TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI
- 1.3 2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
- 1.4 2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
- 1.5 2015-LYS PUANLARININ DAĞILIMI
- 1.6 2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
- 1.7 2015-LYS ADAYLARININ ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
- 1.8 2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
- 1.9 2015-LYS OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM
- 1.10 2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
- 1.11 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM KONTENJANLARI
- 1.12 2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
- 1.13 PUAN TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN VE TERCİH YAPABİLECEK ADAY SAYILARI
2015-LYS ADAY BİLGİLERİ
YGS sonrası herhangi bir LYS’ye girmeye hak kazanan aday sayısı: 1.368.941
Sınavsız geçiş için başvuran aday sayısı: 79.968
LYS1 | LYS2 | LYS3 | LYS4 | LYS5 | |
Başvuran Aday Sayısı | 779.281 | 420.732 | 772.735 | 473.441 | 92.370 |
Sınava Giren Aday Sayısı | 757.824 | 400.637 | 737.957 | 454.142 | 84.919 |
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı | 50 | 24 | 43 | 49 | 8 |
Sınavı Geçerli Aday Sayısı | 757.774 | 400.613 | 737.914 | 454.093 | 84.911 |
2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
2015-LYS TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI
Test | Ortaöğretim Kurumlarının Son Sınıfında Okuyan Adaylar | Tüm Adaylar | |||||
Aday Sayısı* | Ortalama | Standart Sapma | Aday Sayısı* | Ortalama | Standart Sapma | ||
LYS1 | Matematik (50 Soru) | 419.396 | 10,20 | 10,09 | 757.768 | 9,72 | 9,80 |
Geometri (30 Soru) | 419.396 | 4,10 | 5,39 | 757.768 | 3,78 | 5,15 | |
LYS2 | Fizik (30 Soru) | 228.240 | 7,00 | 6,58 | 400.610 | 6,48 | 6,35 |
Kimya (30 Soru) | 228.240 | 9,52 | 7,14 | 400.610 | 8,75 | 6,88 | |
Biyoloji (30 Soru) | 228.240 | 10,53 | 6,8 | 400.610 | 9,78 | 6,67 | |
LYS3 | Türk Dili ve Edebiyatı (56 Soru) | 405.642 | 20,12 | 7,86 | 737.908 | 20,98 | 9,23 |
Coğrafya-1 (24 Soru) | 405.642 | 9,88 | 4,4 | 737.908 | 10,21 | 4,47 | |
LYS4 | Tarih (44 Soru) | 244.076 | 12,70 | 7,65 | 454.088 | 13,12 | 7,74 |
Coğrafya-2 (14 Soru) | 244.076 | 5,79 | 2,57 | 454.088 | 5,82 | 2,54 | |
Felsefe Grubu (32 Soru) | 244.076 | 10,85 | 5,06 | 454.088 | 10,80 | 4,94 | |
LYS5 | Yabancı Dil (Alm) (80 Soru) | 1.089 | 31,36 | 24,26 | 1.954 | 26,56 | 23,71 |
Yabancı Dil (Fra) (80 Soru) | 714 | 41,93 | 21,24 | 1.009 | 35,60 | 23,94 | |
Yabancı Dil (İng) (80 Soru) | 50.086 | 21,34 | 21,69 | 81.946 | 20,07 | 21,09 |
2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
2015-LYS PUANLARININ DAĞILIMI
Puan Aralığı | Aday Sayısı | ||||||||
MF-1 | MF-2 | MF-3 | MF-4 | TM-1 | TM-2 | TM-3 | TS-1 | TS-2 | |
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
480 ve üstü | 115 | 91 | 80 | 101 | 15 | 14 | 10 | 6 | 7 |
460 ve üstü | 654 | 656 | 645 | 620 | 103 | 93 | 80 | 59 | 61 |
440 ve üstü | 1.978 | 2.220 | 2.228 | 1.979 | 461 | 364 | 319 | 252 | 257 |
420 ve üstü | 4.774 | 5.666 | 5.679 | 4.833 | 1.510 | 1.265 | 1.054 | 689 | 750 |
400 ve üstü | 9.674 | 11.409 | 11.425 | 9.804 | 3.701 | 3.237 | 2.972 | 1.855 | 2.196 |
380 ve üstü | 16.806 | 19.518 | 19.381 | 16.921 | 8.170 | 7.523 | 7.221 | 4.277 | 5.478 |
360 ve üstü | 26.121 | 29.332 | 29.112 | 26.044 | 16.375 | 15.983 | 16.227 | 9.410 | 12.097 |
340 ve üstü | 37.207 | 40.947 | 40.468 | 36.914 | 28.935 | 29.583 | 31.626 | 18.784 | 23.797 |
320 ve üstü | 50.415 | 53.990 | 53.378 | 49.741 | 46.355 | 49.183 | 54.230 | 34.458 | 42.495 |
300 ve üstü | 65.749 | 69.206 | 68.407 | 64.621 | 69.038 | 75.086 | 85.033 | 58.850 | 70.555 |
280 ve üstü | 83.657 | 87.107 | 86.227 | 82.050 | 97.795 | 108.274 | 125.959 | 95.212 | 110.103 |
260 ve üstü | 105.042 | 108.107 | 107.274 | 102.899 | 136.025 | 151.819 | 179.593 | 144.320 | 161.962 |
240 ve üstü | 130.858 | 133.694 | 133.384 | 128.010 | 187.978 | 210.916 | 248.671 | 205.185 | 225.047 |
220 ve üstü | 163.286 | 165.526 | 166.036 | 159.466 | 259.748 | 290.115 | 334.753 | 274.789 | 298.699 |
200 ve üstü | 204.980 | 205.792 | 208.145 | 199.536 | 355.853 | 390.028 | 434.280 | 346.218 | 380.519 |
180 ve üstü | 259.144 | 257.320 | 263.139 | 251.830 | 470.676 | 498.207 | 532.001 | 409.291 | 459.029 |
160 ve üstü | 426.522 | 386.321 | 391.564 | 395.658 | 651.602 | 633.855 | 642.210 | 491.775 | 558.865 |
100 ve üstü | 589.576 | 589.576 | 589.576 | 589.576 | 869.685 | 869.685 | 869.685 | 747.506 | 747.506 |
2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
2015-LYS PUANLARININ DAĞILIMI
Puan Aralığı | Aday Sayısı | ||||||||
DİL-1 ALM | DİL-2 ALM | DİL-3 ALM | DİL-1 FRA | DİL-2 FRA | DİL-3 FRA | DİL-1 İNG | DİL-2 İNG | DİL-3 İNG | |
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
480 ve üstü | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 15 | 18 | 20 |
460 ve üstü | 21 | 13 | 10 | 27 | 24 | 20 | 116 | 110 | 116 |
440 ve üstü | 34 | 30 | 25 | 51 | 46 | 47 | 411 | 386 | 381 |
420 ve üstü | 64 | 55 | 58 | 87 | 80 | 75 | 1.184 | 996 | 954 |
400 ve üstü | 108 | 84 | 90 | 123 | 116 | 114 | 2.543 | 2.175 | 2.133 |
380 ve üstü | 171 | 128 | 129 | 173 | 156 | 157 | 4.502 | 3.993 | 4.070 |
360 ve üstü | 260 | 198 | 192 | 236 | 222 | 229 | 6.810 | 6.459 | 7.204 |
340 ve üstü | 373 | 295 | 267 | 311 | 296 | 316 | 9.353 | 9.466 | 11.728 |
320 ve üstü | 483 | 415 | 368 | 373 | 380 | 415 | 12.190 | 12.950 | 17.680 |
300 ve üstü | 586 | 533 | 542 | 450 | 456 | 518 | 15.406 | 16.968 | 25.088 |
280 ve üstü | 701 | 680 | 726 | 522 | 549 | 627 | 18.918 | 21.582 | 33.856 |
260 ve üstü | 798 | 829 | 953 | 590 | 636 | 724 | 23.221 | 27.267 | 43.627 |
240 ve üstü | 889 | 978 | 1.245 | 658 | 695 | 810 | 28.079 | 33.949 | 53.154 |
220 ve üstü | 1.024 | 1.178 | 1.503 | 708 | 764 | 874 | 33.638 | 42.281 | 61.721 |
200 ve üstü | 1.176 | 1.397 | 1.673 | 765 | 838 | 918 | 40.636 | 52.627 | 68.677 |
180 ve üstü | 1.382 | 1.613 | 1.741 | 831 | 888 | 928 | 50.411 | 63.291 | 71.963 |
160 ve üstü | 1.531 | 1.676 | 1.749 | 874 | 912 | 931 | 60.936 | 70.304 | 72.375 |
100 ve üstü | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 935 | 935 | 935 | 72.508 | 72.508 | 72.508 |
2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
2015-LYS ADAYLARININ ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
ÖĞRENİM DURUMU | Başvuran Aday Sayısı | MF Puanları | TM Puanları | TS Puanları | |||
Ortalama | Aday Sayısı | Ortalama | Aday Sayısı | Ortalama | Aday Sayısı | ||
Bir Ortaöğretim Kurumu Son Sınıf Düzeyinde | 513.026 | 236,605 | 225.478 | 235,121 | 332.496 | 245,953 | 238.342 |
Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun | 288.283 | 224,998 | 120.095 | 228,676 | 193.492 | 243,453 | 150.528 |
Yükseköğretim ProgramıÖğrencisi | 105.123 | 210,604 | 33.638 | 222,32 | 48.297 | 243,03 | 38.238 |
Yükseköğretim Programı Mezunu | 39.174 | 209,34 | 13.119 | 241,388 | 15.267 | 271,248 | 9.961 |
Yükseköğretimden Kaydı Silinen | 7.674 | 198,996 | 1.725 | 212,495 | 3.612 | 237,238 | 4.224 |
2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
2015-LYS OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM
OKUL TÜRÜ | AdaySayısı | MF Puanları | TM Puanları | TS Puanları | |||
Ortalama | Aday Sayısı | Ortalama | Aday Sayısı | Ortalama | Aday Sayısı | ||
Lise | 359.656 | 196,555 | 118.503 | 212,982 | 223.153 | 239,077 | 190.501 |
Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı) | 4.332 | 223,018 | 1.407 | 253,195 | 1.407 | 278,122 | 769 |
Özel Lise | 4.577 | 222,23 | 2.342 | 224,709 | 3.084 | 240,565 | 1.761 |
Anadolu Lisesi | 241.481 | 253,228 | 139.311 | 260,772 | 163.485 | 281,493 | 74.132 |
Yabancı Dilde Eğitim Veren Özel Lise | 36.671 | 254,067 | 20.999 | 252,414 | 27.874 | 266,189 | 15.454 |
Fen Lisesi | 14.308 | 353,746 | 13.409 | 340,48 | 8.461 | 353,204 | 1.362 |
Özel Fen Lisesi | 4.601 | 344,133 | 4.229 | 332,897 | 3.123 | 341,243 | 1.144 |
Askeri Lise | 408 | 265,436 | 145 | 285,981 | 246 | 313,487 | 54 |
Akşam Lisesi | 10 | 191,154 | 4 | 196,835 | 3 | 263,363 | 5 |
Özel Akşam Lisesi | 739 | 176,537 | 115 | 190,874 | 325 | 215,34 | 422 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 1.885 | 234,999 | 184 | 320,474 | 1.795 | 351,077 | 1.263 |
Spor Lisesi | 254 | 169,374 | 24 | 187,21 | 96 | 212,736 | 182 |
Polis Koleji | 826 | 294,019 | 215 | 325,596 | 664 | 355,238 | 128 |
2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM KONTENJANLARI
2015-ÖSYS KONTENJAN* | |||||
Devlet | Vakıf | KKTC | Diğer/Yurt Dışı | Genel Toplam | |
Ön Lisans (Tablo-3) | 447.750 | 74.006 | 4.565 | 100 | 526.421 |
Lisans (Tablo-4) | 407.084 | 79.959 | 14.278 | 2.050 | 503.371 |
Özel Yetenek (Tablo-5) | 20.155 | 4.428 | 1.607 | 147 | 26.337 |
Genel Toplam | 874.989 | 158.393 | 20.450 | 2.297 | 1.056.129 |
2015 LYS Sayısal Bilgileri Devam:
PUAN TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN VE TERCİH YAPABİLECEK ADAY SAYILARI
2015 | 2014 | |||
Toplam Kontenjan* | Tercih Yapabilecek Toplam Aday Sayısı | Toplam Kontenjan* | Tercih Yapabilecek Toplam Aday Sayısı | |
MFPuanları | 151.014 | 280.529 | 148.742 | 264.971 |
TMPuanları | 155.037 | 554.079 | 152.237 | 503.179 |
TSPuanları | 54.433 | 461.393 | 51.159 | 411.814 |
DİLPuanları | 17.449 | 74.683 | 17.094 | 56.745 |
YGSPuanları | 448.655 | 1.779.492 | 424.128 | 1.761.356 |
Kaynak: ÖSYM
Yorum yaz