2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2018-YKS) Sonuçları ve Değerlendirme Raporu
İçindekiler
- 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2018-YKS) Sonuçları ve Değerlendirme Raporu
- YKS Oturumlarına Başvuran ve Sınavı Geçerli Olan Aday Sayıları
- Mezuniyet Durumlarına Göre Adayların TYT, AYT ve YDT Puan Ortalamaları
- Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı
- Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı – Tablo 4
- Mezuniyet Durumlarına Göre Adayların TYT, SÖZ, SAY, EA ve DİL Puan Ortalamaları
30 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2018-YKS’ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi’nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
2018-YKS sonuçlarına ait Ön Değerlendirme Raporu Ek’te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Oturum | Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınavı Geçerli Olan Aday Sayısı |
TYT | 2.381.412 | 2.260.273 |
AYT | 2.019.564 | 1.877.568 |
YDT | 131.423 | 109.593 |
Mezuniyet Durumlarına Göre Adayların TYT, AYT ve YDT Puan Ortalamaları
Test |
Ortaöğretim Kurumlarının Son Sınıfında Okuyan Adaylar |
Tüm Adaylar |
|||||
Aday Sayısı* |
Ortalama |
Standart Sapma |
Aday Sayısı* |
Ortalama |
Standart Sapma | ||
TYT | Türkçe | 935.698 | 16,316 | 9,107 | 2.260.273 | 16,179 | 8,740 |
Sosyal Bilimler | 5,954 | 4,120 | 6,003 | 4,051 | |||
Temel Matematik | 5,995 | 8,304 | 5,642 | 7,936 | |||
Fen Bilimleri | 3,296 | 4,438 | 2,828 | 4,095 | |||
AYT |
Türk Dili ve Edebiyatı |
850.195 |
4,317 | 5,213 |
1.877.568 |
4,743 | 5,157 |
Tarih-1 | 1,413 | 1,910 | 1,617 | 1,981 | |||
Coğrafya-1 | 1,998 | 1,702 | 2,271 | 1,719 | |||
Tarih-2 | 1,173 | 1,714 | 1,465 | 1,861 | |||
Coğrafya-2 | 2,320 | 2,587 | 2,856 | 2,743 | |||
Felsefe Grubu | 1,638 | 2,252 | 2,017 | 2,415 | |||
DKAB/Ek Felsefe Grubu | 1,840 | 1,911 | 2,098 | 1,947 | |||
Matematik | 4,357 | 7,688 | 3,923 | 7,081 | |||
Fizik | 0,618 | 2,251 | 0,467 | 1,991 | |||
Kimya | 1,336 | 2,827 | 1,109 | 2,542 | |||
Biyoloji | 1,850 | 2,833 | 1,669 | 2,589 | |||
DİL |
Almanca | 1.005 | 38,991 | 22,871 | 2.208 | 31,453 | 23,479 |
Arapça | 2.180 | 10,250 | 15,603 | 4.786 | 11,727 | 16,733 | |
Fransızca | 658 | 33,629 | 20,380 | 1.004 | 29,992 | 21,605 | |
İngilizce | 48.992 | 28,446 | 24,422 | 101.185 | 24,824 | 23,614 | |
Rusça | 127 | 35,969 | 29,378 | 410 | 31,009 | 27,030 |
Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı
Puan Aralığı |
Aday Sayısı |
||||
TYT |
SÖZEL |
SAYISAL |
EŞİT AĞIRLIK |
DİL |
|
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
480 ve üstü | 178 | 11 | 456 | 31 | 90 |
460 ve üstü | 1.884 | 48 | 2.688 | 151 | 508 |
440 ve üstü | 7.042 | 127 | 7.203 | 408 | 1.239 |
420 ve üstü | 16.391 | 333 | 13.934 | 968 | 2.323 |
400 ve üstü | 30.503 | 867 | 22.620 | 2.016 | 3.945 |
380 ve üstü | 48.951 | 2.344 | 32.960 | 4.184 | 6.575 |
360 ve üstü | 72.753 | 6.572 | 44.593 | 10.424 | 10.228 |
340 ve üstü | 103.220 | 16.018 | 58.060 | 23.216 | 14.577 |
320 ve üstü | 142.537 | 34.975 | 73.658 | 42.994 | 19.457 |
300 ve üstü | 195.432 | 68.739 | 92.244 | 70.799 | 24.570 |
280 ve üstü | 268.468 | 123.777 | 115.264 | 109.722 | 30.074 |
260 ve üstü | 373.366 | 207.581 | 144.419 | 163.737 | 35.950 |
240 ve üstü | 524.996 | 326.643 | 182.139 | 241.181 | 42.268 |
220 ve üstü | 733.252 | 488.102 | 234.708 | 351.168 | 49.437 |
200 ve üstü | 996.763 | 690.546 | 311.904 | 510.640 | 57.466 |
180 ve üstü | 1.299.378 | 912.284 | 434.358 | 745.485 | 66.898 |
160 ve üstü | 1.609.392 | 1.158.142 | 750.292 | 1.202.981 | 79.148 |
100 ve üstü | 2.218.992 | 1.226.046 | 1.248.135 | 1.489.712 | 89.776 |
Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı – Tablo 4
Mezuniyet Durumlarına Göre Adayların TYT, SÖZ, SAY, EA ve DİL Puan Ortalamaları
Puan Türü | Öğrenim Durumu | Aday Sayısı | Ortalama | Standart Sapma |
TYT Puanı |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım | 915699 | 209,13 | 68,76 |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim | 2816 | 171,17 | 35,60 | |
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim | 704491 | 197,71 | 62,07 | |
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dâhil) ÖSYM’ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım | 38021 | 187,96 | 41,16 | |
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım | 353814 | 209,43 | 54,30 | |
Bir yükseköğretim programını bitirdim | 164886 | 219,99 | 53,11 | |
Yükseköğretimden kaydım silindi | 39243 | 181,20 | 40,99 | |
SÖZ Puanı |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım | 496086 | 210,51 | 44,96 |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim | 1500 | 198,45 | 35,99 | |
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim | 371858 | 212,44 | 43,87 | |
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dâhil) ÖSYM’ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım | 23327 | 213,31 | 39,50 | |
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım | 214602 | 222,04 | 43,53 | |
Bir yükseköğretim programını bitirdim | 102037 | 237,97 | 51,51 | |
Yükseköğretimden kaydım silindi | 16630 | 212,96 | 38,63 | |
SAY Puanı |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım | 549346 | 196,44 | 68,96 |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim | 1188 | 156,96 | 22,33 | |
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim | 373448 | 188,19 | 61,70 | |
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dâhil) ÖSYM’ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım | 18839 | 163,14 | 28,08 | |
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım | 197975 | 178,83 | 45,09 | |
Bir yükseköğretim programını bitirdim | 94130 | 181,19 | 39,22 | |
Yükseköğretimden kaydım silindi | 13202 | 163,91 | 31,99 | |
EA Puanı |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım | 651330 | 198,17 | 50,50 |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim | 1596 | 170,77 | 24,36 | |
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim | 452185 | 194,91 | 46,85 | |
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dâhil) ÖSYM’ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım | 24449 | 180,83 | 30,16 | |
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım | 234023 | 193,21 | 40,44 | |
Bir yükseköğretim programını bitirdim | 108799 | 203,17 | 43,49 | |
Yükseköğretimden kaydım silindi | 17323 | 179,88 | 32,18 | |
DİL Puanı |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım | 45190 | 260,16 | 83,91 |
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim | 51 | 200,19 | 65,01 | |
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim | 17453 | 226,93 | 69,49 | |
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dâhil) ÖSYM’ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım | 1229 | 209,86 | 61,41 | |
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım | 17231 | 239,72 | 77,14 | |
Bir yükseköğretim programını bitirdim | 7157 | 257,46 | 75,94 | |
Yükseköğretimden kaydım silindi | 1464 | 228,84 | 68,49 |
Yorum yaz