310190011 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU | BİLECİK / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 90.4553 | 90.4553 |
310360003 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | ANTRENÖR | ERZİNCAN / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 83.31092 | 83.31092 |
310520003 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | ANTRENÖR | IĞDIR / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 84.80483 | 84.80483 |
391230037 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ADANA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 87.13499 | 87.13499 |
391590535 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ADIYAMAN / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 87.55961 | 87.55961 |
391230041 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN - Taşra | 1 | 0 | 88.15822 | 88.15822 |
390460001 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 88.1867 | 88.1867 |
391590541 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | AĞRI / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 86.56297 | 86.56297 |
390060129 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | AKSARAY / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 86.76983 | 86.76983 |
390460015 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | AMASYA / MERKEZ - Taşra | 2 | 0 | 86.6708 | 86.79831 |
391420001 | EKONOMİ BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA / - Merkez | 2 | 0 | 88.47061 | 88.7962 |
391100001 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA / - Merkez | 2 | 0 | 88.92391 | 90.26603 |
390550001 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA / - Merkez | 1 | 0 | 88.70386 | 88.70386 |
390060105 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA / TÜM İLÇELER - Taşra | 2 | 0 | 89.0933 | 89.77315 |
390060107 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | ANTALYA / TÜM İLÇELER - Taşra | 2 | 0 | 88.32321 | 89.89417 |
310120001 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | ARDAHAN / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 83.15032 | 83.15032 |
391590545 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ARDAHAN / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 85.88312 | 85.88312 |
391590593 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ARTVİN / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 87.08872 | 87.08872 |
390060091 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | AYDIN / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 88.81378 | 88.81378 |
391590595 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BİTLİS / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 86.59585 | 86.59585 |
390060093 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | BİTLİS / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 85.97106 | 85.97106 |
390460003 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ÇANKIRI / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.65761 | 86.65761 |
390060095 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | ÇORUM / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 86.94132 | 86.94132 |
390060109 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | DENİZLİ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 88.28573 | 88.28573 |
390460005 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | EDİRNE / MERKEZ - Taşra | 2 | 0 | 86.92603 | 87.76648 |
391230035 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | EDİRNE / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 87.1262 | 87.1262 |
391590599 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ELAZIĞ / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 87.60358 | 87.60358 |
390180011 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ERZURUM / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.58496 | 86.58496 |
391590603 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ERZURUM / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 86.61804 | 86.61804 |
390400001 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ESKİŞEHİR / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 88.42874 | 88.42874 |
390060111 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | ESKİŞEHİR / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 87.68503 | 87.68503 |
390460007 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | GİRESUN / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 88.00412 | 88.00412 |
391590605 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 86.61574 | 86.61574 |
391590609 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | IĞDIR / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 86.43755 | 86.43755 |
391590611 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | İSTANBUL / İSTANBULANADOLU - Döner Sermaye | 1 | 0 | 90.05916 | 90.05916 |
390460009 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | İSTANBUL / MERKEZ - Taşra | 2 | 0 | 89.15926 | 90.87113 |
390060113 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra | 3 | 0 | 87.46727 | 88.56085 |
390680013 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | İZMİR / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 92.53673 | 92.53673 |
390060099 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 87.5751 | 87.5751 |
390060131 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | KARABÜK / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 87.15698 | 87.15698 |
310590001 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | KARS / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 85.7554 | 85.7554 |
310590003 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | KARS / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 82.14929 | 82.14929 |
310640001 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | KASTAMONU / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 85.52006 | 85.52006 |
390460011 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KAYSERİ / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 91.49152 | 91.49152 |
390460013 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KOCAELİ / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 87.15258 | 87.15258 |
391590615 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KOCAELİ / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 89.81712 | 89.81712 |
390060115 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | KOCAELİ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 87.03596 | 87.03596 |
390680015 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KONYA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 85.81256 | 85.81256 |
390060117 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | KONYA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 88.04369 | 88.04369 |
391320035 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KÜTAHYA / TAVŞANLI - Taşra | 1 | 0 | 87.50915 | 87.50915 |
390060097 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 88.02401 | 88.02401 |
391320033 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | MANİSA / SOMA - Taşra | 1 | 0 | 88.59813 | 88.59813 |
390060119 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | MANİSA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.68291 | 89.68291 |
310710001 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | MARDİN / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 90.9151 | 90.9151 |
391590619 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | MUĞLA / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 88.67957 | 88.67957 |
390180013 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | AVUKAT | MUŞ / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 85.89191 | 85.89191 |
390460017 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | MUŞ / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.04581 | 86.04581 |
390460019 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ORDU / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 87.03596 | 87.03596 |
391590623 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ORDU / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 88.38477 | 88.38477 |
390060121 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | ORDU / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 86.56297 | 86.56297 |
390180015 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | AVUKAT | OSMANİYE / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.87536 | 86.87536 |
391590625 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | OSMANİYE / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 87.30438 | 87.30438 |
391070001 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | RİZE / - Merkez | 2 | 0 | 86.01733 | 86.19551 |
391590631 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | SAKARYA / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 88.41115 | 88.41115 |
390060123 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 86.79182 | 86.79182 |
391590633 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | SAMSUN / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 90.24614 | 90.24614 |
390460021 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | SİVAS / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 88.72145 | 88.72145 |
390060101 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | SİVAS / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 88.01731 | 88.01731 |
390180017 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | AVUKAT | ŞANLIURFA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.0613 | 86.0613 |
391230039 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ŞANLIURFA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.49472 | 86.49472 |
391590635 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 87.08662 | 87.08662 |
390060127 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 86.58496 | 86.58496 |
390060125 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 87.89419 | 87.89419 |
391590639 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | TOKAT / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 87.74449 | 87.74449 |
391590641 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | TRABZON / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 88.49699 | 88.49699 |
391590645 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | TUNCELİ / TÜM İLÇELER - Döner Sermaye | 1 | 0 | 88.20659 | 88.20659 |
390680017 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | VAN / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 83.74663 | 83.74663 |
390180019 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | AVUKAT | VAN / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.29015 | 86.29015 |
390460023 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | YALOVA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 86.80731 | 86.80731 |
390060103 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | AVUKAT | YALOVA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 86.99199 | 86.99199 |
391360017 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ZONGULDAK / - Merkez | 2 | 0 | 85.09984 | 85.93358 |
390230001 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA / - Merkez | 1 | 0 | 87.06024 | 87.06024 |
390090001 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA / - Merkez | 15 | 0 | 73.92681 | 84.43757 |
390090003 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA / - Merkez | 5 | 0 | 80.06326 | 83.59693 |
390090005 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA / - Merkez | 2 | 0 | 83.24266 | 84.91476 |
390090007 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA / - Merkez | 3 | 0 | 85.85444 | 86.60254 |
310120005 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ARDAHAN / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 86.30104 | 86.30104 |
310130001 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ARTVİN / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 89.01185 | 89.01185 |
310130005 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ARTVİN / MERKEZ - Merkez | 2 | 0 | 88.92831 | 89.12618 |
310160001 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BARTIN / MERKEZ - Merkez | 4 | 0 | 86.44195 | 87.66974 |
310180005 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BAYBURT / MERKEZ - Merkez | 2 | 0 | 83.40995 | 85.1482 |
310190001 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BİLECİK / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 86.35611 | 86.35611 |
310190003 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BİLECİK / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 86.80501 | 86.80501 |
310210001 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BİTLİS / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 87.25162 | 87.25162 |
310010015 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BOLU / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 85.7577 | 85.7577 |
391500001 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | İSTANBUL / - Merkez | 2 | 0 | 90.43102 | 91.26936 |
310960013 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | İSTANBUL / BEYKOZ - Merkez | 1 | 0 | 86.75434 | 86.75434 |
310960015 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | İSTANBUL / BEYKOZ - Merkez | 2 | 0 | 86.20431 | 86.43755 |
310630003 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KARAMAN / ERMENEK - Merkez | 1 | 0 | 86.31214 | 86.31214 |
310630005 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KARAMAN / KAZIMKARABEKİR - Merkez | 1 | 0 | 86.68169 | 86.68169 |
310630001 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KARAMAN / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 86.85108 | 86.85108 |
311060001 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KOCAELİ / GEBZE - Merkez | 1 | 0 | 91.43435 | 91.43435 |
310870001 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | RİZE / MERKEZ - Merkez | 4 | 0 | 89.2451 | 92.83593 |
310910001 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SİNOP / MERKEZ - Merkez | 6 | 0 | 86.3605 | 88.13623 |
310980001 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | UŞAK / MERKEZ - Merkez | 1 | 0 | 76.31184 | 76.31184 |
390680001 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | ADANA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 89.76436 | 89.76436 |
391590001 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | AFYONKARAHİSAR / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.61026 | 89.61026 |
391590003 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | AĞRI / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.11968 | 89.11968 |
391590929 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | BARTIN / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.73128 | 89.73128 |
391590005 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | ÇANAKKALE / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 91.10207 | 91.10207 |
391590007 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | ÇANKIRI / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.47395 | 89.47395 |
310330009 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | BİOLOG | DÜZCE / TÜM İLÇELER - Merkez | 1 | 0 | 89.41888 | 89.41888 |
390680003 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | EDİRNE / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 89.97332 | 89.97332 |
391590931 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | İSTANBUL / İSTANBULANADOLU - Taşra | 1 | 0 | 90.08115 | 90.08115 |
390680011 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | KASTAMONU / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 89.74237 | 89.74237 |
391590009 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | KİLİS / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.26709 | 89.26709 |
391460103 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | BİOLOG | MALATYA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 89.21202 | 89.21202 |
391460101 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | BİOLOG | RİZE / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 89.57068 | 89.57068 |
391590011 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | SİİRT / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.00955 | 89.00955 |
390680005 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | ŞANLIURFA / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 88.90193 | 88.90193 |
391590013 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | ŞIRNAK / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 88.73673 | 88.73673 |
390680009 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | TRABZON / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 91.47623 | 91.47623 |
391590015 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİOLOG | TUNCELİ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 89.74237 | 89.74237 |
390680007 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | VAN / MERKEZ - Taşra | 1 | 0 | 89.19004 | 89.19004 |
391220009 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | BİYOLOG KONYA / KADINHANI - Taşra | 1 | 0 | 88.67518 | 88.67518 |
391220015 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİOLOG | BİYOLOG MALATYA / AKÇADAĞ - Taşra | 1 | 0 | 88.57174 | 88.57174 |
311010001 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Merkez | 1 | 0 | 80.83125 | 80.83125 |
391590017 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ADANA / TÜM İLÇELER - Taşra | 2 | 0 | 79.60556 | 79.99081 |
391590019 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | AĞRI / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 78.19749 | 78.19749 |
391170019 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ANKARA / - Merkez | 1 | 0 | 79.03814 | 79.03814 |
391590021 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ÇANKIRI / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 79.8478 | 79.8478 |
391590023 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | DENİZLİ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 80.25714 | 80.25714 |
391590025 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ERZİNCAN / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 79.17445 | 79.17445 |
391590027 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | GAZİANTEP / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 80.57372 | 80.57372 |
391590029 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | HAKKARİ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 77.72011 | 77.72011 |
391590031 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL / İSTANBULAVRUPA - Taşra | 1 | 0 | 81.22509 | 81.22509 |
390060071 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | İSTANBUL / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 77.44289 | 77.44289 |
391590033 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 79.8455 | 79.8455 |
391590035 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 79.62775 | 79.62775 |
391590037 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KIRIKKALE / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 81.29105 | 81.29105 |
391590039 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | KOCAELİ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 80.89511 | 80.89511 |
391590041 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MARDİN / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 78.26595 | 78.26595 |
391590043 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MUŞ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 78.44393 | 78.44393 |
390060073 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAKARYA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 77.83443 | 77.83443 |
391590045 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | SAMSUN / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 81.44285 | 81.44285 |
391590047 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 78.87734 | 78.87734 |
391590049 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | TEKİRDAĞ / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 80.23495 | 80.23495 |
391590051 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | TRABZON / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 80.84005 | 80.84005 |
391590053 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | VAN / TÜM İLÇELER - Taşra | 1 | 0 | 84.18884 | 84.18884 |
