Antalya liseleri sıralaması 2016 LYS
ÖSYM Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Kitabını yayınladı. Aşağıda Eğitim Koordinatörü İslam KATAN‘ın hazırladığı 2016 LYS ortalama puanlarına göre Antalya liseleri sıralamasını görebilirsiniz.
Türkiye’nin en başarılı 100 lisesi için tıklayın!
TEOG sonrası MYS’ye göre belirlenecek 600 veya 800 lisenin hangisi olacağına odaklanılan ve Devlet Liselerine ve özellikle proje okullara vurgu yapılan bu günlerde özel okullarında dahil olduğu bir sıralama 8. sınıf öğrenci ve velileri için daha iyi bir fikir verecektir.
Antalya Liseleri Üniversite Sınavı Başarı Sıralaması
Okulun Adı | İl | İlçe | Türkiye Derecesi | Aday Sayısı | Mf 1-2-3-4 | Tm 1-2-3 | Ts 1-2 | Lys Ort. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Antalya | Döşemealtı | 20 | 91 | 413.9 | 346.1 | 288.5 | 349.5 |
Özel Antalya Doğa Fen Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 41 | 14 | 416.7 | 364.5 | 218.9 | 333.36666666667 |
Özel Envar Fen Lisesi | Antalya | Kepez | 47 | 45 | 375.8 | 339.1 | 267.2 | 327.36666666667 |
Antalya Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 123 | 127 | 360.8 | 313.6 | 241.5 | 305.3 |
Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 127 | 116 | 320.6 | 334.8 | 256.5 | 303.96666666667 |
Özel Renk Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 153 | 16 | 300.4 | 301.4 | 299 | 300.26666666667 |
Namık Karamancı Fen Lisesi | Antalya | Manavgat | 172 | 69 | 363.2 | 316.7 | 210.1 | 296.66666666667 |
Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Antalya | Alanya | 195 | 55 | 385.5 | 283 | 210 | 292.83333333333 |
Özel Bahçeşehir Alanya Fen Lisesi | Antalya | Alanya | 202 | 19 | 348.4 | 279.6 | 248 | 292 |
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Antalya | Döşemealtı | 204 | 44 | 166.9 | 353 | 354.3 | 291.4 |
Aldemir- Atilla Konuk Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 255 | 55 | 318.4 | 305.8 | 230.6 | 284.93333333333 |
İstek Özel Antalya Yeditepe Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 304 | 92 | 299.2 | 309.1 | 232.1 | 280.13333333333 |
Özel Kırmızı Çizgi Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 346 | 48 | 277.3 | 307.3 | 244 | 276.2 |
Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 385 | 133 | 265.1 | 294.5 | 258.3 | 272.63333333333 |
Özel Yaşam Tasarım Temel Lisesi | Antalya | Alanya | 401 | 17 | 232.2 | 321.9 | 259.6 | 271.23333333333 |
Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 427 | 71 | 266.3 | 295.1 | 244.8 | 268.73333333333 |
Özel Antalya Zafer Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 468 | 156 | 301.7 | 290 | 207.9 | 266.53333333333 |
Göynük Fen Lisesi | Antalya | Kemer | 478 | 53 | 337.5 | 227.3 | 233.6 | 266.13333333333 |
Özel Güney Fen Bilimleri Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 535 | 152 | 276.7 | 292.2 | 219.8 | 262.9 |
Özel Bilge Eğitim Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 545 | 119 | 260.8 | 262.4 | 263.6 | 262.26666666667 |
Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Antalya | Konyaaltı | 554 | 78 | 251.2 | 292.8 | 241 | 261.66666666667 |
Özel Antalya Has Anadolu Lisesi | Antalya | Konyaaltı | 571 | 24 | 254.5 | 248.8 | 279.3 | 260.86666666667 |
Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Antalya | Kumluca | 606 | 64 | 259 | 296.9 | 221.1 | 259 |
Ted Antalya Koleji Özel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 622 | 83 | 280.8 | 275.2 | 218.7 | 258.23333333333 |
Özel Antalya Doğa Koleji | Antalya | Muratpaşa | 652 | 86 | 271 | 278.2 | 221.4 | 256.86666666667 |
Aksu Fen Lisesi | Antalya | Aksu | 661 | 112 | 264.1 | 296.3 | 209.5 | 256.63333333333 |
Özel Kadir Vural Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 666 | 120 | 271.8 | 277.2 | 220.1 | 256.36666666667 |
Özel Adalya Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 709 | 23 | 227 | 262.2 | 273.4 | 254.2 |
Özel Fark Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 748 | 51 | 251.5 | 280.2 | 225.7 | 252.46666666667 |
Manavgat Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 758 | 109 | 279 | 274.1 | 203.4 | 252.16666666667 |
Özel Koçaş Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 774 | 68 | 251.7 | 285.8 | 217 | 251.5 |
Özel Akant Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 777 | 52 | 267.5 | 262.3 | 224.6 | 251.46666666667 |
Türkler İmkb Sosyal Bilimler Lisesi | Antalya | Alanya | 788 | 47 | 248.4 | 294.7 | 209.9 | 251 |
Özel Manavgat Temel Lisesi | Antalya | Manavgat | 834 | 137 | 252 | 272 | 224 | 249.33333333333 |
Levent Aydın Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 840 | 84 | 258.2 | 270.9 | 218.2 | 249.1 |
Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Antalya | Korkuteli | 846 | 75 | 217.4 | 296.8 | 232.9 | 249.03333333333 |
Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 862 | 128 | 248.7 | 261.3 | 235.2 | 248.4 |
Özel Antalya İmza Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 872 | 198 | 220.6 | 277.4 | 246.3 | 248.1 |
Serik Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 876 | 122 | 214.1 | 276.9 | 252.8 | 247.93333333333 |
Hatice Sezer Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 887 | 50 | 226.1 | 276 | 240 | 247.36666666667 |
Özel Antalya Tac Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 896 | 62 | 239.5 | 256.8 | 244.8 | 247.03333333333 |
Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 949 | 56 | 223.6 | 265.1 | 248.2 | 245.63333333333 |
Ünal Aysal Anadolu Lisesi | Antalya | Kemer | 1034 | 79 | 227.6 | 247.4 | 253.4 | 242.8 |
Özel Kumluca Sınav Anadolu Lisesi | Antalya | Kumluca | 1042 | 69 | 252.7 | 264 | 211.3 | 242.66666666667 |
Gazi Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1054 | 90 | 216.1 | 258.4 | 252.7 | 242.4 |
Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 1071 | 109 | 239.3 | 257.6 | 228.4 | 241.76666666667 |
Özel Falez Fen Bilimleri Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1075 | 40 | 247.2 | 279.8 | 198 | 241.66666666667 |
Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 1101 | 87 | 237.9 | 257.6 | 227.7 | 241.06666666667 |
Özel Manavgat Bahçeşehir Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 1178 | 39 | 267 | 252.6 | 197.8 | 239.13333333333 |
Özel Antalya Final Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1179 | 223 | 216.2 | 262.3 | 238.9 | 239.13333333333 |
Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1207 | 65 | 250 | 261.3 | 203.6 | 238.3 |
Özel Osman Sarı Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1212 | 57 | 243.3 | 243 | 228.2 | 238.16666666667 |
Özel Muratpaşa Sınav Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1229 | 181 | 226.3 | 249.6 | 237.4 | 237.76666666667 |
Güzeloluk Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1239 | 42 | 202.2 | 257.2 | 253.3 | 237.56666666667 |
Özel Antalya Çözüm Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1256 | 106 | 227.8 | 253.3 | 230.7 | 237.26666666667 |
Çağlayan Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 1284 | 90 | 232.5 | 246.4 | 230.6 | 236.5 |
Alanya Özel Hamdullah Eminpaşa Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 1314 | 29 | 235.8 | 257.1 | 214.8 | 235.9 |
Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi | Antalya | Alanya | 1349 | 58 | 189 | 255.3 | 261.8 | 235.36666666667 |
Kumluca Anadolu Lisesi | Antalya | Kumluca | 1395 | 118 | 211.2 | 257.7 | 234.2 | 234.36666666667 |
Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi | Antalya | Döşemealtı | 1439 | 54 | 219.6 | 250.6 | 230.4 | 233.53333333333 |
Özel Güneş Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1442 | 22 | 252.7 | 268.5 | 179.1 | 233.43333333333 |
Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 1507 | 59 | 176.6 | 233.5 | 286.9 | 232.33333333333 |
Özel Manavgat Final Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 1552 | 24 | 242.2 | 259.3 | 192.9 | 231.46666666667 |
Özel Işıklar Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1559 | 117 | 229.8 | 246 | 218.1 | 231.3 |
Ted Alanya Koleji Özel Lisesi | Antalya | Alanya | 1565 | 29 | 213 | 261.7 | 219 | 231.23333333333 |
Hacı Ethem-Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi | Antalya | Korkuteli | 1582 | 85 | 159.7 | 245.6 | 287.8 | 231.03333333333 |
Özel Antalya Boğaziçi Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1584 | 9 | 205.1 | 228.8 | 259 | 230.96666666667 |
Özel Korkuteli Temel Lisesi | Antalya | Korkuteli | 1634 | 36 | 222.1 | 230.2 | 237.3 | 229.86666666667 |
Antalya Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1771 | 125 | 210.6 | 248.5 | 223.1 | 227.4 |
Özel Manavgat Başarı Temel Lisesi | Antalya | Manavgat | 1792 | 51 | 233 | 250.8 | 197.6 | 227.13333333333 |
Özel Manavgat Uğur Temel Lisesi | Antalya | Manavgat | 1812 | 142 | 199.7 | 246.6 | 234.2 | 226.83333333333 |
Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 1838 | 95 | 231.5 | 246.3 | 200.9 | 226.23333333333 |
Finike Anadolu Lisesi | Antalya | Finike | 1841 | 111 | 195.1 | 239.4 | 244.1 | 226.2 |
Özel Akev Lisesi | Antalya | Kepez | 1855 | 59 | 206 | 250.7 | 221.1 | 225.93333333333 |
Özel Kumluca Temel Lisesi | Antalya | Kumluca | 1856 | 42 | 204.7 | 260.3 | 212.8 | 225.93333333333 |
Atatürk Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 1869 | 102 | 230.8 | 233.8 | 212.3 | 225.63333333333 |
Özel Alanya Zafer Tekyıldız Temel Lisesi | Antalya | Alanya | 1885 | 74 | 222.4 | 257.5 | 196.3 | 225.4 |
Özel Envar Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 1923 | 55 | 213.4 | 241.2 | 219.7 | 224.76666666667 |
Gazipaşa Anadolu Lisesi | Antalya | Gazipaşa | 1925 | 115 | 212.9 | 242.9 | 218.5 | 224.76666666667 |
Özel Açı Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 1926 | 54 | 193.2 | 246.1 | 235 | 224.76666666667 |
Kepez Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 1966 | 97 | 205.3 | 226.9 | 239.6 | 223.93333333333 |
Kemer Anadolu Lisesi | Antalya | Kemer | 1992 | 52 | 180 | 248.6 | 242.1 | 223.56666666667 |
Özel Bahçeşehir Alanya Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 2015 | 48 | 192.1 | 253.8 | 223.5 | 223.13333333333 |
Özel Gazipaşa Anadolu Lisesi | Antalya | Gazipaşa | 2036 | 47 | 223.8 | 234.9 | 209.5 | 222.73333333333 |
Özel Maarifet Anadolu Lisesi | Antalya | Konyaaltı | 2087 | 23 | 215 | 239 | 211.9 | 221.96666666667 |
Özel Demre Ekol Temel Lisesi | Antalya | Demre | 2100 | 32 | 202.9 | 248.6 | 213.8 | 221.76666666667 |
İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi | Antalya | Kaş | 2135 | 83 | 183.2 | 231.9 | 248.6 | 221.23333333333 |
Özel Konyaaltı Bil Temel Lisesi | Antalya | Konyaaltı | 2151 | 55 | 197 | 251.6 | 214.2 | 220.93333333333 |
Elmalı Anadolu Lisesi | Antalya | Elmalı | 2157 | 99 | 172.2 | 243.2 | 247 | 220.8 |
Özel Alanya Final Temel Lisesi | Antalya | Alanya | 2173 | 178 | 202.8 | 237.1 | 221.3 | 220.4 |
Karatay Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 2215 | 117 | 204 | 249.8 | 205.4 | 219.73333333333 |
Özel Alanya Doğa Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 2268 | 30 | 220.5 | 238.1 | 197.9 | 218.83333333333 |
Özel Antalya Kampüs Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2293 | 138 | 181.5 | 235.1 | 238.9 | 218.5 |
A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 2315 | 80 | 185.4 | 251.3 | 217.8 | 218.16666666667 |
Özel Manavgat Final Temel Lisesi | Antalya | Manavgat | 2320 | 38 | 216 | 248 | 190.1 | 218.03333333333 |
Özel Gazipaşa Final Temel Lisesi | Antalya | Gazipaşa | 2338 | 69 | 202.1 | 226 | 225.1 | 217.73333333333 |
Özel Antalya Bilim Doğa Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2448 | 15 | 150.5 | 246.5 | 251.7 | 216.23333333333 |
Akseki Anadolu Lisesi | Antalya | Akseki | 2493 | 41 | 182.8 | 228.6 | 235.4 | 215.6 |
Özel Yeni Alanya Temel Lisesi | Antalya | Alanya | 2523 | 53 | 196.1 | 231 | 218.5 | 215.2 |
Özel Çağrı Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2550 | 6 | 214.7 | 202.4 | 227.6 | 214.9 |
Özel Antalya Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2562 | 44 | 206.7 | 235.6 | 201.9 | 214.73333333333 |
Özel Antalya Hatem Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2631 | 86 | 206.5 | 230.6 | 203.8 | 213.63333333333 |
Özel Cenap Düzgün Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2632 | 22 | 175 | 229.7 | 236.2 | 213.63333333333 |
Özel Serik Çözüm Temel Lisesi | Antalya | Serik | 2644 | 64 | 201.2 | 233 | 205.9 | 213.36666666667 |
Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 2734 | 66 | 218.2 | 233.1 | 184.8 | 212.03333333333 |
Özel Başarı Temel Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2789 | 55 | 218.1 | 227.5 | 188.5 | 211.36666666667 |
Özel Cenap Düzgün Başarı Temel Lisesi | Antalya | Serik | 2828 | 82 | 191.4 | 229.1 | 211.9 | 210.8 |
Mavikent Mustafa-Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi | Antalya | Kumluca | 2843 | 45 | 163.7 | 235.1 | 233.1 | 210.63333333333 |
Demre Anadolu Lisesi | Antalya | Demre | 2857 | 65 | 176.4 | 222.2 | 232.9 | 210.5 |
Atatürk Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 2880 | 30 | 196.1 | 212.6 | 221.9 | 210.2 |
Özel Demre Temel Lisesi | Antalya | Demre | 2920 | 36 | 186.9 | 221.2 | 221.1 | 209.73333333333 |
Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 2983 | 214 | 167.5 | 215.4 | 244.1 | 209 |
Gebiz Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 2994 | 20 | 172.7 | 214.4 | 239.4 | 208.83333333333 |
Iraz-Düriye Duran Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 3039 | 73 | 172.9 | 233.3 | 218 | 208.06666666667 |
Serik İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 3051 | 34 | 184.2 | 213.3 | 226.3 | 207.93333333333 |
Özel Serik Akdeniz Temel Lisesi | Antalya | Serik | 3076 | 45 | 197.3 | 220.9 | 204.7 | 207.63333333333 |
Şelale Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 3179 | 164 | 169.3 | 215.5 | 233.8 | 206.2 |
Özel Sancak Anadolu Lisesi | Antalya | Finike | 3190 | 26 | 206.3 | 220.9 | 191 | 206.06666666667 |
Özel Alanya Sınav Temel Lisesi | Antalya | Alanya | 3196 | 96 | 178.3 | 226.1 | 213.7 | 206.03333333333 |
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu Lisesi | Antalya | Elmalı | 3207 | 51 | 167.9 | 214.9 | 235 | 205.93333333333 |
Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 3331 | 114 | 137 | 234 | 242.4 | 204.46666666667 |
Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 3413 | 87 | 163.9 | 223.5 | 222.3 | 203.23333333333 |
Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 3428 | 45 | 178.3 | 201.3 | 229.7 | 203.1 |
Çandır Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 3489 | 18 | 171.2 | 191 | 245.2 | 202.46666666667 |
Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 3685 | 149 | 182.1 | 196.3 | 222.2 | 200.2 |
Saime Salih Konca Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 3745 | 113 | 170.2 | 202.6 | 225.9 | 199.56666666667 |
Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Antalya | Manavgat | 3773 | 96 | 167.7 | 206.5 | 223.6 | 199.26666666667 |
Finike Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Finike | 3794 | 50 | 165.6 | 203.1 | 228.5 | 199.06666666667 |
Muratpaşa Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 3838 | 175 | 167.5 | 201.3 | 226.6 | 198.46666666667 |
Korkuteli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Korkuteli | 3895 | 64 | 168.5 | 197.8 | 227.4 | 197.9 |
75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 3950 | 249 | 166.7 | 205.2 | 220 | 197.3 |
Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Kaş | 3989 | 28 | 180.2 | 199.9 | 210.7 | 196.93333333333 |
Döşemealtı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Döşemealtı | 4006 | 69 | 180.4 | 199.6 | 210.4 | 196.8 |
Alanya Lisesi | Antalya | Alanya | 4020 | 128 | 162.8 | 206.9 | 220.4 | 196.7 |
Özel Bilce Kemer Lisesi | Antalya | Kemer | 4022 | 13 | 236.6 | 180.3 | 173.1 | 196.66666666667 |
Emin Kasapoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Kaş | 4049 | 28 | 169.6 | 202.2 | 217.8 | 196.53333333333 |
Akdeniz Anadolu Lisesi | Antalya | Konyaaltı | 4184 | 123 | 168 | 201.3 | 216.4 | 195.23333333333 |
Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 4287 | 111 | 164.7 | 195.8 | 221.9 | 194.13333333333 |
Manavgat Fatih Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 4325 | 150 | 166.7 | 204.4 | 210.2 | 193.76666666667 |
Cemile Kuyumcu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 4354 | 8 | 178.7 | 185.3 | 216.4 | 193.46666666667 |
Korkuteli Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Korkuteli | 4402 | 63 | 164.5 | 193.6 | 220.7 | 192.93333333333 |
Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi | Antalya | Döşemealtı | 4411 | 122 | 174.6 | 198.2 | 205.8 | 192.86666666667 |
Mustafa-Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 4445 | 38 | 169.1 | 193.9 | 214.7 | 192.56666666667 |
Metin Çiviler Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 4459 | 144 | 170.4 | 189.7 | 217.1 | 192.4 |
Kumluca Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi | Antalya | Kumluca | 4491 | 147 | 169.7 | 189.6 | 217.2 | 192.16666666667 |
Konyaaltı Anadolu Lisesi | Antalya | Konyaaltı | 4590 | 164 | 166.2 | 192.8 | 214.6 | 191.2 |
Varsak Lisesi | Antalya | Kepez | 4605 | 34 | 166.1 | 194.9 | 212.3 | 191.1 |
Gazipaşa Merkez Anadolu Lisesi | Antalya | Gazipaşa | 4661 | 77 | 154.8 | 211.8 | 205.4 | 190.66666666667 |
Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Kumluca | 4697 | 82 | 150.7 | 192.8 | 227.4 | 190.3 |
Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 4700 | 47 | 179.9 | 201.1 | 189.8 | 190.26666666667 |
Fettah Tamince Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Konyaaltı | 4714 | 57 | 169.8 | 191.4 | 209.4 | 190.2 |
Çağlayan Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 4771 | 209 | 169.9 | 192.2 | 207.2 | 189.76666666667 |
Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 4796 | 17 | 126.5 | 199.4 | 242.8 | 189.56666666667 |
Aksu Lisesi | Antalya | Aksu | 4883 | 49 | 149.4 | 204 | 213.1 | 188.83333333333 |
Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Elmalı | 4913 | 68 | 143.2 | 190.4 | 232.2 | 188.6 |
Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Serik | 4920 | 72 | 147.7 | 185.2 | 232.6 | 188.5 |
Akseki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Akseki | 4971 | 10 | 144.6 | 181.5 | 238.5 | 188.2 |
Antalya Ticaret Borsası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 4979 | 230 | 151.9 | 192.8 | 219.7 | 188.13333333333 |
Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Kaş | 5092 | 29 | 159.5 | 184.1 | 218.1 | 187.23333333333 |
Necati Dölen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 5112 | 57 | 171.8 | 175.2 | 214.3 | 187.1 |
Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Gazipaşa | 5181 | 80 | 166 | 182.4 | 211.1 | 186.5 |
Elmalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Elmalı | 5295 | 24 | 172.3 | 208.8 | 175.9 | 185.66666666667 |
Kemer Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Antalya | Kemer | 5395 | 70 | 148.4 | 191.6 | 214.7 | 184.9 |
Kumluca Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kumluca | 5542 | 39 | 167.6 | 196.9 | 187.1 | 183.86666666667 |
Özel Anadolu Hastanesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Aksu | 5649 | 16 | 170.2 | 185.4 | 193.3 | 182.96666666667 |
Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Alanya | 5651 | 124 | 153.7 | 192.7 | 202.5 | 182.96666666667 |
Hızır Reis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 5684 | 232 | 149.8 | 185.2 | 213 | 182.66666666667 |
Serik Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Serik | 5741 | 36 | 172.4 | 173.9 | 200.3 | 182.2 |
Manavgat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 5772 | 33 | 165 | 172.5 | 208.1 | 181.86666666667 |
Özel Antalya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 5879 | 34 | 165.3 | 179.5 | 198.2 | 181 |
Akseki Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Akseki | 5888 | 9 | 130.9 | 203.8 | 208.1 | 180.93333333333 |
Özel Antalya Şifa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 5889 | 25 | 172.3 | 164 | 206.5 | 180.93333333333 |
Demre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Demre | 5892 | 44 | 166.7 | 186.4 | 189.6 | 180.9 |
Antalya Barosu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 5944 | 134 | 135.2 | 202 | 204.4 | 180.53333333333 |
Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Kaş | 6019 | 28 | 148.2 | 170.7 | 221.1 | 180 |
Aksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Aksu | 6025 | 27 | 159.7 | 183.5 | 196.7 | 179.96666666667 |
Finike Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Finike | 6056 | 66 | 157.1 | 186.8 | 195.3 | 179.73333333333 |
Kumluca Beykonak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kumluca | 6283 | 16 | 148.7 | 158.3 | 227.1 | 178.03333333333 |
Korkuteli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Korkuteli | 6287 | 43 | 134.2 | 192.2 | 207.6 | 178 |
Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 6322 | 55 | 142.3 | 199.7 | 191.2 | 177.73333333333 |
Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Gündoğmuş | 6370 | 14 | 145.7 | 155.7 | 230.7 | 177.36666666667 |
Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Demre | 6454 | 36 | 127.4 | 200.1 | 202.9 | 176.8 |
İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 6488 | 102 | 143 | 182.9 | 203.8 | 176.56666666667 |
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Döşemealtı | 6595 | 70 | 170.4 | 166.4 | 190.2 | 175.66666666667 |
Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Manavgat | 6735 | 10 | 155.2 | 189.6 | 179.5 | 174.76666666667 |
Falez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 6762 | 84 | 129.5 | 187.5 | 206.8 | 174.6 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 6811 | 173 | 169.6 | 165.7 | 187.5 | 174.26666666667 |
Döşemealtı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Antalya | Döşemealtı | 6839 | 20 | 123.5 | 179.3 | 219.6 | 174.13333333333 |
Tez-Tur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Muratpaşa | 6906 | 71 | 136 | 175.1 | 209.5 | 173.53333333333 |
Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 7003 | 19 | 149.7 | 187 | 181.7 | 172.8 |
Toros Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 7019 | 88 | 160 | 161.2 | 196.9 | 172.7 |
Arıkan Yılmaz Dim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 7068 | 55 | 129 | 178.8 | 209.2 | 172.33333333333 |
Hüsniye Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya | Kepez | 7094 | 67 | 143 | 160.1 | 213.4 | 172.16666666667 |
Berat-Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Antalya | Alanya | 7107 | 64 | 152.3 | 175.7 | 188.1 | 172.03333333333 |
