İzmir’in en başarılı liseleri sıralaması 2016 LYS
ÖSYM Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Kitabını yayınladı. Aşağıda Eğitim Koordinatörü İslam KATAN‘ın hazırladığı 2016 LYS ortalama puanlarına göre İzmir liseleri sıralamasını görebilirsiniz.
İçindekiler
Türkiye’nin en başarılı 100 lisesi için tıklayın!
İzmir'in en başarılı liseleri sıralaması 2016 LYS
Okulun Adı | İl | İlçe | Türkiye Derecesi | Aday Sayısı | Mf 1-2-3-4 | Tm 1-2-3 | Ts 1-2 | Lys Ort. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izmır Maltepe Askerı Lısesı | İzmir | Maltepe | 496 | 27 | 335.1 | 218.5 | 242.5 | 265.37 |
Seferıhısar Necat Hepkon Anadolu Lısesı | İzmir | Seferıhısar | 1874 | 57 | 225.7 | 232.8 | 218.2 | 225.57 |
Fatma Alıye Hanım Kız Anadolu Imam Hatıp Lısesı | İzmir | Buca | 4747 | 142 | 160 | 183.2 | 226.7 | 189.97 |
Özel Takev Fen Lisesi | İzmir | Narlıdere | 25 | 22 | 425.1 | 346.6 | 259.5 | 343.73 |
İzmir Fen Lisesi | İzmir | Bornova | 38 | 89 | 415.6 | 350.5 | 240.2 | 335.43 |
Özel Bornova Fen Lisesi | İzmir | Bornova | 61 | 24 | 413.2 | 341.8 | 212.3 | 322.43 |
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İzmir | Buca | 71 | 43 | 395 | 339.3 | 223.8 | 319.37 |
Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 92 | 106 | 320.2 | 333.9 | 284.4 | 312.83 |
Özel Ege Lisesi | İzmir | Bornova | 95 | 110 | 367.2 | 319.7 | 249.4 | 312.1 |
İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi | İzmir | Konak | 109 | 23 | 358 | 315.7 | 253.5 | 309.07 |
Atatürk Lisesi | İzmir | Konak | 116 | 281 | 342.6 | 323.7 | 255.4 | 307.23 |
Özel Rota Fen Lisesi | İzmir | Gaziemir | 125 | 17 | 376.9 | 355.4 | 182.6 | 304.97 |
Ödemiş Fen Lisesi | İzmir | Ödemiş | 150 | 29 | 377.9 | 328.3 | 196.5 | 300.9 |
Özel Çakabey Lisesi | İzmir | Çiğli | 151 | 67 | 328.5 | 311.9 | 260.7 | 300.37 |
Özel Türk Fen Lisesi | İzmir | Konak | 199 | 89 | 337.2 | 307.6 | 231.9 | 292.23 |
Bornova Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 201 | 307 | 322.9 | 299.5 | 253.9 | 292.1 |
Özel İzmir Amerikan Koleji | İzmir | Konak | 236 | 129 | 265 | 317.2 | 281.6 | 287.93 |
Karşıyaka Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 262 | 76 | 319.1 | 283.8 | 250.1 | 284.33 |
Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 305 | 55 | 285.9 | 298.2 | 256.2 | 280.1 |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 324 | 44 | 285.7 | 280 | 269.4 | 278.37 |
Özel Yeşeren Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 354 | 22 | 244.2 | 305 | 276.3 | 275.17 |
Çiğli Fen Lisesi | İzmir | Çiğli | 355 | 80 | 294 | 245.5 | 285.5 | 275 |
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 395 | 45 | 274.4 | 307.9 | 232.8 | 271.7 |
İzmir Kız Lisesi | İzmir | Konak | 402 | 178 | 291.8 | 280.2 | 240.5 | 270.83 |
Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İzmir | Bergama | 424 | 121 | 281.2 | 261.3 | 264 | 268.83 |
Özel Final Temel Lisesi | İzmir | Konak | 529 | 302 | 271 | 290.5 | 227.8 | 263.1 |
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 552 | 52 | 233.2 | 294.6 | 257.4 | 261.73 |
Özel İzmir Çağdaş Eğitim Fen Lisesi | İzmir | Gaziemir | 560 | 20 | 320.6 | 276.2 | 187.5 | 261.43 |
Alp Oğuz Anadolu Lisesi | İzmir | Aliağa | 570 | 122 | 272.6 | 297.5 | 212.6 | 260.9 |
Yunus Emre Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 587 | 97 | 247.2 | 301 | 232.2 | 260.13 |
Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 589 | 62 | 219.8 | 271.4 | 289.1 | 260.1 |
Konak Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 632 | 78 | 268.9 | 260.1 | 244.7 | 257.9 |
Özel Öncü Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 659 | 36 | 257.5 | 268.8 | 243.9 | 256.73 |
Özel Tire Öbek Boğaziçi Temel Lisesi | İzmir | Tire | 696 | 19 | 276.8 | 238 | 250 | 254.93 |
Mev Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 703 | 38 | 293.6 | 269.2 | 200.8 | 254.53 |
Özel Oğuzhan Özkaya Temel Lisesi | İzmir | Karabağlar | 731 | 64 | 282 | 271.2 | 206.4 | 253.2 |
Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 734 | 40 | 232.5 | 278.5 | 248 | 253 |
Özel Bornova Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 742 | 127 | 247.5 | 270.3 | 240.1 | 252.63 |
Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İzmir | Buca | 743 | 47 | 274.7 | 284.9 | 198.2 | 252.6 |
Özel Bostanlı Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 789 | 30 | 251.3 | 271.2 | 230.3 | 250.93 |
Buca Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 793 | 81 | 254.1 | 264.1 | 234.1 | 250.77 |
Özel Çankaya Final Temel Lisesi | İzmir | Konak | 826 | 222 | 243.6 | 269.9 | 235.3 | 249.6 |
İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | İzmir | Urla | 827 | 22 | 153.5 | 326.6 | 268.7 | 249.6 |
İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 835 | 52 | 230.6 | 265.1 | 252.3 | 249.33 |
Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 856 | 35 | 231.6 | 272.7 | 242 | 248.77 |
Özel Alsancak Fen Bilimleri Temel Lisesi | İzmir | Konak | 857 | 76 | 252 | 269.6 | 224.5 | 248.7 |
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İzmir | Tire | 869 | 99 | 264.9 | 246.9 | 232.6 | 248.13 |
Özel Bostanlı Fen Bilimleri Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 938 | 138 | 233.9 | 267.5 | 236.3 | 245.9 |
Özel Karşıyaka Çarşı Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 943 | 10 | 283.6 | 283.1 | 170.6 | 245.77 |
İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi | İzmir | Konak | 970 | 50 | 196.6 | 249 | 290 | 245.2 |
Özel Saınt Joseph Fransız Lisesi | İzmir | Konak | 1010 | 82 | 204.8 | 262.9 | 263.2 | 243.63 |
Özel Karşıyaka Zafer Tekyıldız Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1012 | 70 | 238 | 273.3 | 219.1 | 243.47 |
Karşıyaka Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1020 | 94 | 219.1 | 241 | 269.9 | 243.33 |
Özel Ege Fen Bilimleri Temel Lisesi | İzmir | Konak | 1025 | 196 | 258.5 | 255.5 | 215.7 | 243.23 |
Eşrefpaşa Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 1066 | 78 | 191 | 259.8 | 275.2 | 242 |
Özel Oğuzhan Özkaya Temel Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 1082 | 131 | 259.2 | 247.8 | 217.5 | 241.5 |
Özel Fen Bilimleri Sahilevleri Anadolu Lisesi | İzmir | Narlıdere | 1092 | 83 | 249.8 | 240.5 | 233.4 | 241.23 |
Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 1109 | 89 | 256.9 | 257.6 | 208.3 | 240.93 |
Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İzmir | Ödemiş | 1165 | 67 | 264.1 | 253.7 | 201.2 | 239.67 |
Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 1169 | 60 | 242.1 | 254 | 222.3 | 239.47 |
Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | İzmir | Torbalı | 1171 | 80 | 232.9 | 275.8 | 209.2 | 239.3 |
Özel Buca Uğur Temel Lisesi | İzmir | Buca | 1185 | 203 | 230.7 | 253.6 | 232.8 | 239.03 |
Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 1189 | 114 | 232.1 | 247.9 | 236.7 | 238.9 |
Tuğba Özbek Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 1230 | 112 | 263 | 252 | 198.2 | 237.73 |
Özel Karşıyaka Final Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1244 | 200 | 213.8 | 256.3 | 242.3 | 237.47 |
Özel Karşıyaka Fen Bilimleri Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1254 | 140 | 240.5 | 260.1 | 211.3 | 237.3 |
Özel Karşıyaka Uğur Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1257 | 227 | 226.7 | 258 | 227 | 237.23 |
Özel İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 1265 | 22 | 222.3 | 279 | 209.6 | 236.97 |
Özel Tanı Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 1287 | 27 | 243.1 | 244.2 | 222.1 | 236.47 |
Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 1328 | 40 | 213.2 | 255 | 238.8 | 235.67 |
Özel Tire Tac Temel Lisesi | İzmir | Tire | 1378 | 53 | 244.5 | 241 | 218.7 | 234.73 |
Özel Fen Bilimleri Hatay Temel Lisesi | İzmir | Karabağlar | 1380 | 89 | 248.2 | 237.6 | 218.4 | 234.73 |
Özel İzmir Uğur Temel Lisesi | İzmir | Konak | 1383 | 376 | 224.7 | 249.9 | 229.4 | 234.67 |
Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İzmir | Balçova | 1390 | 48 | 184.5 | 234.2 | 284.7 | 234.47 |
Özel Ödemiş Sınav Temel Lisesi | İzmir | Ödemiş | 1398 | 90 | 249.9 | 250.7 | 202.1 | 234.23 |
Özel Gaziemir Uğur Temel Lisesi | İzmir | Gaziemir | 1430 | 184 | 225.9 | 236.7 | 238.4 | 233.67 |
Büyükçiğli Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 1443 | 74 | 200.6 | 245.8 | 253.9 | 233.43 |
Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 1449 | 72 | 213.4 | 242.4 | 244.2 | 233.33 |
Özel Bilgince Anadolu Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 1451 | 48 | 223.4 | 234.1 | 242.4 | 233.3 |
Özel Gelişim Koleji | İzmir | Menemen | 1453 | 55 | 244 | 212.7 | 243.1 | 233.27 |
Özel İzmir Tek Ada Temel Lisesi | İzmir | Narlıdere | 1457 | 14 | 254.2 | 228.6 | 216.7 | 233.17 |
Özel Takev Anadolu Lisesi | İzmir | Narlıdere | 1459 | 81 | 216.3 | 248.8 | 234.3 | 233.13 |
Özel İlgi Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1485 | 36 | 215.1 | 247.5 | 235.6 | 232.73 |
Tire Kutsan Anadolu Lisesi | İzmir | Tire | 1492 | 119 | 192.6 | 245.7 | 259.5 | 232.6 |
Özel İz Temel Lisesi | İzmir | Bornova | 1495 | 33 | 246.1 | 265.1 | 186.2 | 232.47 |
Özel Torbalı Uğur Temel Lisesi | İzmir | Torbalı | 1519 | 55 | 214.7 | 244 | 237.7 | 232.13 |
Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Narlıdere | 1605 | 38 | 205.4 | 239.8 | 246.3 | 230.5 |
Özel İzmir Çiğli Tek Ada Temel Lisesi | İzmir | Çiğli | 1641 | 17 | 162 | 242.4 | 284.9 | 229.77 |
Özel Etkin Temel Lisesi | İzmir | Konak | 1664 | 21 | 213.5 | 247.9 | 226.9 | 229.43 |
Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 1683 | 42 | 203.7 | 217.5 | 266.4 | 229.2 |
Özel Menemen Uğur Temel Lisesi | İzmir | Menemen | 1701 | 8 | 274.6 | 203.7 | 208.1 | 228.8 |
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İzmir | Gaziemir | 1749 | 56 | 218.6 | 248.9 | 216.3 | 227.93 |
Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi | İzmir | Bergama | 1750 | 102 | 206.6 | 264.9 | 212.2 | 227.9 |
Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 1765 | 80 | 211.2 | 232.3 | 239 | 227.5 |
Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 1780 | 69 | 215.2 | 240.7 | 225.9 | 227.27 |
Özel Bornova Uğur Asırlık Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 1781 | 194 | 212.2 | 241.4 | 228.2 | 227.27 |
Özel Bilgince Temel Lisesi | İzmir | Balçova | 1782 | 20 | 196.3 | 217.2 | 268.3 | 227.27 |
Bayındır Anadolu Lisesi | İzmir | Bayındır | 1805 | 28 | 200 | 237.9 | 243.1 | 227 |
Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1814 | 44 | 225.2 | 250.4 | 204.8 | 226.8 |
Çimentaş Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 1847 | 124 | 187.7 | 248.6 | 241.9 | 226.07 |
Özel Selçuk Çözüm Temel Lisesi | İzmir | Selçuk | 1852 | 67 | 241.8 | 242.1 | 194 | 225.97 |
Özel Bornova Umut Temel Lisesi | İzmir | Bornova | 1879 | 53 | 200.5 | 257.2 | 218.9 | 225.53 |
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Menderes | 1912 | 61 | 202.6 | 259.3 | 213.2 | 225.03 |
Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 1916 | 58 | 211 | 256.5 | 207.3 | 224.93 |
Balçova Anadolu Lisesi | İzmir | Balçova | 1917 | 45 | 232.4 | 234.1 | 208.1 | 224.87 |
Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 1928 | 43 | 181.6 | 239.7 | 252.9 | 224.73 |
Özel Yeni Sistemli Anadolu Lisesi | İzmir | Narlıdere | 1949 | 46 | 213 | 233.7 | 226.1 | 224.27 |
Özel İzmir Çözüm Temel Lisesi | İzmir | Konak | 1962 | 70 | 195.9 | 236.2 | 240.2 | 224.1 |
Kiraz Anadolu Lisesi | İzmir | Kiraz | 1968 | 46 | 190.7 | 227.1 | 254 | 223.93 |
İlkkurşunanadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 2030 | 33 | 181.3 | 235.4 | 251.7 | 222.8 |
Özel Rota Anadolu Lisesi | İzmir | Gaziemir | 2060 | 36 | 216.7 | 240.8 | 209.5 | 222.33 |
Torbalı Anadolu Lisesi | İzmir | Torbalı | 2063 | 100 | 199.8 | 240.4 | 226.8 | 222.33 |
Özel Karşıyaka Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 2076 | 79 | 185.8 | 235.9 | 244.6 | 222.1 |
Ted Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi | İzmir | Aliağa | 2085 | 18 | 206.8 | 229.6 | 229.7 | 222.03 |
Bayındır Alparslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Bayındır | 2103 | 44 | 137.5 | 242.4 | 285.4 | 221.77 |
Özel Bil Temel Lisesi | İzmir | Gaziemir | 2127 | 72 | 213.1 | 227 | 224.1 | 221.4 |
Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi | İzmir | Foça | 2143 | 40 | 203 | 228.5 | 231.8 | 221.1 |
Özel Ege Sistem Temel Lisesi | İzmir | Balçova | 2159 | 28 | 206.7 | 247 | 208.3 | 220.67 |
Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 2163 | 37 | 166 | 238.2 | 257.5 | 220.57 |
Menemen Anadolu Lisesi | İzmir | Menemen | 2165 | 88 | 191.9 | 241.1 | 228.5 | 220.5 |
Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 2184 | 71 | 180 | 249.5 | 231 | 220.17 |
Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi | İzmir | Kınık | 2204 | 34 | 185.7 | 230.3 | 243.7 | 219.9 |
Özel Aliağa Final Temel Lisesi | İzmir | Aliağa | 2210 | 102 | 236.6 | 221.5 | 201.4 | 219.83 |
Özel Muammer Kaya İlgi Sınav Temel Lisesi | İzmir | Konak | 2218 | 5 | 177.9 | 237.6 | 243.5 | 219.67 |
İzmir Büyük Çiğli Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 2221 | 52 | 221.4 | 230.7 | 206.7 | 219.6 |
Aliağa Anadolu Lisesi | İzmir | Aliağa | 2234 | 102 | 186.1 | 245.3 | 227.1 | 219.5 |
14 Eylül Anadolu Lisesi | İzmir | Bergama | 2296 | 64 | 179.5 | 230.8 | 245.1 | 218.47 |
Gazi Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 2342 | 76 | 181.6 | 231.1 | 240.4 | 217.7 |
Akif Ersezgin Anadolu Lisesi | İzmir | Bergama | 2352 | 113 | 219.5 | 221.3 | 211.8 | 217.53 |
Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | İzmir | Çeşme | 2360 | 53 | 192.8 | 214.6 | 244.9 | 217.43 |
Özel İzmir Çağdaş Eğitim Anadolu Lisesi | İzmir | Gaziemir | 2370 | 45 | 183.8 | 235.2 | 233 | 217.33 |
Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Bayındır | 2389 | 64 | 180.3 | 223.8 | 247.3 | 217.13 |
Halit Özpirinç Anadolu Lisesi | İzmir | Bayraklı | 2394 | 69 | 175 | 233.6 | 242.7 | 217.1 |
Özel Maral Temel Lisesi | İzmir | Ödemiş | 2397 | 160 | 224.6 | 237.6 | 188.8 | 217 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 2412 | 59 | 186.3 | 209.7 | 254.5 | 216.83 |
Özel Öbek Boğaziçi Temel Lisesi | İzmir | Urla | 2439 | 50 | 197.2 | 236.4 | 215.5 | 216.37 |
Namık Kemal Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 2443 | 66 | 203.8 | 211.3 | 233.7 | 216.27 |
Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi | İzmir | Kemalpaşa | 2507 | 71 | 186.7 | 237.4 | 222.2 | 215.43 |
Betontaş Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 2530 | 51 | 178 | 227 | 240.5 | 215.17 |
Selçuk İmkb Anadolu Lisesi | İzmir | Selçuk | 2598 | 46 | 175.2 | 232 | 235.2 | 214.13 |
Ödemiş Anadolu Lisesi | İzmir | Ödemiş | 2612 | 79 | 166.1 | 240.9 | 234.7 | 213.9 |
Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | İzmir | Urla | 2624 | 40 | 194 | 233.2 | 214 | 213.73 |
Naci Şensoy Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 2659 | 78 | 197.4 | 224.6 | 217.4 | 213.13 |
Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi | İzmir | Torbalı | 2681 | 82 | 169 | 238 | 231.1 | 212.7 |
Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi | İzmir | Gaziemir | 2684 | 97 | 186.8 | 220.5 | 230.7 | 212.67 |
Özel Öbek Bayraklı Boğaziçi Anadolu Lisesi | İzmir | Bayraklı | 2715 | 54 | 193.7 | 232.8 | 210.4 | 212.3 |
Özel Kemalpaşa Orkunoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Kemalpaşa | 2724 | 20 | 185.5 | 221.6 | 229.5 | 212.2 |
Şirinyer Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 2731 | 79 | 184.1 | 211.9 | 240.3 | 212.1 |
Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi | İzmir | Ödemiş | 2733 | 59 | 191.2 | 233.5 | 211.4 | 212.03 |
Özel İzmir Tek Ada Temel Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 2739 | 41 | 181.8 | 233 | 221.1 | 211.97 |
Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi | İzmir | Menderes | 2754 | 41 | 170.8 | 205.8 | 258.7 | 211.77 |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | İzmir | Bayraklı | 2780 | 104 | 187.4 | 225.6 | 221.4 | 211.47 |
Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi | İzmir | Bornova | 2784 | 97 | 185.5 | 231 | 217.8 | 211.43 |
Özel İzmir Konak Bilgi Temel Lisesi | İzmir | Konak | 2798 | 41 | 192.5 | 199.8 | 241.4 | 211.23 |
Özel Oluşum Anadolu Lisesi | İzmir | Ödemiş | 2805 | 11 | 231 | 229.3 | 172.9 | 211.07 |
Özel İzmir Tek Ada Temel Lisesi | İzmir | Buca | 2811 | 42 | 170.5 | 230.3 | 232.1 | 210.97 |
Özel İltek Temel Lisesi | İzmir | Konak | 2816 | 42 | 182.7 | 225 | 225 | 210.9 |
Özel Ege Sistem Konak Temel Lisesi | İzmir | Konak | 2839 | 27 | 170.1 | 228.5 | 233.5 | 210.7 |
Gürçeşme Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 2859 | 64 | 170.9 | 213.7 | 246.8 | 210.47 |
Ulfet Onart Anadolu Lisesi | İzmir | Bayındır | 2899 | 28 | 161.1 | 208.7 | 260.3 | 210.03 |
Semih Tınay Anadolu Lisesi | İzmir | Dikili | 2902 | 64 | 189.7 | 201.6 | 238.6 | 209.97 |
50. Yıl Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 2940 | 77 | 193.7 | 210 | 224.8 | 209.5 |
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 3013 | 108 | 171 | 232.3 | 221.8 | 208.37 |
Özel İzmir Akder Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 3014 | 27 | 189.8 | 234.4 | 200.8 | 208.33 |
Özel İzmir Tac Temel Lisesi | İzmir | Konak | 3055 | 34 | 183.7 | 224.4 | 215.5 | 207.87 |
Özel Ege Aktif Temel Lisesi | İzmir | Konak | 3063 | 53 | 161.8 | 206 | 255.6 | 207.8 |
Özel Özgür Zafer Tek Yıldız Temel Lisesi | İzmir | Menemen | 3069 | 47 | 198.2 | 202.2 | 222.7 | 207.7 |
Urla Anadolu Lisesi | İzmir | Urla | 3163 | 68 | 174.7 | 216.9 | 227.8 | 206.47 |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | İzmir | Çiğli | 3176 | 23 | 131.1 | 238.9 | 248.7 | 206.23 |
Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 3183 | 34 | 183.5 | 212.3 | 222.6 | 206.13 |
Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | Bayındır | 3200 | 31 | 166.3 | 212.9 | 238.8 | 206 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İzmir | Bayraklı | 3227 | 76 | 177.6 | 222.9 | 216.7 | 205.73 |
Özel Atılımcı Zafer Tekyıldız Temel Lisesi | İzmir | Konak | 3253 | 35 | 181.1 | 234.4 | 200.8 | 205.43 |
Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi | İzmir | Çeşme | 3261 | 32 | 176.5 | 183.4 | 256.1 | 205.33 |
Konak Hürriyet Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 3294 | 65 | 194.4 | 222.2 | 198.1 | 204.9 |
Özel İzmir Martı Anadolu Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 3296 | 6 | 236.7 | 185 | 192.9 | 204.87 |
Özel İzmir Hatay Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 3303 | 18 | 211.1 | 202.1 | 201.1 | 204.77 |
Özel Çeşme Us Temel Lisesi | İzmir | Çeşme | 3352 | 38 | 190.9 | 233.3 | 188.1 | 204.1 |
Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi | İzmir | Aliağa | 3356 | 47 | 178.5 | 223.8 | 209.9 | 204.07 |
İnönü Anadolu Lisesi | İzmir | Karabağlar | 3396 | 98 | 179.6 | 205 | 225.8 | 203.47 |
Özel Güzelbahçe Seçkin Anadolu Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 3434 | 10 | 207.5 | 203.4 | 198.1 | 203 |
Özel Seferihisar Çözüm Temel Lisesi | İzmir | Seferihisar | 3444 | 29 | 205.5 | 214.9 | 188.4 | 202.93 |
Mev Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 3490 | 79 | 163.7 | 215.5 | 228.2 | 202.47 |
Kiraz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Kiraz | 3520 | 7 | 168.9 | 208.7 | 229 | 202.2 |
Özel İzmir Konak Tek Ada Temel Lisesi | İzmir | Konak | 3548 | 75 | 178.3 | 222.6 | 204.6 | 201.83 |
Özel Uğur Temel Lisesi | İzmir | Bergama | 3569 | 45 | 177.2 | 224.1 | 203.3 | 201.53 |
İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 3613 | 90 | 180.2 | 213.7 | 209.2 | 201.03 |
Seyrek Villakent Anadolu Lisesi | İzmir | Menemen | 3614 | 28 | 179.7 | 221.7 | 201.7 | 201.03 |
Menemen Atatürk Anadolu Lisesi | İzmir | Menemen | 3642 | 126 | 172 | 212.1 | 217.9 | 200.67 |
Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi | İzmir | Karaburun | 3644 | 22 | 155.9 | 222 | 224 | 200.63 |
Konak Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 3822 | 60 | 179 | 207 | 210 | 198.67 |
Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi | İzmir | Kemalpaşa | 3905 | 87 | 172.2 | 192.2 | 229 | 197.8 |
Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | Bergama | 3915 | 58 | 160.2 | 192.5 | 240.4 | 197.7 |
Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi | İzmir | Narlıdere | 3929 | 57 | 165.6 | 194.4 | 232.7 | 197.57 |
Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İzmir | Aliağa | 3956 | 55 | 171.8 | 199.1 | 220.8 | 197.23 |
Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi | İzmir | Karaburun | 4054 | 9 | 158.6 | 234.4 | 196.5 | |
Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 4063 | 40 | 173.3 | 207.3 | 208.7 | 196.43 |
Buca Ömer Seyfettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Buca | 4067 | 57 | 166.4 | 199.6 | 223.2 | 196.4 |
Özel Kent Anadolu Lisesi | İzmir | Güzelbahçe | 4107 | 23 | 183.6 | 204.4 | 199.9 | 195.97 |
Bayındır Şehit Oktay Ardıç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Bayındır | 4118 | 6 | 181.9 | 201.3 | 204.4 | 195.87 |
Seferihisar Asil Nadir Çok Programlı Anadolu Lisesi | İzmir | Seferihisar | 4140 | 72 | 175 | 182.7 | 229.3 | 195.67 |
İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | Karabağlar | 4178 | 111 | 158.4 | 212.3 | 215.2 | 195.3 |
Konak İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir | Konak | 4226 | 37 | 177.2 | 215 | 192 | 194.73 |
Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | Balçova | 4289 | 32 | 175.7 | 195.5 | 211.1 | 194.1 |
Karşıyaka Niyazi Memur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 4329 | 99 | 179.7 | 207.4 | 194 | 193.7 |
Şemikler Anadolu Lisesi | İzmir | Karşıyaka | 4331 | 175 | 177.6 | 196.8 | 206.7 | 193.7 |
