Dil 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dil 1 Puanlı Bölümler
İçindekiler
Dil 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
Dil 2 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
Dil 3 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
DİL-1 Puanlı Lisans Programları
- Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları Başarı Sıralamaları
- Almanca Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Batı Dilleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Çeviribilim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Dilbilim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Mütercim-Tercümanlık Taban Puanları
- Turizm Rehberliği Taban Puanları
Üniversite Taban Puanları 2015 DİL 1 Puanlı Bölümler
KODU (1) | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI (2) | SÜRE | Puan Türü | KONT. | ÖZEL KOŞULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110045 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 74, 77 | 384.84042 |
100110496 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 15, 17, 74 | 377.58614 |
100310097 | Adnan Menderes Ün. | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 8 | 17, 85, 127, 128 | 259.65771 |
100310573 | Adnan Menderes Ün. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 15, 17, 28, 77 | 352.74398 |
100310652 | Adnan Menderes Ün. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 2 | 46, 79, 80 | 310.88962 |
100330268 | Adnan Menderes Ün. | Turizm Rehberliği (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 46, 79, 80 | 291.45847 |
100410933 | Afyon Kocatepe Ün. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 5 | 263.03771 | |
100430601 | Afyon Kocatepe Ün. | Turizm Rehberliği (İÖ) | 4 | DİL-1 | 2 | 2 | 243.38923 |
100710012 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 77, 86 | 412.16243 |
100710675 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 124, 125 | 309.62379 |
100710754 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21, 28 | 381.73651 |
100710869 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 1 | 330.36336 | |
100730352 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 7 | 2, 17, 124, 125 | 280.4063 |
100730361 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 11 | 2, 17, 21, 28 | 360.3886 |
100910231 | AMASYA ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 77 | 372.20373 |
101010088 | ANADOLU ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 125, 127 | 311.06025 |
101010104 | ANADOLU ÜN. | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 5 | 1, 17, 127, 129 | 288.67737 |
101010122 | ANADOLU ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 6 | 1, 17, 21, 77 | 418.59848 |
101010131 | ANADOLU ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 4 | DİL-1 | 27 | 1, 17, 21, 28, 68, 251 | |
101011023 | ANADOLU ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 1 | 46, 77 | 330.36779 |
101110015 | ANKARA ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 82, 83, 124 | 200.8472 |
101110112 | ANKARA ÜN. | Dilbilim | 4 | DİL-1 | 5 | 46 | 348.31405 |
101110148 | ANKARA ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 85, 127, 128 | 325.56949 |
101110193 | ANKARA ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21, 28, 77 | 406.41114 |
101410039 | ATATÜRK ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 83, 127 | 245.6397 |
101410127 | ATATÜRK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 77 | 317.97752 |
101410278 | ATATÜRK ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 83, 127 | 273.15705 |
101410375 | ATATÜRK ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17, 77 | 362.94298 |
101430052 | ATATÜRK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 15, 17, 77 | 303.39716 |
101510214 | BALIKESİR ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 77 | 398.91716 |
101510523 | BALIKESİR ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 3 | 80 | 296.11955 |
101530387 | BALIKESİR ÜN. | Turizm Rehberliği (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 80 | 270.35823 |
102010101 | BİNGÖL ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21 | 294.17232 |
102030071 | BİNGÖL ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 5 | 2, 17, 21 | 282.07191 |
102210108 | BOĞAZİÇİ ÜN. | Çeviribilim (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21, 28, 98, 127 | 484.2545 |
102510071 | CELÂL BAYAR ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 21, 77 | 346.33365 |
102610097 | CUMHURİYET ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 7 | 17, 83, 127, 265 | 235.51944 |
102610149 | CUMHURİYET ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 85, 127, 265 | 234.33078 |
102610158 | CUMHURİYET ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 77, 265 | 320.76321 |
102610713 | CUMHURİYET ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17, 265 | 366.58443 |
102610785 | CUMHURİYET ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 175, 265 | 331.13211 |
102630338 | CUMHURİYET ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 5 | 2, 15, 17, 77, 265 | 307.7152 |
102630559 | CUMHURİYET ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 17, 175, 265 | 301.00067 |
102710175 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 77 | 369.85404 |
102910022 | ÇUKUROVA ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 83, 127, 173 | 280.83837 |
102910076 | ÇUKUROVA ÜN. | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 5 | 1, 17, 85, 127, 173 | 240.42513 |
102910085 | ÇUKUROVA ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 6 | 1, 17, 21, 77, 173 | 384.55157 |
103010258 | DİCLE ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 83, 127 | 260.8813 |
103110018 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 82, 83, 124 | 220.7903 |
103110081 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 85, 127, 128 | 313.08094 |
103110106 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17, 28, 77 | 426.06527 |
103110203 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 5 | 15, 17, 28, 77 | 392.70474 |
103110284 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Dilbilim | 4 | DİL-1 | 3 | 15, 17 | 347.04323 |
103110963 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 15, 17, 28, 77 | 444.9361 |
103110972 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 86, 111, 127 | 333.28205 |
103210089 | DUMLUPINAR ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21, 77 | 337.72009 |
103230039 | DUMLUPINAR ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 17, 21, 77 | 320.19658 |
103310528 | DÜZCE ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 21, 28 | 373.10871 |
103410033 | EGE ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 83, 124, 127 | 332.39574 |
103410042 | EGE ÜN. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 15, 17, 28, 77 | 409.20529 |
103410087 | EGE ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 5 | 15, 17, 28, 77 | 424.27115 |
103410581 | EGE ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 6 | 1, 46, 261 | 332.11518 |
103410721 | EGE ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 83, 124, 127 | 386.0945 |
103510068 | ERCİYES ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 77 | 387.86807 |
103530196 | ERCİYES ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 17, 21, 77 | 321.49195 |
103810083 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 236 | 312.58145 |
103830236 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) | 4 | DİL-1 | 2 | 2, 17, 236 | 289.50033 |
103910073 | FIRAT ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 246.35585 | |
103910734 | FIRAT ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21 | 317.74068 |
104010025 | GALATASARAY ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 117, 119 | 469.50783 |
104110193 | GAZİ ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 5 | 1, 17, 83, 127 | 315.22869 |
104110272 | GAZİ ÜN. | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 85, 127, 128 | 288.09553 |
104110306 | GAZİ ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 15, 17, 77 | 424.58558 |
104111604 | GAZİ ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 15, 17, 77 | 393.31942 |
104111631 | GAZİ ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 129 | 302.53061 |
104210508 | GAZİANTEP ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17 | 373.05176 |
104810035 | HACETTEPE ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 6 | 17, 123, 124, 125, 127 | 324.99228 |
104810044 | HACETTEPE ÜN. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21, 28, 77, 123 | 413.73853 |
104810089 | HACETTEPE ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 123, 127, 128, 129 | 344.95754 |
104810098 | HACETTEPE ÜN. | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 28, 77, 123 | 395.45929 |
104810105 | HACETTEPE ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21, 28, 77, 123 | 437.07807 |
104810114 | HACETTEPE ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 123, 124, 125, 127, 249 | 402.38178 |
104810123 | HACETTEPE ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 6 | 17, 123, 128, 129, 158, 249 | 381.46223 |
104810132 | HACETTEPE ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21, 28, 77, 123, 249 | 465.02701 |
104810202 | HACETTEPE ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 82, 123, 124, 125 | 247.33846 |
104810256 | HACETTEPE ÜN. | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 123, 127, 128, 129 | 314.29732 |
104910079 | HAKKARİ ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 8 | 1, 17, 83, 127 | 227.88434 |
105610061 | İSTANBUL ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 4 | DİL-1 | 20 | 17, 82, 124, 125 | |
105610079 | İSTANBUL ÜN. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 15, 17, 28, 77 | 425.93406 |
105610167 | İSTANBUL ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 7 | 17, 85, 127, 128 | 399.96023 |
105610185 | İSTANBUL ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 15, 17, 28, 77 | 440.97633 |
105610228 | İSTANBUL ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 5 | 82, 263 | 361.03066 |
105610237 | İSTANBUL ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 7 | 44, 84 | 238.07717 |
105610397 | İSTANBUL ÜN. | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 82, 124 | 225.91557 |
105610422 | İSTANBUL ÜN. | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 23 | 1, 17, 84, 85, 128 | |
105611111 | İSTANBUL ÜN. | Dilbilimi | 4 | DİL-1 | 6 | 387.98286 | |
105611447 | İSTANBUL ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL-1 | 1 | 77, 86, 90 | |
105710139 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 1 | 77 | 324.32803 |
105910119 | KAFKAS ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 4 | 15, 17, 28 | 297.9938 |
105910304 | KAFKAS ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca) | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 175 | 268.8448 |
105930123 | KAFKAS ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 15, 17, 28 | 287.73363 |
106110212 | KARABÜK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21, 77 | 324.85845 |
106130137 | KARABÜK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 4 | 2, 17, 21, 77 | 311.3169 |
106210186 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 15, 17, 28 | 349.39702 |
106230357 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 1 | 2, 15, 17, 28 | 325.02579 |
106410396 | KASTAMONU ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 2 | 46 | 249.54205 |
106610101 | KIRIKKALE ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 6 | 17, 127, 129 | 257.0535 |
106610376 | KIRIKKALE ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21 | 351.72067 |
106710357 | KIRKLARELİ ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21 | 345.85952 |
106910125 | KOCAELİ ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 15, 17, 77 | 374.60145 |
106930068 | KOCAELİ ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 1 | 2, 15, 17, 77 | 351.07564 |
107010016 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 83, 127 | 284.11042 |
107010113 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 77 | 378.27109 |
107010388 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 6 | 46 | 267.08777 |
107210014 | MARMARA ÜN. | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 4 | DİL-1 | 7 | 1, 17, 82, 83, 124 | 232.30556 |
107210086 | MARMARA ÜN. | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 12 | 1, 17, 85, 127, 128 | 366.6682 |
107210102 | MARMARA ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 15, 17, 28, 77 | 436.70052 |
107210235 | MARMARA ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 7 | 17, 82, 83, 124 | |
107211093 | MARMARA ÜN. | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 85, 90, 127, 128 | 372.66663 |
107410048 | MERSİN ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17, 77 | 382.68174 |
107410136 | MERSİN ÜN. | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 3 | 15, 17, 28, 77 | 330.05638 |
107410163 | MERSİN ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 83, 127 | 282.31339 |
107410172 | MERSİN ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 85, 127 | 272.57862 |
107410763 | MERSİN ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 11 | 46 | 264.19633 |
107610019 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 83, 124, 127, 814 | 301.60541 |
107610037 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 77, 814 | 389.86431 |
107610443 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 28, 814 | 365.4085 |
107710018 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 77 | 362.76467 |
107710503 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21 | 319.41233 |
107910264 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 127, 129 | 256.67249 |
107910273 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21 | 348.66306 |
107910316 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 125, 127 | 265.3728 |
107930065 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 2 | 2, 17, 125, 127 | 247.51873 |
107930074 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 17, 127, 129 | 237.62631 |
108010031 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 2 | 77, 80 | 271.32863 |
108010207 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | 4 | DİL-1 | 13 | 62, 77, 80 | |
108010288 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21 | 368.86488 |
108210029 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 3 | 1, 17, 83, 127, 754 | 294.96571 |
108210083 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 5 | 1, 17, 85, 127, 754 | 254.72709 |
108310231 | ORDU ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 77 | 328.01308 |
108330111 | ORDU ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 77 | 313.64616 |
108410054 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 77, 146 | 467.44441 |
108410063 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 4 | DİL-1 | 8 | 1, 17, 21, 28, 77, 146, 251, 280, 751 | |
108410521 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL-1 | 5 | 1, 8, 17, 21, 28, 77, 97 | |
108411097 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 6 | 1, 8, 17, 21, 28, 77, 97 | 239.04965 |
108411237 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 8, 17, 21, 28, 77, 97 | 343.10644 |
108610025 | PAMUKKALE ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 77 | 386.65368 |
108610122 | PAMUKKALE ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 3 | 17, 21 | 352.39328 |
108610476 | PAMUKKALE ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 129 | 260.56051 |
108610794 | PAMUKKALE ÜN. | Turizm Rehberliği | 4 | DİL-1 | 6 | 286.34944 | |
108630259 | PAMUKKALE ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 2 | 2, 17, 21 | 335.31637 |
108810102 | SAKARYA ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 83, 127 | 272.66319 |
108810562 | SAKARYA ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 15, 17, 149 | 382.9366 |
108810702 | SAKARYA ÜN. | Çeviribilim (Almanca) | 4 | DİL-1 | 5 | 17, 125 | 289.1779 |
108830406 | SAKARYA ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 6 | 2, 17, 83, 127 | 251.85778 |
108830433 | SAKARYA ÜN. | Çeviribilim (Almanca) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 3 | 2, 17, 125 | 261.43789 |
108910216 | SELÇUK ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 83, 124, 127 | 262.63206 |
108910279 | SELÇUK ÜN. | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 6 | 17, 85, 127, 128 | 245.50005 |
108910288 | SELÇUK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 77 | 358.65136 |
108911268 | SELÇUK ÜN. | Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL-1 | 2 | 278.05997 | |
108930098 | SELÇUK ÜN. | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 4 | 2, 17, 83, 124, 127 | 241.36424 |
108930141 | SELÇUK ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL-1 | 1 | 2, 77 | 329.63148 |
109210071 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 1 | 17, 21, 77 | 343.81603 |
109410015 | TRAKYA ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 83, 127, 263 | 289.67337 |
109410033 | TRAKYA ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 4 | 1, 17, 21, 77, 86 | 380.33284 |
109410272 | TRAKYA ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 125, 127 | 295.80238 |
109410299 | TRAKYA ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 77 | 389.04476 |
109710012 | ULUDAĞ ÜN. | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 67, 83, 112, 127 | 312.75292 |
109710057 | ULUDAĞ ÜN. | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 6 | 1, 17, 67, 85, 112, 127, 128 | 278.27926 |
109710066 | ULUDAĞ ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 6 | 1, 17, 21, 67, 77, 112 | 407.82248 |
110110022 | YILDIZ TEKNİK ÜN. | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 1 | 1, 17, 21, 77 | 433.2263 |
110110101 | YILDIZ TEKNİK ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 6 | 84, 128 | |
110210172 | YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 4 | 17, 21, 77 | 314.11219 |
110310435 | BÜLENT ECEVİT ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 2 | 17, 21, 813 | 333.88898 |
200210034 | ATILIM ÜN. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 2 | 3, 17, 21, 28, 77, 92 | 277.83284 |
200210088 | ATILIM ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 77, 92 | 451.16346 |
200210097 | ATILIM ÜN. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 3, 17, 21, 28, 77, 92 | 304.95302 |
