100110027 | ABANT İZZET BAYSAL ÜN. (BOLU)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 252.05281 |
100110115 | ABANT İZZET BAYSAL ÜN. (BOLU)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 225.91972 |
100110133 | ABANT İZZET BAYSAL ÜN. (BOLU)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 223.80054 |
100110618 | ABANT İZZET BAYSAL ÜN. (BOLU)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 227.76542 |
100210017 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 244.02364 |
100210177 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 248.35893 |
100310016 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 256.00201 |
100310061 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 239.5884 |
100310334 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 227.25949 |
100310343 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 250.34273 |
100310388 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 23 | 8 | 200.19927 |
100310397 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 220.86442 |
100410687 | AFYON KOCATEPE ÜN. (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 243.64673 |
100510014 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. /Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 221.10148 |
100610013 | AHİ EVRAN ÜN. (KIRŞEHİR)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 88 | 0 | 236.437 |
100610322 | AHİ EVRAN ÜN. (KIRŞEHİR)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 218.78436 |
100710472 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 82 | 82 | 0 | 265.69142 |
100710057 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 57 | 57 | 0 | 236.94402 |
100710093 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 230.25535 |
100710427 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Su Ürünleri Fak./Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 219.43016 |
100710481 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 251.19519 |
100710499 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 272.21524 |
100710533 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 228.42306 |
100710542 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 226.05035 |
100810126 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 240.16162 |
110510027 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜN. (ANTALYA)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 244.34844 |
100910019 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 233.78978 |
101010201 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 233.05246 |
101011253 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Fen Fak./Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 10 | 2 | 8 | 257.79816 |
101010237 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 72 | 72 | 0 | 228.96644 |
101011262 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Fen Fak./Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 10 | 1 | 9 | 234.57459 |
101110466 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 245.03616 |
101111304 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fak./Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 259.36788 |
101110475 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 230.55767 |
101110493 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 0 | 234.90238 |
101111313 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fak./Kimya (İngilizce) | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 260.42388 |
101110924 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 246.50295 |
101111173 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
101110933 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 264.70661 |
101111013 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 219.80722 |
101111004 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Süt Teknolojisi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 219.95797 |
101111261 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
101110987 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 228.65687 |
101111234 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
101110996 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 234.71547 |
101310076 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 226.80942 |
101410296 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fak./Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 230.56644 |
101410339 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 236.17715 |
101410878 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 225.16088 |
101510011 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 233.56532 |
101510171 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fak./Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 248.36861 |
101510189 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 261.1356 |
101510198 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fak./Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 231.95714 |
101610125 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 235.63875 |
101810017 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Bayburt Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 221.93317 |
102010207 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 21 | 20 | 196.49251 |
102210029 | BOĞAZİÇİ ÜN. (İSTANBUL)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 364.66912 |
102210038 | BOĞAZİÇİ ÜN. (İSTANBUL)/Eğitim Fak./Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 362.78423 |
102210408 | BOĞAZİÇİ ÜN. (İSTANBUL)/Eğitim Fak./Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 0 | 334.63001 |
102210126 | BOĞAZİÇİ ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Fizik (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 410.49867 |
102210144 | BOĞAZİÇİ ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya (İngilizce) | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 404.95289 |
102310231 | BOZOK ÜN. (YOZGAT)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 233.33995 |
102310204 | BOZOK ÜN. (YOZGAT)/Tarım ve Doğa Bilimleri Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 219.38844 |
110310374 | BÜLENT ECEVİT ÜN. (ZONGULDAK)/Ereğli Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 238.93912 |
102510017 | CELÂL BAYAR ÜN. (MANİSA)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 243.30959 |
102510053 | CELÂL BAYAR ÜN. (MANİSA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 234.64905 |
102510089 | CELÂL BAYAR ÜN. (MANİSA)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 227.09935 |
102610025 | CUMHURİYET ÜN. (SİVAS)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 236.10301 |
102710033 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 256.60182 |
102710148 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 232.70461 |
102710527 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 224.52817 |
102710536 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 244.60391 |
102710581 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 221.1671 |
102910067 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 266.76174 |
102910146 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 245.17967 |
102910173 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 226.11505 |
102910507 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 242.25127 |
102910516 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 264.97455 |
102910834 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
102910561 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 220.88672 |
102910579 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 201.98913 |
103010037 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 263.42309 |
103010567 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 228.50024 |
103010576 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 248.58738 |
103010594 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 29 | 2 | 199.64591 |
103010267 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fak./Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 234.04027 |
103010285 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 250.69064 |
103110036 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Buca Eğitim Fak./Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 262.6748 |
103110063 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Buca Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 274.72186 |
103110072 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Buca Eğitim Fak./Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 249.99926 |
103110221 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 228.44466 |
103110248 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 230.90061 |
103210423 | DUMLUPINAR ÜN. (KÜTAHYA)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 249.19136 |
103310397 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 244.72154 |
103310501 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 223.20554 |
103410775 | EGE ÜN. (İZMİR)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 290.763 |
103410209 | EGE ÜN. (İZMİR)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 129 | 129 | 0 | 241.67822 |
103410218 | EGE ÜN. (İZMİR)/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 225.2047 |
103410236 | EGE ÜN. (İZMİR)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 238.93156 |
103410881 | EGE ÜN. (İZMİR)/Fen Fak./Kimya (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 0 | 251.26042 |
103410606 | EGE ÜN. (İZMİR)/Su Ürünleri Fak./Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 201.84656 |
103410633 | EGE ÜN. (İZMİR)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 258.39511 |
103410642 | EGE ÜN. (İZMİR)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 276.03039 |
103410845 | EGE ÜN. (İZMİR)/Ziraat Fak./Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
103410651 | EGE ÜN. (İZMİR)/Ziraat Fak./Süt Teknolojisi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 226.27941 |
103410899 | EGE ÜN. (İZMİR)/Ziraat Fak./Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
103410703 | EGE ÜN. (İZMİR)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 237.90997 |
103410712 | EGE ÜN. (İZMİR)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 243.04535 |
103510041 | ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 72 | 72 | 0 | 262.54417 |
103510111 | ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 243.39052 |
103510165 | ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 225.24284 |
103510844 | ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 33 | 3 | 198.975 |
103510747 | ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 236.28273 |
103610013 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 227.12117 |
103810029 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 273.65947 |
103810056 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 233.38329 |
103810092 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 226.2658 |
103810408 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 233.85216 |
103810417 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 224.94173 |
103910028 | FIRAT ÜN. (ELAZIĞ)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 241.49189 |
103910849 | FIRAT ÜN. (ELAZIĞ)/Su Ürünleri Fak./Balıkçılık Teknolojisi | MF-2 | 41 | 3 | 38 | 235.98289 |
104110078 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 239.96057 |
104110103 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 230.98208 |
104110121 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 233.50436 |
104110227 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Gazi Eğitim Fak./Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 268.34182 |
104110254 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Gazi Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 282.56227 |
104110263 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Gazi Eğitim Fak./Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 248.45922 |
104111507 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Polatlı Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 230.90018 |
104111525 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Polatlı Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 226.49268 |
104210023 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 237.63291 |
104310022 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. (TOKAT)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 57 | 0 | 232.71636 |
104310288 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. (TOKAT)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 26 | 12 | 14 | 201.76228 |
104310297 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. (TOKAT)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 223.84585 |
104410012 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Temel Bilimler Fak./Fizik | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 226.13425 |
104510011 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 88 | 0 | 231.30146 |
300710152 | GİRNE ÜN. (KKTC-GİRNE)/Deniz Bilimleri Fak./Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 20 | 0 | 20 | --- |
300710143 | GİRNE ÜN. (KKTC-GİRNE)/Deniz Bilimleri Fak./Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 2 | 0 | 2 | --- |
104810229 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Eğitim Fak./Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 278.64539 |
104810238 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 293.21493 |
104810247 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Eğitim Fak./Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 264.88587 |
104810344 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 134 | 134 | 0 | 259.49581 |
104810362 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 113 | 113 | 0 | 251.64281 |
105010013 | HARRAN ÜN. (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 230.7091 |
105010261 | HARRAN ÜN. (ŞANLIURFA)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 218.77403 |
105010279 | HARRAN ÜN. (ŞANLIURFA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 244.46179 |
105010322 | HARRAN ÜN. (ŞANLIURFA)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 21 | 15 | 6 | 209.12326 |
105210056 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/Iğdır Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 26 | 9 | 17 | 217.41562 |
202110586 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /Fen Fak./Fizik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 3 | 3 | 0 | 354.63838 |
202110065 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /Fen Fak./Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 20 | 0 | 367.80149 |
202110595 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /Fen Fak./Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 3 | 3 | 0 | 338.64033 |
202110083 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /Fen Fak./Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 20 | 0 | 347.75857 |
105310037 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 72 | 72 | 0 | 251.30516 |
105310143 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 249.46795 |
105310497 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 47 | 45 | 2 | 202.2677 |
105310628 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 236.33239 |
105510159 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 347.33041 |
105610352 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 113 | 113 | 0 | 263.11585 |
105610361 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 233.70483 |
105610413 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali Yücel Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 57 | 0 | 301.57591 |
105610749 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fak./Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 265.11592 |
105610943 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Su Ürünleri Fak./Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 221.38501 |
105810014 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Fen Fak./Fizik (İngilizce) | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 241.61361 |
105810023 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Fen Fak./Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 259.79704 |
105810147 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Fen Fak./Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 2 | 2 | 0 | 295.80788 |
105910013 | KAFKAS ÜN. (KARS)/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 82 | 82 | 0 | 209.53817 |
106010391 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 246.11093 |
106010037 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 242.24617 |
106010285 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 27 | 9 | 206.17648 |
106010294 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 233.33298 |
106210035 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. (TRABZON)/Fatih Eğitim Fak./Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 237.64527 |
106210044 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. (TRABZON)/Fatih Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 247.46255 |
106210168 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. (TRABZON)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 230.60306 |
106210195 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. (TRABZON)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 227.39697 |
106210917 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. (TRABZON)/Orman Fak./Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | MF-2 | 26 | 19 | 7 | 215.34062 |
106410015 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 232.01694 |
405210247 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜN. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 5 | 0 | 5 | --- |
405210326 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜN. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Ziraat Fak./Bahçe ve Tarla Bitkileri | MF-2 | 3 | 0 | 3 | --- |
405210308 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜN. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 3 | 1 | 2 | 229.11718 |
106610022 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fak./Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 82 | 82 | 0 | 242.82267 |
