Tıp Fakültesi 2016 2017 Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi 2016 2017 Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları aşağıdadır. ÖSYM’nin 2017 ÖSYS 12.07.2017 tarihli Kılavuzundaki değişikliklere göre düzenlenen en güncel tablodur.
Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sırası 2018 için tıklayın!
Lis/ Önlis – Ün. Türü | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
Lisans – Vakıf | Koç Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 15 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 142 | 68 | 545,94210 |
Lisans – Vakıf | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 107 | 334 | 534,31345 |
Lisans – Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 7 / / | 3, 17, 18, 21, 28, 60, 885 | 1820 | 514,06990 |
Lisans – Vakıf | Acıbadem Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 30 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 120 | 1960 | 512,79438 |
Lisans – Vakıf | Yeditepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 5, 14, 17, 21, 28, 60, 63 | 2000 | 512,51846 |
Lisans – Vakıf | Koç Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 25 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 142 | 2070 | 511,88167 |
Lisans – Devlet | Ankara Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 320 / 8 / | 5 | 2750 | 506,91201 | |
Lisans – Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi – Konya | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 6 / / | 3, 5, 60, 716 | 2880 | 506,16875 |
Lisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 8 / / | 3, 17, 20, 21, 60, 86, 886 | 3010 | 505,35049 |
Lisans – Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 19 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 733 | 3080 | 504,94058 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 709 | 3530 | 502,25882 |
Lisans – Devlet | Ege Üniversitesi – İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 340 / 9 / | 4, 5, 14, 87 | 3690 | 501,30606 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 195 / 5 / | 5, 15, 17, 28 | 3770 | 500,85083 |
Lisans – Devlet | Gazi Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 290 / 8 / | 5 | 3980 | 499,83352 | |
Lisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 11 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 709 | 4010 | 499,58493 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 6 / / | 3, 5, 46, 52, 60 | 4070 | 499,22103 |
Lisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (%75 Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 17, 20, 21, 60, 86, 886 | 4540 | 496,92905 |
Lisans – Devlet | Gazi Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 100 / 3 / | 5, 15, 17, 28 | 4690 | 496,16372 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 9 / / | 3, 29, 60, 819 | 4700 | 496,12228 |
Lisans – Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 280 / 7 / | 5, 46 | 4890 | 495,31786 | |
Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 8 / / | 3, 5, 60, 866 | 5270 | 493,66292 |
Lisans – Devlet | Akdeniz Üniversitesi – Antalya | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 260 / 7 / | 5 | 5720 | 491,79031 | |
Lisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 17, 20, 21, 60, 86, 886 | 5810 | 491,41205 |
Lisans – Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 100 / 3 / | 5, 145, 795 | 5960 | 490,81854 | |
Lisans – Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 120 / 3 / | 5, 46, 746 | 5980 | 490,75248 | |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 5 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 144 | 6030 | 490,52487 |
Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 270 / 7 / | 5, 67, 749 | 6400 | 489,07783 | |
Lisans – Devlet | Hitit Üniversitesi – Çorum | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5 | 6580 | 488,38718 | |
Lisans – Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 80 / 2 / | 5 | 6660 | 488,11240 | |
Lisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 4 / / | 3, 5, 46, 52, 60 | 6770 | 487,69742 |
Lisans – Devlet | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Eskişehir | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 220 / 6 / | 5 | 6840 | 487,49065 | |
Lisans – Vakıf | İstinye Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 7 / / | 3, 5, 60, 818 | 6860 | 487,43726 |
Lisans – Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 6 / / | 3, 5, 60, 138 | 6900 | 487,28940 |
Lisans – Vakıf | Ufuk Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 8 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 227 | 7220 | 486,12844 |
Lisans – Vakıf | Acıbadem Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 40 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 120 | 7250 | 486,00780 |
Lisans – Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 29 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 733 | 7290 | 485,85316 |
Lisans – Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 160 / 4 / | 5, 17, 21, 28, 145, 795 | 7500 | 485,11637 |
Lisans – Vakıf | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 107 | 7860 | 483,91168 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 15, 17, 28, 90 | 7880 | 483,87484 |
Lisans – Devlet | Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 250 / 7 / | 5 | 7950 | 483,57129 | |
Lisans – Devlet | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – İzmir | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 130 / 4 / | 5 | 7960 | 483,55176 | |
Lisans – Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (%75 Burslu) | 6 | MF-3 | 2 / / | 3, 5, 60, 138 | 7960 | 483,55016 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 6 / / | 3, 5, 46, 60, 144 | 8010 | 483,37810 |
Lisans – Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 275 / 7 / | 5, 173 | 8020 | 483,35591 | |
Lisans – Vakıf | Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz) Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 6 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 166 | 8180 | 482,86294 |
Lisans – Devlet | Gazi Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 90 | 8310 | 482,41437 |
Lisans – Devlet | Selçuk Üniversitesi – Konya | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 170 / 5 / | 5 | 8520 | 481,80843 | |
Lisans – Vakıf | Yeditepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 15 / / | 3, 5, 14, 17, 21, 28, 60, 63 | 8520 | 481,79402 |
Lisans – Devlet | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi – Antalya | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5 | 8540 | 481,70908 | |
Lisans – Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 3 / / | 3, 5, 46, 60, 736 | 8760 | 481,08091 |
Lisans – Devlet | Erciyes Üniversitesi – Kayseri | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 270 / 7 / | 4, 5, 14 | 8960 | 480,44753 | |
Lisans – Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 180 / 5 / | 5, 46, 754 | 8990 | 480,32652 | |
Lisans – Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 120 / 3 / | 5 | 9540 | 478,49980 | |
Lisans – Devlet | Manisa Celal Bayar Üniversitesi – Manisa | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 180 / 5 / | 5 | 9970 | 477,23563 | |
Lisans – Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 62 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 733 | 9990 | 477,16650 |
Lisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 7 / / | 3, 5, 14, 46, 60, 270 | 10000 | 477,01241 |
Lisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 7 / / | 3, 5, 14, 17, 21, 28, 60, 270 | 10100 | 476,90245 |
Lisans – Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 210 / 6 / | 5, 14, 87 | 10200 | 476,48456 | |
Lisans – Devlet | Pamukkale Üniversitesi – Denizli | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 190 / 5 / | 5, 87 | 10300 | 476,21147 | |
Lisans – Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Çanakkale | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 130 / 4 / | 5 | 10700 | 475,10866 | |
Lisans – Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi – Aydın | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 195 / 5 / | 5 | 11200 | 473,84569 | |
Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 150 / 4 / | 5 | 11300 | 473,42134 | |
Lisans – Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 165 / 5 / | 5 | 11300 | 473,45092 | |
Lisans – Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5, 17, 21, 28, 754 | 11300 | 473,47500 |
Lisans – Devlet | Trakya Üniversitesi – Edirne | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 210 / 6 / | 5 | 11500 | 473,02740 | |
Lisans – Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi – Konya | Tıp Fakültesi | (%75 Burslu) | 6 | MF-3 | 3 / / | 3, 5, 60, 716 | 11600 | 472,71003 |
Lisans – Devlet | Manisa Celal Bayar Üniversitesi – Manisa | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 90 | 11900 | 471,88144 |
Lisans – Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 210 / 6 / | 5, 46 | 11900 | 471,74974 | |
Lisans – Devlet | Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 140 / 4 / | 5, 74 | 12000 | 471,42591 | |
Lisans – Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Muğla | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 100 / 3 / | 5, 814 | 12200 | 471,04032 | |
Lisans – Vakıf | Sanko Üniversitesi – Gaziantep | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 6 / / | 3, 5, 60, 829 | 12200 | 471,05275 |
Lisans – Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 135 / 4 / | 5 | 12300 | 470,66095 | |
Lisans – Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 81 / / | 3, 29, 60, 819 | 12400 | 470,54070 |
Lisans – Devlet | Balıkesir Üniversitesi – Balıkesir | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 110 / 3 / | 5, 14, 87 | 12500 | 470,11474 | |
Lisans – Devlet | Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) – Trabzon | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 200 / 5 / | 5, 15, 17, 86 | 12600 | 469,89975 | |
Lisans – Devlet | Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 110 / 3 / | 5 | 12800 | 469,50546 | |
Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 8 / / | 3, 5, 60, 866 | 13000 | 468,89647 |
Lisans – Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyonkarahisar | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 170 / 5 / | 5 | 13100 | 468,46219 | |
Lisans – Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Muğla | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 40 / 1 / | 5, 17, 21, 28, 814 | 13300 | 467,95394 |
Lisans – Devlet | Dicle Üniversitesi – Diyarbakır | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 180 / 5 / | 5 | 13400 | 467,63378 | |
Lisans – KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (UOLP-Marmara Ün.) (T.C. Vat.) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 3 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 66, 97, 792, 824 | 13400 | 467,71556 |
Lisans – Devlet | Düzce Üniversitesi – Düzce | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 120 / 3 / | 5 | 13500 | 467,56118 | |
Lisans – Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Kahramanmaraş | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 110 / 3 / | 5, 46 | 13700 | 467,04976 | |
Lisans – Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 95 / 3 / | 5, 841 | 13700 | 466,87267 | |
Lisans – Devlet | Dumlupınar Üniversitesi – Kütahya | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 100 / 3 / | 5, 46, 87 | 13800 | 466,77072 | |
Lisans – Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 200 / 5 / | 5 | 14000 | 466,19862 | |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 7 / / | 3, 5, 46, 60, 144 | 14000 | 466,16098 |
Lisans – Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 130 / 4 / | 5, 46 | 14100 | 465,91581 | |
Lisans – Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi – Konya | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 3 / / | 3, 5, 60, 716 | 14100 | 466,08124 |
Lisans – Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5, 15, 17, 28 | 14200 | 465,77096 |
Lisans – Devlet | Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 190 / 5 / | 5, 265 | 14400 | 465,17358 | |
Lisans – Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 90 | 14500 | 464,96536 |
Lisans – Devlet | Karabük Üniversitesi – Karabük | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5, 46 | 14500 | 464,95638 | |
Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 50 / 2 / | 5, 15, 17, 28 | 14600 | 464,90528 |
Lisans – Devlet | Ordu Üniversitesi – Ordu | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 70 / 2 / | 5 | 14600 | 464,75295 | |
Lisans – Devlet | Fırat Üniversitesi – Elazığ | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 140 / 4 / | 5 | 14700 | 464,48266 | |
Lisans – Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 65 / / | 3, 17, 18, 21, 28, 60, 885 | 14800 | 464,33174 |
Lisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 52 / / | 17, 20, 21, 60, 86, 886 | 14800 | 464,31768 |
Lisans – Devlet | Giresun Üniversitesi – Giresun | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 50 / 2 / | 5 | 14900 | 464,04181 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5, 87 | 15000 | 463,84845 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 100 / 3 / | 5 | 15200 | 463,42915 | |
Lisans – Devlet | Bozok Üniversitesi – Yozgat | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5, 14, 46, 87 | 15400 | 462,90348 | |
Lisans – Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 70 / 2 / | 5, 15, 17, 28 | 15500 | 462,73001 |
Lisans – Devlet | Erzincan Üniversitesi – Erzincan | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 75 / 2 / | 5 | 15700 | 462,27241 | |
Lisans – Devlet | Harran Üniversitesi – Şanlıurfa | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 120 / 3 / | 5, 46 | 15700 | 462,34089 | |
Lisans – Devlet | Adıyaman Üniversitesi – Adıyaman | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 115 / 3 / | 5 | 15900 | 461,67726 | |
Lisans – Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Van | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 140 / 4 / | 5 | 16100 | 461,29529 | |
Lisans – KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi – Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 5, 60, 73, 97 | 16200 | 461,09102 |
Lisans – Devlet | Kafkas Üniversitesi – Kars | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 80 / 2 / | 5 | 16400 | 460,63200 | |
Lisans – KKTC | Girne Üniversitesi – Girne | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 6 / / | 3, 5, 60, 97, 153 | 16600 | 460,04226 |
Lisans – KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi – Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 10 / / | 3, 5, 15, 17, 28, 60, 73, 97 | 16600 | 460,07938 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 78 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 709 | 16700 | 459,94907 |
Lisans – Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 90, 145, 795 | 16800 | 459,77535 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 3 / / | 5, 17, 21, 60, 86, 709 | 16900 | 459,48189 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 5 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 144 | 17000 | 459,30555 |
Lisans – KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (UOLP-Marmara Ün.) (T.C. Vat.) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 4 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 66, 97, 792, 824 | 17400 | 458,45529 |
Lisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 21 / / | 3, 5, 14, 46, 60, 270 | 17900 | 457,27720 |
Lisans – Vakıf | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 20 / / | 5, 17, 21, 60, 86, 107 | 17900 | 457,26858 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 7 / / | 3, 5, 46, 60, 144 | 18500 | 455,80102 |
Lisans – Devlet | Pamukkale Üniversitesi – Denizli | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 87, 90 | 18600 | 455,68876 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 18 / / | 3, 5, 17, 21, 60, 86, 709 | 18700 | 455,34068 |
Lisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 21 / / | 3, 5, 14, 17, 21, 28, 60, 270 | 19700 | 453,17885 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 27 / / | 3, 5, 46, 60, 736 | 19900 | 452,74898 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 5 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 144 | 20000 | 452,67065 |
Lisans – Devlet | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – İzmir | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 90 | 20100 | 452,41677 |
Lisans – Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum | Tıp Fakültesi | (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 90 | 21000 | 450,43786 |
Lisans – Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 52 / / | 5, 60, 138 | 21200 | 450,05701 |
Lisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 50 / / | 3, 5, 46, 52, 60 | 21800 | 448,85233 |
Lisans – Dış Ülke | Azerbaycan Tıp Üniversitesi – Bakü | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 40 / / | 5, 181, 184 | 22200 | 447,79815 |
Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 64 / / | 3, 5, 60, 866 | 22200 | 447,97671 |
Lisans – Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi – Konya | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 48 / / | 5, 60, 716 | 23600 | 444,99204 |
Lisans – Vakıf | İstinye Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 39 / / | 3, 5, 60, 818 | 24600 | 442,99863 |
Lisans – Vakıf | Sanko Üniversitesi – Gaziantep | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 54 / / | 5, 60, 829 | 24700 | 442,59639 |
Lisans – Vakıf | Yeditepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Ücretli) | 6 | MF-3 | 60 / / | 5, 14, 17, 21, 28, 60, 63 | 24700 | 442,76992 |
Lisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 42 / / | 3, 5, 14, 46, 60, 270 | 25500 | 441,07097 |
Lisans – Vakıf | Ufuk Üniversitesi – Ankara | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 72 / / | 5, 17, 21, 60, 86, 227 | 25600 | 440,69240 |
Lisans – Vakıf | Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz) Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 17 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 166 | 26200 | 439,61580 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 39 / / | 5, 46, 60, 144 | 26300 | 439,41502 |
Lisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 42 / / | 3, 5, 14, 17, 21, 28, 60, 270 | 28600 | 434,98658 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Ücretli) | 6 | MF-3 | 33 / / | 5, 17, 21, 28, 60, 144 | 28800 | 434,47106 |
Lisans – Vakıf | Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz) Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (Ücretli) | 6 | MF-3 | 30 / / | 5, 17, 21, 28, 60, 166 | 29100 | 433,95092 |
Lisans – KKTC | Girne Üniversitesi – Girne | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 17 / / | 5, 60, 97, 153 | 33900 | 425,31714 |
Lisans – KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi – Lefkoşa | Tıp Fakültesi | (Ücretli) | 6 | MF-3 | 90 / / | 5, 60, 73, 97 | 36700 | 420,26471 |
Lisans – Devlet | Aksaray Üniversitesi – Aksaray | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 30 / 1 / | 5, 106 | … | – – – – | |
Lisans – Vakıf | Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz) Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 7 / / | 3, 5, 17, 21, 28, 60, 166 | … | – – – – |
