Mühendislik Tamamlama Sınavı Taban Puanları 2015
İçindekiler
2015 MTS Taban Puanları ÖSYM verilerine birebir uygun olarak ve dinamik tablo halinde aşağıda yer alıyor. Tablodaki sıralama ve ara-bul fonksiyonu ile aradığınız üniversite ve mühendislik taban puanına, kontenjan ve tavan puan bilgisine kolaylıkla ulaşabilirsiniz:
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | KONT. | YERL. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
100110415 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 10 | 10 | 66.66667 | 71.66667 |
100110399 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | 9 | 9 | 60 | 68.33333 |
100410245 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 8 | 3 | 50 | 53.33333 |
100410615 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | 3 | 3 | 66.66667 | 68.33333 |
100430407 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 56.66667 | 61.66667 |
100410572 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3 | 3 | 50 | 51.66667 |
100430443 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 3 | 0 | --- | --- |
100410599 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 3 | 3 | 55 | 73.33333 |
100430425 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 53.33333 | 55 |
100710436 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6 | 6 | 63.33333 | 70 |
100730219 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 7 | 7 | 65 | 78.33333 |
100710233 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 65 | 75 |
100710251 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 10 | 10 | 58.33333 | 66.66667 |
100810047 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 63.33333 | 70 |
100830024 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 61.66667 | 63.33333 |
100810065 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 6 | 6 | 61.66667 | 73.33333 |
100830015 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 6 | 6 | 58.33333 | 68.33333 |
101011041 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 63.33333 | 70 |
101110581 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 15 | 15 | 76.66667 | 85 |
101411037 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 73.33333 | 78.33333 |
101430537 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 7 | 7 | 60 | 71.66667 |
101410481 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6 | 6 | 63.33333 | 73.33333 |
101430316 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 7 | 7 | 61.66667 | 70 |
101410499 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 56.66667 | 68.33333 |
101430246 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 55 | 56.66667 |
101410515 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 11 | 11 | 55 | 70 |
101430264 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 12 | 12 | 51.66667 | 70 |
101411046 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 5 | 1 | 51.66667 | 51.66667 |
101510108 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 5 | 5 | 66.66667 | 71.66667 |
101530306 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 6 | 6 | 65 | 81.66667 |
101510126 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 60 | 63.33333 |
101530087 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 58.33333 | 80 |
101510144 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | 10 | 10 | 58.33333 | 63.33333 |
101530078 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 11 | 11 | 58.33333 | 60 |
101610116 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 58.33333 | 60 |
101630086 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 58.33333 | 58.33333 |
101610082 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 5 | 5 | 56.66667 | 70 |
101630059 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 56.66667 | 58.33333 |
101610091 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3 | 3 | 50 | 51.66667 |
101630068 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 3 | 0 | --- | --- |
101710027 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | 4 | 4 | 66.66667 | 73.33333 |
101730022 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 61.66667 | 63.33333 |
101810071 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 55 | 56.66667 |
101830075 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 55 | 56.66667 |
101810089 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 5 | 5 | 55 | 61.66667 |
101830084 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 6 | 6 | 51.66667 | 53.33333 |
101910052 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 61.66667 | 73.33333 |
101910043 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 10 | 10 | 66.66667 | 73.33333 |
101910131 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 58.33333 | 63.33333 |
102010173 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 55 | 60 |
102110021 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 56.66667 | 66.66667 |
102130025 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 63.33333 | 68.33333 |
102310161 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 5 | 5 | 66.66667 | 73.33333 |
102330156 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 6 | 6 | 65 | 73.33333 |
102310082 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 58.33333 | 60 |
102330023 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 56.66667 | 63.33333 |
102310091 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | 8 | 8 | 58.33333 | 63.33333 |
102330032 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 9 | 9 | 53.33333 | 56.66667 |
102410018 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 5 | 5 | 60 | 61.66667 |
110310092 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 9 | 9 | 65 | 80 |
110330166 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 9 | 9 | 61.66667 | 65 |
110310108 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 60 | 61.66667 |
110330184 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 58.33333 | 60 |
110310135 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 11 | 11 | 56.66667 | 66.66667 |
110330051 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 12 | 12 | 55 | 58.33333 |
102510265 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6 | 6 | 76.66667 | 90 |
102530199 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 7 | 7 | 68.33333 | 83.33333 |
102510168 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 58.33333 | 60 |
102530163 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | 4 | 58.33333 | 58.33333 |
102510177 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 9 | 9 | 58.33333 | 78.33333 |
102530154 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 10 | 10 | 56.66667 | 80 |
102610307 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6 | 6 | 65 | 70 |
102630205 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 7 | 7 | 61.66667 | 73.33333 |
102610316 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 56.66667 | 61.66667 |
102630214 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 56.66667 | 66.66667 |
102610361 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 8 | 8 | 55 | 66.66667 |
102630189 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 9 | 9 | 53.33333 | 60 |
102610379 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 6 | 2 | 50 | 51.66667 |
102710263 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 12 | 12 | 61.66667 | 71.66667 |
102910304 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 63.33333 | 66.66667 |
102930168 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | 4 | 58.33333 | 61.66667 |
102910358 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | 2 | 2 | 53.33333 | 53.33333 |
103010161 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 6 | 6 | 75 | 78.33333 |
103030217 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 7 | 7 | 66.66667 | 73.33333 |
103010179 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 63.33333 | 71.66667 |
103030298 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 58.33333 | 66.66667 |
103010197 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 10 | 10 | 58.33333 | 71.66667 |
103110487 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 61.66667 | 75 |
103130128 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 60 | 73.33333 |
103110521 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 11 | 11 | 56.66667 | 68.33333 |
103130137 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 12 | 12 | 56.66667 | 63.33333 |
103110539 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 7 | 7 | 50 | 76.66667 |
103110548 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | 1 | 1 | 56.66667 | 56.66667 |
103210389 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 61.66667 | 83.33333 |
103230348 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 9 | 9 | 60 | 61.66667 |
103210186 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 9 | 9 | 63.33333 | 73.33333 |
103230233 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 9 | 9 | 61.66667 | 66.66667 |
103210202 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 65 | 83.33333 |
103230251 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 61.66667 | 63.33333 |
103210238 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 7 | 7 | 60 | 71.66667 |
103230242 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 8 | 8 | 58.33333 | 63.33333 |
103310176 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 70 | 81.66667 |
103330011 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 7 | 7 | 66.66667 | 70 |
103310185 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 5 | 5 | 68.33333 | 70 |
103330029 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 6 | 6 | 65 | 66.66667 |
103410333 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 18 | 18 | 66.66667 | 75 |
103410369 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 15 | 15 | 65 | 80 |
103410387 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 61.66667 | 68.33333 |
103410403 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 12 | 12 | 58.33333 | 90 |
103410412 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | 2 | 2 | 55 | 58.33333 |
103510323 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 10 | 10 | 66.66667 | 83.33333 |
103530221 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 11 | 11 | 61.66667 | 81.66667 |
103510341 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 10 | 10 | 65 | 70 |
103530142 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 10 | 10 | 63.33333 | 65 |
103510853 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği | 5 | 5 | 50 | 53.33333 |
103530381 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | 5 | 1 | 50 | 50 |
103510377 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 60 | 61.66667 |
103530151 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 56.66667 | 60 |
103510395 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 12 | 12 | 55 | 68.33333 |
103530169 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 13 | 13 | 53.33333 | 68.33333 |
103510711 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 5 | 5 | 50 | 73.33333 |
103530239 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 51.66667 | 55 |
103510729 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | 3 | 3 | 55 | 56.66667 |
103530257 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 51.66667 | 53.33333 |
103510402 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | 2 | 1 | 53.33333 | 53.33333 |
103810171 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 15 | 15 | 70 | 75 |
103810205 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 68.33333 | 70 |
103830157 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 65 | 68.33333 |
103810241 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | 10 | 10 | 63.33333 | 78.33333 |
103830175 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 10 | 10 | 61.66667 | 71.66667 |
103810259 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 6 | 6 | 53.33333 | 60 |
103910197 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 10 | 10 | 71.66667 | 83.33333 |
103930253 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 11 | 11 | 63.33333 | 86.66667 |
103910213 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 10 | 10 | 63.33333 | 70 |
103930129 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 10 | 10 | 61.66667 | 63.33333 |
103910222 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 66.66667 | 73.33333 |
103930138 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | 4 | 63.33333 | 68.33333 |
103910258 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 8 | 8 | 55 | 65 |
103930147 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 9 | 9 | 51.66667 | 63.33333 |
103910452 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | 4 | 4 | 50 | 55 |
103910267 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 5 | 4 | 50 | 51.66667 |
103910504 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | 5 | 5 | 55 | 85 |
103930377 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 5 | 5 | 53.33333 | 61.66667 |
103910522 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | 2 | 2 | 53.33333 | 56.66667 |
103930395 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 2 | 0 | --- | --- |
103910549 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3 | 1 | 50 | 50 |
103910567 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 3 | 3 | 51.66667 | 55 |
103930438 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | 50 | 51.66667 |
103910585 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | 4 | 4 | 76.66667 | 96.66667 |
103930456 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İÖ) | 4 | 4 | 61.66667 | 68.33333 |
104111719 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 7 | 7 | 60 | 76.66667 |
104111297 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 12 | 12 | 75 | 81.66667 |
104111349 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği | 5 | 5 | 55 | 65 |
104111322 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/İmalat Mühendisliği | 10 | 10 | 60 | 61.66667 |
104111367 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 73.33333 | 81.66667 |
104111261 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 5 | 5 | 63.33333 | 78.33333 |
104111313 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 6 | 6 | 55 | 71.66667 |
104310394 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | 4 | 4 | 56.66667 | 78.33333 |
104410048 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisliği | 14 | 14 | 66.66667 | 78.33333 |
104710018 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 58.33333 | 60 |
