ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | 120 | 496.671 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | 408 | 488.67 |
ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 120 | 487.565 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Anadolu Lisesi | 340 | 484.526 |
ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 204 | 482.152 |
ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | 150 | 480.782 |
ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 150 | 479.942 |
ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 238 | 478.398 |
ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | 204 | 472.896 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | 374 | 472.45 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 170 | 471.42 |
ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 204 | 471.274 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 68 | 468.375 |
ANKARA ETİMESGUT | Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi | 170 | 467.421 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Lisesi | 102 | 466.907 |
ANKARA KEÇİÖREN | Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | 204 | 466.031 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | 170 | 465.731 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | 204 | 463.213 |
ANKARA ÇANKAYA | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 238 | 460.96 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Fen Lisesi | 150 | 459.509 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 136 | 459.044 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 170 | 458.927 |
ANKARA ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 150 | 458.181 |
ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 272 | 457.006 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | 68 | 456.264 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Anadolu Lisesi | 204 | 455.618 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 453.2 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 204 | 452.497 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Anadolu Lisesi | 34 | 451.544 |
ANKARA ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 150 | 451.261 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 136 | 450.24 |
ANKARA ETİMESGUT | Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi | 238 | 448.617 |
ANKARA Ş.KOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 120 | 447.198 |
ANKARA ETİMESGUT | Etimesgut Anadolu Lisesi | 204 | 447.153 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 446.834 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 170 | 444.5 |
ANKARA ÇANKAYA | Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | 272 | 443.156 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Anadolu Lisesi | 204 | 442.814 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | 204 | 440.956 |
ANKARA ÇANKAYA | Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | 340 | 440.483 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | 170 | 437.723 |
ANKARA ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 170 | 437.475 |
ANKARA ETİMESGUT | Güzelkent Anadolu Lisesi | 204 | 436.198 |
ANKARA ÇANKAYA | Hürriyet Anadolu Lisesi | 204 | 434.042 |
ANKARA GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 90 | 433.69 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Lisesi | 102 | 432.99 |
ANKARA YENİMAHALLE | Alparslan Anadolu Lisesi | 408 | 429.734 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 429.413 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 204 | 429.121 |
ANKARA KAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 150 | 428.712 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Anadolu Lisesi | 68 | 428.213 |
ANKARA KEÇİÖREN | Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi | 170 | 427.175 |
ANKARA MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 238 | 425.268 |
ANKARA PURSAKLAR | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 136 | 424.921 |
ANKARA SİNCAN | Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi | 204 | 424.568 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 422.987 |
ANKARA ÇANKAYA | Musa Erdem Anadolu Lisesi | 170 | 422.135 |
ANKARA ALTINDAĞ | Esenevler Anadolu Lisesi | 204 | 421.496 |
ANKARA ÇANKAYA | Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 238 | 420.489 |
ANKARA ÇANKAYA | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 170 | 419.773 |
ANKARA ÇUBUK | Çubuk Anadolu Lisesi | 136 | 419.714 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi | 238 | 419.119 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | 170 | 418.902 |
ANKARA ÇANKAYA | 75. Yıl Anadolu Lisesi | 238 | 418.552 |
ANKARA KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 120 | 418.248 |
ANKARA ETİMESGUT | Ufuk Arslan Anadolu Lisesi | 340 | 417.546 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | 136 | 415.115 |
ANKARA ÇANKAYA | Anıttepe Anadolu Lisesi | 238 | 413.443 |
ANKARA ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 413.043 |
ANKARA YENİMAHALLE | Selçuklu Anadolu Lisesi | 204 | 411.746 |
ANKARA KEÇİÖREN | Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi | 170 | 410.661 |
ANKARA MAMAK | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 170 | 408.426 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Lisesi | 238 | 406.016 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Lisesi | 204 | 403.779 |
ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 170 | 401.66 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | 238 | 401.512 |
ANKARA SİNCAN | Yenikent İlksan Anadolu Lisesi | 340 | 401.312 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | 136 | 398.253 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 397.26 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 408 | 397.106 |
ANKARA KEÇİÖREN | Etlik Anadolu Lisesi | 204 | 396.703 |
ANKARA ALTINDAĞ | Uluğbey Anadolu Lisesi | 136 | 396.546 |
ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi | 204 | 395.395 |
ANKARA ETİMESGUT | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 238 | 392.545 |
ANKARA ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 102 | 391.972 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 391.654 |
ANKARA ÇANKAYA | Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | 238 | 391.32 |
ANKARA YENİMAHALLE | Celal Yardımcı Anadolu Lisesi | 204 | 389.908 |
ANKARA SİNCAN | İbni Sina Anadolu Lisesi | 238 | 384.446 |
ANKARA ÇANKAYA | Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | 204 | 382.421 |
ANKARA POLATLI | Duatepe Anadolu Lisesi | 170 | 379.916 |
ANKARA Ş.KOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi | 68 | 376.797 |
ANKARA ÇANKAYA | Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 204 | 376.602 |
ANKARA ÇANKAYA | Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | 306 | 376.193 |
ANKARA MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | 204 | 375.999 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 375.324 |
ANKARA ALTINDAĞ | İnönü Anadolu Lisesi | 272 | 374.714 |
ANKARA YENİMAHALLE | Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 374.222 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Lisesi | 272 | 372.268 |
ANKARA BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 371.314 |
ANKARA ÇUBUK | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 136 | 369.919 |
ANKARA ETİMESGUT | Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi | 238 | 369.188 |
ANKARA MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 369.084 |
ANKARA KEÇİÖREN | Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 366.42 |
ANKARA ÇANKAYA | Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | 204 | 365.37 |
ANKARA ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 363.901 |
ANKARA ÇUBUK | Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 362.362 |
ANKARA YENİMAHALLE | Kaya Bayazıtoğlu Anadolu Lisesi | 272 | 361.805 |
ANKARA ETİMESGUT | Eryaman Anadolu Lisesi | 408 | 360.673 |
ANKARA ALTINDAĞ | Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 360.525 |
ANKARA ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 359.815 |
ANKARA ETİMESGUT | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 359.754 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 136 | 358.193 |
ANKARA GÖLBAŞI | Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi | 306 | 358.166 |
ANKARA KEÇİÖREN | İncirli Anadolu Lisesi | 306 | 357.575 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Anadolu Lisesi | 272 | 357.067 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 353.232 |
ANKARA MAMAK | Tuzlucayır Anadolu Lisesi | 204 | 351.592 |
ANKARA AKYURT | Prof. Dr. Nusret Fişek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 351.294 |
ANKARA KEÇİÖREN | Farabi Anadolu Lisesi | 170 | 351.292 |
ANKARA SİNCAN | Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 351.019 |
ANKARA SİNCAN | Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi | 408 | 350.841 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Anadolu Lisesi | 204 | 350.561 |
ANKARA MAMAK | Gülveren Anadolu Lisesi | 170 | 349.575 |
ANKARA KEÇİÖREN | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 272 | 349.395 |
ANKARA ÇANKAYA | Sancak Anadolu Lisesi | 204 | 348.955 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 345.013 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu Lisesi | 204 | 344.354 |
ANKARA YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 343.283 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Anadolu lisesi | 136 | 342.546 |
ANKARA AKYURT | Akyurt Anadolu Lisesi | 102 | 342.398 |
ANKARA ÇANKAYA | 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 341.119 |
ANKARA ELMADAĞ | Elmadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 339.763 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 339.141 |
ANKARA POLATLI | Atatürk Anadolu Lisesi | 170 | 338.601 |
ANKARA MAMAK | Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 337.78 |
ANKARA ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 136 | 337.752 |
ANKARA KEÇİÖREN | Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi | 272 | 335.857 |
ANKARA Ş.KOÇHİSAR | Dr. Sabiha Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 335.599 |
ANKARA ÇANKAYA | Tınaztepe Anadolu Lisesi | 272 | 335.323 |
ANKARA BEYPAZARI | Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 333.288 |
ANKARA KAZAN | Akıncı Anadolu Lisesi | 204 | 333.284 |
ANKARA K.HAMAM | Kızılcahamam Anadolu Lisesi | 102 | 332.79 |
ANKARA ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 272 | 332.724 |
ANKARA ÇANKAYA | Kılıçaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 332.397 |
ANKARA GÖLBAŞI | Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi | 136 | 330.963 |
ANKARA KALECİK | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 330.307 |
ANKARA ÇANKAYA | İncesu Anadolu Lisesi | 204 | 328.647 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 204 | 328.588 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şentepe Anadolu Lisesi | 136 | 327.137 |
ANKARA ÇANKAYA | Leyla Turgut Anadolu Lisesi | 238 | 326.893 |
ANKARA KEÇİÖREN | Genç Osman Anadolu Lisesi | 272 | 326 |
ANKARA BALA | Kemal Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 322.301 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 321.283 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yakacık Anadolu Lisesi | 238 | 321.069 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 320.934 |
ANKARA MAMAK | Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi | 204 | 320.547 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | 170 | 319.899 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 319.59 |
ANKARA ÇANKAYA | Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi | 238 | 319.261 |
ANKARA NALLIHAN | Bilal Güngör Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 319.094 |
ANKARA KAZAN | Kazan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 318.876 |
ANKARA ETİMESGUT | Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 315.855 |
ANKARA K.HAMAM | Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 313.611 |
ANKARA MAMAK | Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi | 136 | 313.499 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 312.726 |
ANKARA ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 311.481 |
ANKARA AYAŞ | Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | 136 | 308.472 |
ANKARA MAMAK | Ege Anadolu Lisesi | 340 | 308.142 |
ANKARA KEÇİÖREN | Ayvalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 304.245 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Anadolu Lisesi | 136 | 303.613 |
ANKARA MAMAK | Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi | 136 | 303.119 |
ANKARA ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 303.073 |
ANKARA ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu Lisesi | 136 | 302.829 |
ANKARA GÖLBAŞI | Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi | 238 | 301.32 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 301.063 |
ANKARA KALECİK | Kalecik Anadolu Lisesi | 68 | 300.239 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 298.097 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 296.341 |
ANKARA MAMAK | Niğbolu Anadolu Lisesi | 204 | 296.341 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 296.069 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 295.856 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 294.841 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi | 68 | 291.212 |
ANKARA ETİMESGUT | Etimesgut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 288.964 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 288.259 |
ANKARA KEÇİÖREN | Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 288.109 |
ANKARA MAMAK | Nahit Menteşe Anadolu Lisesi | 238 | 286.853 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 281.994 |
ANKARA HAYMANA | Nuri Bektaş Anadolu Lisesi | 102 | 281.82 |
ANKARA ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 281.548 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 281.026 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 279.469 |
ANKARA ALTINDAĞ | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 277.219 |
ANKARA MAMAK | Rasim Özdenören Anadolu Lisesi | 238 | 276.589 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 275.653 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 269.729 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 268.05 |
ANKARA PURSAKLAR | Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 267.778 |
ANKARA ETİMESGUT | Ankara Etimesgut Hayriye-Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 266.056 |
ANKARA YENİMAHALLE | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 265.731 |
ANKARA ALTINDAĞ | Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 264.821 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 264.647 |
ANKARA K.HAMAM | Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 264.519 |
ANKARA ÇANKAYA | Ali-Hasan Coşkun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 263.18 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 262.931 |
ANKARA SİNCAN | Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 262.827 |
ANKARA SİNCAN | Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 262.682 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 261.85 |
ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 261.655 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 261.394 |
ANKARA POLATLI | Peyami Safa Anadolu Lisesi | 306 | 261.108 |
ANKARA KEÇİÖREN | Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 260.677 |
ANKARA MAMAK | Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 260.673 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 259.376 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 258.122 |
ANKARA KEÇİÖREN | İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 253.946 |
ANKARA ÇANKAYA | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 252.49 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 249.404 |
ANKARA ETİMESGUT | Etimesgut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 249.401 |
ANKARA Ş.KOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi | 68 | 249.288 |
ANKARA ÇUBUK | Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 248.633 |
ANKARA KEÇİÖREN | Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 247.65 |
ANKARA ALTINDAĞ | Halil Kut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 245.882 |
ANKARA SİNCAN | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 243.274 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 241.329 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 239.299 |
ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 236.378 |
ANKARA PURSAKLAR | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 236.145 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 235.967 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 442 | 234.949 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 230.101 |
ANKARA ALTINDAĞ | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 229.79 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 229.336 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 225.48 |
ANKARA ELMADAĞ | Elmadağ Hasanoğlan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 222.77 |
ANKARA MAMAK | Mamak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 221.567 |
ANKARA SİNCAN | Temelli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 218.732 |
ANKARA ALTINDAĞ | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 216.939 |
ANKARA ETİMESGUT | Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 216.656 |
ANKARA ÇANKAYA | Fatma Yaşar Önen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 215.88 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 215.807 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 214.726 |
ANKARA ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 210.84 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Yamantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 209.738 |
ANKARA K.HAMAM | Kızılcahamam Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 209.318 |
ANKARA GÜDÜL | Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 208.226 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 207.355 |
ANKARA NALLIHAN | Çayırhan Anadolu Lisesi | 68 | 195.897 |
ANKARA HAYMANA | Haymana Bumsuz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 195.861 |
ANKARA HAYMANA | Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 193.581 |
ANKARA EVREN | Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 193.264 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 190.961 |
ANKARA Ş.KOÇHİSAR | Çalören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 190.941 |
ANKARA GÖLBAŞI | Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 190.784 |
ANKARA SİNCAN | Yenikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 189.141 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 188.673 |
ANKARA SİNCAN | Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 188.493 |
ANKARA K.HAMAM | Kızılcahamam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 188.35 |
ANKARA EVREN | Evren Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 187.452 |
ANKARA ÇAMLIDERE | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 187.11 |
ANKARA MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 185.053 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306 | 184.473 |
ANKARA MAMAK | Lalahan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 183.932 |
ANKARA AYAŞ | Ayaş Naime-Ali Karataş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 183.192 |
ANKARA K.HAMAM | Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 181.947 |
ANKARA BALA | Bala Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 178.917 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 178.681 |
ANKARA NALLIHAN | Şehit Ömer Boztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 174.549 |
ANKARA ÇANKAYA | Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 174.407 |
ANKARA AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 173.157 |
ANKARA SİNCAN | Temelli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 172.864 |
ANKARA ÇAMLIDERE | Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 170.345 |
ANKARA ETİMESGUT | Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 169.982 |
ANKARA BALA | Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 169.458 |
ANKARA NALLIHAN | Şehit Abdullah Ören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 169.147 |
ANKARA Ş.KOÇHİSAR | Çalören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 169.118 |
ANKARA MAMAK | Lalahan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 168.656 |
