TM 2 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
İçindekiler
TM 2 Puanlı Bölümler
TM 2 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 2 Puanlı Bölümler ve 2015-2016 Taban Puanları aşağıda. TM Puanlı bölümler için aşağıdaki bağlantıları tıklayın:
TM 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 2 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 3 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 2 Puanlı Lisans Programları
Taban puanlarına bakmak istediğiniz bölümün adını “Bul” kutucuğuna yazmanız yeterli.
Üniversite Taban Puanları 2015 TM 2 Puanlı Bölümler
KODU | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI (2) | SÜRE | Puan Türü | KONT. | ÖZEL KOŞULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110072 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1, 74 | 337.43872 |
100110212 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 7 | 74 | 298.30481 |
100110221 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 15, 17, 74, 86 | 292.0795 |
100130137 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2 | 268.9843 |
100130146 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2, 15, 17, 86 | 266.77559 |
100230145 | Adıyaman Ün. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2 | 253.11261 |
100310237 | Adnan Menderes Ün. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 294.1892 | |
100310264 | Adnan Menderes Ün. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 6 | 281.44741 | |
100310467 | Adnan Menderes Ün. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | TM-2 | 2 | 15, 17, 28, 292 | 311.17466 |
100310722 | Adnan Menderes Ün. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 46, 292 | 284.45829 |
100310837 | Adnan Menderes Ün. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 4 | TM-2 | 1 | 90 | 272.27585 |
100330065 | Adnan Menderes Ün. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2 | 275.18353 |
100330135 | Adnan Menderes Ün. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 9 | 2 | 262.38035 |
100330302 | Adnan Menderes Ün. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2, 46, 292 | 265.89496 |
100410024 | Afyon Kocatepe Ün. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 3 | 1 | 332.69428 |
100410518 | Afyon Kocatepe Ün. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 279.09325 | |
100430382 | Afyon Kocatepe Ün. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 8 | 2 | 261.9655 |
100510253 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 260.03468 | |
100610031 | Ahi Evran Ün. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1 | 327.35754 |
100610216 | Ahi Evran Ün. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 260.99518 | |
100610313 | Ahi Evran Ün. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 280.41537 | |
100630132 | Ahi Evran Ün. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2 | 249.66453 |
100630177 | Ahi Evran Ün. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 6 | 2 | 255.31773 |
100710172 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 46 | 312.69982 |
100710199 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 46 | 330.33382 |
100730316 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2, 46 | 306.86651 |
100730325 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2, 46 | 291.82521 |
100810471 | Aksaray Ün. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 271.66377 | |
100830306 | Aksaray Ün. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 1 | 2 | 251.06968 |
100910046 | AMASYA ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1, 46 | 328.35055 |
101010943 | ANADOLU ÜN. | Moda Tasarımı | 4 | TM-2 | 4 | 46 | 284.86042 |
101110748 | ANKARA ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 17, 21, 86 | 394.69746 |
101210059 | ARDAHAN ÜN. | Eşit Ağırlıklı Programlar | 4 | TM-2 | 26 | 46, 298 | 223.21627 |
101230018 | ARDAHAN ÜN. | Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ) | 4 | TM-2 | 145 | 2, 46, 298 | |
101310207 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 5 | 262.51192 | |
101410233 | ATATÜRK ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 299.09755 | |
101411028 | ATATÜRK ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 1 | 282.09786 | |
101430388 | ATATÜRK ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2 | 274.52966 |
101430501 | ATATÜRK ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 263.06836 |
101610064 | BARTIN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 46 | 271.16585 |
101610134 | BARTIN ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1 | 326.24001 |
101630032 | BARTIN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 254.24132 |
101810159 | BAYBURT ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 252.50116 | |
101830136 | BAYBURT ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2 | 241.23895 |
101910255 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 6 | 270.15048 | |
101930092 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2 | 255.18332 |
102510026 | CELÂL BAYAR ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1, 99 | 331.75371 |
102510398 | CELÂL BAYAR ÜN. | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 4 | TM-2 | 11 | 226 | 219.51678 |
102530206 | CELÂL BAYAR ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2, 46 | 271.2278 |
102530233 | CELÂL BAYAR ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2, 17, 21, 28 | 305.21507 |
102630126 | CUMHURİYET ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2, 46, 265 | 254.91728 |
102710078 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 339.98116 |
102710466 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 46 | 287.52761 |
102710484 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 4 | 46 | 288.34998 |
102730161 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2, 46 | 264.44947 |
102730188 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2, 46 | 265.37103 |
102730364 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2 | 284.61999 |
102810095 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 1 | 46 | 258.91465 |
102810147 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 46 | 277.69639 |
102810244 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Moda ve Tekstil Tasarımı | 4 | TM-2 | 3 | 243.90895 | |
102830124 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 247.55638 |
102910243 | ÇUKUROVA ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 173 | 310.4079 |
102910728 | ÇUKUROVA ÜN. | Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | TM-2 | 1 | 173 | 257.91028 |
103010355 | DİCLE ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1 | 336.12066 |
103010682 | DİCLE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 5 | 291.44525 | |
103030305 | DİCLE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 267.57901 |
103110151 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 353.44333 |
103110354 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 46 | 337.44231 |
103110415 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | TM-2 | 1 | 15, 17, 28 | 360.24604 |
103110945 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | 4 | TM-2 | 15 | 17, 21, 28, 251, 751, 891 | |
103130101 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 309.79489 |
103210168 | DUMLUPINAR ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 46 | 272.61566 |
103210414 | DUMLUPINAR ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 7 | 46 | 279.08006 |
103230118 | DUMLUPINAR ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 6 | 2, 46 | 255.30852 |
103230366 | DUMLUPINAR ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 257.25555 |
103330214 | DÜZCE ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2, 46 | 255.36418 |
103410272 | EGE ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 3 | 17, 21, 86 | 345.66665 |
103430091 | EGE ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 1 | 2, 17, 21, 86 | 325.19377 |
103510695 | ERCİYES ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 301.96025 | |
103510862 | ERCİYES ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 327.46002 | |
103610031 | ERZİNCAN ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1 | 322.51983 |
103610155 | ERZİNCAN ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 6 | 266.79594 | |
103630026 | ERZİNCAN ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2 | 250.05073 |
103810162 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 15, 17, 86 | 324.86458 |
103810489 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 342.77321 | |
103830209 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2, 15, 17, 86 | 307.57162 |
103830306 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 1 | 2 | 317.48014 |
103910628 | FIRAT ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 282.70495 | |
103930492 | FIRAT ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 1 | 2 | 262.65139 |
104110484 | GAZİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 1 | 347.59251 | |
104111994 | GAZİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 15, 17, 86 | 353.85076 |
104112117 | GAZİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | TM-2 | 2 | 15, 17, 28 | 357.58936 |
104210314 | GAZİANTEP ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 344.16123 |
104210474 | GAZİANTEP ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 326.62445 |
104210535 | GAZİANTEP ÜN. | Moda ve Tekstil Tasarımı | 4 | TM-2 | 6 | 243.96709 | |
104210571 | GAZİANTEP ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 272.95677 | |
104310049 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1, 46 | 325.05814 |
104310146 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 46 | 266.51851 |
104330053 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2, 46 | 249.19296 |
104330177 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2, 46 | 250.22811 |
104510047 | GİRESUN ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 323.70292 |
104510374 | GİRESUN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 271.07802 | |
104530157 | GİRESUN ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2 | 249.27547 |
104530236 | GİRESUN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 251.21847 |
104710151 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 265.49518 | |
104730137 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2 | 247.75623 |
104810326 | HACETTEPE ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1, 4, 123 | 353.45011 |
104810468 | HACETTEPE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 4 | TM-2 | 3 | 17, 21, 28, 123 | 383.41757 |
104810486 | HACETTEPE ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | TM-2 | 1 | 17, 21, 28, 123 | 370.91199 |
105010358 | HARRAN ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 46 | 270.62805 |
105130104 | HİTİT ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2 | 248.14967 |
105310082 | İNÖNÜ ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1 | 337.19213 |
105310249 | İNÖNÜ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 7 | 46 | 292.62797 |
105310391 | İNÖNÜ ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 15, 17, 86 | 277.53218 |
105310522 | İNÖNÜ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 4 | TM-2 | 38 | 226 | |
105330138 | İNÖNÜ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2, 46 | 269.0943 |
105330298 | İNÖNÜ ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2, 15, 17, 86 | 257.95331 |
105410045 | İSTANBUL MEDENİYET ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 3 | 17, 21, 86 | 333.25213 |
105410099 | İSTANBUL MEDENİYET ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 17, 21, 86 | 327.48679 |
105610467 | İSTANBUL ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 365.72389 |
105610573 | İSTANBUL ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 4 | 15, 17, 86 | 365.43997 |
105611253 | İSTANBUL ÜN. | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 4 | TM-2 | 33 | 226 | 233.06596 |
105611323 | İSTANBUL ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 15, 17, 86 | 362.62908 |
105611332 | İSTANBUL ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 15, 17, 86 | 366.7856 |
105611402 | İSTANBUL ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 4 | TM-2 | 1 | 15, 17, 86, 90 | |
105611456 | İSTANBUL ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu) | 4 | TM-2 | 1 | 15, 17, 86, 90 | 348.29926 |
105710166 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 330.84289 | |
105710175 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 4 | 17, 21, 86 | 320.33509 |
105910191 | KAFKAS ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 46 | 256.20132 |
105930098 | KAFKAS ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 245.08468 |
106010125 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 5 | 46 | 269.59792 |
106010373 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 1 | 46 | 262.62202 |
106010407 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1, 46 | 336.19804 |
106030102 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 252.0114 |
106110512 | KARABÜK ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 6 | 46 | 268.49094 |
106110778 | KARABÜK ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 46 | 276.57985 |
106130525 | KARABÜK ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2, 46 | 259.57007 |
106210283 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 46 | 303.14978 |
106210308 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 4 | 15, 17, 86 | 296.96891 |
106230199 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 275.00892 |
106230224 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2 | 281.96749 |
106310167 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 46 | 261.92425 |
106330117 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 1 | 2, 46 | 247.25703 |
106410299 | KASTAMONU ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 46 | 272.18131 |
106430213 | KASTAMONU ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2, 46 | 251.63315 |
106610173 | KIRIKKALE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 7 | 301.45525 | |
106610182 | KIRIKKALE ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 7 | 276.10309 | |
106630105 | KIRIKKALE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 7 | 2 | 272.15269 |
106630114 | KIRIKKALE ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 257.54361 |
106710127 | KIRKLARELİ ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 271.28515 | |
106730079 | KIRKLARELİ ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2 | 254.40975 |
106730149 | KIRKLARELİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 2 | 252.12 |
106830184 | KİLİS 7 ARALIK ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 244.53807 |
106910213 | KOCAELİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 15, 17, 86 | 331.48322 |
106910222 | KOCAELİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 1 | 15, 17, 86 | 311.87221 |
106930138 | KOCAELİ ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 15, 17, 86 | 304.07241 |
106930147 | KOCAELİ ÜN. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2, 15, 17, 86 | 292.66371 |
107010167 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 342.56836 |
107010307 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 46 | 316.40322 |
107010352 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 6 | 17, 21, 86 | 283.76808 |
107030153 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 288.29062 |
107110148 | MARDİN ARTUKLU ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 17, 21, 86 | 265.20178 |
107210438 | MARMARA ÜN. | Kamu Yönetimi (Fransızca) | 4 | TM-2 | 2 | 17, 85, 128 | 336.73721 |
107210456 | MARMARA ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | TM-2 | 1 | 15, 17, 28 | 380.20904 |
107211066 | MARMARA ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 17, 21, 86 | 355.90805 |
107211172 | MARMARA ÜN. | Yerel Yönetimler | 4 | TM-2 | 4 | 292.22535 | |
107310243 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 46 | 266.95414 |
107330105 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 253.89008 |
107410242 | MERSİN ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 17, 21, 86 | 287.43806 |
107410754 | MERSİN ÜN. | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 3 | 282.58853 | |
107610222 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 4, 814 | 288.72234 |
107610434 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 2 | 17, 21, 86, 814 | 308.63546 |
107630138 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2, 4, 814 | 267.53235 |
107710115 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 4 | 273.23316 |
107730049 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 4 | 2, 4 | 252.76855 |
107810071 | MUŞ ALPARSLAN ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 319.43751 |
107810159 | MUŞ ALPARSLAN ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 4 | 257.28663 |
107910361 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 3 | 46 | 280.30745 |
108010164 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 3 | 46 | 270.18707 |
108030141 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 1 | 2, 46 | 250.70074 |
108110021 | NİĞDE ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 329.69379 |
108110136 | NİĞDE ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 8 | 268.08162 | |
108110312 | NİĞDE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 3 | 46 | 270.80908 |
108130158 | NİĞDE ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2 | 251.42341 |
108130291 | NİĞDE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 245.25519 |
108210162 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 2 | 1, 46, 754 | 344.19672 |
108210805 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 46, 754 | 321.1871 |
108310179 | ORDU ÜN. | Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 4 | 277.96537 | |
108310222 | ORDU ÜN. | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 327.49592 |
108330102 | ORDU ÜN. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2 | 258.24066 |
108410248 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | 4 | TM-2 | 14 | 17, 21, 28, 146, 251, 252, 751 | |
108411079 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | TM-2 | 4 | 8, 17, 21, 28, 97 | 234.1847 |
108411282 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | TM-2 | 1 | 8, 17, 21, 28, 97 | 300.41506 |
108510168 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 1 | 46 | 269.06585 |
108530136 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 2 | 2, 46 | 253.64808 |
108610228 | PAMUKKALE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 2 | 46 | 306.93901 |
108630189 | PAMUKKALE ÜN. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 5 | 2, 46 | 280.51258 |
