Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK /SGK/ Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 303,32023 | 331,96519 | 106000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Biyomühendislik- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 285,54891 | 309,86478 | 128000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 330,81783 | 377,36070 | 79100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 313,60655 | 390,99402 | 95500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 253,23443 | 277,46884 | 179000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 15/ / 15 | MF-4 | 248,46008 | 310,62458 | 188000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 328,56248 | 349,02997 | 81000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Makine Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 305,25214 | 324,50503 | 104000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Malzeme Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | MF-4 | 235,87248 | 270,16954 | 215000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | DİL-1 | 369,03057 | 433,45362 | 12600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | TM-1 | 240,71636 | 281,98708 | 356000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 15/ / 15 | TM-1 | 223,59222 | 281,49583 | 440000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | TM-1 | 288,77972 | 312,53500 | 176000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Adana - İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - (İngilizce)- - - | 21/ / 21 | TM-1 | 292,19094 | 361,65625 | 167000 | - |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz