Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK/Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | DİL-3 | 333,38211 | 384,21095 | 30300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | DİL-3 | 314,59809 | 415,34782 | 38600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 237,80776 | 299,26200 | 442000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji- - - - - | 16/ / 16 | MF-2 | 248,35893 | 321,41385 | 194000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği- - - - - | 47/ / 30 | MF-4 | 201,88676 | 256,95016 | 251000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Yüksekokulu | Ebelik- - - - - | 62/ / 62 | YGS-2 | 301,56454 | 324,12351 | 188000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi- - - - - | 62/ / 62 | MF-3 | 401,47801 | 411,97775 | 34000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 249,75970 | 331,27801 | 186000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-2 | 244,02364 | 308,59065 | 203000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 223,37730 | 289,97100 | 242000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 88/ / 88 | YGS-2 | 335,08110 | 410,25742 | 126000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 233,40925 | 271,70597 | 393000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 222,73009 | 238,83129 | 443000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-1 | 323,03235 | 399,51065 | 87900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 299,15367 | 375,86773 | 111000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 231,95269 | 279,34589 | 400000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 218,32090 | 233,16956 | 457000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - - - | 62/ / 62 | TM-2 | 268,42805 | 322,71494 | 262000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-2 | 253,11261 | 267,92362 | 327000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 237,62617 | 288,29559 | 211000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 21/ / 21 | MF-1 | 223,55506 | 273,33033 | 249000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | YGS-5 | 350,77192 | 410,87934 | 130000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 382,54712 | 411,07472 | 38200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-3 | 376,87677 | 434,05974 | 44100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 281,31521 | 308,54439 | 219000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TS-2 | 271,65024 | 296,08059 | 252000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 328,03139 | 360,51271 | 105000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 346,23198 | 375,99310 | 54600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 369,89157 | 377,03223 | 52200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 52/ / 52 | TM-3 | 300,77093 | 330,87421 | 187000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-3 | 282,52992 | 354,96060 | 246000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 311,75173 | 392,74554 | 132000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TS-2 | 291,31612 | 309,84620 | 187000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 93/ / 93 | MF-3 | 442,17383 | 486,19835 | 15100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği- - - - - | 31/ / 13 | TM-1 | 196,35824 | 244,71351 | 471000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 338,12540 | 376,63013 | 77900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 52/ / 52 | TS-2 | 323,49202 | 381,56036 | 105000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 384,53794 | 444,30647 | 24700 | - | ||||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-4 | 273,32260 | 0 | 361,48708 | 0 | 596000 | 381,25000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 46 | YGS-4 | 244,42078 | 0 | 348,65832 | 0 | 927000 | 325,35000 - 2013,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı- - - - - | 17/ 24/ 17 | YGS-6 | 166,27216 | 0 | 234,51690 | 0 | 1603217 | 328,10000 - 2015,2,D,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 214,44201 | 0 | 243,53602 | 0 | 1058936 | 380,00000 - 1991,2,İ,73 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-6 | 212,65155 | 0 | 247,95930 | 0 | 1086262 | 302,50000 - 2004,2,İ,84 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 187,70818 | 0 | 281,99850 | 0 | 1459976 | 299,15000 - 2002,2,İ,84 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 46 | YGS-6 | 192,06121 | 0 | 314,76626 | 0 | 1397814 | 339,15000 - 1995,2,İ,76 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 216,13002 | 0 | 271,03406 | 0 | 1033514 | 315,85000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 181,13251 | 0 | 243,47606 | 0 | 1542048 | 295,85000 - 1994,2,D,72 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 212,87094 | 0 | 279,10247 | 0 | 762000 | 392,15000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 182,49606 | 0 | 259,78320 | 0 | 1283344 | 313,55000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 195,68458 | 0 | 265,33186 | 0 | 1042317 | 308,10000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-1 | 186,86598 | 0 | 225,83157 | 0 | 1207528 | 302,50000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 181,99770 | 0 | 290,80152 | 0 | 1291167 | 302,55000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 16 | YGS-1 | 172,04775 | 0 | 210,00530 | 0 | 1381391 | 317,30000 - 2009,2,D,82 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 18 | YGS-1 | 174,82551 | 0 | 257,68331 | 0 | 1369992 | 290,10000 - 2012,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-4 | 214,92148 | 0 | 308,97934 | 0 | 1306475 | 306,65000 - 2013,2,İ,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-4 | 218,76574 | 0 | 325,27014 | 0 | 1255736 | 368,25000 - 2015,2,İ,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 81 | YGS-4 | 185,89145 | 0 | 268,21553 | 0 | 1658325 | 298,60000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 46 | YGS-4 | 188,64902 | 0 | 260,25738 | 0 | 1629680 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 307,00786 | 0 | 386,02146 | 0 | 315000 | 402,05000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 286,26740 | 0 | 334,68867 | 0 | 473000 | 377,45000 - 2015,2,İ,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 209,34565 | 0 | 276,74509 | 0 | 1136974 | 374,15000 - 2006,2,İ,88 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 184,44780 | 0 | 368,33455 | 0 | 1503142 | 250,00000 - 1994,2,İ,62 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 183,31931 | 0 | 244,33130 | 0 | 1270101 | 326,35000 - 2015,2,İ,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 160,38229 | 0 | 263,99283 | 0 | 1403998 | 270,60000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 215,27492 | 0 | 256,59247 | 0 | 705000 | 344,95000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 183,91563 | 0 | 298,41909 | 0 | 1258549 | 395,00000 - 2003,2,D,85 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 159,58586 | 0 | 285,37745 | 0 | 1404949 | 345,85000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 219,69434 | 0 | 275,73816 | 0 | 672000 | 312,20000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 196,79126 | 0 | 238,52539 | 0 | 1022511 | 311,50000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 308,12288 | 0 | 398,47892 | 0 | 173000 | 405,40000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 229,52634 | 0 | 287,38212 | 0 | 566000 | 330,15000 - 2013,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 204,94692 | 0 | 391,89641 | 0 | 882000 | 321,65000 - 1991,2,İ,73 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 209,89688 | 0 | 286,44228 | 0 | 1128473 | 345,85000 - 2003,2,İ,86 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 33/ 48/ 66 | YGS-6 | 160,72033 | 0 | 213,68821 | 0 | 1607761 | 305,85000 - 1996,2,İ,79 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-6 | 182,80640 | 0 | 325,19226 | 0 | 1523250 | 365,85000 - 2000,2,İ,84 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 186,08365 | 0 | 307,47272 | 0 | 1481980 | 330,85000 - 1995,2,D,76 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 157,77388 | 0 | 208,79904 | 0 | 1406557 | 305,60000 - 2012,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 190,10317 | 0 | 210,38794 | 0 | 1141165 | 281,15000 - 2015,2,D,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-5 | 186,66763 | 0 | 258,43308 | 0 | 1599000 | 265,30000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-2 | 231,59230 | 0 | 287,75959 | 0 | 519000 | 397,50000 - 1996,2,İ,78 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 46 | YGS-2 | 209,14752 | 0 | 235,82876 | 0 | 796000 | 305,00000 - 2005,2,İ,86 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 184,78419 | 0 | 311,08547 | 0 | 1244944 | 318,80000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 189,78686 | 0 | 239,65362 | 0 | 1152788 | 331,25000 - 2014,2,İ,79 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 183,86245 | 0 | 243,36628 | 0 | 1260812 | 283,95000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 266,63258 | 0 | 327,17728 | 0 | 667000 | 278,20000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 231,80967 | 0 | 370,11080 | 0 | 1086243 | 319,15000 - 1998,2,İ,80 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 176,76953 | 0 | 210,37018 | 0 | 1355905 | 250,00000 - 2014,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 225,27961 | 0 | 274,72092 | 0 | 901000 | 377,30000 - 2014,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Besni Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 33/ 48/ 67 | YGS-6 | 165,64817 | 0 | 254,78451 | 0 | 1603782 | 325,85000 - 1997,2,D,73 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 19/ 27/ 44 | YGS-6 | 168,90723 | 0 | 239,42536 | 0 | 1600649 | 321,65000 - 2001,2,İ,84 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-6 | 172,81221 | 0 | 248,14411 | 0 | 1595107 | 273,55000 - 2013,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 195,94027 | 0 | 240,27600 | 0 | 1341157 | 410,00000 - 2002,2,İ,83 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- - - - - | 36/ / 36 | YGS-1 | 268,94179 | 0 | 391,52773 | 0 | 312000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım- - - - - | 23/ 33/ 28 | YGS-6 | 162,66289 | 0 | 229,18176 | 0 | 1606416 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma- - - - - | 41/ / 41 | YGS-5 | 248,12674 | 0 | 283,70125 | 0 | 821000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | YGS-5 | 228,31427 | 0 | 306,78759 | 0 | 1074171 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 262,32864 | 0 | 344,64445 | 0 | 317000 | 402,40000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 183,11264 | 0 | 240,89286 | 0 | 1519691 | 336,65000 - 2003,2,D,86 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 186,30565 | 0 | 238,72896 | 0 | 1217749 | 327,75000 - 2014,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 46 | YGS-1 | 162,57545 | 0 | 241,74941 | 0 | 1400740 | 345,85000 - 2000,2,İ,81 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 178,28530 | 0 | 291,63202 | 0 | 1568572 | 306,50000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 264,37155 | 0 | 339,64327 | 0 | 308000 | 312,90000 - 2015,2,D,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler- - - - - | 19/ 27/ 31 | YGS-6 | 158,81296 | 0 | 220,04324 | 0 | 1608825 | 313,85000 - 2011,2,D,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 198,16093 | 0 | 306,76048 | 0 | 1307923 | 314,30000 - 2011,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 19/ 27/ 36 | YGS-6 | 160,14950 | 0 | 245,47790 | 0 | 1608139 | 336,40000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman - Kahta Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 179,09892 | 0 | 227,61466 | 0 | 1561713 | 368,25000 - 2015,2,D,97 | ||||||
