Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK/Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 244,34831 | 291,12243 | 410000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-3 | 235,34339 | 247,98705 | 454000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri- - - - - | 41/ / 41 | MF-2 | 227,25949 | 251,25746 | 240000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik- - - - - | 62/ / 62 | YGS-2 | 419,49273 | 440,38502 | 39700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 52/ / 52 | MF-4 | 311,84033 | 368,74405 | 97300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- - - - - | 41/ / 41 | YGS-1 | 278,99929 | 379,00883 | 272000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma- - - - - | 41/ / 41 | MF-2 | 250,34273 | 320,51531 | 190000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji- - - - - | 16/ / 16 | MF-2 | 239,58840 | 266,75172 | 212000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 219,09103 | 263,06467 | 247000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | MF-4 | 0 | - | ||||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - - - | 67/ / 67 | TM-1 | 255,79686 | 275,97920 | 287000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - (İÖ)- - | 67/ / 67 | TM-1 | 243,22706 | 266,14513 | 343000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 52/ / 52 | YGS-5 | 350,86964 | 375,74600 | 130000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- - - - - | 62/ / 62 | MF-3 | 436,64058 | 443,59205 | 17300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Yüksekokulu | Ebelik- - - - - | 82/ / 82 | YGS-2 | 304,76763 | 372,88291 | 180000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans- - - - - | 103/ / 103 | TM-1 | 248,59463 | 281,54573 | 318000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın İktisat Fakültesi | Ekonomi ve Finans- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | TM-1 | 239,90383 | 270,46508 | 360000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 41/ / 41 | MF-4 | 329,20073 | 357,40944 | 80400 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 52/ / 52 | TM-3 | 273,66911 | 309,84218 | 279000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-2 | 256,00201 | 393,01442 | 179000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı- - (Fransızca)- - - | 52/ / 52 | DİL-1 | 259,65771 | 383,46792 | 36300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 41/ / 41 | MF-4 | 273,04594 | 303,54633 | 145000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 322,29039 | 424,35840 | 93600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 164/ / 164 | YGS-2 | 330,55670 | 397,95758 | 133000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 164/ / 164 | YGS-2 | 318,94483 | 351,55975 | 152000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 134/ / 134 | TM-1 | 248,58993 | 288,86921 | 318000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 134/ / 134 | TM-1 | 235,94565 | 255,79386 | 380000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı- - (İngilizce)- - - | 52/ / 52 | DİL-1 | 352,74398 | 401,52887 | 15200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - - - | 52/ / 52 | TM-1 | 254,70004 | 337,36995 | 291000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 41/ / 41 | MF-4 | 335,92070 | 371,13555 | 74700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 103/ / 103 | TM-1 | 244,98312 | 287,44671 | 335000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | TM-1 | 233,65434 | 306,70978 | 391000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - - - | 52/ / 52 | TM-2 | 284,45829 | 322,03006 | 207000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-2 | 265,89496 | 283,37340 | 272000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği- - - - - | 82/ / 82 | TM-1 | 227,72491 | 259,65792 | 421000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği- - - (İÖ)- - | 82/ / 80 | TM-1 | 198,38519 | 233,41823 | 470000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 41/ / 41 | MF-4 | 317,48918 | 331,70333 | 91600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - (İngilizce)- - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-4 | 328,25052 | 328,25052 | 81300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - - - | 144/ / 144 | TM-1 | 271,17406 | 298,85058 | 228000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - (İÖ)- - | 144/ / 144 | TM-1 | 251,53950 | 270,93625 | 305000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 57/ / 57 | MF-1 | 236,92071 | 313,82571 | 220000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 72/ / 72 | YGS-5 | 351,44839 | 384,65387 | 129000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - (İÖ)- - | 72/ / 72 | YGS-5 | 340,88037 | 407,99943 | 157000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 233,28678 | 264,33444 | 221000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji- - - - - | 82/ / 82 | TM-3 | 387,71680 | 427,96309 | 33300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema- - - - - | 41/ / 41 | TS-1 | 337,48671 | 363,49553 | 67000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 57/ / 57 | TM-3 | 387,41945 | 410,51532 | 33600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TM-3 | 381,49437 | 387,15162 | 39300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - - - | 41/ / 41 | TS-2 | 291,33832 | 339,35147 | 187000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği- - - - - | 47/ / 47 | TM-1 | 230,11679 | 288,69534 | 410000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği- - - (İÖ)- - | 47/ / 47 | TM-1 | 216,25059 | 234,12343 | 461000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 340,70164 | 364,04417 | 84800 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - - - | 113/ / 113 | TM-2 | 294,18920 | 345,43958 | 178000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 113/ / 113 | TM-2 | 275,18353 | 304,32740 | 237000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | TM-2 | 272,27585 | 272,27585 | 248000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 345,73489 | 379,59592 | 55200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet- - - - - | 77/ / 77 | TM-3 | 372,68412 | 381,85339 | 48900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 82/ / 82 | TM-3 | 311,44864 | 329,76462 | 158000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi- - - - - | 41/ / 41 | TM-1 | 253,96028 | 294,47404 | 294000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji- - - - - | 41/ / 41 | MF-3 | 219,91543 | 247,38190 | 257000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 320,02972 | 362,08479 | 112000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - - | 41/ / 41 | MF-3 | 226,22006 | 247,06770 | 246000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | MF-3 | 0 | - | ||||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 185/ / 185 | MF-3 | 453,59754 | 471,21106 | 11100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme- - - - - | 31/ / 23 | MF-2 | 200,19927 | 231,17477 | 257000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği- - - - - | 47/ / 47 | DİL-1 | 310,88962 | 416,19641 | 23000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği- - - (İÖ)- - | 47/ / 47 | DİL-1 | 291,45847 | 314,66839 | 27600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 345,49516 | 415,88045 | 66300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - - - | 113/ / 113 | TM-2 | 281,44741 | 335,04579 | 216000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - (İngilizce)- - - | 57/ / 57 | TM-2 | 311,17466 | 358,48082 | 137000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - (İÖ)- - | 113/ / 113 | TM-2 | 262,38035 | 371,89673 | 287000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman- - - - - | 67/ / 67 | TM-1 | 263,89898 | 307,84999 | 254000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman- - - (İÖ)- - | 67/ / 67 | TM-1 | 249,45915 | 261,77651 | 314000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik- - - - - | 52/ / 52 | TM-1 | 256,61449 | 277,00181 | 283000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-1 | 245,22959 | 256,43153 | 334000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi- - - - - | 103/ / 103 | MF-3 | 309,77477 | 382,89321 | 104000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği- - - - - | 52/ / 52 | TM-1 | 236,19719 | 290,71723 | 378000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Turizm Fakültesi | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-1 | 222,62648 | 250,96331 | 444000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - - - | 52/ / 52 | TM-1 | 275,90712 | 321,67957 | 213000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Ziraat Fakültesi | Zootekni- - - - - | 21/ / 21 | MF-2 | 220,86442 | 303,57120 | 250000 | - | ||||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 179,82334 | 0 | 235,40841 | 0 | 1322391 | 305,30000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 255,64063 | 0 | 268,59662 | 0 | 351000 | 388,15000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 323,87185 | 0 | 350,04587 | 0 | 144000 | 383,60000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi- - - - (KKTC Uyruklu)- | / 1/ | YGS-2 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Didim Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 276,47182 | 0 | 327,22097 | 0 | 564000 | 435,50000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 273,05272 | 0 | 367,02037 | 0 | 599000 | 357,85000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Didim Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 261,77780 | 0 | 318,43937 | 0 | 720000 | 365,30000 - 2015,3,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-6 | 229,83799 | 0 | 276,40446 | 0 | 839000 | 351,45000 - 2015,2,D,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 225,97209 | 0 | 273,94912 | 0 | 892000 | 331,55000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-6 | 229,56080 | 0 | 261,41746 | 0 | 843000 | 415,50000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 41/ 60/ 101 | YGS-6 | 221,66835 | 0 | 258,91555 | 0 | 952000 | 351,30000 - 2011,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 41/ 60/ 101 | YGS-6 | 206,01773 | 0 | 244,72911 | 0 | 1188051 | 301,90000 - 2010,2,D,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 251,43852 | 0 | 326,13818 | 0 | 781000 | 316,40000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 215,63699 | 0 | 262,46676 | 0 | 724000 | 332,50000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 226,61407 | 0 | 275,51682 | 0 | 595000 | 288,35000 - 2015,4,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 201,33565 | 0 | 287,98485 | 0 | 942000 | 357,75000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - (KKTC Uyruklu)- | / 1/ | YGS-1 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 266,82318 | 0 | 298,09092 | 0 | 664000 | 318,45000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Atça Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 245,01748 | 0 | 284,79059 | 0 | 920000 | 318,85000 - 2013,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Atça Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 209,26648 | 0 | 293,64190 | 0 | 1380450 | 282,45000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çevre Sağlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 218,89443 | 0 | 348,98063 | 0 | 656000 | 358,35000 - 1988,2,D,68 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 321,96768 | 0 | 368,17072 | 0 | 230000 | 396,30000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 293,90180 | 0 | 356,84075 | 0 | 409000 | 365,50000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-6 | 212,38262 | 0 | 256,04833 | 0 | 1090289 | 283,40000 - 2012,2,İ,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 220,77299 | 0 | 276,05747 | 0 | 965000 | 323,35000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 213,51216 | 0 | 243,36912 | 0 | 1073124 | 305,00000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 23/ 33/ 56 | YGS-6 | 189,36860 | 0 | 234,81976 | 0 | 1436581 | 274,35000 - 2010,2,D,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Nazilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 208,45042 | 0 | 243,76625 | 0 | 1150641 | 258,40000 - 2014,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 300,36698 | 0 | 317,18306 | 0 | 190000 | 355,75000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz- - - - (KKTC Uyruklu)- | / 1/ | YGS-2 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 199,60341 | 0 | 244,93903 | 0 | 972000 | 299,70000 - 2015,4,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 179,70192 | 0 | 215,73603 | 0 | 1323997 | 326,30000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 180,36484 | 0 | 235,58234 | 0 | 1315126 | 266,15000 - 2015,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın - Söke Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 185,55022 | 0 | 196,28067 | 0 | 1231388 | 272,70000 - 2013,2,D,95 | ||||||
