Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
İçindekiler
Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması için tıklayın!
Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji- - - - - | 52/ / 52 | TM-3 | 231,49130 | 269,83208 | 472000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 52/ / 52 | TM-3 | 233,69892 | 265,64813 | 461000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | YGS-1 | 265,77810 | 296,90085 | 326000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma- - - - - | 41/ / 41 | MF-2 | 218,78436 | 296,07725 | 252000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - - - | 52/ / 52 | TS-1 | 330,93960 | 373,34752 | 77700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 57/ / 57 | YGS-5 | 348,87851 | 386,28839 | 135000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Yüksekokulu | Ebelik- - - - - | 47/ / 47 | YGS-2 | 302,57695 | 315,24828 | 185000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | MF-2 | 236,43700 | 280,98677 | 219000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon- - - - - | 67/ / 67 | YGS-2 | 425,85587 | 457,29226 | 35100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 103/ / 103 | YGS-2 | 320,35209 | 380,70447 | 150000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - (İÖ)- - | 72/ / 72 | YGS-2 | 310,47976 | 319,37326 | 168000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 241,16757 | 281,94899 | 353000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 226,08955 | 246,07401 | 429000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-1 | 332,79388 | 397,20842 | 78700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 235,45252 | 267,09486 | 382000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 221,71564 | 234,46734 | 447000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 16/ / 16 | MF-1 | 227,79190 | 262,76363 | 241000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | YGS-5 | 346,98886 | 384,70034 | 140000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 72/ / 72 | TM-3 | 380,56629 | 401,20461 | 40300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - (İÖ)- - | 72/ / 72 | TM-3 | 376,73574 | 416,08552 | 44300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 327,35754 | 361,24849 | 106000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - - - | 41/ / 41 | TM-2 | 280,41537 | 330,45475 | 220000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TM-2 | 255,31773 | 301,89600 | 317000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 82/ / 82 | TS-1 | 335,24366 | 367,77615 | 70500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji- - - - - | 36/ / 17 | MF-3 | 198,37039 | 239,89038 | 263000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 306,05894 | 335,10157 | 146000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TS-2 | 289,11792 | 307,91927 | 194000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - - | 36/ / 29 | MF-3 | 200,98266 | 242,09625 | 263000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 336,00435 | 378,58046 | 81400 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 52/ / 52 | TS-2 | 316,87742 | 335,84679 | 119000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 378,65257 | 412,44825 | 29200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - - - | 62/ / 62 | TM-2 | 260,99518 | 297,68502 | 292000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-2 | 249,66453 | 275,92755 | 343000 | - | ||||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 238,26274 | 0 | 268,09737 | 0 | 732000 | 265,45000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 221,24672 | 0 | 248,31810 | 0 | 958000 | 320,00000 - 2003,2,İ,86 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 177,76927 | 0 | 231,11335 | 0 | 1572400 | 275,45000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 183,16937 | 0 | 220,83043 | 0 | 1272566 | 382,65000 - 2013,3,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 202,75247 | 0 | 275,60054 | 0 | 918000 | 313,15000 - 2015,3,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 184,85846 | 0 | 212,57082 | 0 | 1243636 | 339,75000 - 2015,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 187,87213 | 0 | 211,01646 | 0 | 1188900 | 334,60000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-1 | 165,44913 | 0 | 229,80353 | 0 | 1395573 | 290,40000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 168,49923 | 0 | 215,31992 | 0 | 1389535 | 341,30000 - 2014,4,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 170,79351 | 0 | 214,93794 | 0 | 1384649 | 280,75000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 223,56010 | 0 | 272,00218 | 0 | 1192634 | 288,35000 - 2015,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 212,55589 | 0 | 268,51066 | 0 | 1337614 | 331,05000 - 2011,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-4 | 197,80115 | 0 | 278,91445 | 0 | 1524510 | 342,65000 - 2014,2,İ,90 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 186,02106 | 0 | 258,74218 | 0 | 1656995 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 166,54534 | 0 | 238,12672 | 0 | 1745815 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 196,39046 | 0 | 249,09375 | 0 | 1334399 | 291,65000 - 1970,2,İ,47 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 25 | YGS-6 | 162,12326 | 0 | 214,56315 | 0 | 1606834 | 331,35000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-1 | 164,71758 | 0 | 315,30410 | 0 | 1396949 | 354,95000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 173,63932 | 0 | 193,84005 | 0 | 1375893 | 313,50000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 173,05506 | 0 | 233,21091 | 0 | 1378166 | 269,40000 - 2013,2,D,94 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 158,11376 | 0 | 183,65625 | 0 | 1406358 | 257,95000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 167,25204 | 0 | 200,03728 | 0 | 1392090 | 312,10000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-4 | 259,40564 | 0 | 363,93095 | 0 | 748000 | 359,15000 - 2003,2,D,85 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 31/ 45/ 76 | YGS-2 | 183,07938 | 0 | 246,42626 | 0 | 1273017 | 346,80000 - 2015,2,D,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 231,20786 | 0 | 274,25396 | 0 | 1036575 | 293,25000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-5 | 229,25346 | 0 | 259,83558 | 0 | 1062023 | 303,35000 - 2014,3,D,94 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 247,68103 | 0 | 341,98046 | 0 | 887000 | 318,50000 - 2013,3,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 202,80662 | 0 | 261,17996 | 0 | 918000 | 256,95000 - 2011,2,D,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 190,16832 | 0 | 214,50733 | 0 | 1145622 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 274,52349 | 0 | 377,30757 | 0 | 267000 | 404,10000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 292,86330 | 0 | 340,16276 | 0 | 209000 | 369,90000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 199,66237 | 0 | 320,56623 | 0 | 971000 | 339,65000 - 2013,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 195,17799 | 0 | 234,11728 | 0 | 1051667 | 344,15000 - 1986,2,D,62 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 183,73957 | 0 | 212,43907 | 0 | 1262985 | 347,75000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 181,62356 | 0 | 253,09812 | 0 | 1536706 | 292,80000 - 2012,2,İ,94 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 13/ 18/ 20 | YGS-6 | 177,07877 | 0 | 274,49788 | 0 | 1577220 | 270,55000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 36 | YGS-2 | 158,30188 | 0 | 248,39849 | 0 | 1409756 | 394,15000 - 2011,2,D,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 23 | YGS-1 | 0 | 0 | 0 | 348,35000 - 2002,2,D,84 | ||||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 174,81600 | 0 | 256,34907 | 0 | 1690312 | 262,50000 - 1987,2,D,61 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 221,48582 | 0 | 239,78329 | 0 | 624000 | 324,10000 - 2011,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 209,85239 | 0 | 219,29835 | 0 | 785000 | 344,10000 - 2011,2,İ,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 167,75035 | 0 | 236,73694 | 0 | 1391068 | 299,85000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 189,66293 | 0 | 226,64925 | 0 | 1155079 | 331,15000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-6 | 208,09735 | 0 | 272,19388 | 0 | 1156003 | 318,00000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 13/ 18/ 25 | YGS-6 | 173,46203 | 0 | 253,47297 | 0 | 1593498 | 305,00000 - 1999,2,D,81 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 17/ 24/ 35 | YGS-6 | 165,76721 | 0 | 215,49524 | 0 | 1603668 | 390,00000 - 1990,2,D,73 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Mucur Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 15/ 21/ 22 | YGS-6 | 165,72298 | 0 | 232,22948 | 0 | 1603706 | 323,40000 - 2014,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım- - - - - | 17/ 24/ 33 | YGS-6 | 160,38272 | 0 | 227,38772 | 0 | 1608008 | 336,50000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 184,33504 | 0 | 214,16722 | 0 | 1504544 | 284,15000 - 1979,2,İ,60 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 256,09147 | 0 | 313,00553 | 0 | 786000 | 353,55000 - 2014,3,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 231,23010 | 0 | 264,23784 | 0 | 1093687 | 308,95000 - 2015,3,İ,98 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 27 | YGS-1 | 175,61252 | 0 | 212,80021 | 0 | 1364956 | 395,85000 - 1973,1,D,54 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-3 | 307,07642 | 0 | 341,79428 | 0 | 367000 | 323,95000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-3 | 290,70166 | 0 | 320,71474 | 0 | 501000 | 314,80000 - 2011,2,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 200,19078 | 0 | 236,18022 | 0 | 1277230 | 340,30000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Kaman Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 181,89517 | 0 | 212,54156 | 0 | 1292727 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 242,19671 | 0 | 297,90302 | 0 | 433000 | 394,60000 - 1994,2,İ,76 | ||||||
Önlisans Devlet | Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 224,18292 | 0 | 253,52815 | 0 | 594000 | 307,15000 - 2014,3,İ,96 |
Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz