Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği- - - - - | 72/ / 72 | DİL-1 | 311,06025 | 416,01539 | 23000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | DİL-1 | 285,62321 | 285,62321 | 29000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 262,45539 | 340,01221 | 326000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın- - - - - | 82/ / 82 | TS-1 | 343,89481 | 429,69085 | 57700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 72/ / 72 | MF-4 | 373,43109 | 399,16180 | 47100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- - - - - | 72/ / 72 | YGS-1 | 289,61975 | 360,49345 | 236000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Fen Fakültesi | Biyoloji- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 10/ / 2 | MF-2 | 257,79816 | 266,09560 | 176000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Fen Fakültesi | Biyoloji- - - - - | 47/ / 47 | MF-2 | 233,05246 | 293,32784 | 227000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - - - | 82/ / 82 | TM-1 | 287,12235 | 320,40979 | 180000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - (Açıköğretim)- - | 1538/ / 1538 | YGS | 188,38259 | 409,37877 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği- - - - - | 72/ / 72 | MF-4 | 267,76635 | 314,86784 | 153000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-4 | 263,28851 | 263,28851 | 161000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi- - - - - | 31/ / 31 | MF-3 | 406,39824 | 435,32002 | 31400 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-3 | 351,18375 | 351,18375 | 66300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi- - - - - | 123/ / 123 | MF-3 | 412,40446 | 435,37015 | 28400 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 82/ / 82 | MF-4 | 388,41369 | 407,05407 | 38100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 375,95600 | 399,05549 | 45500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 325,04257 | 393,99663 | 84300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | MF-4 | 0 | - | ||||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 296,06955 | 370,11730 | 201000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Felsefe- - - (Açıköğretim)- - | 1025/ / 1025 | YGS | 199,75091 | 438,10461 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | DİL-1 | 288,67737 | 417,62198 | 28300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları- - - - - | 41/ / 41 | TS-1 | 374,89091 | 430,90800 | 26200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık- - - (Açıköğretim)- - | 2050/ / 2050 | YGS | 228,75651 | 375,36911 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - - - - - | 72/ / 72 | TS-1 | 365,60574 | 437,05149 | 33600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği- - - - - | 31/ / 31 | MF-4 | 362,14147 | 396,49905 | 54600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | Havacılık İşletmeciliği- - - (Açıköğretim)- - | 2050/ / 2050 | YGS | 216,06072 | 402,65127 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- - - - - | 410/ / 410 | TM-3 | 412,38516 | 453,22780 | 15400 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık- - - - - | 47/ / 47 | MF-4 | 351,21103 | 392,38292 | 62500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP-SUNY) | 40/ / 17 | TM-1 | 204,62597 | 320,47210 | 468000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 185/ / 185 | TM-1 | 289,47290 | 346,57122 | 174000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - (İngilizce)- - - | 93/ / 93 | TM-1 | 313,40558 | 356,13239 | 121000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | İktisat- - - (Açıköğretim)- - | 1282/ / 1282 | YGS | 199,60658 | 429,87611 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi- - - - - | 82/ / 82 | TS-1 | 350,82707 | 403,42522 | 49000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 82/ / 82 | MF-1 | 368,54435 | 401,79837 | 51000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP-SUNY Cortland) | 40/ / 20 | DİL-1 | 198,25773 | 374,70283 | 52600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- - - - - | 164/ / 164 | DİL-1 | 418,59848 | 490,24978 | 5940 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 374,25028 | 390,60638 | 46600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | MF-4 | 0 | - | ||||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Fen Fakültesi | İstatistik- - - - - | 62/ / 62 | MF-1 | 230,43840 | 265,90044 | 236000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği- - - - - | 77/ / 77 | YGS-4 | 380,89004 | 430,67493 | 57300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | YGS-4 | 0 | - | ||||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 40/ / 40 | TM-1 | 238,08283 | 309,52593 | 369000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP-SUNY) | 20/ / 20 | TM-1 | 230,79299 | 294,04729 | 406000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 185/ / 185 | TM-1 | 283,27958 | 326,05986 | 191000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - (İngilizce)- - - | 82/ / 82 | TM-1 | 321,38439 | 376,06766 | 107000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | İşletme- - - (Açıköğretim)- - | 7688/ / 7688 | YGS | 184,45120 | 463,15379 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - (Açıköğretim)- - | 5125/ / 5125 | YGS | 225,10520 | 445,78402 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Fen Fakültesi | Kimya- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 10/ / 1 | MF-2 | 234,57459 | 234,57459 | 223000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Fen Fakültesi | Kimya- - - - - | 72/ / 72 | MF-2 | 228,96644 | 293,80199 | 236000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği- - - - - | 72/ / 72 | MF-4 | 297,61939 | 343,25603 | 113000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği- - - (Açıköğretim)- - | 1025/ / 1025 | YGS | 180,57413 | 379,54928 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - - - | 113/ / 113 | TM-1 | 306,96438 | 352,84075 | 133000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | TM-1 | 267,64414 | 267,64414 | 241000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Maliye- - - (Açıköğretim)- - | 3075/ / 3075 | YGS | 188,05588 | 399,19383 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 72/ / 72 | MF-4 | 291,39065 | 371,04542 | 120000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Fen Fakültesi | Matematik- - - - - | 88/ / 88 | MF-1 | 264,29960 | 363,69878 | 164000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 406,84037 | 431,17965 | 28100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı- - - - - | 67/ / 67 | TM-2 | 284,86042 | 334,90458 | 205000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | YGS-5 | 369,10148 | 428,04875 | 90800 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Pilotaj- - - - - | 16/ / 16 | MF-4 | 458,16500 | 488,65702 | 8350 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 398,75946 | 435,05437 | 24100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı- - - - - | 41/ / 41 | DİL-3 | 370,99027 | 427,97911 | 16700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi- - - (Açıköğretim)- - | 2050/ / 2050 | YGS | 274,82056 | 459,17011 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - - - | 72/ / 72 | TS-2 | 310,19596 | 349,02572 | 135000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 350,74366 | 385,91961 | 70600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon- - - - - | 47/ / 47 | TS-1 | 382,86814 | 429,36281 | 20900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 347,94871 | 390,75549 | 68800 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 360,47527 | 400,01821 | 38500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 377,43151 | 397,17169 | 43500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet- - - (Açıköğretim)- - | 513/ / 513 | YGS | 353,52690 | 445,37509 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 10/ / 9 | TM-3 | 221,28931 | 330,66781 | 512000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 82/ / 82 | TM-3 | 336,42329 | 357,88158 | 103000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji- - - (Açıköğretim)- - | 5125/ / 5125 | YGS | 233,06113 | 443,21259 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 303,89245 | 362,77392 | 178000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 82/ / 82 | TS-2 | 340,13982 | 384,65396 | 74600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Tarih- - - (Açıköğretim)- - | 3075/ / 3075 | YGS | 184,43609 | 442,34812 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği- - - - - | 47/ / 47 | TM-1 | 265,02054 | 308,96753 | 250000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği- - - - - | 41/ / 41 | DİL-1 | 330,36779 | 396,17025 | 19000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 369,55628 | 411,83620 | 37100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - (Açıköğretim)- - | 5125/ / 5125 | YGS | 203,54232 | 419,25323 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 360,87554 | 408,21961 | 55500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - (Açıköğretim)- - | 5125/ / 4424 | YGS | 156,66051 | 439,44165 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi- - - (Açıköğretim)- - | 2050/ / 2050 | YGS | 200,21936 | 398,06774 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - (Açıköğretim)- - | 2050/ / 2050 | YGS | 202,91511 | 411,64157 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği- - - - - | 72/ / 72 | YGS-4 | 395,70790 | 423,11213 | 38900 | - | ||||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Adalet- - - (Açıköğretim)- - | 1230/ 1800/ 3030 | YGS | 288,98651 | 0 | 463,67674 | 0 | 0 | 459,15000 - 1995,2,D,76 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık- - - (Açıköğretim)- - | 820/ 1200/ 2020 | YGS | 196,05847 | 0 | 386,74738 | 0 | 0 | 312,50000 - 1978,2,D,60 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 321,53296 | 0 | 363,80030 | 0 | 232000 | 368,25000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (Açıköğretim)- - | 1025/ 1500/ 2525 | YGS | 220,03911 | 0 | 437,08893 | 0 | 0 | 300,00000 - 1977,2,D,59 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Porsuk Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 259,84436 | 0 | 303,66624 | 0 | 683000 | 319,60000 - 2015,4,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü- - - (Açıköğretim)- - | 11/ / 11 | YGS | 211,76035 | 0 | 230,96044 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Porsuk Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 234,18689 | 0 | 286,26081 | 0 | 525000 | 316,55000 - 2015,4,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (Açıköğretim)- - | 615/ 900/ 1515 | YGS | 207,02446 | 0 | 342,84970 | 0 | 0 | 308,35000 - 1979,2,D,60 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 287,53573 | 0 | 314,60040 | 0 | 462000 | 345,70000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - (Açıköğretim)- - | 123/ 180/ 303 | YGS | 221,17209 | 0 | 380,70578 | 0 | 0 | 368,10000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi- - - (Açıköğretim)- - | 1230/ 1800/ 3030 | YGS | 278,38534 | 0 | 406,05256 | 0 | 0 | 349,30000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 311,57326 | 0 | 353,06215 | 0 | 287000 | 401,80000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret- - - (Açıköğretim)- - | 615/ 900/ 1515 | YGS | 202,29572 | 0 | 370,19155 | 0 | 0 | 380,40000 - 1980,2,D,62 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 242,88782 | 0 | 314,42803 | 0 | 678000 | 360,85000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 232,40264 | 0 | 270,81861 | 0 | 512000 | 369,90000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı- - - (Açıköğretim)- - | 820/ 1200/ 2020 | YGS | 209,08522 | 0 | 445,53572 | 0 | 0 | 261,70000 - 2010,2,D,91 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Porsuk Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 217,38075 | 0 | 268,31288 | 0 | 701000 | 332,45000 - 2015,4,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi- - - (Açıköğretim)- - | 308/ 450/ 758 | YGS | 207,82076 | 0 | 408,86058 | 0 | 0 | 291,65000 - 1974,2,D,55 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 251,91762 | 0 | 306,87602 | 0 | 775000 | 319,45000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi- - - (Açıköğretim)- - | 615/ 900/ 1515 | YGS | 194,60676 | 0 | 340,32696 | 0 | 0 | 437,10000 - 1983,2,D,65 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık- - - (Açıköğretim)- - | 410/ 600/ 1010 | YGS | 210,15288 | 0 | 399,87021 | 0 | 0 | 340,85000 - 1978,2,D,60 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Porsuk Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-5 | 274,99709 | 0 | 301,82206 | 0 | 528000 | 301,00000 - 2015,3,İ,99 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (Açıköğretim)- - | 1640/ 2400/ 4040 | YGS | 201,55513 | 0 | 411,61408 | 0 | 0 | 449,15000 - 1999,3,D,80 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)- - - (Açıköğretim)- - | 14350/ 21000/ 35350 | YGS | 196,17346 | 0 | 476,85351 | 0 | 0 | 317,40000 - 2013,2,D,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - (Açıköğretim)- - | 820/ 1200/ 2020 | YGS | 221,34663 | 0 | 388,66121 | 0 | 0 | 395,85000 - 1972,2,D,51 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi- - - (Açıköğretim)- - | 1025/ 1500/ 2525 | YGS | 205,32938 | 0 | 422,68125 | 0 | 0 | 291,65000 - 1966,2,D,44 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm- - - (Açıköğretim)- - | 103/ 150/ 253 | YGS | 208,95921 | 0 | 386,78369 | 0 | 0 | 453,75000 - 1991,2,D,73 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - (Açıköğretim)- - | 1640/ 2400/ 4040 | YGS | 215,00022 | 0 | 400,38809 | 0 | 0 | 395,85000 - 1979,2,D,62 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Lojistik- - - (Açıköğretim)- - | 615/ 900/ 1515 | YGS | 204,31427 | 0 | 356,26940 | 0 | 0 | 250,00000 - 1982,2,D,61 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Lojistik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 233,63446 | 0 | 381,93368 | 0 | 790000 | 337,00000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 210,68927 | 0 | 270,93997 | 0 | 793000 | 357,60000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
