Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (%25 Burslu)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-3 | 242,18690 | 0 | 275,19131 | 0 | 1040210 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (%50 Burslu)- - - - | 13/ 19/ 32 | YGS-3 | 261,45628 | 0 | 321,20962 | 0 | 809000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 1/ 2/ 3 | YGS-3 | 200,94765 | 0 | 226,28697 | 0 | 1528634 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (%50 Burslu)- - (İÖ)- - | 9/ 13/ 22 | YGS-3 | 230,73858 | 0 | 302,54578 | 0 | 1179736 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 1/ 2/ 3 | YGS-3 | 326,40434 | 0 | 330,48919 | 0 | 246000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 1/ 1/ 2 | YGS-3 | 249,02713 | 0 | 262,18084 | 0 | 957000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-3 | 325,65157 | 0 | 351,62061 | 0 | 250000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet- (Ücretli)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-3 | 231,08390 | 0 | 275,17245 | 0 | 1175548 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- (%25 Burslu)- - - - | 3/ 4/ 5 | YGS-6 | 156,11820 | 0 | 205,76146 | 0 | 1609476 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- (%50 Burslu)- - - - | 11/ 16/ 27 | YGS-6 | 187,46853 | 0 | 245,34575 | 0 | 1463251 | 250,00000 - 2011,2,İ,92 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-6 | 238,38672 | 0 | 241,61156 | 0 | 731000 | 390,60000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- (Ücretli)- - - - | 1/ 1/ | YGS-6 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 4/ 4 | YGS-1 | 171,34788 | 0 | 199,57819 | 0 | 1383312 | 257,75000 - 2011,2,D,93 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- (%50 Burslu)- - - - | 7/ 10/ 17 | YGS-1 | 203,21078 | 0 | 260,59358 | 0 | 911000 | 326,10000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-1 | 289,28418 | 0 | 289,28418 | 0 | 237000 | 314,00000 - 2015,4,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- (Ücretli)- - - - | 2/ 2/ 1 | YGS-1 | 0 | 0 | 0 | 275,60000 - 2014,4,İ,95 | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%25 Burslu)- - - - | 4/ 6/ 10 | YGS-4 | 214,90009 | 0 | 218,81413 | 0 | 1306797 | 317,65000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%50 Burslu)- - - - | 9/ 13/ 22 | YGS-4 | 244,90405 | 0 | 297,31525 | 0 | 921000 | 353,35000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 229,58070 | 0 | 229,58070 | 0 | 1114934 | 341,20000 - 2014,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%50 Burslu)- - (İÖ)- - | 9/ 13/ 22 | YGS-4 | 219,34155 | 0 | 264,00163 | 0 | 1248104 | 313,45000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 383,88649 | 0 | 383,88649 | 0 | 53100 | 417,45000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 1/ 1/ 2 | YGS-4 | 217,52065 | 0 | 217,52065 | 0 | 1272302 | 331,05000 - 2015,2,D,94 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-4 | 302,55448 | 0 | 313,89019 | 0 | 345000 | 432,35000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Ücretli)- - - - | 5/ 8/ 13 | YGS-4 | 207,38256 | 0 | 218,27386 | 0 | 1405112 | 295,25000 - 2014,2,D,93 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 3/ 1 | YGS-6 | 205,95221 | 0 | 205,95221 | 0 | 1189037 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- (%50 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 17 | YGS-6 | 179,59657 | 0 | 226,01854 | 0 | 1557230 | 289,15000 - 2012,2,İ,94 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-6 | 237,70804 | 0 | 237,70804 | 0 | 739000 | 388,45000 - 2015,2,İ,98 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- (Ücretli)- - - - | 1/ 1/ | YGS-6 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-5 | 183,55846 | 0 | 202,65987 | 0 | 1630820 | 315,65000 - 2013,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- (%50 Burslu)- - - - | 8/ 11/ 19 | YGS-5 | 211,92587 | 0 | 246,67128 | 0 | 1290113 | 317,05000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-5 | 314,50007 | 0 | 314,50007 | 0 | 257000 | 369,65000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- (Ücretli)- - - - | 1/ 1/ 2 | YGS-5 | 207,80549 | 0 | 207,80549 | 0 | 1344191 | 363,25000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- (%25 Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 178,51787 | 0 | 181,39130 | 0 | 1720589 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- (%50 Burslu)- - - - | 8/ 13/ 21 | YGS-4 | 189,29034 | 0 | 259,91091 | 0 | 1622714 | 263,50000 - 2014,4,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 294,50447 | 0 | 294,50447 | 0 | 405000 | 378,75000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- (Ücretli)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 171,74634 | 0 | 186,38682 | 0 | 1742610 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 4/ 3 | YGS-2 | 168,21866 | 0 | 187,33254 | 0 | 1393065 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- (%50 Burslu)- - - - | 9/ 13/ 22 | YGS-2 | 200,99017 | 0 | 217,05417 | 0 | 934000 | 286,35000 - 2013,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-2 | 229,06287 | 0 | 250,83449 | 0 | 543000 | 375,60000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- (Ücretli)- - - - | 3/ 5/ 4 | YGS-2 | 178,99951 | 0 | 198,17573 | 0 | 1333690 | 296,65000 - 1991,2,İ,74 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- (%25 Burslu)- - - - | / 1/ 1 | YGS-6 | 227,84734 | 0 | 227,84734 | 0 | 866000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- (%50 Burslu)- - - - | 10/ 15/ 18 | YGS-6 | 182,52588 | 0 | 217,31686 | 0 | 1526535 | 289,35000 - 2013,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-6 | 305,22715 | 0 | 305,22715 | 0 | 245000 | 388,30000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- (Ücretli)- - - - | / 1/ | YGS-6 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Lojistik- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 3/ 3 | YGS-6 | 189,62542 | 0 | 203,23378 | 0 | 1432895 | 280,45000 - 2014,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Lojistik- (%50 Burslu)- - - - | 7/ 10/ 17 | YGS-6 | 217,97050 | 0 | 245,41844 | 0 | 1006148 | 292,55000 - 2014,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Lojistik- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-6 | 246,89117 | 0 | 246,89117 | 0 | 634000 | 395,40000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Lojistik- (Ücretli)- - - - | 2/ 3/ 1 | YGS-6 | 180,67061 | 0 | 180,67061 | 0 | 1546822 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 3/ 2 | YGS-1 | 0 | 0 | 0 | 344,25000 - 2015,2,D,97 | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- (%50 Burslu)- - - - | 12/ 18/ 21 | YGS-1 | 201,47188 | 0 | 239,67628 | 0 | 940000 | 310,00000 - 2005,2,İ,87 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-1 | 240,53688 | 0 | 251,29020 | 0 | 473000 | 348,80000 - 2015,4,D,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- (Ücretli)- - - - | / 1/ 1 | YGS-1 | 0 | 0 | 0 | 274,30000 - 2007,2,D,89 | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-5 | 225,48163 | 0 | 246,11387 | 0 | 1111207 | 300,75000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon- (%50 Burslu)- - - - | 7/ 10/ 17 | YGS-5 | 262,22759 | 0 | 286,63844 | 0 | 657000 | 272,25000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-5 | 348,12033 | 0 | 348,12033 | 0 | 137000 | 372,80000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon- (Ücretli)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-5 | 201,23151 | 0 | 236,84022 | 0 | 1427787 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-5 | 183,67285 | 0 | 231,72575 | 0 | 1629751 | 302,45000 - 2015,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı- (%50 Burslu)- - - - | 7/ 10/ 17 | YGS-5 | 200,78913 | 0 | 262,22414 | 0 | 1433278 | 337,10000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-5 | 288,06473 | 0 | 288,06473 | 0 | 418000 | 329,60000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı- (Ücretli)- - - - | 2/ 3/ 2 | YGS-5 | 179,60549 | 0 | 179,60549 | 0 | 1664838 | 286,40000 - 2007,2,İ,89 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (%25 Burslu)- - - - | 14/ / 13 | YGS-1 | 172,61881 | 0 | 209,17001 | 0 | 1379694 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (%50 Burslu)- - - - | 37/ / 37 | YGS-1 | 189,00586 | 0 | 271,21256 | 0 | 1167449 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 3/ / 3 | YGS-1 | 197,32509 | 0 | 208,57881 | 0 | 1013000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (%50 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ / 22 | YGS-1 | 213,51832 | 0 | 291,56683 | 0 | 753000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 3/ / 3 | YGS-1 | 342,79561 | 0 | 386,85860 | 0 | 120000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 2/ / 2 | YGS-1 | 197,82551 | 0 | 203,25860 | 0 | 1003914 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (Tam Burslu)- - - - | 7/ / 7 | YGS-1 | 294,83451 | 0 | 334,80516 | 0 | 220000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (Ücretli) - - - - | 12/ / 12 | YGS-1 | 178,89001 | 0 | 252,97844 | 0 | 1333990 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- (%25 Burslu)- - - - | 1/ 2/ | YGS-6 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- (%50 Burslu)- - - - | 9/ 13/ 4 | YGS-6 | 242,21456 | 0 | 242,21456 | 0 | 686000 | 317,00000 - 2014,2,İ,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-6 | 247,46644 | 0 | 247,46644 | 0 | 628000 | 378,45000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- (Ücretli)- - - - | 1/ 1/ | YGS-6 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı- (%25 Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 211,53929 | 0 | 239,22510 | 0 | 1350876 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı- (%50 Burslu)- - - - | 9/ 13/ 22 | YGS-4 | 219,11605 | 0 | 277,33718 | 0 | 1251161 | 312,80000 - 2013,2,İ,94 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 345,74069 | 0 | 345,74069 | 0 | 136000 | 323,25000 - 2015,4,İ,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı- (Ücretli)- - - - | 1/ 1/ 2 | YGS-4 | 201,52017 | 0 | 243,28367 | 0 | 1479105 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- (%25 Burslu)- - - - | 2/ 3/ | YGS-6 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | ||||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- (%50 Burslu)- - - - | 11/ 16/ 27 | YGS-6 | 187,00824 | 0 | 220,82487 | 0 | 1469477 | 280,60000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-6 | 249,00411 | 0 | 253,87783 | 0 | 612000 | 389,40000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- (Ücretli)- - - - | 2/ 2/ 2 | YGS-6 | 200,52821 | 0 | 200,52821 | 0 | 1271951 | 418,35000 - 2004,2,D,85 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri- (%25 Burslu)- - - - | 4/ 6/ 10 | YGS-5 | 178,44629 | 0 | 229,56122 | 0 | 1672890 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri- (%50 Burslu)- - - - | 11/ 17/ 28 | YGS-5 | 259,05983 | 0 | 286,40869 | 0 | 692000 | 266,40000 - 2013,2,İ,94 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-5 | 298,78042 | 0 | 358,75986 | 0 | 343000 | 370,65000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri- (Ücretli)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-5 | 202,20386 | 0 | 222,98476 | 0 | 1415787 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (%25 Burslu)- - - - | 3/ 5/ 5 | YGS-3 | 183,75221 | 0 | 243,07291 | 0 | 1697847 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (%50 Burslu)- - - - | 11/ 16/ 27 | YGS-3 | 167,17377 | 0 | 299,90490 | 0 | 1756889 | - - - - - | ||||||
