Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı- - - - - | 41/ / 41 | DİL-1 | 245,63970 | 480,24804 | 41100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | DİL-1 | 273,15705 | 456,38152 | 32300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı- - - - - | 62/ / 62 | DİL-3 | 330,85533 | 434,63759 | 31300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | DİL-3 | 319,31582 | 345,10417 | 36300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 238,16808 | 294,43124 | 440000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-3 | 230,31460 | 279,90410 | 477000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi- - - - - | 52/ / 52 | TM-3 | 306,81530 | 348,35148 | 170000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-3 | 291,41830 | 314,47196 | 216000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 276,56705 | 367,56261 | 140000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | MF-4 | 257,66746 | 291,55042 | 171000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | YGS-1 | 270,27657 | 347,99479 | 306000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma- - - - - | 36/ / 36 | MF-2 | 225,16088 | 258,59641 | 244000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | MF-2 | 230,56644 | 281,16522 | 233000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - - - | 82/ / 82 | TS-1 | 334,52688 | 393,24548 | 71700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - (İÖ)- - | 82/ / 82 | TS-1 | 319,27999 | 350,25737 | 99600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-1 | 375,18619 | 396,13691 | 26000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 307,63933 | 373,59105 | 142000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TS-2 | 293,17274 | 384,83948 | 181000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 241,85005 | 268,52585 | 350000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 231,65305 | 273,25982 | 402000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği- - - - - | 62/ / 54 | MF-4 | 201,52187 | 278,58542 | 252000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- - - - - | 113/ / 113 | MF-3 | 431,69165 | 442,03692 | 19400 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik- - - - - | 93/ / 93 | MF-3 | 278,42602 | 293,73991 | 143000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi- - - - - | 68/ / 68 | MF-3 | 405,04272 | 431,64589 | 32100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri- - - - - | 57/ / 57 | TM-1 | 227,84733 | 260,52767 | 421000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TM-1 | 221,07275 | 238,28981 | 449000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 295,11138 | 362,66095 | 116000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | MF-4 | 267,05021 | 294,81150 | 155000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 267,21248 | 304,84488 | 154000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | MF-4 | 250,91846 | 279,16613 | 183000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı- - - - - | 36/ / 36 | DİL-3 | 268,30692 | 297,80397 | 60000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı- - - (İÖ)- - | 36/ / 36 | DİL-3 | 247,86284 | 286,88073 | 67900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 67/ / 67 | TM-3 | 267,65092 | 316,86821 | 304000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - (İÖ)- - | 67/ / 67 | TM-3 | 253,89224 | 284,52609 | 365000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TM-3 | 318,72244 | 332,34228 | 141000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-2 | 236,17715 | 315,66982 | 220000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları- - - - - | 41/ / 41 | TS-1 | 335,40337 | 419,43643 | 70300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TS-1 | 330,91138 | 335,17313 | 77800 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İletişim Fakültesi | Gazetecilik- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 292,25419 | 342,24490 | 166000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İletişim Fakültesi | Gazetecilik- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TS-1 | 284,21074 | 316,85097 | 189000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - - - - | 77/ / 77 | MF-4 | 233,23116 | 270,03402 | 221000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 77/ / 77 | MF-4 | 218,39971 | 257,24623 | 247000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 299,84343 | 363,67393 | 145000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TS-1 | 283,95573 | 338,00470 | 190000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (Açıköğretim)- - | 1538/ / 1358 | YGS | 158,80134 | 363,14009 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- - - - - | 246/ / 246 | MF-3 | 295,09178 | 406,19143 | 120000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- - - - - | 257/ / 257 | TM-3 | 394,71855 | 431,74163 | 27300 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi- - - (İÖ)- - | 154/ / 154 | TM-3 | 391,56610 | 442,27149 | 29900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 123/ / 123 | TM-1 | 238,13266 | 297,35617 | 369000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 123/ / 123 | TM-1 | 222,82477 | 238,68244 | 443000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- (İÖ)- - - - | 164/ / 164 | YGS-4 | 326,88389 | 389,88048 | 207000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- - - - - | 226/ / 226 | YGS-4 | 342,18409 | 407,93479 | 147000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-1 | 317,83456 | 390,03778 | 93100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı- - - - - | 93/ / 93 | DİL-1 | 317,97752 | 449,55796 | 21500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı- - - (İÖ)- - | 93/ / 93 | DİL-1 | 303,39716 | 438,61248 | 24700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- - - - - | 103/ / 103 | DİL-1 | 362,94298 | 459,72958 | 13500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 103/ / 103 | MF-4 | 318,09068 | 380,12801 | 91000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | MF-4 | 290,78266 | 378,23267 | 121000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 134/ / 134 | TM-1 | 235,80179 | 378,75979 | 380000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 134/ / 134 | TM-1 | 220,59892 | 257,95617 | 451000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | İşletme- - - (Açıköğretim)- - | 1538/ / 787 | YGS | 158,57220 | 359,99115 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - - - | 57/ / 57 | TM-2 | 299,09755 | 358,22083 | 165000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TM-2 | 274,52966 | 348,23453 | 240000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 221,25124 | 293,61377 | 245000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | YGS-2 | 269,96482 | 276,24532 | 285000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - - | 103/ / 103 | MF-4 | 258,02586 | 340,37246 | 170000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | MF-4 | 245,82178 | 283,99127 | 193000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Fen Fakültesi | Matematik- - - - - | 41/ / 41 | MF-1 | 220,25964 | 281,08727 | 253000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | MF-1 | 320,92675 | 383,74502 | 90000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği- - - - - | 47/ / 47 | MF-4 | 222,55200 | 245,20285 | 243000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 372,08675 | 393,35936 | 48000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- - - - - | 52/ / 52 | MF-3 | 247,93049 | 300,41215 | 196000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | YGS-5 | 348,62328 | 397,29822 | 136000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | YGS-5 | 335,93571 | 376,45353 | 172000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 219,14392 | 255,82305 | 247000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı- - - - - | 47/ / 47 | MF-4 | 202,16043 | 250,37625 | 251000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema- (İÖ)- - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 289,91219 | 394,28954 | 173000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 301,31116 | 332,50834 | 141000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 67/ / 67 | TM-3 | 383,30302 | 422,76106 | 37400 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - (İÖ)- - | 67/ / 67 | TM-3 | 376,80940 | 383,29522 | 44200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı- - - - - | 41/ / 41 | DİL-3 | 308,15753 | 372,35542 | 41600 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 284,84626 | 301,16232 | 207000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TS-2 | 276,67173 | 321,62136 | 234000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 330,89410 | 368,71992 | 100000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TS-1 | 342,87773 | 439,64655 | 59200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet- - - (Açıköğretim)- - | 2563/ / 2563 | YGS | 307,28230 | 412,60212 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 52/ / 52 | TM-3 | 307,63962 | 328,33016 | 168000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-3 | 286,85009 | 307,58276 | 231000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji- - - (Açıköğretim)- - | 1538/ / 1538 | YGS | 196,42929 | 409,09493 | 0 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama- - - - - | 47/ / 47 | MF-4 | 248,20886 | 289,18216 | 189000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi- - - - - | 36/ / 36 | TM-1 | 245,35010 | 298,13971 | 333000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği- - - - - | 21/ / 4 | MF-4 | 204,58359 | 228,81242 | 251000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 93/ / 93 | TS-2 | 312,79124 | 379,17202 | 129000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 93/ / 93 | TS-2 | 294,86840 | 353,91528 | 176000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-2 | 357,46892 | 373,87598 | 50100 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - - | 36/ / 26 | MF-3 | 203,49354 | 260,37202 | 262000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 195/ / 195 | MF-3 | 446,10160 | 492,68428 | 13700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi- - (İngilizce)- - - | 62/ / 62 | MF-3 | 443,16057 | 499,47831 | 14700 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-3 | 413,17539 | 413,17539 | 28000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği- - - - - | 57/ / 57 | TM-1 | 215,27947 | 296,63178 | 462000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği- - - (İÖ)- - | 57/ / 21 | TM-1 | 195,98952 | 270,51245 | 471000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 93/ / 93 | TS-2 | 342,55156 | 406,33485 | 70900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 93/ / 93 | TS-2 | 320,04897 | 431,10652 | 112000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-2 | 389,97171 | 429,53247 | 21200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TS-2 | 380,76006 | 449,67241 | 27500 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - - - | 57/ / 57 | TM-2 | 282,09786 | 319,85905 | 214000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TM-2 | 263,06836 | 309,61041 | 284000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik- - - - - | 52/ / 52 | TM-1 | 243,15770 | 312,03288 | 344000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-1 | 230,17355 | 262,78385 | 409000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi- - - - - | 67/ / 67 | MF-3 | 280,35867 | 358,26308 | 140000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - - - | 52/ / 52 | TM-1 | 254,43071 | 295,30721 | 292000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-1 | 237,89893 | 271,44580 | 370000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği- - - - - | 41/ / 41 | YGS-4 | 380,90315 | 409,71754 | 57200 | - |
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz