Avrupa Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Avrupa Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Avrupa Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (%25 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 193,51852 | 0 | 215,40050 | 0 | 1074753 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 190,53672 | 0 | 209,42062 | 0 | 1132635 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 269,63375 | 0 | 288,80750 | 0 | 286000 | 317,70000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 178,51464 | 0 | 196,87883 | 0 | 1339556 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 296,17890 | 0 | 310,77629 | 0 | 201000 | 362,30000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (Ücretli)- - - - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 184,96068 | 0 | 205,12749 | 0 | 1239815 | 290,65000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (%25 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 205,09790 | 0 | 233,85812 | 0 | 863000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 200,17299 | 0 | 213,45114 | 0 | 949000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 273,43052 | 0 | 276,56467 | 0 | 271000 | 345,65000 - 2009,2,D,91 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 189,15381 | 0 | 237,92868 | 0 | 1159726 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 277,67767 | 0 | 279,68598 | 0 | 256000 | 310,50000 - 2010,2,D,91 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (Ücretli)- - - - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 192,41802 | 0 | 208,26805 | 0 | 1095889 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (%25 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 240,47633 | 0 | 280,14783 | 0 | 446000 | 361,60000 - 2012,2,D,94 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 224,42328 | 0 | 244,02819 | 0 | 591000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 295,76009 | 0 | 299,18855 | 0 | 202000 | 427,55000 - 2015,3,D,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 210,59953 | 0 | 233,04943 | 0 | 774000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 317,89852 | 0 | 358,36012 | 0 | 154000 | 369,05000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (Ücretli)- - - - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 217,39553 | 0 | 237,74577 | 0 | 676000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%25 Burslu)- - - - | 4/ 6/ 10 | YGS-4 | 257,82077 | 0 | 276,82636 | 0 | 766000 | 333,45000 - 2015,2,İ,94 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 4/ 6/ 10 | YGS-4 | 210,34778 | 0 | 220,82586 | 0 | 1366417 | 299,50000 - 2013,2,D,91 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 288,24239 | 0 | 288,24239 | 0 | 456000 | 405,85000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 7/ 10/ 7 | YGS-4 | 177,57642 | 0 | 230,08289 | 0 | 1726028 | 355,85000 - 2006,2,İ,89 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Tam Burslu)- - - - | 1/ 2/ 3 | YGS-4 | 302,90051 | 0 | 302,90051 | 0 | 343000 | 426,20000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Ücretli)- - - - | 7/ 10/ 16 | YGS-4 | 183,38659 | 0 | 256,74288 | 0 | 1682643 | 390,85000 - 2004,2,D,87 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- (%25 Burslu)- - - - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 194,78840 | 0 | 264,48224 | 0 | 1050186 | 299,50000 - 2013,2,D,95 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 276,28987 | 0 | 280,54791 | 0 | 261000 | 307,70000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- (Ücretli)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 192,45633 | 0 | 212,71647 | 0 | 1095192 | 380,05000 - 2013,2,D,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (%25 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 215,46729 | 0 | 235,91889 | 0 | 702000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 207,80108 | 0 | 255,86760 | 0 | 818000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 318,35334 | 0 | 338,24461 | 0 | 153000 | 318,30000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 199,38979 | 0 | 241,52656 | 0 | 964000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 327,51423 | 0 | 359,74362 | 0 | 138000 | 358,95000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (Ücretli)- - - - | 14/ 20/ 34 | YGS-2 | 202,88770 | 0 | 252,45633 | 0 | 901000 | 366,65000 - 1996,2,D,77 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (%25 Burslu)- - - - | 5/ 8/ 13 | YGS-2 | 263,04563 | 0 | 279,70341 | 0 | 314000 | 310,10000 - 2013,2,D,94 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 5/ 8/ 13 | YGS-2 | 267,17953 | 0 | 280,18614 | 0 | 296000 | 308,30000 - 2013,2,D,93 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 2/ 4 | YGS-2 | 280,72094 | 0 | 284,39080 | 0 | 245000 | 374,25000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 9/ 14/ 23 | YGS-2 | 239,97552 | 0 | 258,74084 | 0 | 449000 | 320,00000 - 2000,2,D,81 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-2 | 325,01818 | 0 | 343,06858 | 0 | 142000 | 390,10000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (Ücretli)- - - - | 9/ 14/ 23 | YGS-2 | 246,44975 | 0 | 265,24272 | 0 | 404000 | 399,15000 - 2006,2,D,88 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri- (%25 Burslu)- - - - | 14/ 20/ 34 | YGS-1 | 196,98233 | 0 | 227,23179 | 0 | 1019111 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-1 | 301,07436 | 0 | 304,25586 | 0 | 203000 | 387,25000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri- (Ücretli)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-1 | 192,20826 | 0 | 213,48320 | 0 | 1106980 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (%25 Burslu)- - - - | 14/ 20/ 10 | YGS-3 | 174,94534 | 0 | 271,12795 | 0 | 1749325 | 312,20000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-3 | 314,13247 | 0 | 320,00063 | 0 | 318000 | 298,10000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (Ücretli)- - - - | 8/ 12/ 1 | YGS-3 | 175,84935 | 0 | 175,84935 | 0 | 1746611 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (%25 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-1 | 207,60383 | 0 | 230,13317 | 0 | 840000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 8/ 12/ 20 | YGS-1 | 206,11013 | 0 | 249,43449 | 0 | 863000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-1 | 274,68902 | 0 | 291,04508 | 0 | 288000 | 427,10000 - 2003,2,D,85 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 14/ 20/ 34 | YGS-1 | 190,93386 | 0 | 243,41534 | 0 | 1131246 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-1 | 267,61794 | 0 | 301,39721 | 0 | 318000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (Ücretli)- - - - | 14/ 20/ 34 | YGS-1 | 193,16634 | 0 | 217,21560 | 0 | 1089112 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (%25 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 191,38661 | 0 | 207,05340 | 0 | 1115992 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 8/ 12/ 20 | YGS-2 | 177,60002 | 0 | 198,67435 | 0 | 1349674 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 260,68659 | 0 | 272,55048 | 0 | 325000 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (Ücretli)- - (İÖ)- - | 14/ 20/ 14 | YGS-2 | 157,60816 | 0 | 196,10396 | 0 | 1410194 | - - - - - | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 272,19021 | 0 | 276,75807 | 0 | 276000 | 301,30000 - 2010,3,İ,92 | ||||||
Önlisans Vakıf | Avrupa Meslek Yüksekokulu - İstanbul - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (Ücretli)- - - - | 14/ 20/ 25 | YGS-2 | 162,35477 | 0 | 191,64972 | 0 | 1404450 | - - - - - |
Avrupa Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz