Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | 0 | Taban Puan | 0 | Tavan Puan | 0 | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 47/ / 47 | TM-3 | 235,74235 | 347,74685 | 452000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans- - - - - | 41/ / 41 | YGS-6 | 259,22903 | 286,80886 | 514000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 273,61524 | 292,06609 | 144000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - - - | 47/ / 47 | TS-1 | 331,81040 | 371,70031 | 76200 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - (İÖ)- - | 47/ / 47 | TS-1 | 317,81112 | 356,27036 | 103000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 41/ / 41 | YGS-5 | 345,64826 | 390,31431 | 144000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 277,44347 | 305,55490 | 139000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı- - - - - | 31/ / 28 | MF-4 | 210,36665 | 292,15394 | 250000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 52/ / 52 | YGS-2 | 322,68304 | 340,61261 | 146000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 123/ / 123 | TM-1 | 236,40967 | 264,08169 | 377000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 123/ / 123 | TM-1 | 226,62157 | 239,59177 | 427000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 305,14755 | 351,56386 | 104000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 123/ / 123 | TM-1 | 231,32237 | 271,48090 | 404000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 123/ / 123 | TM-1 | 223,76211 | 241,35830 | 439000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Mühendislik Fakültesi | Kimya ve Süreç Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 223,33215 | 242,50649 | 242000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Mühendislik Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 248,60164 | 274,56434 | 188000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - - - | 72/ / 72 | TM-1 | 261,88810 | 283,67259 | 262000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - (İÖ)- - | 72/ / 72 | TM-1 | 244,18394 | 261,11274 | 339000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 26/ / 26 | MF-1 | 224,44257 | 316,12064 | 248000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 229,30785 | 269,31785 | 231000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- - - - - | 47/ / 47 | MF-3 | 245,55356 | 297,03941 | 201000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Denetim- - - - - | 41/ / 41 | YGS-6 | 261,35860 | 322,32586 | 496000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - - - | 123/ / 123 | TM-2 | 270,15048 | 307,38691 | 256000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 123/ / 123 | TM-2 | 255,18332 | 282,28156 | 318000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 47/ / 47 | TS-2 | 310,06254 | 330,22068 | 136000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 47/ / 47 | TS-2 | 298,84588 | 316,11905 | 165000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - - | 31/ / 21 | MF-3 | 201,42399 | 257,59731 | 263000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik- - - - - | 41/ / 41 | YGS-6 | 247,48025 | 312,44081 | 628000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 47/ / 47 | TS-2 | 338,15086 | 358,25256 | 77900 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - - - | 41/ / 41 | TM-1 | 262,72777 | 287,59003 | 259000 | - | ||||||||
Lisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TM-1 | 246,56362 | 260,73129 | 327000 | - | ||||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 231,85647 | 0 | 253,28708 | 0 | 813000 | 308,60000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 215,76482 | 0 | 246,57391 | 0 | 1038905 | 365,25000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 176,35556 | 0 | 247,47752 | 0 | 1581643 | 266,55000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 226,43618 | 0 | 281,48661 | 0 | 1098611 | 309,25000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-5 | 202,04627 | 0 | 218,76618 | 0 | 1417733 | 333,35000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 211,39812 | 0 | 244,95148 | 0 | 783000 | 312,65000 - 2015,3,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 186,43902 | 0 | 206,49928 | 0 | 1215294 | 362,45000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 186,05723 | 0 | 258,19221 | 0 | 1222237 | 347,65000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 202,66860 | 0 | 277,76732 | 0 | 920000 | 344,85000 - 2015,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-1 | 170,56505 | 0 | 270,93022 | 0 | 1385197 | 283,70000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-1 | 176,06466 | 0 | 261,57878 | 0 | 1361583 | 284,40000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 221,44427 | 0 | 266,94307 | 0 | 1220488 | 273,40000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 200,47966 | 0 | 257,72154 | 0 | 1491881 | 344,65000 - 2014,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-4 | 180,83001 | 0 | 218,52565 | 0 | 1704390 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 182,36118 | 0 | 244,92105 | 0 | 1691795 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 224,01971 | 0 | 289,15137 | 0 | 1186659 | 365,35000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 180,10291 | 0 | 242,81546 | 0 | 1709815 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 306,85964 | 0 | 352,75174 | 0 | 316000 | 405,25000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 288,28229 | 0 | 310,25558 | 0 | 456000 | 418,45000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 220,03511 | 0 | 280,80748 | 0 | 976000 | 308,30000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 21/ 30/ 50 | YGS-6 | 175,96128 | 0 | 227,31799 | 0 | 1583794 | 373,60000 - 2014,3,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 7/ 9/ 11 | YGS-6 | 176,93929 | 0 | 227,25210 | 0 | 1578077 | 302,30000 - 2014,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 184,01451 | 0 | 226,09055 | 0 | 1258291 | 310,40000 - 2015,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 162,74483 | 0 | 190,30675 | 0 | 1400467 | 311,90000 - 2015,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 173,18110 | 0 | 275,59252 | 0 | 1377735 | 353,55000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 165,41030 | 0 | 247,50695 | 0 | 1395649 | 305,90000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 164,27021 | 0 | 186,30124 | 0 | 1397795 | 320,20000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 177,88043 | 0 | 233,62284 | 0 | 1345264 | 326,60000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 193,97949 | 0 | 223,63507 | 0 | 1065800 | 347,90000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 182,13214 | 0 | 208,48834 | 0 | 1288669 | 367,50000 - 2000,2,D,82 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-5 | 238,52868 | 0 | 280,38990 | 0 | 942000 | 393,75000 - 2015,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 226,65016 | 0 | 278,27387 | 0 | 1152796 | 330,85000 - 2015,3,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 198,04862 | 0 | 291,03077 | 0 | 1521592 | 284,10000 - 2014,3,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 256,61863 | 0 | 288,57721 | 0 | 345000 | 391,45000 - 2015,3,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 231,19243 | 0 | 281,89830 | 0 | 551000 | 288,15000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 199,96915 | 0 | 251,46721 | 0 | 966000 | 380,00000 - 1988,2,D,68 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 215,18591 | 0 | 287,18117 | 0 | 706000 | 365,35000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-2 | 213,24306 | 0 | 241,58770 | 0 | 734000 | 310,65000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 179,35694 | 0 | 257,83718 | 0 | 1329107 | 328,60000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 176,19820 | 0 | 286,22340 | 0 | 1360511 | 322,55000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 191,25724 | 0 | 241,27680 | 0 | 1125125 | 328,20000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 170,62877 | 0 | 213,66343 | 0 | 1385046 | 322,10000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Makine- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 175,29816 | 0 | 214,65742 | 0 | 1367084 | 281,05000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Metalurji- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 163,27389 | 0 | 201,26273 | 0 | 1399598 | 318,20000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 219,82953 | 0 | 244,43420 | 0 | 1185444 | 353,00000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 175,59211 | 0 | 287,37818 | 0 | 1687646 | 340,65000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 219,78856 | 0 | 243,98162 | 0 | 979000 | 369,60000 - 2014,2,İ,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 17/ 24/ 23 | YGS-6 | 169,20254 | 0 | 213,58985 | 0 | 1600324 | 297,50000 - 2002,2,D,85 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 13/ 18/ 29 | YGS-6 | 176,07883 | 0 | 260,66669 | 0 | 1583209 | 275,60000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 15/ 21/ 26 | YGS-6 | 160,18282 | 0 | 229,36204 | 0 | 1608118 | 300,80000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 170,32775 | 0 | 200,53548 | 0 | 1385718 | 309,00000 - 2015,2,İ,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 7/ 9/ 16 | YGS-1 | 189,83532 | 0 | 224,85990 | 0 | 1151874 | 318,90000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-6 | 204,82553 | 0 | 217,70875 | 0 | 1206239 | 288,15000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri- - - - - | 13/ 18/ 24 | YGS-6 | 175,69882 | 0 | 220,64376 | 0 | 1585172 | 338,80000 - 2013,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-6 | 225,79858 | 0 | 277,07355 | 0 | 894000 | 365,95000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 213,23150 | 0 | 257,54573 | 0 | 1077444 | 310,50000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-5 | 261,97725 | 0 | 289,32404 | 0 | 659000 | 367,20000 - 2015,2,D,97 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-5 | 257,01310 | 0 | 292,58266 | 0 | 715000 | 290,35000 - 2011,3,D,93 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi- - - - - | 9/ 12/ 21 | YGS-1 | 172,71764 | 0 | 179,46571 | 0 | 1379347 | 299,15000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 276,25735 | 0 | 315,11603 | 0 | 261000 | 434,90000 - 2015,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 258,20195 | 0 | 266,53385 | 0 | 337000 | 424,15000 - 1997,2,İ,80 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 216,45374 | 0 | 250,14185 | 0 | 1028716 | 367,60000 - 2010,2,D,92 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-6 | 188,53100 | 0 | 273,73151 | 0 | 1448469 | 319,90000 - 2014,2,D,96 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Söğüt Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-6 | 200,32597 | 0 | 260,71875 | 0 | 1275126 | 312,75000 - 2013,3,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Meslek Yüksekokulu | Üretimde Kalite Kontrol- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 198,42614 | 0 | 251,83841 | 0 | 993000 | 306,55000 - 2015,2,D,95 | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 222,84031 | 0 | 281,58233 | 0 | 1202176 | - - - - - | ||||||
Önlisans Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Bilecik - Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 34 | YGS-4 | 156,62995 | 0 | 252,16967 | 0 | 1748928 | - - - - - |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz