Bingöl Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma- - - - - | 41/ / 21 | MF-2 | 196,49251 | 245,95701 | 257000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 244,37239 | 285,61440 | 196000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 258,15446 | 292,04068 | 345000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-3 | 245,35683 | 258,10047 | 405000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 62/ / 62 | YGS-2 | 315,67684 | 355,23651 | 158000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 225,30931 | 258,86059 | 433000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 62/ / 29 | TM-1 | 197,97266 | 238,61692 | 471000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi- (İÖ)- - - - | 62/ / 62 | YGS-4 | 322,82290 | 424,09484 | 226000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi- - - - - | 103/ / 103 | YGS-4 | 330,70409 | 391,08107 | 191000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı- - - - - | 62/ / 62 | DİL-1 | 294,17232 | 370,45226 | 26900 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | DİL-1 | 282,07191 | 313,36427 | 29900 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 274,24139 | 386,35993 | 143000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - - - | 103/ / 103 | YGS-2 | 259,68498 | 362,07896 | 330000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | YGS-2 | 245,92609 | 278,60512 | 408000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 57/ / 57 | TM-1 | 215,95594 | 251,84891 | 461000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 31/ / 8 | TM-1 | 197,54537 | 235,66739 | 471000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Kürt Dili ve Edebiyatı- - - - - | 41/ / 41 | TS-2 | 315,33926 | 382,95835 | 123000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 231,77636 | 270,43557 | 225000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | MF-4 | 227,43178 | 263,76349 | 235000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- - - - - | 41/ / 41 | MF-3 | 220,38700 | 243,14243 | 256000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji- - - - - | 82/ / 82 | TM-3 | 380,90087 | 391,74450 | 39900 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet- - - - - | 108/ / 108 | TM-3 | 363,77044 | 380,54126 | 60000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet- - - (İÖ)- - | 108/ / 108 | TM-3 | 358,96009 | 366,06056 | 66600 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 290,25182 | 344,26554 | 220000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-3 | 276,65344 | 356,22611 | 268000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 57/ / 57 | TS-2 | 298,39905 | 324,41879 | 166000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TS-2 | 285,07419 | 305,40417 | 206000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - - | 21/ / 9 | MF-3 | 199,60996 | 243,34901 | 263000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 325,29575 | 354,57052 | 101000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 62/ / 62 | TS-2 | 314,17122 | 348,63592 | 126000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi- - - - - | 52/ / 52 | MF-3 | 264,80155 | 275,43103 | 164000 | - |
Lisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Fen-Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı- - - - - | 31/ / 31 | TS-2 | 283,24992 | 453,66685 | 212000 | - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı- - - - - | 13/ 18/ 28 | YGS-6 | 161,95059 | 249,08361 | 1606948 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 189,89140 | 353,20337 | 1150871 | 306,85000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Genç Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 178,27250 | 236,86197 | 1340981 | 404,55000 - 2009,2,D,89 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 36 | YGS-1 | 160,38997 | 238,83850 | 1403990 | 344,15000 - 2001,2,İ,83 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-4 | 237,72530 | 321,99273 | 1011193 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 15/ 21/ 36 | YGS-4 | 195,76173 | 349,33207 | 1548844 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 240,55840 | 308,29157 | 975000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 207,24871 | 338,63495 | 1406826 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 292,90148 | 394,62303 | 417000 | 365,15000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Genç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 284,20523 | 317,74790 | 491000 | 389,10000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 286,80356 | 301,73589 | 468000 | 390,10000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 262,68917 | 353,30427 | 710000 | 340,45000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Genç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 254,77720 | 312,84710 | 802000 | 361,10000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 182,47317 | 268,02201 | 1283707 | 332,05000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Genç Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 9/ 12/ 21 | YGS-1 | 176,28465 | 194,57507 | 1359864 | 335,60000 - 2013,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 19 | YGS-1 | 176,55361 | 189,13789 | 1357669 | 355,00000 - 1993,2,D,77 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - - - | 15/ 21/ 30 | YGS-1 | 163,59227 | 196,35719 | 1399074 | 324,15000 - 2000,2,İ,81 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 285,83028 | 373,71182 | 229000 | 342,50000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 283,93397 | 329,82071 | 235000 | 359,60000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik- - - - - | 13/ 18/ 19 | YGS-4 | 170,42723 | 240,33404 | 1743787 | 289,05000 - 2012,2,D,93 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 243,98678 | 318,20854 | 933000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 214,17685 | 364,74853 | 1316335 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 213,40895 | 289,19069 | 754000 | 435,00000 - 2002,2,D,84 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 202,65178 | 258,69246 | 920000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 215,04854 | 280,82535 | 732000 | 294,55000 - 2013,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 197,17982 | 242,03048 | 1015650 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 249,03792 | 403,88886 | 388000 | 349,25000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-6 | 191,93221 | 231,28134 | 1399638 | 282,55000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 20 | YGS-6 | 176,57286 | 221,94814 | 1580368 | 250,00000 - 1999,3,İ,81 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 215,13704 | 250,24762 | 707000 | 346,70000 - 2013,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 205,45051 | 249,88979 | 857000 | 413,75000 - 1996,2,İ,78 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-4 | 230,25676 | 295,13715 | 1106209 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim- - - (İÖ)- - | 15/ 21/ 36 | YGS-4 | 199,42955 | 279,82808 | 1504660 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 194,67641 | 223,74325 | 1061078 | 307,80000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-6 | 202,11718 | 258,11415 | 1247726 | 370,85000 - 1990,2,İ,71 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - (İÖ)- - | 23/ 33/ 52 | YGS-6 | 158,15584 | 227,31910 | 1609067 | 332,50000 - 1994,2,İ,78 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - (Uzaktan Öğretim)- - | 21/ 30/ 33 | YGS-6 | 163,52777 | 244,99946 | 1605692 | 385,85000 - 1995,2,D,78 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Genç Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım- - - - - | 17/ 24/ 13 | YGS-6 | 169,53729 | 277,84744 | 1599943 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 282,51281 | 338,09342 | 240000 | 343,25000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 268,32368 | 279,76949 | 291000 | 426,65000 - 1997,2,D,79 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri- - - - - | 17/ 24/ 38 | YGS-6 | 169,36138 | 254,18520 | 1600143 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 248,23908 | 323,79623 | 620000 | 328,90000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri- - - - - | 21/ 30/ 42 | YGS-6 | 163,28474 | 256,33189 | 1605901 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 4 | YGS-6 | 161,30389 | 190,84224 | 1607390 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 19 | YGS-1 | 183,69584 | 193,26516 | 1263744 | 357,05000 - 2012,2,İ,92 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-3 | 310,04887 | 332,33597 | 345000 | 302,50000 - 2002,2,D,84 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-3 | 284,96980 | 340,76767 | 554000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 270,44975 | 298,51163 | 283000 | 381,25000 - 2001,2,D,82 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 250,22884 | 265,46019 | 381000 | 354,15000 - 1997,2,D,78 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler- - - - - | 17/ 24/ 35 | YGS-6 | 174,89231 | 235,53100 | 1588745 | 305,70000 - 2010,3,D,91 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 189,44140 | 284,52647 | 1435557 | 305,60000 - 2010,2,İ,91 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 240,24163 | 336,23276 | 448000 | 291,65000 - 1996,2,İ,77 |
Önlisans Devlet | Bingöl Üniversitesi - Bingöl - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 226,40549 | 266,01541 | 570000 | 395,40000 - 1994,2,İ,74 |
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz