Biruni Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Biruni Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi- (%50 Burslu)- - - - | 26/ / 8 | MF-3 | 203,58884 | 243,47981 | 262000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-3 | 307,50300 | 333,66630 | 106000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik- (%25 Burslu)- - - - | 54/ / 54 | MF-3 | 287,67115 | 352,50574 | 130000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | MF-3 | 409,60686 | 416,12805 | 29700 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 10/ / 10 | MF-4 | 349,35681 | 383,67478 | 63900 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi- (%50 Burslu)- - - - | 45/ / 45 | TM-3 | 258,58376 | 303,31231 | 343000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | TM-3 | 361,27535 | 372,74141 | 63400 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi- (%25 Burslu)- - - - | 45/ / 21 | MF-3 | 205,56689 | 368,25628 | 262000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | MF-3 | 398,70949 | 406,19501 | 35600 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- (%25 Burslu)- - - - | 54/ / 54 | MF-3 | 393,94208 | 416,15033 | 38200 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | MF-3 | 441,29093 | 458,04530 | 15400 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Diş Hekimliği Fakültesi | Eczacılık Fakültesi- (%25 Burslu)- - - - | 45/ / 45 | MF-3 | 361,18644 | 390,55682 | 58800 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Diş Hekimliği Fakültesi | Eczacılık Fakültesi- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | MF-3 | 419,20369 | 431,72765 | 25000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi- (%25 Burslu)- - - - | 36/ / 36 | MF-3 | 210,03899 | 326,12292 | 261000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-3 | 390,38942 | 404,74376 | 40300 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon- (%25 Burslu)- - - - | 54/ / 54 | MF-3 | 312,57749 | 355,26443 | 101000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | MF-3 | 416,76913 | 420,23862 | 26200 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji- (%25 Burslu)- - - - | 27/ / 7 | MF-3 | 222,50439 | 294,06166 | 253000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji- (Tam Burslu)- - - - | 3/ / 3 | MF-3 | 374,03673 | 386,06036 | 50200 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- (%25 Burslu)- - - - | 54/ / 54 | MF-3 | 228,43539 | 270,42607 | 241000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | MF-3 | 340,12842 | 375,07485 | 74900 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 36/ / 15 | MF-3 | 218,25496 | 374,73271 | 258000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 4/ / 4 | MF-3 | 401,29548 | 411,36547 | 34100 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji- (%25 Burslu)- - - - | 63/ / 63 | MF-3 | 247,40495 | 322,20982 | 197000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji- (Tam Burslu)- - - - | 7/ / 7 | MF-3 | 416,86077 | 421,53331 | 26100 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- (%25 Burslu)- - - - | 63/ / 63 | TM-3 | 280,07892 | 347,25524 | 255000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- (Tam Burslu)- - - - | 7/ / 7 | TM-3 | 392,04517 | 396,85704 | 29500 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi- (%25 Burslu)- - - - | 54/ / 43 | TM-1 | 201,44657 | 290,14965 | 470000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | TM-1 | 321,89587 | 333,84530 | 106000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet- (%25 Burslu)- - - - | 45/ / 45 | TM-3 | 244,58081 | 305,55417 | 409000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | TM-3 | 373,55396 | 376,87699 | 47900 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- (%25 Burslu)- - - - | 54/ / 54 | MF-3 | 417,30818 | 472,73445 | 25900 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | MF-3 | 479,14180 | 547,46799 | 4630 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği- (%25 Burslu)- - - - | 45/ / 14 | YGS-6 | 208,33906 | 260,88374 | 1152333 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | YGS-6 | 345,05591 | 376,41707 | 134000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği- (%25 Burslu)- - - - | 54/ / 54 | YGS-4 | 300,12474 | 356,44978 | 362000 | - |
Lisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | YGS-4 | 385,33858 | 397,29114 | 51100 | - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (%25 Burslu)- - - - | 22/ 32/ 54 | YGS-2 | 174,79454 | 239,34288 | 1372197 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 282,05390 | 289,23099 | 241000 | 385,15000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (%25 Burslu)- - - - | 22/ 32/ 54 | YGS-2 | 199,36309 | 235,54470 | 964000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 299,42661 | 301,93229 | 192000 | 335,30000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 273,26973 | 274,30821 | 272000 | 309,15000 - 2002,2,D,84 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 54 | YGS-2 | 188,14090 | 225,18809 | 1179300 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (%25 Burslu)- - - - | 25/ 38/ 63 | YGS-2 | 229,11885 | 281,16510 | 542000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (Tam Burslu)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-2 | 333,34342 | 367,97848 | 129000 | 400,10000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 54 | YGS-2 | 213,97145 | 244,59230 | 723000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Anestezi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 322,77894 | 352,02751 | 145000 | 357,70000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- (%50 Burslu)- - - - | 14/ 22/ 18 | YGS-1 | 158,46631 | 239,97655 | 1406089 | 277,70000 - 2013,2,İ,95 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-1 | 300,85524 | 308,61143 | 204000 | 373,15000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%50 Burslu)- - - - | 22/ 32/ 54 | YGS-4 | 206,36994 | 281,82989 | 1418015 | 326,20000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (%50 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 54 | YGS-4 | 190,37666 | 302,07204 | 1610764 | 367,00000 - 2014,2,D,94 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-4 | 347,50912 | 351,21952 | 130000 | 412,25000 - 2015,2,İ,84 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-4 | 320,37086 | 379,55870 | 238000 | 386,15000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi- (%25 Burslu)- - - - | 14/ 22/ 13 | YGS-2 | 163,67218 | 216,17560 | 1402153 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-2 | 250,39871 | 274,32904 | 380000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- (%25 Burslu)- - - - | 25/ 38/ 63 | YGS-2 | 195,65434 | 219,84681 | 1033258 | 352,10000 - 2014,3,D,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 54 | YGS-2 | 188,77840 | 224,74986 | 1166976 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 279,40520 | 301,78913 | 250000 | 313,35000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- (Tam Burslu)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-2 | 261,25077 | 266,25330 | 322000 | 382,65000 - 2015,3,İ,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji- (%50 Burslu)- - - - | 18/ 27/ 45 | YGS-1 | 192,02106 | 237,47503 | 1110583 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji- (%50 Burslu)- - (İÖ)- - | 18/ 27/ 45 | YGS-1 | 177,11257 | 231,69158 | 1352901 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 3/ 5 | YGS-1 | 285,29183 | 307,68355 | 250000 | 357,25000 - 2013,2,D,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-1 | 317,47837 | 318,00190 | 165000 | 418,70000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (%25 Burslu)- - - - | 25/ 38/ 63 | YGS-2 | 217,24125 | 364,74712 | 678000 | 322,55000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 54 | YGS-2 | 201,40457 | 234,32877 | 927000 | 347,95000 - 2014,3,D,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 354,89972 | 358,15580 | 100000 | 356,75000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- (Tam Burslu)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-2 | 369,43989 | 410,39580 | 84000 | 402,05000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (%25 Burslu)- - - - | 18/ 27/ 45 | YGS-2 | 238,14641 | 260,34961 | 464000 | 334,25000 - 2011,2,D,93 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 18/ 27/ 45 | YGS-2 | 233,02497 | 255,37468 | 506000 | 332,50000 - 2009,2,D,91 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 3/ 5 | YGS-2 | 310,10967 | 379,61799 | 169000 | 390,80000 - 2015,3,İ,98 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-2 | 296,29721 | 343,71541 | 200000 | 414,45000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi- (%25 Burslu)- - - - | 14/ 22/ 18 | YGS-1 | 175,50988 | 246,29868 | 1365670 | 371,10000 - 2011,2,D,93 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-1 | 269,60539 | 273,67181 | 309000 | 336,70000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- (%25 Burslu)- - - - | 14/ 22/ 30 | YGS-2 | 162,56761 | 227,56747 | 1404100 | 306,40000 - 2013,2,İ,95 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-2 | 243,39543 | 252,35670 | 425000 | 376,15000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Nükleer Tıp Teknikleri- (%25 Burslu)- - - - | 18/ 27/ 3 | YGS-2 | 185,01674 | 236,06612 | 1238751 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Nükleer Tıp Teknikleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-2 | 252,16889 | 430,76991 | 370000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Odyometri- (%25 Burslu)- - - - | 25/ 38/ 63 | YGS-1 | 198,07254 | 236,01300 | 1000000 | 318,10000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Odyometri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 54 | YGS-1 | 189,42845 | 232,44641 | 1159514 | 361,65000 - 2001,2,D,85 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Odyometri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-1 | 377,75871 | 409,48189 | 75700 | 391,65000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Odyometri- (Tam Burslu)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-1 | 320,98339 | 368,34597 | 158000 | 394,25000 - 2015,3,İ,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (%25 Burslu)- - - - | 45/ / 28 | YGS-1 | 174,67433 | 232,90315 | 1370818 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 45/ / 16 | YGS-1 | 162,86724 | 273,06230 | 1400249 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 5/ / 5 | YGS-1 | 342,94610 | 393,34649 | 120000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | YGS-1 | 297,26888 | 385,34482 | 214000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez- (%50 Burslu)- - - - | 14/ 22/ 10 | YGS-2 | 165,70884 | 240,67918 | 1398228 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 2/ 4 | YGS-2 | 306,40505 | 324,55851 | 177000 | 365,40000 - 2014,3,İ,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri- (%25 Burslu)- - - - | 22/ 32/ 36 | YGS-2 | 159,00006 | 201,95818 | 1409140 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 261,05059 | 271,18313 | 323000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri- (%25 Burslu)- - - - | 18/ 27/ 45 | YGS-2 | 182,69311 | 227,75751 | 1279461 | 369,90000 - 2013,2,D,94 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 14/ 22/ 23 | YGS-2 | 162,34386 | 197,91185 | 1404477 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 2/ 4 | YGS-2 | 292,57715 | 302,25729 | 210000 | 335,75000 - 2015,3,D,96 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-2 | 253,37884 | 263,82937 | 363000 | 364,75000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Podoloji- (%25 Burslu)- - - - | 18/ 27/ 19 | YGS-2 | 163,49943 | 242,73278 | 1402459 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Podoloji- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-2 | 291,72685 | 309,34875 | 212000 | 413,80000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi- (%25 Burslu)- - - - | 25/ 38/ 63 | YGS-1 | 169,49865 | 231,63175 | 1387419 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 42 | YGS-1 | 156,66311 | 212,74876 | 1406996 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-1 | 254,08268 | 281,15462 | 385000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi- (Tam Burslu)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-1 | 268,39292 | 285,82528 | 314000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler- (%25 Burslu)- - - - | 18/ 27/ 25 | YGS-5 | 174,65529 | 272,78588 | 1690794 | 333,40000 - 2013,2,D,92 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 3/ 5 | YGS-5 | 343,14312 | 352,56588 | 151000 | 422,20000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (%25 Burslu)- - - - | 22/ 32/ 54 | YGS-3 | 192,33163 | 256,64298 | 1618446 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 18/ 27/ 12 | YGS-3 | 155,95756 | 265,12623 | 1759759 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 3/ 5 | YGS-3 | 313,24994 | 313,46746 | 323000 | 290,90000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-3 | 347,99330 | 376,84855 | 152000 | 333,60000 - 2015,2,İ,98 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (%25 Burslu)- - - - | 25/ 38/ 63 | YGS-1 | 203,76208 | 249,84431 | 902000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 54 | YGS-1 | 191,68958 | 219,98306 | 1116893 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-1 | 271,22230 | 274,24738 | 302000 | 393,75000 - 1992,2,İ,68 |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- (Tam Burslu)- - - - | 3/ 4/ 7 | YGS-1 | 279,88124 | 313,08667 | 268000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (%25 Burslu)- - - - | 22/ 32/ 54 | YGS-2 | 191,10811 | 218,84682 | 1121350 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (%25 Burslu)- - (İÖ)- - | 22/ 32/ 35 | YGS-2 | 157,81897 | 220,10390 | 1410079 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (Tam Burslu)- - (İÖ)- - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 253,35944 | 303,27850 | 363000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Biruni Üniversitesi - İstanbul - Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-2 | 278,30053 | 285,93942 | 254000 | 338,20000 - 2015,2,D,96 |
