Çağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Çağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- (%25 Burslu)- - - - | 74/ / 74 | TM-3 | 364,89709 | 384,40480 | 58500 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- (%50 Burslu)- - - - | 25/ / 25 | TM-3 | 384,63710 | 397,26708 | 36100 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- (Tam Burslu)- - - - | 19/ / 19 | TM-3 | 397,43369 | 407,13632 | 25200 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- (Ücretli)- - - - | 67/ / 67 | TM-3 | 341,18100 | 364,41919 | 94700 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- (%50 Burslu)- - - - | 38/ / 38 | DİL-1 | 285,82214 | 339,76037 | 29000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- (%75 Burslu)- - - - | 23/ / 23 | DİL-1 | 345,86165 | 372,60360 | 16300 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- (Tam Burslu)- - - - | 7/ / 7 | DİL-1 | 376,06094 | 387,18075 | 11500 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji- (%25 Burslu)- (İngilizce)- - - | 27/ / 27 | TM-3 | 341,37740 | 365,12165 | 94400 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 28/ / 28 | TM-3 | 365,78028 | 381,58949 | 57300 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 9/ / 9 | TM-3 | 386,99270 | 394,91009 | 33900 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji- (Ücretli)- (İngilizce)- - - | 28/ / 28 | TM-3 | 312,07262 | 340,92757 | 156000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- (%50 Burslu)- - - - | 40/ / 40 | TS-2 | 268,07978 | 328,99854 | 266000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- (%75 Burslu)- - - - | 20/ / 20 | TS-2 | 310,05829 | 337,93614 | 136000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- (Tam Burslu)- - - - | 7/ / 7 | TS-2 | 339,79228 | 351,77372 | 75200 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 20/ / 11 | TM-1 | 198,78430 | 228,58544 | 470000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık- (%75 Burslu)- (İngilizce)- - - | 30/ / 30 | TM-1 | 225,49192 | 274,61256 | 432000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 6/ / 6 | TM-1 | 285,53272 | 300,90050 | 184000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 59/ / 59 | TM-2 | 214,55499 | 271,16261 | 491000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- (%75 Burslu)- (İngilizce)- - - | 26/ / 26 | TM-2 | 273,32859 | 322,39344 | 244000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 10/ / 10 | TM-2 | 324,52886 | 352,68264 | 111000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 20/ / 8 | TM-1 | 204,93564 | 226,64329 | 468000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 29/ / 29 | TM-1 | 231,03796 | 276,82707 | 405000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 6/ / 6 | TM-1 | 283,45036 | 295,61631 | 190000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 47/ / 47 | TM-1 | 216,50355 | 246,30964 | 460000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik- (%75 Burslu)- (İngilizce)- - - | 47/ / 47 | TM-1 | 246,62877 | 301,99664 | 327000 | - |
Lisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 11/ / 11 | TM-1 | 303,67693 | 393,16698 | 140000 | - |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Adalet- (%25 Burslu)- - - - | 9/ 14/ 23 | YGS-3 | 253,21874 | 290,91463 | 906000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Adalet- (%50 Burslu)- - - - | 12/ 17/ 29 | YGS-3 | 270,29745 | 312,32090 | 708000 | 418,45000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Adalet- (Tam Burslu)- - - - | 3/ 5/ 8 | YGS-3 | 318,79776 | 361,21450 | 288000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Adalet- (Ücretli)- - - - | 6/ 9/ 15 | YGS-3 | 239,16728 | 259,00250 | 1077147 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- (%50 Burslu)- - - - | 12/ 18/ 30 | YGS-6 | 200,30926 | 219,72132 | 1275385 | 293,15000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- (%75 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-6 | 223,04146 | 246,66199 | 933000 | 318,05000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-6 | 249,05310 | 249,68641 | 611000 | 300,35000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- (%50 Burslu)- - - - | 12/ 18/ 30 | YGS-6 | 194,65337 | 219,12136 | 1360170 | 366,85000 - 2007,2,D,89 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- (%75 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-6 | 209,51167 | 235,79057 | 1134409 | 307,05000 - 2014,2,D,94 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-6 | 270,17442 | 271,47698 | 428000 | 319,65000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- (%50 Burslu)- - - - | 8/ 12/ 20 | YGS-4 | 204,12573 | 249,35932 | 1446607 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- (%75 Burslu)- - - - | 12/ 17/ 29 | YGS-4 | 204,42839 | 286,15330 | 1442854 | 305,25000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-4 | 305,24858 | 314,93831 | 327000 | 331,10000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- (%50 Burslu)- - - - | 16/ 24/ 40 | YGS-6 | 211,91509 | 246,08325 | 1097343 | 463,35000 - 2006,2,İ,88 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- (%75 Burslu)- - - - | 4/ 6/ 10 | YGS-6 | 260,21595 | 264,07951 | 506000 | 424,30000 - 2011,2,İ,93 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği- (Tam Burslu)- - - - | 2/ 4/ 6 | YGS-6 | 267,39500 | 269,26203 | 448000 | 318,40000 - 2015,2,İ,94 |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 10/ / 10 | YGS-3 | 226,09952 | 248,98222 | 1235248 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik- (%75 Burslu)- (İngilizce)- - - | 30/ / 30 | YGS-3 | 252,21195 | 309,14624 | 918000 | - - - - - |
Önlisans Vakıf | Çağ Üniversitesi - Mersin - Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 5/ / 5 | YGS-3 | 311,66312 | 345,72490 | 334000 | - - - - - |
Çağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz