Dicle Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Dicle Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği- - - - - | 57/ / 57 | DİL-1 | 260,88130 | 406,84579 | 35900 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı- - - - - | 62/ / 62 | DİL-3 | 317,32663 | 367,21785 | 37300 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 242,65884 | 341,86976 | 418000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri- - - - - | 36/ / 36 | MF-2 | 228,50024 | 275,85528 | 237000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma- - - - - | 36/ / 36 | MF-2 | 248,58738 | 300,18970 | 193000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Fen Fakültesi | Biyoloji- - - - - | 16/ / 16 | MF-2 | 263,42309 | 300,96280 | 166000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | MF-2 | 234,04027 | 258,90201 | 224000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-1 | 375,25165 | 412,49979 | 26000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 311,01058 | 347,66320 | 133000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- - - - - | 98/ / 98 | MF-3 | 431,76798 | 441,84943 | 19400 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi- - - - - | 41/ / 41 | MF-3 | 406,57438 | 430,73324 | 31300 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 283,96871 | 354,35312 | 130000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | MF-4 | 260,35970 | 402,22532 | 166000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 67/ / 67 | TM-3 | 273,34377 | 324,38532 | 281000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 67/ / 67 | MF-2 | 250,69064 | 325,61108 | 189000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 72/ / 72 | YGS-2 | 371,07721 | 436,69714 | 82200 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- - - - - | 257/ / 257 | TM-3 | 393,85112 | 446,41915 | 28000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 251,50444 | 302,54308 | 305000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 233,65248 | 250,93532 | 391000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- (İÖ)- - - - | 154/ / 154 | YGS-4 | 328,22947 | 418,68160 | 201000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- - - - - | 226/ / 226 | YGS-4 | 343,66867 | 399,89447 | 142000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 67/ / 67 | MF-1 | 328,76541 | 392,37702 | 82400 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- - - - - | 47/ / 47 | DİL-1 | 363,86235 | 489,09562 | 13400 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 338,60602 | 392,30784 | 72500 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | MF-4 | 321,48855 | 375,89184 | 87700 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 245,84583 | 312,52288 | 331000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 229,40446 | 272,33660 | 413000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | YGS-2 | 268,13434 | 342,99361 | 292000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği- - - - - | 26/ / 11 | MF-4 | 218,03998 | 311,54595 | 248000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 251,45100 | 326,49160 | 182000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Fen Fakültesi | Matematik- - - - - | 52/ / 52 | MF-1 | 227,67560 | 291,95201 | 242000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | MF-1 | 309,03071 | 386,73710 | 102000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Mimarlık Fakültesi | Mimarlık- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 377,46828 | 418,68971 | 44600 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- - - - - | 31/ / 31 | MF-3 | 243,02893 | 350,75658 | 207000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | YGS-5 | 348,68567 | 399,38023 | 136000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 296,64547 | 372,53634 | 156000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | TM-2 | 336,12066 | 388,83904 | 91600 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - - - | 62/ / 62 | TM-2 | 291,44525 | 378,65045 | 186000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-2 | 267,57901 | 339,57242 | 266000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | TS-1 | 351,99666 | 396,15851 | 47600 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 314,03983 | 375,59402 | 152000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-3 | 292,36375 | 310,65352 | 213000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği- - - - - | 36/ / 36 | YGS-5 | 309,27878 | 396,96912 | 283000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 323,96872 | 367,70772 | 104000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TS-2 | 305,68600 | 350,24128 | 147000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-2 | 355,34334 | 369,93562 | 52700 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - - | 36/ / 36 | MF-3 | 231,78510 | 335,50223 | 233000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 164/ / 164 | MF-3 | 448,48177 | 506,84798 | 12800 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 351,59579 | 372,30116 | 57600 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 62/ / 62 | TS-2 | 332,32790 | 360,58455 | 87900 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-2 | 374,39476 | 394,82811 | 32800 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 394,38289 | 445,50979 | 18500 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi- - - - - | 57/ / 57 | MF-3 | 273,59920 | 354,63928 | 150000 | - |
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ziraat Fakültesi | Zootekni- - - - - | 31/ / 29 | MF-2 | 199,64591 | 256,47955 | 257000 | - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-3 | 317,21677 | 431,76799 | 298000 | 334,15000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - (İÖ)- - | 41/ 60/ 101 | YGS-3 | 282,40269 | 372,72656 | 580000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 286,18599 | 342,20934 | 228000 | 396,30000 - 2015,3,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 373,09731 | 463,97046 | 80200 | 431,75000 - 2015,3,İ,95 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-4 | 318,62128 | 378,04552 | 247000 | 331,70000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 214,62267 | 284,48356 | 1056179 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Çermik Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 226,12659 | 327,43525 | 889000 | 257,50000 - 1994,2,İ,71 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 231,18848 | 277,66134 | 551000 | 378,45000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ergani Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 189,51253 | 342,06858 | 1157954 | 360,95000 - 2015,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Silvan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 181,30640 | 301,13828 | 1301676 | 339,85000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 213,55860 | 292,47239 | 752000 | 371,25000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Silvan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 177,36774 | 218,06544 | 1350482 | 296,85000 - 2015,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Bismil Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - (Bk.328) | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 181,02425 | 301,74663 | 1305817 | 320,05000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ergani Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - (Bk.333) | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 162,54619 | 242,06323 | 1400793 | 318,80000 - 2015,2,İ,93 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Çermik Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 235,37991 | 293,59573 | 1041127 | 314,80000 - 2015,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Silvan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 283,19685 | 339,48129 | 500000 | 398,40000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Silvan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 258,51161 | 320,62855 | 758000 | 377,00000 - 2015,2,İ,79 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - (Bk.332) | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 285,89540 | 365,78176 | 476000 | 417,05000 - 2015,2,İ,81 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi- - - - - | 9/ 12/ 21 | YGS-2 | 274,73022 | 305,20900 | 266000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 307,65027 | 383,67502 | 174000 | 405,00000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 212,17233 | 347,61658 | 1093450 | 311,65000 - 1987,2,İ,70 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 210,48529 | 293,02913 | 796000 | 369,90000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 178,88314 | 234,87324 | 1334068 | 362,10000 - 2015,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Silvan Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 175,13366 | 268,09752 | 1368117 | 326,95000 - 2015,2,İ,69 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 196,68271 | 255,57839 | 1024399 | 361,05000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 183,30618 | 291,25150 | 1270307 | 327,00000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - (İÖ)- - (Bk.330) | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 172,51311 | 356,38650 | 1380030 | 328,95000 - 2015,2,İ,83 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 190,20762 | 297,52490 | 1144837 | 339,00000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 175,99450 | 325,66628 | 1362112 | 317,40000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 353,63999 | 446,29835 | 102000 | 419,80000 - 2015,3,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Bismil Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 33 | YGS-2 | 167,14798 | 255,19239 | 1395388 | 273,90000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 215,13396 | 324,24975 | 707000 | 344,30000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi- - - (İÖ)- - (Bk.331) | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 177,47194 | 247,81075 | 1349433 | 296,10000 - 2014,2,İ,93 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - (Bk.329) | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 304,17967 | 396,73372 | 195000 | 327,80000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 239,29462 | 285,23549 | 720000 | 299,40000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Çermik Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 189,93106 | 228,95105 | 1428515 | 266,40000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ergani Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 201,30787 | 272,04951 | 1260028 | 267,50000 - 1994,2,İ,64 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 212,82531 | 271,98178 | 1083645 | 282,50000 - 1985,2,İ,67 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 198,27745 | 248,89552 | 984000 | 345,25000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 201,14745 | 289,13399 | 946000 | 322,10000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - (İÖ)- - (Bk.329) | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 183,04980 | 300,33203 | 1274495 | 287,15000 - 2015,2,İ,94 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon- - - (İÖ)- - (Bk.329) | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 162,75638 | 227,39794 | 1400449 | 269,70000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 37/ 54/ 91 | YGS-6 | 229,13239 | 272,90683 | 849000 | 300,30000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 213,90654 | 318,43073 | 1067094 | 308,00000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - (İÖ)- - | 37/ 54/ 91 | YGS-6 | 209,17806 | 242,00984 | 1139544 | 285,85000 - 1983,2,İ,65 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 189,08704 | 249,30297 | 1440594 | 289,15000 - 1988,2,İ,70 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 218,33907 | 315,36260 | 1000850 | 315,00000 - 1996,2,D,78 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Bismil Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 191,43252 | 269,03904 | 1406799 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Bismil Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 31 | YGS-6 | 173,41544 | 257,26533 | 1593601 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 272,80323 | 388,87518 | 273000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi- - - (İÖ)- - (Bk.331) | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 172,48738 | 254,40038 | 1380106 | 295,15000 - 2015,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 206,80354 | 347,47375 | 1175842 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı- - - (İÖ)- - (Bk.330) | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 261,30572 | 354,49753 | 726000 | 336,00000 - 2015,3,İ,96 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri- - - (İÖ)- - (Bk.332) | 15/ 21/ 36 | YGS-4 | 252,17696 | 340,75594 | 832000 | 354,80000 - 2015,2,İ,76 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-2 | 174,25661 | 231,35412 | 1375191 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 200,27815 | 307,67614 | 1275885 | 301,30000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Bismil Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 165,90518 | 243,80776 | 1394729 | 383,25000 - 2008,3,D,90 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi- - - (İÖ)- - (Bk.332) | 21/ 30/ 46 | YGS-1 | 169,63462 | 208,85345 | 1387129 | 395,85000 - 1980,2,İ,61 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-3 | 337,34795 | 383,58322 | 194000 | 365,85000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 299,43749 | 426,86275 | 208000 | 393,75000 - 1988,2,İ,67 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri- - - - - | 9/ 12/ 21 | YGS-2 | 304,66948 | 349,76519 | 180000 | 376,55000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Dicle Üniversitesi - Diyarbakır - Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 201,33524 | 287,22251 | 1259621 | - - - - - |
