Düzce Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Düzce Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Düzce Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/ SGK / Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği- - - - - | 15/ / 1 | MF-4 | 233,38578 | 233,38578 | 221000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 7/ / | MF-4 | 0 | - | ||
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 237,03069 | 266,76942 | 446000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 284,91786 | 321,76704 | 129000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - | 44/ / 44 | MF-4 | 270,75393 | 291,91243 | 149000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | MF-4 | 264,33907 | 281,08293 | 159000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 44/ / 44 | MF-4 | 257,55452 | 265,56420 | 171000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | MF-4 | 258,31247 | 270,18448 | 170000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - (İÖ)- - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | MF-4 | 250,52911 | 256,19917 | 184000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitki Koruma- - - - - | 21/ / 21 | MF-2 | 223,20554 | 244,47037 | 247000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 288,65476 | 351,76435 | 124000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Edebiyatı- - - - - | 21/ / 21 | TS-2 | 285,18970 | 326,34755 | 206000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 230,01982 | 267,15413 | 229000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 293,97593 | 322,75672 | 117000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 44/ / 44 | MF-4 | 275,87108 | 290,79250 | 141000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | MF-4 | 270,66332 | 290,31820 | 149000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 44/ / 44 | MF-4 | 259,75351 | 273,69365 | 167000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | MF-4 | 262,71189 | 270,81288 | 162000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - (İÖ)- - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | MF-4 | 250,38153 | 258,85177 | 184000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - - - - | 47/ / 47 | MF-4 | 294,88422 | 322,83496 | 116000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-2 | 244,72154 | 263,91710 | 201000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı- - - - - | 21/ / 21 | DİL-3 | 256,31102 | 282,83231 | 64800 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 175/ / 175 | YGS-2 | 316,78248 | 412,83184 | 156000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- - - - - | 103/ / 103 | YGS-4 | 340,05511 | 393,45220 | 154000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği- - - - - | 29/ / 29 | MF-4 | 226,85697 | 250,18254 | 236000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 17/ / 17 | MF-4 | 217,83727 | 237,10428 | 248000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- - (İngilizce)- - - | 41/ / 41 | DİL-1 | 373,10871 | 403,32574 | 12000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 44/ / 44 | MF-4 | 300,79045 | 326,45527 | 109000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 44/ / 44 | MF-4 | 288,65146 | 306,85126 | 124000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | MF-4 | 230,87839 | 256,33935 | 227000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - (İÖ)- - (M.T.O.K.) | 19/ / 16 | MF-4 | 205,06507 | 229,83082 | 251000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | İşletme- - - - - | 67/ / 67 | TM-1 | 241,72542 | 264,03215 | 351000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 67/ / 67 | TM-1 | 228,49624 | 243,31067 | 418000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 278,48600 | 301,46292 | 137000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | MF-4 | 263,23159 | 281,01282 | 161000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 52/ / 52 | MF-1 | 225,61073 | 287,12720 | 246000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 279,43285 | 314,69941 | 136000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık- - - - - | 31/ / 31 | MF-4 | 375,35285 | 382,51525 | 45900 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği- - - - - | 41/ / 35 | MF-4 | 206,84068 | 254,06974 | 251000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı- - - - - | 52/ / 47 | MF-4 | 198,07043 | 365,78405 | 252000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 383,36999 | 390,74788 | 37400 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TM-3 | 378,96216 | 381,61767 | 42000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 293,43977 | 329,72479 | 164000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 280,66337 | 304,05825 | 198000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 72/ / 72 | TM-2 | 331,09747 | 363,37836 | 99800 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 264,45098 | 320,28435 | 252000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 247,81240 | 275,84428 | 322000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet- - - - - | 62/ / 62 | YGS-5 | 361,40319 | 396,73029 | 106000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 296,18305 | 315,50729 | 201000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 41/ / 41 | TS-2 | 315,79814 | 343,36204 | 122000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 113/ / 113 | MF-3 | 446,96441 | 463,82216 | 13400 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik- - - (İÖ)- - | 123/ / 123 | YGS-6 | 226,75853 | 261,22154 | 881000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik- - - - - | 123/ / 123 | YGS-6 | 242,25373 | 405,91283 | 685000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 57/ / 57 | TS-2 | 341,67708 | 388,16007 | 72200 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 57/ / 57 | TS-2 | 320,83024 | 340,93113 | 111000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 41/ / 41 | TS-2 | 379,90656 | 393,80006 | 28200 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - - - | 41/ / 41 | TM-2 | 272,68967 | 305,86160 | 246000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TM-2 | 255,36418 | 280,29774 | 317000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret- - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 253,31656 | 294,20214 | 297000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TM-1 | 240,32819 | 284,35001 | 357000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - - - | 41/ / 41 | TM-1 | 271,92510 | 296,59989 | 226000 | - |
Lisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TM-1 | 255,65234 | 326,95035 | 287000 | - |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi- - - - - | 9/ 12/ 21 | YGS-1 | 165,90618 | 243,65178 | 1394726 | 325,40000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 208,37970 | 306,25882 | 828000 | 356,15000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 199,04818 | 319,84753 | 982000 | 298,60000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 195,27368 | 215,98933 | 1049903 | 281,00000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 200,81830 | 269,81357 | 951000 | 312,55000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 232,04125 | 292,93690 | 1083207 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 200,21042 | 296,05115 | 1495200 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol- - - - - | 11/ 15/ 14 | YGS-2 | 170,83637 | 200,84774 | 1387255 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 285,04055 | 363,00864 | 484000 | 398,60000 - 2015,2,İ,89 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 221,03058 | 286,61400 | 961000 | 303,00000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-6 | 205,72713 | 227,40125 | 1192478 | 273,70000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 197,18930 | 235,22077 | 1322448 | 330,30000 - 2012,2,D,92 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 183,29853 | 228,76777 | 1270437 | 305,25000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 163,35578 | 195,45444 | 1399451 | 264,55000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 171,95032 | 226,56639 | 1381668 | 321,50000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 159,51861 | 214,86840 | 1405007 | 322,15000 - 2013,2,İ,94 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 173,99393 | 207,65065 | 1374291 | 337,50000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 219,23010 | 219,23010 | 678000 | 322,65000 - 2012,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-4 | 227,34286 | 270,92928 | 1143843 | 372,30000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 198,75886 | 245,92106 | 975000 | 412,90000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 182,78326 | 235,57776 | 1277946 | 312,75000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-5 | 240,59157 | 288,24667 | 916000 | 323,20000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 236,12104 | 288,80600 | 1031500 | 333,65000 - 2014,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 218,78034 | 276,56964 | 683000 | 336,55000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 213,36814 | 242,79983 | 755000 | 266,65000 - 1996,2,İ,78 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 163,83433 | 201,47893 | 1398637 | 314,00000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-2 | 255,45049 | 268,75418 | 352000 | 433,25000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 231,14691 | 303,17860 | 551000 | 316,75000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 205,91741 | 314,61205 | 866000 | 285,50000 - 2007,2,İ,88 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gümüşova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - - - | 27/ 39/ 66 | YGS-2 | 218,50707 | 381,60428 | 661000 | 312,20000 - 2015,2,İ,98 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-6 | 210,27538 | 242,27421 | 1122630 | 297,80000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 195,92132 | 234,27481 | 1341435 | 363,35000 - 2004,2,D,85 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-6 | 188,56131 | 211,71072 | 1448042 | 260,85000 - 2005,2,İ,87 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 190,15010 | 190,15010 | 1145975 | 295,70000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 176,37464 | 282,68183 | 1359167 | 311,15000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 11/ 15/ 25 | YGS-1 | 170,34809 | 311,76157 | 1385670 | 390,00000 - 2002,2,İ,85 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Lojistik- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-6 | 214,81851 | 325,02272 | 1053220 | 319,65000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Lojistik- - - (İÖ)- - | 15/ 21/ 36 | YGS-6 | 190,15667 | 226,83251 | 1425318 | 255,85000 - 1981,2,İ,62 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 186,33862 | 235,82386 | 1217149 | 333,90000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-1 | 168,86037 | 256,57994 | 1388772 | 314,55000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Makine- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 175,59489 | 298,80255 | 1365083 | 294,35000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 169,38436 | 214,31287 | 1387642 | 288,20000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 184,85217 | 271,71065 | 1243762 | 301,30000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gümüşova Meslek Yüksekokulu | Metalurji- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 164,14621 | 185,86739 | 1398029 | 308,55000 - 2014,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-1 | 163,66884 | 226,49839 | 1398934 | 286,40000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-6 | 210,96621 | 249,86243 | 1111944 | 326,55000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-6 | 204,41062 | 232,04052 | 1212755 | 280,95000 - 2014,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Çilimli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 192,12115 | 215,93220 | 1396973 | 331,25000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - (İÖ)- - | 11/ 15/ 26 | YGS-6 | 188,21650 | 228,43097 | 1452935 | 420,00000 - 1993,2,D,74 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Çilimli Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım- - - - - | 9/ 12/ 7 | YGS-6 | 163,77042 | 271,86099 | 1605481 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 176,36664 | 203,98512 | 1359242 | 357,50000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 178,22314 | 243,11878 | 1341485 | 349,15000 - 2014,4,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Pazarlama- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 188,18722 | 226,16569 | 1453355 | 318,70000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-5 | 281,32376 | 311,29619 | 472000 | 338,30000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-5 | 259,49688 | 342,86588 | 687000 | 312,25000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 168,89685 | 209,90132 | 1388699 | 289,75000 - 2015,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 164,17104 | 253,57695 | 1397982 | 303,45000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Çilimli Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-6 | 178,74365 | 249,21411 | 1564800 | 342,15000 - 2012,2,D,93 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-6 | 221,64240 | 282,61351 | 953000 | 352,45000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 203,91802 | 226,52643 | 1220233 | 328,70000 - 2013,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Düzce Üniversitesi - Düzce - Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 194,96014 | 239,22833 | 1355663 | 282,60000 - 2012,3,D,93 |
