Erzurum Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Erzurum Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 274,25602 | 300,15264 | 143000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | MF-4 | 260,67847 | 281,55829 | 165000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 261,71713 | 288,82542 | 329000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TM-3 | 246,79498 | 262,87385 | 398000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 57/ / 57 | TM-1 | 229,19788 | 262,99609 | 414000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TM-1 | 217,82863 | 242,29692 | 458000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 300,26497 | 365,83685 | 110000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | MF-4 | 284,53813 | 314,59948 | 129000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 57/ / 57 | TM-1 | 228,28046 | 248,22497 | 419000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TM-1 | 213,22721 | 258,86762 | 464000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - - | 57/ / 57 | MF-4 | 251,17086 | 283,64440 | 183000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | MF-4 | 241,75677 | 304,83401 | 202000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- - - - - | 57/ / 57 | MF-3 | 234,42244 | 300,24078 | 227000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | MF-3 | 223,38496 | 234,15146 | 252000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 41/ / 41 | TS-2 | 302,65218 | 321,45816 | 155000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TS-2 | 289,94025 | 309,25472 | 191000 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 41/ / 41 | TS-2 | 334,49515 | 344,44172 | 84100 |
Lisans Devlet | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 41/ / 41 | TS-2 | 316,50801 | 332,54368 | 120000 |
Erzurum Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz