Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği- - - - - | 26/ / 19 | MF-4 | 204,15244 | 249,53864 | 251000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği- - - - - | 57/ / 57 | DİL-1 | 315,22869 | 414,36011 | 22100 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | DİL-1 | 311,86857 | 311,86857 | 22800 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | DİL-3 | 360,73289 | 447,54840 | 19900 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 36/ / 36 | TM-3 | 273,21821 | 310,09797 | 281000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık- - - (İngilizce)- - | 72/ / 72 | YGS-6 | 292,37760 | 384,16769 | 299000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | YGS-6 | 0 | - | ||
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik- - - - - | 103/ / 103 | MF-3 | 406,86410 | 418,14958 | 31100 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - | 72/ / 72 | MF-4 | 379,97938 | 402,42743 | 43000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - | 44/ / 44 | MF-4 | 360,45273 | 438,78122 | 55800 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | MF-4 | 298,86941 | 327,64264 | 111000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- - - - - | 57/ / 57 | YGS-1 | 303,95104 | 351,87051 | 196000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Fen Fakültesi | Biyoloji- - - - - | 67/ / 67 | MF-2 | 239,96057 | 356,36711 | 211000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji- - - - - | 26/ / 26 | MF-2 | 230,90018 | 257,58334 | 232000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | MF-2 | 268,34182 | 291,91569 | 158000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-1 | 403,05128 | 434,05032 | 11200 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 341,00916 | 359,90389 | 73300 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - - - | 113/ / 113 | TM-1 | 303,95362 | 332,82366 | 139000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- - - - - | 123/ / 123 | MF-3 | 440,19077 | 447,01051 | 15900 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi- - - - - | 113/ / 113 | MF-3 | 415,09685 | 436,14207 | 27000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri- - - - - | 88/ / 88 | TM-1 | 293,92668 | 344,39459 | 162000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları- - - - - (M.T.O.K.) | 21/ / 21 | YGS-5 | 251,45195 | 318,54543 | 781000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 8/ / 8 | MF-4 | 327,69087 | 372,11193 | 81800 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 82/ / 82 | MF-4 | 401,50270 | 418,15982 | 30800 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 362,09935 | 406,19650 | 54600 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 26/ / 26 | MF-4 | 413,74228 | 427,03889 | 24800 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 27/ / 27 | MF-4 | 299,46705 | 344,09879 | 111000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-4 | 381,08160 | 402,29141 | 42400 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 26/ / 26 | MF-4 | 393,63940 | 411,48826 | 35000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 326,44979 | 372,83227 | 83000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği- - - - - | 44/ / 44 | MF-4 | 308,90813 | 349,56262 | 100000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | MF-4 | 235,19236 | 282,14697 | 217000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği- - - - - | 48/ / 48 | MF-4 | 329,65733 | 368,45194 | 80100 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-4 | 285,01712 | 285,01712 | 128000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 21/ / 21 | MF-4 | 265,27192 | 297,75606 | 158000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 301,81590 | 343,61073 | 184000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TM-3 | 334,75174 | 356,40911 | 107000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-2 | 282,56227 | 318,30636 | 137000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Fen Fakültesi | Fizik- - - - - | 11/ / 11 | MF-2 | 230,98208 | 294,57124 | 232000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | MF-2 | 248,45922 | 264,79255 | 193000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon- - - - - | 103/ / 103 | MF-3 | 422,91254 | 431,00920 | 23200 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video- - - - - | 21/ / 21 | TS-1 | 335,05820 | 370,63975 | 70800 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı- - - - - | 41/ / 41 | DİL-1 | 302,53061 | 366,93780 | 24900 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği- - - - - | 41/ / 41 | DİL-1 | 288,09553 | 332,57861 | 28400 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları- - - - - | 48/ / 48 | TS-1 | 377,01160 | 423,27440 | 24700 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları- - - - - (M.T.O.K.) | 21/ / 21 | TS-1 | 355,57484 | 376,08826 | 43500 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İletişim Fakültesi | Gazetecilik- - - - - | 77/ / 77 | TS-1 | 347,85969 | 394,75217 | 52500 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları- - - - - (M.T.O.K.) | 19/ / 19 | YGS-4 | 257,12827 | 298,41523 | 774000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Görme Engelliler Öğretmenliği- - - - - | 67/ / 67 | YGS-4 | 383,20361 | 414,52802 | 54000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Görme Engelliler Öğretmenliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | YGS-4 | 0 | - | ||
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı- - - - - | 31/ / 31 | TS-1 | 340,43786 | 401,21849 | 62700 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı- - - - - (M.T.O.K.) | 12/ / 12 | YGS-5 | 309,43936 | 345,71796 | 282000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 67/ / 67 | TS-1 | 348,95290 | 380,50974 | 51200 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- - - - - | 226/ / 226 | MF-3 | 339,73749 | 388,40302 | 75300 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- - - - - | 513/ / 513 | TM-3 | 424,63385 | 466,79397 | 9830 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 164/ / 164 | TM-1 | 322,42258 | 374,29069 | 105000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-1 | 382,29344 | 429,79696 | 42100 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 261,66324 | 328,78788 | 164000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 27/ / 27 | MF-4 | 237,47579 | 261,73101 | 212000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı- - - - - | 52/ / 52 | DİL-1 | 393,31942 | 442,70870 | 9090 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- - - - - | 144/ / 144 | DİL-1 | 424,58558 | 490,41871 | 5270 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- (Ücretli)- (İngilizce)- - - (UOLP) | 20/ / 20 | MF-4 | 244,88909 | 321,29690 | 195000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-4 | 389,72610 | 414,77228 | 37300 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 58/ / 58 | MF-4 | 360,00753 | 387,90853 | 56100 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 26/ / 26 | MF-4 | 399,27662 | 411,48947 | 32000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 25/ / 25 | MF-4 | 259,50196 | 302,48290 | 167000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Fen Fakültesi | İstatistik- - - - - | 82/ / 82 | MF-1 | 241,82802 | 263,06796 | 208000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 164/ / 164 | TM-1 | 310,81259 | 347,82217 | 126000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - (İngilizce)- - - | 52/ / 52 | TM-1 | 331,65590 | 355,82822 | 90500 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Fen Fakültesi | Kimya- - - - - | 62/ / 62 | MF-2 | 233,50436 | 291,90321 | 226000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya- - - - - | 16/ / 16 | MF-2 | 226,49268 | 240,46798 | 241000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-4 | 295,89350 | 323,50471 | 115000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 26/ / 26 | MF-4 | 322,20626 | 365,61465 | 87000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-4 | 246,46783 | 246,46783 | 192000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | YGS-2 | 302,80970 | 381,24035 | 185000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı- - - - - (M.T.O.K.) | 7/ / 7 | YGS-5 | 286,11921 | 295,16392 | 433000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım- - - - - | 31/ / 31 | TM-1 | 278,30890 | 339,43910 | 205000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - - | 93/ / 93 | MF-4 | 381,19039 | 409,03447 | 42300 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 26/ / 26 | MF-4 | 396,13356 | 418,03466 | 33700 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | MF-4 | 0 | - | ||
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - - - | 134/ / 134 | TM-1 | 335,54748 | 355,38561 | 85000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Fen Fakültesi | Matematik- - - - - | 82/ / 82 | MF-1 | 277,63371 | 366,95629 | 142000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 62/ / 62 | MF-1 | 252,14278 | 296,07267 | 186000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | MF-1 | 385,18307 | 475,57384 | 40300 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği- - - - - | 62/ / 62 | MF-4 | 292,18508 | 332,42374 | 119000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 27/ / 27 | MF-4 | 227,44016 | 250,69340 | 235000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mimarlık Fakültesi | Mimarlık- - - - - | 77/ / 77 | MF-4 | 415,36238 | 434,50254 | 24100 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı- - - - - (M.T.O.K.) | 12/ / 12 | YGS-5 | 302,47695 | 316,94267 | 321000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | YGS-5 | 374,00890 | 427,54764 | 82400 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği- - - - - | 58/ / 58 | MF-4 | 337,78509 | 374,46826 | 73200 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği- - - - - (M.T.O.K.) | 25/ / 25 | MF-4 | 245,98541 | 330,72551 | 193000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema- - - - - | 77/ / 77 | TS-1 | 362,83715 | 425,04891 | 36200 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 67/ / 67 | TM-3 | 400,84814 | 425,52325 | 22600 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon- - - - - | 52/ / 52 | YGS-5 | 297,43826 | 357,01864 | 352000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 317,33490 | 355,76081 | 118000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi- - - - - (M.T.O.K.) | 27/ / 27 | TS-2 | 283,91726 | 317,32503 | 210000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı- - - - - | 41/ / 41 | DİL-3 | 368,43919 | 438,91300 | 17400 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi- - - - - | 103/ / 103 | TM-1 | 307,80437 | 368,93279 | 131000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - - - | 57/ / 57 | TS-2 | 315,92333 | 348,77183 | 122000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği - - - - - | 62/ / 62 | TM-1 | 254,19423 | 292,54805 | 293000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği - - - - - (M.T.O.K.) | 27/ / 27 | TM-1 | 231,02946 | 250,74596 | 405000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 359,26770 | 400,10879 | 60000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık- - - - - | 72/ / 72 | YGS-6 | 270,16713 | 342,53940 | 428000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık - - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | YGS-6 | 240,92842 | 240,92842 | 701000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - - - | 164/ / 164 | TM-2 | 353,85076 | 385,91186 | 66500 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TS-1 | 362,38526 | 417,38013 | 36600 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 47/ / 47 | TM-3 | 350,01820 | 373,76550 | 80000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği- - - - - | 41/ / 41 | YGS-5 | 327,54150 | 406,97866 | 202000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama- - - - - | 67/ / 67 | MF-4 | 322,51204 | 368,40442 | 86700 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-4 | 294,64178 | 294,64178 | 116000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Tapu Kadastro Yüksekokulu | Tapu Kadastro - - - - - | 47/ / 47 | YGS-6 | 320,12819 | 379,69503 | 196000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 98/ / 98 | TS-2 | 355,43795 | 433,02463 | 52600 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 47/ / 47 | TS-2 | 338,94315 | 354,15295 | 76600 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-2 | 389,06710 | 431,77916 | 21700 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı- - - - - (M.T.O.K.) | 12/ / 12 | YGS-6 | 254,53019 | 274,05939 | 557000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 287/ / 287 | MF-3 | 482,95005 | 517,81546 | 3980 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - (İngilizce)- - - | 103/ / 103 | MF-3 | 479,76752 | 500,05604 | 4530 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-3 | 470,84305 | 470,84305 | 6370 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği- - - - - | 69/ / 69 | TM-1 | 260,72865 | 320,39402 | 266000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği- - - - - (M.T.O.K.) | 30/ / 30 | TM-1 | 236,12822 | 268,54028 | 379000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 98/ / 98 | TS-2 | 373,92956 | 412,16517 | 33200 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 47/ / 47 | TS-2 | 362,47571 | 373,21431 | 44300 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği- - - - - | 21/ / 21 | TS-2 | 423,79085 | 458,15572 | 6810 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi- - - - - | 47/ / 47 | TS-1 | 312,89730 | 340,81942 | 113000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TS-2 | 413,24356 | 466,48240 | 10000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 347,59251 | 374,55846 | 75000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - (İngilizce)- - - | 52/ / 52 | TM-2 | 357,58936 | 371,13879 | 62000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret- - - - - | 72/ / 72 | TM-1 | 310,14262 | 340,39491 | 127000 | - |
Lisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Gazi Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği- - - - - | 67/ / 67 | YGS-4 | 397,78137 | 423,57879 | 36800 | - |
Önlisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-3 | 348,76792 | 413,80793 | 149000 | 393,10000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 255,76477 | 323,68396 | 350000 | 374,75000 - 2015,3,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-5 | 260,65585 | 321,56443 | 674000 | 399,65000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Kazan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 242,11389 | 303,81283 | 462000 | 315,15000 - 2015,4,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Kazan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - (KKTC Uyruklu)- | / 1/ | YGS-1 | 0 | - - - - - | ||
Önlisans Devlet | Gazi Üniversitesi - Ankara - Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 313,54412 | 356,45793 | 275000 | 411,35000 - 2015,3,İ,97 |
