Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji- - - - - | 52/ / 52 | TM-3 | 241,65071 | 273,26858 | 423000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji- - - - - | 21/ / 21 | MF-2 | 237,63291 | 304,16725 | 216000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - - - | 41/ / 41 | TS-1 | 346,83388 | 392,23877 | 53800 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- - - - - | 62/ / 62 | MF-3 | 435,89134 | 442,93145 | 17600 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik- - - - - | 52/ / 52 | MF-3 | 287,25447 | 308,61591 | 131000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 93/ / 93 | MF-4 | 335,78440 | 392,93188 | 74800 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - (İngilizce)- (İÖ)- - | 93/ / 93 | MF-4 | 301,69515 | 361,97240 | 108000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 62/ / 62 | MF-4 | 317,33999 | 351,76687 | 91700 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- - (İngilizce)- (İÖ)- - | 62/ / 62 | MF-4 | 286,90121 | 331,72952 | 126000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 265,81905 | 309,69422 | 311000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 21/ / 12 | MF-4 | 204,75822 | 298,93173 | 251000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları- - - - - | 47/ / 47 | TS-1 | 347,26266 | 403,27086 | 53200 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İletişim Fakültesi | Gazetecilik- - - - - | 57/ / 57 | TS-1 | 298,78449 | 398,81214 | 148000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 93/ / 93 | MF-4 | 246,64944 | 311,40543 | 192000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - (İngilizce)- (İÖ)- - | 93/ / 93 | MF-4 | 227,40986 | 253,07972 | 235000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - (İngilizce)- - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / | MF-4 | 0 | - | ||
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 52/ / 52 | TS-1 | 302,86927 | 346,44583 | 137000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- - - - - | 195/ / 195 | MF-3 | 311,60315 | 402,20415 | 102000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- - - - - | 205/ / 205 | TM-3 | 398,35331 | 437,00957 | 24400 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 93/ / 93 | TM-1 | 255,20200 | 332,03887 | 289000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 67/ / 67 | TM-1 | 234,09808 | 262,77993 | 389000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 93/ / 93 | TM-1 | 236,54613 | 309,72577 | 377000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- (İÖ)- - - - | 41/ / 41 | YGS-4 | 340,55223 | 378,17878 | 153000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- - - - - | 123/ / 123 | YGS-4 | 352,88646 | 416,86804 | 115000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | MF-1 | 350,03944 | 428,43401 | 64400 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-1 | 314,97009 | 373,74631 | 96100 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı- - - - - | 72/ / 72 | DİL-1 | 332,15975 | 367,35223 | 18700 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- - - - - | 47/ / 47 | DİL-1 | 373,05176 | 462,87359 | 12000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 82/ / 82 | MF-4 | 334,88468 | 384,80408 | 75500 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - (İngilizce)- (İÖ)- - | 82/ / 82 | MF-4 | 314,79437 | 334,67284 | 94300 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 88/ / 88 | TM-1 | 257,33403 | 304,77351 | 280000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 67/ / 67 | TM-1 | 227,69952 | 258,62017 | 422000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 88/ / 88 | TM-1 | 239,61695 | 293,44881 | 361000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - - - | 52/ / 52 | TM-2 | 272,95677 | 310,18207 | 245000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 113/ / 113 | MF-4 | 301,36073 | 369,39972 | 108000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği- - (İngilizce)- (İÖ)- - | 113/ / 113 | MF-4 | 279,97262 | 307,75925 | 135000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 57/ / 57 | MF-1 | 237,74662 | 304,75973 | 218000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 41/ / 41 | MF-4 | 235,20594 | 317,49615 | 217000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mimarlık Fakültesi | Mimarlık- - (İngilizce)- - - | 41/ / 41 | MF-4 | 380,91358 | 413,55599 | 42500 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı- - - - - | 41/ / 41 | TM-2 | 243,96709 | 344,92395 | 370000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Optik ve Akustik Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 31/ / 31 | MF-4 | 242,87750 | 275,94630 | 200000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Gaziantep Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 390,89629 | 436,00488 | 30500 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | TM-2 | 344,16123 | 374,71933 | 79700 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 57/ / 57 | TM-2 | 326,62445 | 344,82322 | 107000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon- - - - - | 41/ / 41 | TS-1 | 308,14870 | 397,74572 | 124000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | TS-1 | 349,39208 | 369,57815 | 50700 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 62/ / 62 | TM-3 | 315,29370 | 368,19218 | 148000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 72/ / 72 | TS-2 | 317,72346 | 371,19787 | 118000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 72/ / 72 | TS-2 | 296,72141 | 334,25785 | 171000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 57/ / 37 | MF-4 | 201,51842 | 267,68199 | 252000 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 134/ / 134 | MF-3 | 453,83090 | 481,93809 | 11100 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - (İngilizce)- - - | 52/ / 52 | MF-3 | 445,64086 | 453,62200 | 13800 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - (KKTC Uyruklu)- | 1/ / 1 | MF-3 | 426,76418 | 426,76418 | 21500 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 82/ / 82 | TS-2 | 346,69575 | 389,99278 | 64600 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 82/ / 82 | TS-2 | 327,09619 | 372,59395 | 97800 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | TS-2 | 389,68606 | 439,72630 | 21300 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | TS-2 | 378,77296 | 400,73171 | 29100 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak ve Uzay Mühendisliği- - (İngilizce)- - - | 31/ / 31 | MF-4 | 358,97688 | 402,47040 | 56800 | - |
Lisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik- - - - - | 67/ / 67 | TM-1 | 271,11461 | 314,77993 | 229000 | - |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-3 | 313,07324 | 399,33553 | 325000 | 416,45000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-3 | 296,65379 | 380,62073 | 448000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-2 | 271,59602 | 391,21162 | 278000 | 296,95000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 275,10434 | 366,32316 | 578000 | 350,50000 - 2015,3,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 160,59375 | 207,29186 | 1407215 | 346,25000 - 2014,3,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 248,94624 | 298,29781 | 612000 | 325,80000 - 2015,2,İ,98 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 235,68463 | 283,13573 | 764000 | 298,70000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 211,83926 | 232,48057 | 1098512 | 284,15000 - 1997,2,İ,79 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-1 | 208,81198 | 355,84714 | 821000 | 336,05000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 183,24489 | 222,44858 | 1271333 | 325,60000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 185,93857 | 207,75588 | 1224429 | 338,55000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 41/ 60/ 101 | YGS-1 | 191,20623 | 400,09694 | 1126106 | 319,80000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 176,10191 | 193,27888 | 1361278 | 275,45000 - 2014,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 184,26685 | 215,33996 | 1253873 | 365,35000 - 2013,2,İ,94 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 229,79696 | 340,53594 | 564000 | 282,20000 - 2015,4,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 218,36783 | 285,56029 | 688000 | 326,25000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 264,89460 | 346,12933 | 686000 | 313,60000 - 2014,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 237,22095 | 315,23301 | 1017540 | 335,45000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 230,74836 | 289,75471 | 1099842 | 287,45000 - 2015,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 238,61721 | 299,10030 | 1000000 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 204,36003 | 249,58517 | 1443661 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 302,00259 | 366,76965 | 349000 | 372,30000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 235,44716 | 274,87041 | 767000 | 311,40000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 223,76205 | 259,61822 | 922000 | 281,65000 - 1994,2,D,75 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 191,85534 | 237,90622 | 1400744 | 272,50000 - 2001,2,D,84 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 227,81041 | 261,93580 | 867000 | 289,05000 - 2015,2,İ,94 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 180,13230 | 243,52379 | 1552246 | 297,50000 - 2002,2,İ,85 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 195,06112 | 241,02051 | 1053884 | 330,95000 - 2015,2,İ,98 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 188,82955 | 258,47497 | 1170752 | 322,45000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 179,29735 | 237,22715 | 1329042 | 318,25000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 177,14353 | 324,14972 | 1352608 | 327,20000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 180,92037 | 285,50336 | 1307331 | 306,55000 - 2013,3,İ,94 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 162,42361 | 196,13758 | 1400998 | 275,95000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Fizyoterapi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 319,28666 | 409,16552 | 152000 | 398,60000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 164,20973 | 218,94723 | 1401158 | 282,75000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 206,41501 | 263,20611 | 841000 | 398,15000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 203,98021 | 253,19221 | 882000 | 432,15000 - 2015,2,İ,98 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 211,43288 | 261,01681 | 761000 | 340,40000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-2 | 198,33997 | 250,04327 | 983000 | 364,10000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 170,96499 | 242,03004 | 1386920 | 304,10000 - 2011,2,İ,94 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 181,08753 | 276,52059 | 1304912 | 338,30000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 229,45969 | 300,74047 | 1116503 | 347,65000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 175,28972 | 218,36363 | 1367130 | 319,90000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 194,05524 | 226,49628 | 1515223 | 311,55000 - 2007,3,İ,87 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 299,40220 | 383,55497 | 193000 | 420,40000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 244,37390 | 291,66878 | 446000 | 304,30000 - 2015,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 216,08538 | 351,91492 | 718000 | 349,75000 - 2009,2,D,92 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 229,02693 | 283,51241 | 543000 | 304,60000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 233,76572 | 280,26274 | 500000 | 337,70000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 231,79970 | 290,47828 | 813000 | 301,85000 - 2015,2,İ,98 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 216,09332 | 243,72764 | 1034078 | 331,85000 - 2013,2,İ,94 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İslahiye Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 189,16608 | 252,18496 | 1439442 | 293,05000 - 2013,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 179,73917 | 223,21575 | 1555944 | 283,10000 - 2013,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 196,67012 | 231,58853 | 1330283 | 395,85000 - 2002,2,D,86 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 211,78810 | 284,17721 | 1099318 | 312,85000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - İslahiye Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 167,04994 | 227,59636 | 1602469 | 322,60000 - 2014,2,İ,83 |
Önlisans Devlet | Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep - Nizip Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 11/ 15/ 24 | YGS-6 | 163,03632 | 220,49489 | 1606113 | 281,25000 - 2015,2,İ,96 |
