Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası | OBP - Yer. Öncelikleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri- - - - - | 26/ / 12 | MF-2 | 201,76228 | 305,82535 | 257000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 62/ / 62 | YGS-6 | 249,66487 | 286,64211 | 605000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- - - - - | 57/ / 57 | YGS-1 | 265,14542 | 344,60034 | 329000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma- - - - - | 36/ / 36 | MF-2 | 223,84585 | 257,82704 | 246000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik- - - - - | 47/ / 21 | MF-4 | 200,77683 | 264,85563 | 252000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - - - | 41/ / 41 | TM-1 | 241,04869 | 294,62359 | 354000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | TM-1 | 231,65952 | 260,01112 | 402000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi- - - - - | 41/ / 41 | MF-3 | 431,63809 | 438,02240 | 19400 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sağlık Yüksekokulu | Ebelik- - - - - | 67/ / 67 | YGS-2 | 300,20948 | 318,27739 | 191000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 266,35904 | 395,12076 | 156000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 57/ / 57 | MF-2 | 232,71636 | 291,43150 | 228000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 226,64464 | 273,52696 | 236000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Harita Mühendisliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-4 | 263,69198 | 288,96268 | 160000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik- - - - - | 103/ / 103 | YGS-2 | 316,92056 | 379,25777 | 156000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 103/ / 103 | TM-1 | 231,56034 | 280,60206 | 402000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | TM-1 | 218,30831 | 240,66895 | 457000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- (İÖ)- - - - | 123/ / 123 | YGS-4 | 323,52598 | 371,27558 | 223000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İlahiyat Fakültesi | İlahiyat- - - - - | 154/ / 154 | YGS-4 | 333,71004 | 404,19779 | 178000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 52/ / 52 | MF-1 | 318,34351 | 410,16021 | 92600 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği- - - - - | 47/ / 47 | MF-4 | 291,32102 | 334,10189 | 120000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 103/ / 103 | TM-1 | 225,90744 | 286,64044 | 430000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | TM-1 | 213,10176 | 235,62946 | 464000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - - - | 103/ / 103 | TM-2 | 266,51851 | 347,25745 | 270000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 103/ / 103 | TM-2 | 249,19296 | 266,49547 | 345000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - - - | 72/ / 72 | TM-1 | 258,96512 | 301,35481 | 273000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye- - - (İÖ)- - | 72/ / 72 | TM-1 | 243,07085 | 262,46528 | 344000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik- - - - - | 21/ / 21 | MF-1 | 221,59306 | 240,81520 | 252000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği- - - - - | 57/ / 57 | MF-4 | 247,54505 | 277,48948 | 190000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik- - - - - | 41/ / 41 | MF-3 | 234,76352 | 285,26094 | 226000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 57/ / 57 | TM-3 | 379,90583 | 405,47529 | 41000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TM-3 | 375,70195 | 379,52886 | 45500 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi- - - - - | 52/ / 52 | YGS-6 | 282,71270 | 336,39907 | 348000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - - - | 57/ / 57 | TS-2 | 279,98073 | 302,50109 | 223000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | TS-2 | 274,47909 | 290,32254 | 242000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 325,05814 | 359,22518 | 110000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler- - - - - | 52/ / 52 | TM-2 | 263,31494 | 316,25924 | 283000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-2 | 250,22811 | 281,07558 | 340000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | TS-1 | 333,96160 | 367,57948 | 72600 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi- - - - - | 36/ / 36 | TM-1 | 249,77614 | 323,34174 | 313000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 82/ / 82 | TS-2 | 303,50222 | 364,73596 | 152000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 82/ / 82 | TS-2 | 288,29214 | 378,80371 | 196000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri- - - - - | 26/ / 14 | MF-3 | 201,99799 | 233,74675 | 263000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 93/ / 93 | MF-3 | 443,71142 | 476,74469 | 14600 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik- - - - - | 108/ / 108 | YGS-6 | 226,83439 | 302,85669 | 880000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik- - - (İÖ)- - | 108/ / 108 | YGS-6 | 219,29089 | 251,51855 | 987000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 82/ / 82 | TS-2 | 329,72247 | 362,85431 | 92800 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 82/ / 82 | TS-2 | 312,28087 | 338,25780 | 130000 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 57/ / 57 | TS-2 | 376,86109 | 407,60801 | 30700 | - |
Lisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği- - - - - | 52/ / 52 | YGS-6 | 255,85454 | 294,90429 | 545000 | - |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-3 | 301,60576 | 336,61913 | 408000 | 294,40000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Almus Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı- - - - - | 31/ / 19 | YGS-6 | 173,87105 | 232,99292 | 1592338 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 224,62371 | 269,60974 | 910000 | 387,50000 - 2006,2,D,89 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 203,65927 | 273,28090 | 1224262 | 310,10000 - 2007,2,İ,90 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Pazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 203,72067 | 240,14014 | 1223318 | 360,00000 - 1995,2,İ,78 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 192,66215 | 234,38365 | 1389169 | 283,00000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 190,20235 | 247,06526 | 1424634 | 265,80000 - 2011,2,D,91 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 50 | YGS-6 | 161,80710 | 233,82698 | 1607035 | 297,50000 - 1978,2,İ,61 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 54 | YGS-6 | 169,47288 | 232,51487 | 1600023 | 265,00000 - 1980,2,İ,60 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-5 | 200,85289 | 254,96066 | 1432488 | 360,55000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 198,35138 | 238,36167 | 994000 | 346,90000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 174,86220 | 226,22286 | 1369759 | 282,30000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 160,64166 | 260,31347 | 1403644 | 303,30000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Pazar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 11/ 15/ 26 | YGS-1 | 171,50448 | 191,40432 | 1382920 | 335,75000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 11/ 15/ 20 | YGS-1 | 184,11438 | 205,43931 | 1256516 | 322,50000 - 2006,2,İ,88 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 160,79013 | 382,32302 | 1403431 | 325,60000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 175,93585 | 214,10578 | 1362563 | 396,50000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 168,71404 | 238,32534 | 1389106 | 293,80000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 202,80953 | 257,68989 | 918000 | 315,40000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 227,25695 | 272,16342 | 588000 | 326,35000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 245,47140 | 338,97761 | 914000 | 282,65000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Almus Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 196,01234 | 268,51069 | 1545929 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 213,51684 | 292,43727 | 1324987 | 272,55000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 213,63961 | 257,27875 | 1323374 | 281,10000 - 2015,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 278,64784 | 374,13421 | 543000 | 417,40000 - 2015,2,İ,98 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Pazar Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 269,13671 | 300,91695 | 640000 | 380,45000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 283,18274 | 321,25600 | 500000 | 363,15000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 263,02199 | 319,88460 | 706000 | 365,10000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 17/ 24/ 33 | YGS-6 | 170,66751 | 238,56885 | 1598632 | 316,65000 - 1990,2,İ,71 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 192,79657 | 221,46734 | 1096029 | 360,20000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 190,73734 | 190,73734 | 1134791 | 302,80000 - 2015,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 159,85977 | 193,02147 | 1404647 | 281,65000 - 2015,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 178,01343 | 225,93946 | 1343902 | 283,00000 - 2015,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 164,22125 | 197,44901 | 1397889 | 334,00000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 174,10347 | 225,36196 | 1373790 | 293,70000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Pazar Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 229,03898 | 275,17981 | 543000 | 350,75000 - 2012,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 174,72894 | 203,58304 | 1372595 | 293,25000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 187,02923 | 250,41480 | 1200882 | 347,75000 - 2014,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-5 | 227,58885 | 302,89693 | 1083583 | 349,20000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 208,24689 | 287,13873 | 1393773 | 347,70000 - 2014,3,D,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 219,70327 | 264,54377 | 672000 | 311,00000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 197,15174 | 231,03457 | 1016133 | 415,85000 - 1996,2,D,78 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 292,51361 | 309,77135 | 210000 | 380,70000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 211,04586 | 270,84969 | 788000 | 378,35000 - 2014,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 191,20893 | 264,69574 | 1126056 | 356,65000 - 2003,2,İ,85 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Artova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 222,88807 | 254,83872 | 608000 | 274,90000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 209,13223 | 253,11001 | 1140241 | 301,10000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Almus Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 11/ 15/ 18 | YGS-6 | 165,48903 | 224,29891 | 1603923 | 291,65000 - 1995,2,İ,55 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 15/ 21/ 34 | YGS-6 | 170,81388 | 232,56846 | 1598428 | 397,50000 - 1983,2,D,68 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 172,69989 | 214,09589 | 1595359 | 271,65000 - 1980,2,İ,59 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Almus Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 241,99836 | 291,80307 | 435000 | 342,15000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Meslek Yüksekokulu | Lojistik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 208,17535 | 258,44465 | 1154776 | 301,20000 - 2010,2,D,92 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 173,33023 | 251,96223 | 1377181 | 320,65000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - (İÖ)- - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 182,79894 | 183,77261 | 1278490 | 307,55000 - 2014,2,İ,95 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Artova Meslek Yüksekokulu | Maliye- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 212,94153 | 294,49890 | 1081863 | 280,90000 - 2010,2,D,92 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 165,39560 | 255,14753 | 1395675 | 290,95000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 175,92915 | 250,54350 | 1362606 | 321,45000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Zile Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 201,61400 | 209,92801 | 938000 | 276,45000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Turhal Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - (İÖ)- - | 7/ 9/ 16 | YGS-1 | 186,41715 | 245,24675 | 1215704 | 333,35000 - 2012,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 190,12058 | 219,40647 | 1146545 | 292,15000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Erbaa Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-5 | 200,53388 | 286,57418 | 1436430 | 385,15000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 209,25001 | 249,12188 | 1138431 | 327,15000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat - Artova Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları- - - - - | 9/ 12/ 7 | YGS-6 | 184,24087 | 202,35905 | 1505769 | - - - - - |
