Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans- - - - - | 98/ / 98 | YGS-6 | 251,10268 | 312,50547 | 590000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans- - - (İÖ)- - | 98/ / 98 | YGS-6 | 245,62197 | 268,96465 | 648000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- - - - - | 62/ / 62 | YGS-1 | 264,93799 | 288,07689 | 330000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - - - | 52/ / 52 | TS-1 | 332,80997 | 355,23440 | 74500 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TS-1 | 319,88579 | 374,40757 | 98400 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği- - - - - | 41/ / 32 | MF-4 | 201,83414 | 289,51134 | 251000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik- - - - - | 62/ / 62 | MF-3 | 281,04971 | 300,92440 | 139000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 260,97569 | 304,58350 | 165000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği- - - - - | 41/ / 41 | MF-4 | 240,50598 | 258,52440 | 205000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği- - - (İÖ)- - | 41/ / 41 | MF-4 | 232,58191 | 306,97386 | 223000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | MF-2 | 231,30146 | 272,51123 | 231000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik- - - - - | 52/ / 52 | TS-1 | 292,03555 | 331,66886 | 166000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği- - - - - | 31/ / 31 | MF-4 | 234,66351 | 293,33417 | 218000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 57/ / 57 | YGS-2 | 241,64635 | 289,34992 | 437000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | YGS-2 | 224,72715 | 254,29071 | 588000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 52/ / 52 | TS-1 | 300,39759 | 327,97002 | 144000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- - - - - | 103/ / 103 | MF-3 | 298,11805 | 333,55760 | 117000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - - - | 93/ / 93 | TM-1 | 232,69665 | 274,96246 | 396000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat- - - (İÖ)- - | 93/ / 93 | TM-1 | 220,26227 | 241,38818 | 452000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | MF-1 | 314,51252 | 386,54451 | 96500 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler- (İÖ)- - - - | 82/ / 82 | YGS-4 | 320,50571 | 350,67075 | 238000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler- - - - - | 103/ / 103 | YGS-4 | 327,01322 | 421,61398 | 207000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - - - | 82/ / 82 | TM-1 | 229,49712 | 296,09138 | 413000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme- - - (İÖ)- - | 82/ / 82 | TM-1 | 217,45320 | 231,15324 | 458000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Moda Tasarımı- - - - - | 57/ / 57 | YGS-5 | 280,83519 | 320,44978 | 476000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Moda Tasarımı- - - (İÖ)- - | 57/ / 57 | YGS-5 | 264,23431 | 303,13981 | 635000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | YGS-5 | 340,33574 | 429,93190 | 159000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- - - (İÖ)- - | 88/ / 88 | YGS-5 | 333,78014 | 376,86769 | 180000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema- - - - - | 52/ / 52 | TS-1 | 300,05312 | 371,41485 | 145000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - - - | 82/ / 82 | TM-3 | 379,58011 | 394,55044 | 41300 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- - - (İÖ)- - | 82/ / 82 | TM-3 | 376,27540 | 391,17581 | 44800 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği- - - - - | 93/ / 93 | TM-2 | 323,70292 | 349,14205 | 112000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - - - | 52/ / 52 | TM-2 | 271,07802 | 309,53540 | 252000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | TM-2 | 251,21847 | 273,43046 | 336000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği- - - - - | 88/ / 88 | TS-1 | 336,71869 | 377,58105 | 68200 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- - - - - | 41/ / 41 | TM-3 | 293,26478 | 368,47104 | 210000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - - - | 62/ / 62 | TS-2 | 306,11044 | 338,27792 | 146000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih- - - (İÖ)- - | 62/ / 62 | TS-2 | 293,20286 | 316,92902 | 181000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi- - - - - | 52/ / 52 | MF-3 | 443,76507 | 453,69254 | 14500 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik- - - - - | 98/ / 98 | YGS-6 | 235,64329 | 301,23971 | 764000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - - - - | 57/ / 57 | TS-2 | 332,63283 | 380,86979 | 87300 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı- - (İÖ)- - - | 57/ / 57 | TS-2 | 317,48160 | 331,34806 | 118000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- - - - - | 82/ / 82 | TS-2 | 375,31495 | 415,82938 | 32000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - - - | 67/ / 67 | TM-2 | 261,88325 | 289,30552 | 289000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler- - - (İÖ)- - | 67/ / 67 | TM-2 | 249,27547 | 276,98860 | 345000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret- - - - - | 52/ / 52 | YGS-6 | 243,75022 | 270,66450 | 668000 | - |
Lisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret- - - (İÖ)- - | 52/ / 52 | YGS-6 | 233,47592 | 263,29805 | 792000 | - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Dereli Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 276,92138 | 315,96828 | 560000 | 348,15000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 221,61203 | 267,90882 | 953000 | 379,10000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 206,73453 | 257,04628 | 1176899 | 363,75000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 193,32290 | 259,52786 | 1379530 | 291,75000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-6 | 221,04326 | 278,31118 | 961000 | 342,20000 - 2012,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 209,63914 | 244,40172 | 1132441 | 311,65000 - 1998,2,İ,80 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 45 | YGS-6 | 172,85475 | 239,29583 | 1594996 | 300,25000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 34 | YGS-6 | 173,30246 | 230,12533 | 1593924 | 335,65000 - 2014,3,İ,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 29/ 42/ 71 | YGS-6 | 196,13879 | 226,39081 | 1338176 | 293,25000 - 2007,2,İ,89 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-1 | 200,26858 | 368,40583 | 961000 | 291,45000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 182,28422 | 221,92466 | 1286638 | 274,10000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 180,13138 | 237,94720 | 1318347 | 335,65000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 29/ 42/ 71 | YGS-1 | 185,41631 | 283,77366 | 1233792 | 298,40000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 18 | YGS-1 | 176,49155 | 197,34891 | 1358232 | 403,80000 - 2008,4,İ,88 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-4 | 226,94836 | 299,10589 | 1148919 | 280,65000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-4 | 184,25432 | 262,62228 | 1674590 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 195,34870 | 259,24021 | 1553834 | 276,25000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 81 | YGS-4 | 195,48626 | 252,24549 | 1552143 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 175,28897 | 248,96610 | 1735746 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Dereli Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-4 | 226,39138 | 280,08676 | 1156154 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-4 | 274,86368 | 346,49618 | 580000 | 373,20000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 41/ 60/ 101 | YGS-4 | 260,18820 | 332,96797 | 739000 | 404,20000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 213,44349 | 256,23349 | 754000 | 366,20000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Keşap Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-6 | 185,01024 | 254,28139 | 1495999 | 306,65000 - 2002,2,İ,85 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 183,15203 | 236,75096 | 1272843 | 331,00000 - 2015,2,İ,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-1 | 172,48109 | 244,54763 | 1380124 | 324,80000 - 2013,2,D,94 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 172,36359 | 240,65565 | 1380484 | 264,45000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-1 | 185,42892 | 231,62242 | 1233554 | 344,05000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 162,25686 | 210,03997 | 1401257 | 297,10000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 9/ 12/ 13 | YGS-1 | 212,51251 | 212,51251 | 767000 | 414,15000 - 2000,2,İ,83 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 19 | YGS-1 | 177,42608 | 202,35721 | 1349884 | 304,15000 - 1997,2,İ,80 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Keşap Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-5 | 191,47996 | 275,09744 | 1545558 | 299,10000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fındık Eksperliği- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 186,93274 | 249,14559 | 1470525 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 197,19327 | 272,82797 | 1531844 | 282,60000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Espiye Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 196,59733 | 218,31717 | 1015575 | 324,35000 - 2015,2,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Espiye Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi- - - (İÖ)- - | 13/ 18/ 31 | YGS-2 | 174,48606 | 200,03488 | 1373945 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-2 | 181,97792 | 234,50820 | 1291122 | 337,10000 - 2013,3,D,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-5 | 237,81367 | 337,81025 | 951000 | 354,60000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-5 | 228,71464 | 316,29758 | 1069051 | 310,35000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-4 | 243,10226 | 306,42586 | 944000 | 339,75000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 207,30671 | 306,03849 | 1406084 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 23/ 33/ 56 | YGS-4 | 190,55437 | 263,99916 | 1608794 | 343,75000 - 2013,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 23/ 33/ 56 | YGS-4 | 213,32439 | 287,74839 | 1327495 | 290,10000 - 2014,3,İ,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-4 | 195,87365 | 285,22565 | 1547542 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 9/ 12/ 21 | YGS-4 | 188,07666 | 244,45755 | 1635835 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 218,35456 | 265,09516 | 689000 | 278,75000 - 2014,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 198,64092 | 251,80327 | 989000 | 317,50000 - 2004,2,D,86 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 291,00257 | 352,79720 | 214000 | 399,00000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 256,29363 | 328,37467 | 347000 | 365,40000 - 2015,3,İ,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 48 | YGS-6 | 161,73851 | 241,34513 | 1607092 | 270,55000 - 2011,2,D,93 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Dereli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 221,02631 | 264,41049 | 630000 | 335,40000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 218,75791 | 286,16257 | 658000 | 285,70000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 221,82438 | 249,73322 | 621000 | 289,05000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 195,10194 | 231,89971 | 1353626 | 280,00000 - 1996,2,İ,79 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 13/ 18/ 31 | YGS-6 | 175,73250 | 223,86810 | 1585010 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 15/ 21/ 24 | YGS-6 | 178,13095 | 249,79064 | 1569741 | 311,60000 - 2015,2,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 9/ 12/ 13 | YGS-6 | 164,04715 | 216,69087 | 1605243 | 346,65000 - 1994,2,İ,74 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 25/ 36/ 40 | YGS-6 | 173,28328 | 236,86682 | 1593974 | 311,90000 - 2014,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 37 | YGS-6 | 174,40911 | 225,00259 | 1590530 | 278,35000 - 1998,2,İ,80 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 213,05707 | 332,58037 | 736000 | 351,25000 - 2015,3,D,97 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 173,92041 | 225,57758 | 1374652 | 307,80000 - 2015,2,İ,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - - - | 15/ 21/ 36 | YGS-1 | 165,72408 | 190,94575 | 1395072 | 319,15000 - 2014,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 48 | YGS-1 | 164,09389 | 245,13202 | 1398130 | 322,50000 - 1976,2,İ,58 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Maliye- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 194,18438 | 248,53799 | 1366948 | 305,65000 - 2014,2,D,95 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Maliye- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 215,16070 | 256,49634 | 1048038 | 318,35000 - 1996,2,İ,78 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Maliye- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 183,27895 | 222,35001 | 1517687 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Maliye- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-6 | 174,40883 | 235,45626 | 1590533 | 320,65000 - 2014,2,İ,93 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 227,17447 | 277,87890 | 1146004 | 298,40000 - 2014,3,D,96 |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 182,73246 | 225,24801 | 1688532 | - - - - - |
Önlisans Devlet | Giresun Üniversitesi - Giresun - Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 183,81517 | 236,65617 | 1261650 | 306,65000 - 2015,2,D,96 |
