İbn Haldun Üniversitesi 2018 YKS Tercihleri: Bölümler, Kontenjan ve Puan Türleri
İbn Haldun Üniversitesi 2018 YKS Tercihleri: Bölümler, Kontenjan ve Puan Türleri
İstanbul İbn Haldun Üniversitesi 2018 yılı kontenjanları, taban puanları, başarı sıraları, program ücretleri ve öğrenci yorumları burada.
İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.
Adres: Başakşehir Ulubatlı Hasan Cd. No:2, 34494 Başakşehir
Kuruluş tarihi: 2015
Telefon: (0212) 692 02 12
Kodu | Bölüm Adı | Süre | Puan Türü | Gn. Kont. | Özel Koşullar | P.Dr. Sayı | D.Dr. Sayı | Dr.Öğr. Üye Sayısı | 2017 Puan | 2017 Sıralama |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | ||||||||||
208610024 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 20 | 3, 17, 21, 24, 28, 60, 706 | 2 | 1 | 1 | 407,64 | 31235 |
208610015 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 20 | 3, 17, 21, 60, 86, 706, 802 | 436,67 | 12228 | |||
İletişim Fakültesi | ||||||||||
208610042 | Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 1 | 1 | 2 | 450,79 | 6608 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||||||
208610051 | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 2 | 1 | 1 | 396,93 | 41540 |
208610069 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 2 | 1 | 3 | 382,49 | 47292 |
208610113 | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 3 | ||||
208610087 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 3 | 3 | 429,83 | 15583 | |
208610096 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 1 | 1 | 1 | 418,51 | 22557 |
208610112 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 1 | 1 | 1 | 403,73 | 34823 |
208610103 | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 5 | 466,74 | 3236 | ||
İslami İlimler Fakültesi | ||||||||||
208610033 | İslami İlimler (Burslu) | 4 | SÖZ | 20 | 1, 3, 17, 21, 60, 86, 706 | 3 | 456,54 | 3713 | ||
Yönetim Bilimleri Fakültesi | ||||||||||
208610078 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 3, 17, 21, 28, 60, 706 | 377,49 | 52038 |
Yorum yaz