İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015 ÖSYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri gibi bir çok bilgi, dinamik tablo olarak aşağıda. İsterseniz bölüm adı, puan türü veya taban puanlarına göre sıralama yaparak inceleyin, isterseniz “Ara/Bul” kutucuğuna istediğiniz kelimeyi yazarak sadece istediğiniz bölümü, fakülteyi, dil veya burslu bölümleri bulun.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik- (%25 Burslu)- - - - | 30/ / 30 | MF-3 | 270,46214 | 335,65111 | 155000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik- (%50 Burslu)- - - - | 15/ / 15 | MF-3 | 346,78212 | 388,81795 | 69600 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | MF-3 | 398,74011 | 405,71211 | 35500 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- (%50 Burslu)- - - - | 12/ / 12 | MF-4 | 246,18201 | 287,90652 | 193000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- (%75 Burslu)- - - - | 24/ / 24 | MF-4 | 294,34799 | 347,65739 | 117000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-4 | 356,10580 | 374,61740 | 58900 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- (%50 Burslu)- - - - | 12/ / 12 | MF-4 | 250,20246 | 304,98169 | 185000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- (%75 Burslu)- - - - | 24/ / 24 | MF-4 | 314,41327 | 355,84070 | 94700 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-4 | 364,15924 | 379,27523 | 53200 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği- (%50 Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-4 | 240,89736 | 246,56469 | 204000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 4/ / 4 | MF-4 | 227,31519 | 232,67474 | 235000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği- (%75 Burslu)- - - - | 32/ / 32 | MF-4 | 254,55681 | 316,05722 | 176000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği- (%75 Burslu)- (İngilizce)- - - | 32/ / 32 | MF-4 | 231,99189 | 304,92555 | 224000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 4/ / 4 | MF-4 | 334,54991 | 348,62697 | 75800 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-4 | 320,99805 | 351,18121 | 88200 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- (%50 Burslu)- - - - | 24/ / 24 | MF-3 | 259,08149 | 296,62085 | 174000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- (%75 Burslu)- - - - | 12/ / 12 | MF-3 | 304,40048 | 327,95786 | 109000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-3 | 334,20411 | 348,96403 | 80000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- (%25 Burslu)- - - - | 64/ / 64 | TM-3 | 359,80734 | 383,47429 | 65400 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- (%50 Burslu)- - - - | 44/ / 44 | TM-3 | 383,93553 | 404,45199 | 36800 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi- (Tam Burslu)- - - - | 12/ / 12 | TM-3 | 408,55673 | 413,03351 | 17500 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı- (%25 Burslu)- - - - | 42/ / 42 | TM-1 | 228,99313 | 277,54720 | 415000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı- (%50 Burslu)- - - - | 12/ / 12 | TM-1 | 283,14504 | 309,30167 | 191000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | TM-1 | 341,57805 | 355,56390 | 76900 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat- (%50 Burslu)- - - - | 4/ / 4 | TM-1 | 218,47984 | 233,63139 | 456000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat- (%75 Burslu)- - - - | 32/ / 32 | TM-1 | 235,26667 | 290,98686 | 383000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | TM-1 | 312,53153 | 323,99830 | 122000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- (%25 Burslu)- - - - | 12/ / 12 | DİL-1 | 230,26723 | 292,02898 | 47400 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- (%50 Burslu)- - - - | 24/ / 24 | DİL-1 | 303,02305 | 418,81276 | 24800 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | DİL-1 | 424,96652 | 449,71726 | 5230 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler- (%50 Burslu)- - - - | 18/ / 18 | YGS-4 | 336,82666 | 353,55722 | 166000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler- (%75 Burslu)- - - - | 36/ / 36 | YGS-4 | 350,58101 | 376,57953 | 121000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | YGS-4 | 388,79409 | 394,62765 | 46700 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme- (%50 Burslu)- - - - | 12/ / 11 | TM-1 | 206,40581 | 252,61490 | 467000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme- (%75 Burslu)- - - - | 24/ / 24 | TM-1 | 247,89378 | 291,38883 | 321000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | TM-1 | 304,25089 | 318,85786 | 139000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık- (%25 Burslu)- - - - | 49/ / 49 | MF-4 | 243,73490 | 342,43320 | 198000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık- (%50 Burslu)- - - - | 14/ / 14 | MF-4 | 344,84542 | 394,38423 | 67400 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık- (Tam Burslu)- - - - | 7/ / 7 | MF-4 | 397,15462 | 406,22996 | 33100 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- (%25 Burslu)- - (İngilizce)- - | 28/ / 28 | YGS-5 | 259,82216 | 319,26153 | 683000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- (%50 Burslu)- - - - | 8/ / 8 | YGS-5 | 325,03734 | 345,47018 | 211000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | YGS-5 | 367,39097 | 376,87961 | 93900 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji- (%25 Burslu)- - - - | 42/ / 42 | TM-3 | 294,51024 | 350,32237 | 206000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji- (%25 Burslu)- (İngilizce)- - - | 28/ / 28 | TM-3 | 273,78356 | 327,21023 | 279000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji- (%50 Burslu)- - - - | 12/ / 12 | TM-3 | 355,81541 | 379,77619 | 71100 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 8/ / 8 | TM-3 | 330,90800 | 382,29131 | 114000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 4/ / 4 | TM-3 | 402,81988 | 409,57610 | 21200 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji- (Tam Burslu)- - - - | 6/ / 6 | TM-3 | 396,89918 | 400,98173 | 25600 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- (%25 Burslu)- - - - | 70/ / 70 | TM-3 | 294,20462 | 352,82089 | 207000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- (%50 Burslu)- - - - | 20/ / 20 | TM-3 | 355,11392 | 378,49021 | 72100 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- (Tam Burslu)- - - - | 10/ / 10 | TM-3 | 394,44997 | 412,40000 | 27500 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler- (%50 Burslu)- (İngilizce)- - - | 15/ / 15 | TM-2 | 258,05955 | 284,22142 | 305000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler- (%75 Burslu)- (İngilizce)- - - | 30/ / 30 | TM-2 | 285,32006 | 347,96554 | 204000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler- (Tam Burslu)- (İngilizce)- - - | 5/ / 5 | TM-2 | 359,53552 | 386,12160 | 59700 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet- (%50 Burslu)- - - - | 48/ / 48 | TM-3 | 282,32113 | 344,85004 | 247000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet- (%75 Burslu)- - - - | 24/ / 24 | TM-3 | 348,21631 | 369,67965 | 82900 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet- (Tam Burslu)- - - - | 8/ / 8 | TM-3 | 374,35971 | 386,52187 | 47000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji- (%50 Burslu)- - - - | 13/ / 13 | TM-3 | 244,30202 | 289,88993 | 410000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji- (Tam Burslu)- - - - | 39/ / 39 | TM-3 | 311,16854 | 354,68306 | 159000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- (%25 Burslu)- - - - | 28/ / 28 | TS-2 | 275,60124 | 351,61480 | 238000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- (%50 Burslu)- - - - | 8/ / 8 | TS-2 | 362,14664 | 378,69813 | 44700 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | TS-2 | 409,25633 | 447,22064 | 11500 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman- (%50 Burslu)- - - - | 30/ / 20 | TM-1 | 199,33958 | 260,20916 | 470000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman- (%75 Burslu)- - - - | 15/ / 15 | TM-1 | 262,88304 | 287,47770 | 258000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman- (Tam Burslu)- - - - | 5/ / 5 | TM-1 | 292,21596 | 325,02250 | 167000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği- (Tam Burslu)- - - - | 20/ / 20 | YGS-6 | 309,69526 | 344,86776 | 229000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği- (%50 Burslu)- - - - | 12/ / 12 | MF-4 | 244,39682 | 280,44622 | 196000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği- (%75 Burslu)- - - - | 24/ / 24 | MF-4 | 280,78827 | 337,47525 | 134000 |
Lisans Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - İstanbul - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği- (Tam Burslu)- - - - | 4/ / 4 | MF-4 | 354,70493 | 381,64465 | 60000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Yorum yaz