İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2018 Tercih ve Kontenjan Bilgileri
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2018 Tercih ve Kontenjan Bilgileri
20 yeni üniversite kurulmasını düzenleyen tasarı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı. Bir önergeyle “İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi” adı “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa” şeklinde değiştirildi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2018 YKS Taban Puanları için tıklayın!
Kodu | Bölüm Adı | Yılı | Puan Türü | Kont | OB Kont |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | |||||
111610016 | Cerrahpaşa Tıp | 6 | SAY | 270 | 7 |
111610025 | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 50 | 2 |
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | |||||
111611192 | Hemşirelik | 4 | SAY | 220 | 6 |
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | |||||
111610397 | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 4 | DİL | 60 | 2 |
111610952 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|
4 | SAY | 40 | 1 |
111610413 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 | 2 |
111610422 | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 4 | DİL | 30 | 1 |
111610431 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 | 2 |
111610449 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 60 | 2 |
111611517 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 |
111611553 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 |
111610458 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60 | 2 |
111610467 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 55 | 2 |
111610476 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 55 | 2 |
111610485 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 55 | 2 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
111610661 | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 |
111610679 | Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 |
111610688 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 |
111610697 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 2 |
111610704 | Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 |
111610713 | İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 |
111610722 | Jeofizik Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 |
111611571 | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | |
111610731 | Jeoloji Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 |
111611411 | Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | |
111610749 | Kimya | 4 | SAY | 70 | 2 |
111610758 | Kimya Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 |
111610767 | Maden Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 |
111611429 | Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | |
111610776 | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 |
111610785 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 |
Orman Fakültesi | |||||
111610794 | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 4 | SAY | 60 | 2 |
111610801 | Orman Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 2 |
111610819 | Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 70 | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
111611129 | Ebelik | 4 | SAY | 80 | 2 |
111611138 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 80 | 2 |
111611474 | Gerontoloji | 4 | SAY | 60 | 2 |
111611165 | Odyoloji | 4 | SAY | 60 | 2 |
111611226 | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 2 |
111611217 | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 70 | 2 |
111610864 | Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 3 |
Yorum yaz