Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015-2016
Pro. Türü | ÜniversiteAdı-Yeri-Fak./M.Y.O. | Bölüm- Burs- Dil-Uyruk- Özel Koşullar | Kont. YGSK/SGK /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-3 | 320,74090 | 387,30444 | 277000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet- - - (İÖ)- - | 29/ 42/ 71 | YGS-3 | 307,06327 | 347,39002 | 367000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 283,50068 | 351,07556 | 236000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 265,57857 | 319,12896 | 678000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 255,68503 | 295,14111 | 791000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 256,44356 | 301,59847 | 782000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 243,49023 | 320,83122 | 939000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 229,02053 | 263,25010 | 1122129 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Aşçılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 243,93278 | 314,14120 | 933000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı- - - - - | 41/ / 41 | YGS-6 | 204,23961 | 279,37331 | 1215326 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı- - - - - | 41/ / 41 | YGS-6 | 180,44036 | 256,95000 | 1549161 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı- - - (İÖ)- - | 41/ / 31 | YGS-6 | 176,11862 | 241,09619 | 1582997 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı- - - (İÖ)- - | 41/ / 12 | YGS-6 | 172,43676 | 204,89961 | 1595923 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 66/ 96/ 162 | YGS-6 | 218,68476 | 267,36870 | 996000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-6 | 196,91040 | 248,23383 | 1326667 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 201,51410 | 246,33282 | 1256869 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 210,98825 | 262,17251 | 1111623 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 210,37953 | 273,89082 | 1121027 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 66/ 96/ 162 | YGS-6 | 175,88006 | 255,30671 | 1584260 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 40 | YGS-6 | 168,76803 | 244,33696 | 1600778 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 168,51904 | 240,14138 | 1601038 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 196,35470 | 255,47499 | 1334993 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 48 | YGS-6 | 164,36020 | 223,12945 | 1604989 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 186,42309 | 219,66859 | 1215601 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Bilgi Güvenliği Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 167,94500 | 206,35282 | 1390685 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 210,51609 | 309,08449 | 796000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Atabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 176,13833 | 200,04712 | 1360996 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-1 | 193,46898 | 250,01177 | 1083512 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 41/ 60/ 92 | YGS-1 | 170,79103 | 210,84342 | 1384656 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 50/ 72/ 84 | YGS-1 | 163,51980 | 221,63693 | 1399201 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 166,99344 | 200,03616 | 1392610 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 194,46305 | 241,50074 | 1065092 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı- - - (Uzaktan Öğretim)- - | 41/ 60/ 101 | YGS-1 | 191,91869 | 373,55476 | 1112556 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Senirkent Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 176,43785 | 185,85755 | 1358657 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-1 | 172,13057 | 199,41762 | 1381152 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 219,56348 | 291,22783 | 674000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 201,01368 | 247,74627 | 948000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 193,19509 | 227,86391 | 1088545 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 201,53130 | 289,56436 | 1478972 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 225,15085 | 266,04316 | 1172183 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 180,39597 | 269,07032 | 1707742 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 31/ 45/ 76 | YGS-4 | 188,48509 | 255,88970 | 1631414 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-4 | 191,26283 | 276,13975 | 1600828 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Atabey Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-4 | 187,41713 | 225,56057 | 1642571 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 41 | YGS-4 | 170,98850 | 236,48576 | 1743342 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Coğrafi Bilgi Sistemleri- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 197,94381 | 223,64837 | 1001773 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 229,81424 | 298,34178 | 1111969 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 187,87665 | 276,28580 | 1637926 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol- - - - - | 13/ 18/ 13 | YGS-2 | 177,33691 | 203,22473 | 1352341 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 294,00144 | 336,53853 | 409000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 279,84119 | 351,71204 | 531000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 50/ 72/ 122 | YGS-6 | 203,13076 | 259,17339 | 1232498 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 21/ 30/ 28 | YGS-6 | 156,46217 | 237,23136 | 1609445 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Senirkent Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - - - | 41/ 60/ 49 | YGS-6 | 170,49197 | 227,07501 | 1598871 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret- - - (İÖ)- - | 50/ 72/ 96 | YGS-6 | 170,52485 | 329,32631 | 1598825 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 251,02539 | 294,21815 | 376000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 189,99993 | 245,65369 | 1148825 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Senirkent Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 179,70643 | 188,55290 | 1323938 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 173,44771 | 268,44891 | 1376702 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 180,97258 | 190,89354 | 1306550 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 176,22367 | 199,93485 | 1360316 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi- - - - - | 19/ 27/ 37 | YGS-1 | 197,53234 | 211,53585 | 1009294 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 164,99547 | 241,65933 | 1396465 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 30 | YGS-1 | 172,31299 | 232,76062 | 1380604 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - - - | 13/ 18/ 25 | YGS-1 | 0 | ||
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 59 | YGS-1 | 176,40736 | 223,49097 | 1358918 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi- - - - - | 17/ 24/ 34 | YGS-5 | 162,06243 | 230,19757 | 1701965 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 244,69039 | 282,30126 | 416000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 226,96022 | 244,06477 | 564000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Atabey Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği- - - - - | 17/ 24/ 31 | YGS-6 | 159,49220 | 239,13380 | 1608491 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 364,43267 | 445,69501 | 89400 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 264,44544 | 348,45723 | 308000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 253,75350 | 329,26041 | 814000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-4 | 219,82507 | 285,79949 | 1241717 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi- - - - - | 15/ 21/ 30 | YGS-2 | 0 | ||
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 200,87098 | 258,89857 | 1487051 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları- - - - - | 9/ 12/ 21 | YGS-4 | 189,88924 | 215,96780 | 1616160 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 205,03271 | 239,14845 | 864000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi- - - (İÖ)- - | 17/ 24/ 41 | YGS-2 | 184,27644 | 224,98250 | 1252135 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gelendost Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-2 | 177,91556 | 296,21710 | 1346245 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - - - | 33/ 48/ 81 | YGS-2 | 188,03086 | 221,86540 | 1181396 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 33/ 48/ 29 | YGS-2 | 160,79600 | 210,62600 | 1406934 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi- - - - - | 9/ 12/ 21 | YGS-1 | 0 | ||
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-5 | 245,75903 | 311,35839 | 851000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı- - - - - | 19/ 27/ 46 | YGS-5 | 219,07476 | 241,47701 | 1195446 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 264,27159 | 320,00510 | 693000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 221,59105 | 269,82984 | 1218522 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-4 | 175,87157 | 295,35999 | 1733712 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-4 | 240,76765 | 286,33104 | 973000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım- - - (İÖ)- - | 41/ 60/ 59 | YGS-4 | 173,06562 | 234,30904 | 1740968 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 230,25711 | 276,47419 | 559000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - - - | 29/ 42/ 71 | YGS-1 | 203,59764 | 230,62652 | 904000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 213,14147 | 282,89091 | 758000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro- - - (İÖ)- - | 29/ 42/ 71 | YGS-1 | 192,94172 | 230,94867 | 1093334 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-1 | 177,46277 | 207,80689 | 1349516 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-2 | 264,89163 | 307,09294 | 306000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 259,42796 | 388,05626 | 331000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-2 | 256,46751 | 366,03510 | 346000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - - - | 50/ 72/ 122 | YGS-6 | 211,92119 | 269,81344 | 1097248 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - - - | 33/ 48/ 66 | YGS-6 | 172,71985 | 227,92622 | 1595308 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 209,85931 | 245,31685 | 1129073 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gelendost Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - - - | 41/ 60/ 101 | YGS-6 | 178,71362 | 224,19951 | 1565028 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - (İÖ)- - | 50/ 72/ 105 | YGS-6 | 167,26428 | 248,13538 | 1602240 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Eğirdir Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-6 | 181,97579 | 245,82567 | 1532763 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 242,22947 | 343,30270 | 461000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Senirkent Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - - - | 17/ 24/ 41 | YGS-1 | 205,93496 | 237,08663 | 866000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi- - - (İÖ)- - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 219,00701 | 299,39391 | 681000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri- - - - - | 25/ 36/ 61 | YGS-1 | 181,04565 | 216,14485 | 1305524 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 214,79114 | 276,79438 | 712000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - - - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 202,88223 | 248,77348 | 901000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 204,19243 | 287,84433 | 878000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği- - - (İÖ)- - | 21/ 30/ 51 | YGS-2 | 209,32438 | 239,29108 | 793000 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 66/ 96/ 162 | YGS-6 | 186,64109 | 264,87830 | 1474556 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Gönen Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 12 | YGS-6 | 173,34480 | 219,56135 | 1593805 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 21/ 30/ 14 | YGS-6 | 158,70949 | 211,85613 | 1608867 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Senirkent Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 17/ 24/ 14 | YGS-6 | 176,66945 | 197,97674 | 1579801 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - - - | 17/ 24/ 15 | YGS-6 | 168,24652 | 206,60290 | 1601300 |
Önlisans Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta - Isparta Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi- - - (İÖ)- - | 66/ 96/ 86 | YGS-6 | 158,08246 | 229,68248 | 1609092 |
