Ahi Evran Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
İçindekiler
Ahi Evran Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları aşağıda:…
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması için tıklayın!
ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan tablodur.
Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Antropoloji | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 588000 | 230,54919 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 50 / 2 / | 586000 | 231,23795 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bahçe Bitkileri | 4 | MF-2 | 20 / 1 / | 740 | |||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 40 / 1 / | 1, 24 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bitki Koruma | 4 | MF-2 | 30 / 1 / | 740 | 271000 | 224,98635 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Coğrafya | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 82400 | 342,18686 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Çocuk Gelişimi | 4 | YGS-5 | 55 / 2 / | 1 | 170000 | 382,18915 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Ebelik | 4 | YGS-2 | 50 / 2 / | 1, 38, 78 | 205000 | 336,16300 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Felsefe | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | … | – – – – | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 80 / 2 / 3 | 1, 24, 75 | 227000 | 245,19140 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 65 / 2 / | 1, 87 | 66500 | 429,75223 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 100 / 3 / | 1, 38 | 171000 | 352,73822 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Hemşirelik | (İÖ) | 4 | YGS-2 | 80 / 2 / | 1, 2, 38 | 188000 | 343,83887 |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İktisat | 4 | TM-1 | 65 / 2 / | 435000 | 250,23886 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İktisat | (İÖ) | 4 | TM-1 | 65 / 2 / | 2 | 567000 | 224,13178 |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 50 / 2 / 3 | 1, 24, 75 | 91000 | 349,08350 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 40 / 1 / | 16 | … | – – – – | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İşletme | 4 | TM-1 | 65 / 2 / | 495000 | 238,88650 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İşletme | (İÖ) | 4 | TM-1 | 65 / 2 / | 2 | 581000 | 219,63604 |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Makine Mühendisliği | (İÖ) | 4 | MF-4 | 50 / 2 / | 2, 16 | … | – – – – |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 50 / 2 / | 16 | … | – – – – | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Matematik | 4 | MF-1 | 35 / 1 / | 740 | 271000 | 231,39856 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | MF-3 | 40 / 1 / | … | – – – – | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 50 / 2 / | 1, 24 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 70 / 2 / 3 | 24, 75 | 48900 | 404,97044 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | (İÖ) | 4 | TM-3 | 70 / 2 / | 2, 24 | 54200 | 400,59065 |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 90 / 3 / | 1, 24 | 109000 | 358,27769 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-3 | 50 / 2 / | 230000 | 316,48862 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (İÖ) | 4 | TM-3 | 50 / 2 / | 2 | 345000 | 284,69620 |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 80 / 2 / | 1, 24 | 64800 | 353,97172 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tarım Ekonomisi | 4 | TM-1 | 35 / 1 / | 740 | … | – – – – | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tarih | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 164000 | 318,98666 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tarih | (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 2 | 204000 | 304,77611 |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tarla Bitkileri | 4 | MF-3 | 25 / 1 / | 740 | |||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 60 / 2 / | 5, 87 | 15000 | 463,84845 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 93600 | 351,97365 | ||
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 2 | 124000 | 336,03175 |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 60 / 2 / 2 | 1, 24, 75 | 30800 | 402,27362 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 17, 21, 86 | 337000 | 286,69363 | |
Lisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Uluslararası İlişkiler | (İÖ) | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 2, 17, 21, 86 | 441000 | 263,05007 |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 923000 | 250,85701 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 2 | 1460000 | 209,67838 |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 85 / 3 / | 1491000 | 207,36688 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 1041000 | 215,91913 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Bilgisayar Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 1250000 | 238,37578 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 30 / 1 / | 1746000 | 194,85835 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 80 / 2 / | 1780000 | 191,01357 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 35 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 20 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | – – – – | – – – – | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 80 / 2 / | 1716000 | 188,28596 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Dış Ticaret | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Elektrik | 2 | YGS-1 | 65 / 2 / | 1491000 | 184,89529 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Elektrik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Elektrik | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | YGS-4 | 45 / 2 / | 1460000 | 220,52875 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 85 / 3 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Grafik Tasarımı | 2 | YGS-5 | 60 / 2 / | 1279000 | 236,83536 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 1316000 | 232,72062 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Harita ve Kadastro | 2 | YGS-1 | 85 / 3 / | 958000 | 221,80259 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Harita ve Kadastro | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 85 / 3 / | 2 | 1326000 | 198,31969 |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İlk ve Acil Yardım | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 233 | 221000 | 329,52471 | |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 2, 233 | 274000 | 311,34773 |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 1143000 | 209,32714 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 80 / 2 / | 1204000 | 205,57027 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İnşaat Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 80 / 2 / | 2 | 1478000 | 187,00799 |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 80 / 2 / | 1689000 | 191,51956 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Kimya Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Kooperatifçilik | 2 | YGS-5 | 30 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | YGS-2 | 85 / 3 / | 895000 | 223,61160 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Lojistik | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1706000 | 189,63831 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Makine | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Mekatronik | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 1351000 | 196,77310 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 75 / 2 / | 1397000 | 214,28017 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 25 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Organik Tarım | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Pazarlama | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 1292000 | 234,79124 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 40 / 1 / | 2 | 1572000 | 210,86785 |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | – – – – | – – – – | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Sondaj Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS-3 | 50 / 2 / | 412000 | 334,31144 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (İÖ) | 2 | YGS-3 | 50 / 2 / | 2 | 616000 | 308,49714 |
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1629000 | 196,82515 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Yapı Denetimi | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | ||||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Yaşlı Bakımı | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 500000 | 263,90961 | ||
Önlisans – Devlet | Ahi Evran Üniversitesi – Kırşehir | Yaşlı Bakımı | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 2 | 626000 | 247,70922 |
Yorum yaz