101010801 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Felsefe (Açıköğretim) | YGS | 1025 | 1025 | 199.75091 |
101011192 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | YGS | 2050 | 2050 | 228.75651 |
101011226 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | YGS | 2050 | 2050 | 274.82056 |
101011208 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | YGS | 513 | 513 | 353.5269 |
101010819 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Sosyoloji (Açıköğretim) | YGS | 5125 | 5125 | 233.06113 |
101010916 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Tarih (Açıköğretim) | YGS | 3075 | 3075 | 184.43609 |
101010828 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | YGS | 5125 | 5125 | 203.54232 |
101011235 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fak./Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | YGS | 2050 | 2050 | 202.91511 |
101010722 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İktisat Fak./Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | YGS | 1538 | 1538 | 188.38259 |
101010731 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İktisat Fak./İktisat (Açıköğretim) | YGS | 1282 | 1282 | 199.60658 |
101010749 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İktisat Fak./Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | YGS | 5125 | 5125 | 225.1052 |
101010758 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İktisat Fak./Maliye (Açıköğretim) | YGS | 3075 | 3075 | 188.05588 |
101010837 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İktisat Fak./Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | YGS | 5125 | 4424 | 156.66051 |
101011271 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İşletme Fak./Havacılık İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS | 2050 | 2050 | 216.06072 |
101010767 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İşletme Fak./İşletme (Açıköğretim) | YGS | 7688 | 7688 | 184.4512 |
101010846 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İşletme Fak./Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS | 1025 | 1025 | 180.57413 |
101011217 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/İşletme Fak./Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | YGS | 2050 | 2050 | 200.21936 |
101411073 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Açıköğretim Fak./Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | YGS | 1538 | 1358 | 158.80134 |
101411064 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Açıköğretim Fak./İşletme (Açıköğretim) | YGS | 1538 | 787 | 158.5722 |
101411055 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Açıköğretim Fak./Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | YGS | 2563 | 2563 | 307.2823 |
101411134 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Açıköğretim Fak./Sosyoloji (Açıköğretim) | YGS | 1538 | 1538 | 196.42929 |
105611183 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fak./Coğrafya (Açıköğretim) | YGS | 1538 | 1538 | 189.72263 |
105611174 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fak./Felsefe (Açıköğretim) | YGS | 1538 | 441 | 158.89036 |
105611314 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fak./İktisat (Açıköğretim) | YGS | 1538 | 783 | 155.56585 |
105611298 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fak./İşletme (Açıköğretim) | YGS | 2050 | 1847 | 158.97565 |
105611289 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fak./Sosyoloji (Açıköğretim) | YGS | 2050 | 2050 | 208.18989 |
105611305 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fak./Tarih (Açıköğretim) | YGS | 1025 | 1001 | 155.83933 |
Yorum yaz