100710066 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Eski Yunan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 18 | 30u00a0 | 240.99242 |
101110078 | ANKARA u00dcN. | Bulgar Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 4 | | 259.80526 |
101110103 | ANKARA u00dcN. | u00c7au011fdau015f Yunan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 1 | | 275.32945 |
101110209 | ANKARA u00dcN. | u0130spanyol Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 1 | 17, 88, 246u00a0 | 394.26686 |
101110218 | ANKARA u00dcN. | u0130talyan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 5 | 17, 89, 870u00a0 | 346.29367 |
101110245 | ANKARA u00dcN. | Latin Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 2 | 46u00a0 | 286.85454 |
101110351 | ANKARA u00dcN. | Yunan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 5 | 46u00a0 | 272.85345 |
101111358 | ANKARA u00dcN. | Polonya Dili ve Ku00fcltu00fcru00fc | 4 | Du0130L-2 | 7 | | 262.14066 |
105610122 | u0130STANBUL u00dcN. | u00c7au011fdau015f Yunan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 6 | 17, 114, 800u00a0 | 319.29262 |
105610131 | u0130STANBUL u00dcN. | Eski Yunan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 3 | | 292.94033 |
105610194 | u0130STANBUL u00dcN. | u0130spanyol Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 3 | 17, 88, 700u00a0 | 412.60617 |
105610201 | u0130STANBUL u00dcN. | u0130talyan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 4 | 17, 89, 907u00a0 | 391.94407 |
105610219 | u0130STANBUL u00dcN. | Latin Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 9 | | 327.30703 |
105611341 | u0130STANBUL u00dcN. | Leh Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 2 | 17, 908, 909u00a0 | 289.71411 |
109410254 | TRAKYA u00dcN. | Arnavut Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 5 | | 218.34345 |
109410263 | TRAKYA u00dcN. | Bou015fnak Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 5 | | 225.16415 |
109410281 | TRAKYA u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Bulgarca) | 4 | Du0130L-2 | 5 | 17, 235u00a0 | 239.11327 |
109410306 | TRAKYA u00dcN. | u00c7au011fdau015f Yunan Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-2 | 7 | | 239.84042 |
Yorum yaz