100110151 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Psikoloji | 4 | TM-3 | 3 | 15, 17, 74, 86 | 389.10466 |
100110169 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 4 | 15, 17, 74, 86 | 314.6714 |
100130155 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 15, 17, 86 | 292.44025 |
100210105 | Adıyaman Ün. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 382.54712 |
100210317 | Adıyaman Ün. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 7 | | 237.80776 |
100230127 | Adıyaman Ün. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2 | 282.52992 |
100310052 | Adnan Menderes Ün. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 15 | | 244.34831 |
100310079 | Adnan Menderes Ün. | Felsefe | 4 | TM-3 | 5 | | 273.66911 |
100310122 | Adnan Menderes Ün. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 311.44864 |
100310255 | Adnan Menderes Ün. | Sosyal Hizmet | 4 | TM-3 | 1 | | 372.68412 |
100310431 | Adnan Menderes Ün. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 2 | | 387.41945 |
100330153 | Adnan Menderes Ün. | Arkeoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 10 | 2 | 235.34339 |
100330189 | Adnan Menderes Ün. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 381.49437 |
100410121 | Afyon Kocatepe Ün. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 4 | | 298.68695 |
100410836 | Afyon Kocatepe Ün. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 10 | 396.97007 |
100410924 | Afyon Kocatepe Ün. | Felsefe | 4 | TM-3 | 3 | | 263.84811 |
100430055 | Afyon Kocatepe Ün. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2 | 282.62664 |
100430619 | Afyon Kocatepe Ün. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 3 | 2 | 251.05724 |
100510095 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 2 | | 376.09905 |
100610155 | Ahi Evran Ün. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 5 | | 233.69892 |
100610207 | Ahi Evran Ün. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 6 | | 231.4913 |
100710048 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 10 | | 258.53101 |
100710075 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 5 | | 282.26607 |
100710118 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 330.3263 |
100710145 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 10, 46 | 408.84037 |
100730079 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 269.47147 |
100810356 | Aksaray Ün. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | | 268.40815 |
100810365 | Aksaray Ün. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 301.32866 |
100810417 | Aksaray Ün. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 9 | | 233.17283 |
100910082 | AMASYA ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 382.20273 |
101010025 | ANADOLU ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 7 | 46 | 262.45539 |
101010034 | ANADOLU ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 296.06955 |
101010052 | ANADOLU ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | 46 | 336.42329 |
101010255 | ANADOLU ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 2 | 10, 230 | 412.38516 |
101011005 | ANADOLU ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | TM-3 | 2 | 46, 81 | 377.43151 |
101011077 | ANADOLU ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | TM-3 | 5 | 46, 87 | 303.89245 |
101011244 | ANADOLU ÜN. | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | 4 | TM-3 | 4 | 17, 21, 28, 251, 890 | |
101110033 | ANKARA ÜN. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 3 | 46 | 281.09482 |
101110069 | ANKARA ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | TM-3 | 2 | 46 | 332.88521 |
101110263 | ANKARA ÜN. | Psikoloji | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 417.15442 |
101110518 | ANKARA ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 10, 46 | 442.87296 |
101110696 | ANKARA ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | TM-3 | 1 | | 379.89527 |
101110899 | ANKARA ÜN. | Klasik Arkeoloji | 4 | TM-3 | 2 | 46, 771 | 279.24319 |
101110915 | ANKARA ÜN. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | TM-3 | 3 | 46, 81, 771 | 265.39955 |
101111031 | ANKARA ÜN. | Çocuk Gelişimi | 4 | TM-3 | 2 | 46 | 369.27769 |
101111094 | ANKARA ÜN. | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 4 | TM-3 | 4 | 46, 771 | 266.87178 |
101210138 | ARDAHAN ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 15 | | 222.23582 |
101230072 | ARDAHAN ÜN. | Arkeoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 10 | 2 | 201.54445 |
101310128 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | 833 | 289.04839 |
101410057 | ATATÜRK ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 10 | | 238.16808 |
101410093 | ATATÜRK ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 6 | | 267.65092 |
101410206 | ATATÜRK ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 2 | 10 | 394.71855 |
101410321 | ATATÜRK ÜN. | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 4 | TM-3 | 3 | 1 | 318.72244 |
101410418 | ATATÜRK ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 383.30302 |
101410815 | ATATÜRK ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | TM-3 | 1 | | 306.8153 |
101430016 | ATATÜRK ÜN. | Arkeoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 8 | 2 | 230.3146 |
101430088 | ATATÜRK ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 286.85009 |
101430113 | ATATÜRK ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2 | 253.89224 |
101430467 | ATATÜRK ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 291.4183 |
101430564 | ATATÜRK ÜN. | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2, 10 | 391.5661 |
101510065 | BALIKESİR ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 313.4744 |
101510541 | BALIKESİR ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 387.64893 |
101610294 | BARTIN ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 6 | | 257.17814 |
101630147 | BARTIN ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 4 | 2 | 247.07149 |
101710124 | BATMAN ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 293.64939 |
101710257 | BATMAN ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 4 | | 234.27568 |
101810141 | BAYBURT ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 2 | | 375.87503 |
101910167 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 7 | | 235.74235 |
102010128 | BİNGÖL ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 4 | 46 | 290.25182 |
102010137 | BİNGÖL ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 4 | 46 | 258.15446 |
102010191 | BİNGÖL ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 363.77044 |
102010288 | BİNGÖL ÜN. | Psikoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 380.90087 |
102030098 | BİNGÖL ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 4 | 2, 46 | 276.65344 |
102030105 | BİNGÖL ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 6 | 2, 46 | 245.35683 |
102030132 | BİNGÖL ÜN. | Sosyal Hizmet (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 46 | 358.96009 |
102330165 | BOZOK ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 4 | 274.26976 |
102510432 | CELÂL BAYAR ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 4 | | 247.10138 |
102510459 | CELÂL BAYAR ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 2 | 99 | 384.1402 |
102510574 | CELÂL BAYAR ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 308.9452 |
102610104 | CUMHURİYET ÜN. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 8 | 265 | 233.46347 |
102610122 | CUMHURİYET ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 4 | 265 | 264.0199 |
102610467 | CUMHURİYET ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | 265 | 383.09561 |
102610625 | CUMHURİYET ÜN. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | TM-3 | 9 | 265 | 229.14266 |
102630074 | CUMHURİYET ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 265 | 281.22656 |
102630295 | CUMHURİYET ÜN. | Antropoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 7 | 2, 265 | 226.13957 |
102630302 | CUMHURİYET ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 3 | 2, 265 | 252.59656 |
102630453 | CUMHURİYET ÜN. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (İÖ) | 4 | TM-3 | 11 | 2, 265 | 223.69224 |
102710139 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 12 | 4 | 250.53572 |
102710218 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 321.92352 |
102730301 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2 | 303.79087 |
102810102 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 4 | 46 | 260.28136 |
102810183 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 309.31153 |
102830072 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 46 | 251.34245 |
102830151 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2, 46 | 295.15562 |
102910613 | ÇUKUROVA ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 5 | 173 | 252.55652 |
103010028 | DİCLE ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 11 | | 242.65884 |
103010055 | DİCLE ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 3 | | 273.34377 |
103010091 | DİCLE ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 314.03983 |
103010134 | DİCLE ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 10 | 393.85112 |
103030235 | DİCLE ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2 | 292.36375 |
103110212 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 5 | 4 | 266.16881 |
103110309 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 10 | 415.17331 |
103110742 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 1 | | 294.15419 |
103110787 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Psikoloji | 4 | TM-3 | 4 | 15, 17, 86 | 407.64651 |
103110796 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Müzecilik | 4 | TM-3 | 2 | 46 | 275.99665 |
103110803 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 345.04358 |
103130243 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Arkeoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 9 | 2, 4 | 254.36211 |
103130288 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 3 | 2 | 330.15137 |
103210053 | DUMLUPINAR ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 2 | 46 | 239.99201 |
103210114 | DUMLUPINAR ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 302.03492 |
103230066 | DUMLUPINAR ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2, 46 | 283.18351 |
103230269 | DUMLUPINAR ÜN. | Arkeoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 7 | 2, 46 | 230.27066 |
103310307 | DÜZCE ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 9 | | 237.03069 |
103310485 | DÜZCE ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 296.18305 |
103410078 | EGE ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | 4 | 301.20963 |
103410112 | EGE ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | 15, 17, 86 | 350.14369 |
103410166 | EGE ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | 15, 17, 86 | 395.97618 |
103410748 | EGE ÜN. | Klasik Arkeoloji | 4 | TM-3 | 9 | 4 | 269.75141 |
103410757 | EGE ÜN. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | TM-3 | 3 | 4 | 255.30847 |
103510898 | ERCİYES ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 320.06953 |
103510905 | ERCİYES ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 6 | | 278.15138 |
103530399 | ERCİYES ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 299.32854 |
103530433 | ERCİYES ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 5 | 2 | 262.78346 |
103610085 | ERZİNCAN ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 3 | 10 | 391.82046 |
103610225 | ERZİNCAN ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 378.8075 |
103630195 | ERZİNCAN ÜN. | Sosyal Hizmet (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 364.2783 |
103710084 | ERZURUM TEKNİK ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 3 | | 261.71713 |
103730104 | ERZURUM TEKNİK ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 6 | 2 | 246.79498 |
103830263 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2 | 386.98342 |
103910143 | FIRAT ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 296.48436 |
103910822 | FIRAT ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | TM-3 | 5 | | 273.29889 |
103930614 | FIRAT ÜN. | Spor Yöneticiliği (İÖ) | 4 | TM-3 | 4 | 2 | 257.64325 |
104110096 | GAZİ ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 3 | | 301.8159 |
104110333 | GAZİ ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 400.84814 |
104110412 | GAZİ ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 2 | 10 | 424.63385 |
104111597 | GAZİ ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 350.0182 |
104111613 | GAZİ ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 273.21821 |
104210014 | GAZİANTEP ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 9 | 80 | 241.65071 |
104210059 | GAZİANTEP ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 315.2937 |
104210632 | GAZİANTEP ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 3 | | 265.81905 |
104510038 | GİRESUN ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 379.58011 |
104710275 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | | 259.51313 |
104810053 | HACETTEPE ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 5 | 4, 123 | 279.33053 |
104810071 | HACETTEPE ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | 4, 123 | 324.01714 |
104810168 | HACETTEPE ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 5 | 4, 123 | 359.89581 |
104810398 | HACETTEPE ÜN. | Aile ve Tüketici Bilimleri | 4 | TM-3 | 5 | 4, 123 | 312.3826 |
104810759 | HACETTEPE ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 4, 10, 123 | 433.58698 |
104810989 | HACETTEPE ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | TM-3 | 1 | 4, 123 | 378.01065 |
105010349 | HARRAN ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 237.9803 |
105010385 | HARRAN ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 304.87657 |
105110163 | HİTİT ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 235.66903 |
105110215 | HİTİT ÜN. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 6 | | 227.26263 |
105310443 | İNÖNÜ ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 3 | 17, 21, 86 | 269.4809 |
105310461 | İNÖNÜ ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 10 | 398.9733 |
105330102 | İNÖNÜ ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2 | 287.41371 |
105330165 | İNÖNÜ ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 381.00947 |
105330244 | İNÖNÜ ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 4 | 2, 17, 21, 86 | 255.80406 |
105410018 | İSTANBUL MEDENİYET ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 5 | 46 | 301.76348 |
105610104 | İSTANBUL ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | TM-3 | 1 | | 319.68866 |
105610158 | İSTANBUL ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 323.75495 |
105610255 | İSTANBUL ÜN. | Psikoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 423.35616 |
105610282 | İSTANBUL ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 362.26474 |
105610334 | İSTANBUL ÜN. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 4 | | 298.02402 |
105610501 | İSTANBUL ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 3 | 10, 46 | 435.52247 |
105610961 | İSTANBUL ÜN. | Klasik Arkeoloji | 4 | TM-3 | 4 | | 290.39663 |
105610988 | İSTANBUL ÜN. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | TM-3 | 4 | | 279.31072 |
105611156 | İSTANBUL ÜN. | Bilim Tarihi | 4 | TM-3 | 5 | | 296.51568 |
105611217 | İSTANBUL ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | TM-3 | 1 | | 379.75056 |
105611465 | İSTANBUL ÜN. | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 4 | TM-3 | 2 | | 274.49652 |
105630083 | İSTANBUL ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-3 | 4 | 2 | 306.57297 |
105630092 | İSTANBUL ÜN. | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2, 10, 46 | 422.37191 |
105710209 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | 17, 21, 86 | 286.77684 |
105710227 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 5 | 46 | 330.35511 |
105710272 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Türk İslam Arkeolojisi | 4 | TM-3 | 5 | 46 | 242.14772 |
105710299 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Psikoloji | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 389.57317 |
105910288 | KAFKAS ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 2 | | 374.69024 |
105910349 | KAFKAS ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 6 | | 229.35485 |
105930168 | KAFKAS ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | TM-3 | 3 | 2 | 373.03364 |
105930186 | KAFKAS ÜN. | Arkeoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 9 | 2 | 223.47684 |
106010443 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 4 | 46 | 242.9253 |
106110363 | KARABÜK ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | 46 | 294.36313 |
106110424 | KARABÜK ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 10 | 46 | 234.02953 |
106110663 | KARABÜK ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 4 | 46 | 263.03461 |
106110751 | KARABÜK ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 368.69627 |
106130252 | KARABÜK ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 46 | 280.36375 |
106130419 | KARABÜK ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 5 | 2, 46 | 249.66452 |
106210114 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | 46 | 386.3733 |
106210908 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 1 | | 319.25449 |
106310149 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 6 | 46 | 230.07967 |
106310176 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 3 | 46 | 258.72518 |
106330126 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 4 | 2, 46 | 247.92305 |
106410148 | KASTAMONU ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | 4 | 260.90228 |
106410369 | KASTAMONU ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | TM-3 | 2 | | 309.00798 |
106430107 | KASTAMONU ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 6 | 2 | 249.9325 |
106610146 | KIRIKKALE ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 2 | 10 | 400.77263 |
106610331 | KIRIKKALE ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | | 265.73413 |
106610358 | KIRIKKALE ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 385.41033 |
106610525 | KIRIKKALE ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | TM-3 | 9 | | 270.20178 |
106630211 | KIRIKKALE ÜN. | Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 283.89712 |
106630247 | KIRIKKALE ÜN. | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | TM-3 | 4 | 2, 10 | 394.93902 |
106630256 | KIRIKKALE ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 5 | 2 | 254.23509 |
106630283 | KIRIKKALE ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 379.29074 |
106710048 | KIRKLARELİ ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 10 | | 260.51882 |
106730025 | KIRKLARELİ ÜN. | Felsefe (İÖ) | 4 | TM-3 | 11 | 2 | 251.08514 |
106810162 | KİLİS 7 ARALIK ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | | 261.88317 |
106910082 | KOCAELİ ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 5 | 46 | 251.8542 |
106910107 | KOCAELİ ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | | 278.02897 |
106910179 | KOCAELİ ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 1 | 10 | 407.36061 |
107010158 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 1 | | 390.05537 |
107030083 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | TM-3 | 1 | 2 | 382.09338 |
107110078 | MARDİN ARTUKLU ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 297.19222 |
107110087 | MARDİN ARTUKLU ÜN. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 10 | 17, 21, 86 | 227.82315 |
107210244 | MARMARA ÜN. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | TM-3 | 4 | 46 | 317.74441 |
107210305 | MARMARA ÜN. | Sosyoloji (İngilizce) | 4 | TM-3 | 1 | 15, 17, 28 | 362.19503 |
107210332 | MARMARA ÜN. | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 3 | 10 | 425.63572 |
107230027 | MARMARA ÜN. | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 10 | 416.98739 |
107310182 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 8 | 46 | 234.03484 |
107310191 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 7 | 46 | 234.09558 |
107410093 | MERSİN ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 9 | 4 | 243.91325 |
107410118 | MERSİN ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 6 | | 277.99722 |
107410181 | MERSİN ÜN. | Psikoloji | 4 | TM-3 | 1 | 15, 17, 86 | 388.85263 |
107410199 | MERSİN ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 322.67064 |
107410727 | MERSİN ÜN. | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | 4 | TM-3 | 1 | 90 | |
107510011 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 7 | | 299.93941 |
107510056 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 4 | | 351.99843 |
107510117 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 2 | | 316.63352 |
107610082 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 6 | 4, 814 | 249.18243 |
107610116 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 6 | 61, 814 | 272.73846 |
107610161 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | 4, 814 | 316.69032 |
107630208 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | TM-3 | 2 | 2, 814 | 382.33904 |
107710045 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 5 | 46 | 232.32015 |
107710478 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Antropoloji | 4 | TM-3 | 7 | | 228.94109 |
107810105 | MUŞ ALPARSLAN ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 7 | | 257.00287 |
107810202 | MUŞ ALPARSLAN ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 285.64223 |
107910388 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 306.52858 |
108010173 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 5 | | 234.41441 |
108010216 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 2 | | 297.9643 |
108030123 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Arkeoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 6 | 2 | 228.91999 |
108110296 | NİĞDE ÜN. | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | | 295.89298 |
108210268 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Psikoloji | 4 | TM-3 | 1 | 46, 754 | 390.81595 |
108210692 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Felsefe | 4 | TM-3 | 5 | 46, 754 | 280.40065 |
