100110081 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1, 74 | 343.45412 |
100110636 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 6 | 74 | 307.64237 |
100210044 | Adıyaman Ün. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 346.23198 |
100310043 | Adnan Menderes Ün. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1 | 345.73489 |
100310634 | Adnan Menderes Ün. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 4 | | 337.48671 |
100310855 | Adnan Menderes Ün. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | TS-1 | 2 | | 322.29039 |
100410033 | Afyon Kocatepe Ün. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 337.51706 |
100410069 | Afyon Kocatepe Ün. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 3 | | 335.28409 |
100410157 | Afyon Kocatepe Ün. | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 2 | | 316.62387 |
100410827 | Afyon Kocatepe Ün. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 4 | | 344.57908 |
100430267 | Afyon Kocatepe Ün. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 1 | 2 | 318.19519 |
100430567 | Afyon Kocatepe Ün. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 4 | TS-1 | 1 | 2 | 335.2432 |
100510032 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 334.88176 |
100510262 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 1 | | 332.49998 |
100610049 | Ahi Evran Ün. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 335.24366 |
100610191 | Ahi Evran Ün. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | | 330.9396 |
100710136 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 2 | | 343.94294 |
100710206 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 342.48616 |
100710215 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 4 | 46 | 355.57672 |
100710445 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 6 | 46 | 335.00395 |
100710587 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 355.38568 |
100710815 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 2 | | 380.21964 |
100730194 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | 2 | 337.1189 |
100730273 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 5 | 2 | 324.09383 |
100810144 | Aksaray Ün. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1 | 340.11371 |
100910055 | AMASYA ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1, 46 | 337.81165 |
101010334 | ANADOLU ÜN. | Basın ve Yayın | 4 | TS-1 | 1 | 17, 21, 86 | 343.89481 |
101010343 | ANADOLU ÜN. | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 4 | TS-1 | 3 | 46 | 350.82707 |
101010352 | ANADOLU ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | TS-1 | 1 | 17, 21, 86 | 365.60574 |
101010361 | ANADOLU ÜN. | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 1 | 17, 21, 86 | 382.86814 |
101011014 | ANADOLU ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 1 | 46 | 374.89091 |
101110087 | ANKARA ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 1 | 46 | 378.72238 |
101110157 | ANKARA ÜN. | Halkbilim | 4 | TS-1 | 5 | 46 | 318.55896 |
101110439 | ANKARA ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1, 46 | 365.20473 |
101110554 | ANKARA ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 2 | 17, 21, 86 | 365.83817 |
101110563 | ANKARA ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 3 | 46 | 363.03949 |
101210147 | ARDAHAN ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 1 | | 327.48697 |
101310146 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1 | 336.5556 |
101410075 | ATATÜRK ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 3 | | 334.52688 |
101410251 | ATATÜRK ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 8 | | 292.25419 |
101410269 | ATATÜRK ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 8 | | 301.31116 |
101410436 | ATATÜRK ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1 | 342.87773 |
101410842 | ATATÜRK ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 9 | | 299.84343 |
101411143 | ATATÜRK ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 3 | | 335.40337 |
101430034 | ATATÜRK ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 5 | 2 | 319.27999 |
101430334 | ATATÜRK ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 7 | 2 | 284.21074 |
101430343 | ATATÜRK ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2 | 289.91219 |
101430352 | ATATÜRK ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 4 | 2 | 283.95573 |
101430573 | ATATÜRK ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 4 | TS-1 | 2 | 2 | 330.91138 |
101510029 | BALIKESİR ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 5 | | 342.24191 |
101510268 | BALIKESİR ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1 | 346.52377 |
101510586 | BALIKESİR ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 3 | | 365.5924 |
101530218 | BALIKESİR ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | 2 | 324.64749 |
101610143 | BARTIN ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1 | 331.95945 |
101710106 | BATMAN ÜN. | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 2 | | 298.23729 |
101910097 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 3 | | 331.8104 |
101930056 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 2 | 2 | 317.81112 |
102510035 | CELÂL BAYAR ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1, 99 | 338.36733 |
102610079 | CUMHURİYET ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1, 265 | 340.11197 |
102610476 | CUMHURİYET ÜN. | Türk Halkbilimi | 4 | TS-1 | 9 | 265 | 286.15522 |
102610537 | CUMHURİYET ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 4 | 265 | 301.46526 |
102610546 | CUMHURİYET ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 10 | 265 | 293.78967 |
102630383 | CUMHURİYET ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 5 | 2, 265 | 285.481 |
102630392 | CUMHURİYET ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 4 | 2, 265 | 282.08705 |
102710087 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 351.10025 |
102710157 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | | 348.18757 |
102710245 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 341.83586 |
102730294 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 4 | 2 | 326.95181 |
102810156 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 1 | 46 | 332.03449 |
102830133 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 1 | 2, 46 | 319.5057 |
102910128 | ÇUKUROVA ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1, 173 | 358.7151 |
102910667 | ÇUKUROVA ÜN. | İletişim Bilimleri | 4 | TS-1 | 2 | 173 | 307.9269 |
102910737 | ÇUKUROVA ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 4 | 173 | 333.4581 |
103010364 | DİCLE ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 351.99666 |
103110045 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Coğrafya Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 397.30005 |
103110169 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1 | 359.24895 |
103110839 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Film Tasarım ve Yazarlık | 4 | TS-1 | 1 | | 372.5193 |
103110857 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | 4 | TS-1 | 2 | | 366.25257 |
103210026 | DUMLUPINAR ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1 | 338.30144 |
103210592 | DUMLUPINAR ÜN. | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | TS-1 | 3 | | 306.15671 |
103230499 | DUMLUPINAR ÜN. | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2 | 290.15895 |
103410069 | EGE ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | 4 | 362.7795 |
103410306 | EGE ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 5 | 4, 109 | 350.03703 |
103410315 | EGE ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 1 | 4, 109 | 354.68617 |
103410324 | EGE ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 3 | 4, 109 | 369.28489 |
103410615 | EGE ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1, 4 | 363.60312 |
103410624 | EGE ÜN. | Reklamcılık | 4 | TS-1 | 2 | 4, 109 | 365.71362 |
103510086 | ERCİYES ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 355.64797 |
103510289 | ERCİYES ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 10 | | 299.21808 |
103510298 | ERCİYES ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 13 | | 321.20339 |
103510677 | ERCİYES ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 5 | | 310.02183 |
103530133 | ERCİYES ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 12 | 2 | 285.95267 |
103530284 | ERCİYES ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 8 | 2 | 303.08706 |
103530424 | ERCİYES ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2 | 292.62038 |
103610049 | ERZİNCAN ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 335.60522 |
103810541 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | TS-1 | 2 | | 335.09637 |
103910055 | FIRAT ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 348.44122 |
103910091 | FIRAT ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 7 | | 339.25955 |
103910188 | FIRAT ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 5 | | 298.77831 |
103910479 | FIRAT ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 3 | | 296.72385 |
103910725 | FIRAT ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 4 | | 291.34867 |
103930305 | FIRAT ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | 2 | 324.22211 |
103930323 | FIRAT ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 13 | 2 | 284.0188 |
103930368 | FIRAT ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2 | 279.59899 |
103930589 | FIRAT ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 10 | 2 | 281.77682 |
104110184 | GAZİ ÜN. | Türk Halkbilimi | 4 | TS-1 | 4 | | 312.8973 |
104110236 | GAZİ ÜN. | Coğrafya Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 403.05128 |
104110351 | GAZİ ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 6 | 1 | 362.38526 |
104110493 | GAZİ ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 9 | | 347.85969 |
104110509 | GAZİ ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 2 | | 348.9529 |
104110518 | GAZİ ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 1 | | 362.83715 |
104111437 | GAZİ ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 2 | | 377.0116 |
104111755 | GAZİ ÜN. | Fotoğraf ve Video | 4 | TS-1 | 1 | | 335.0582 |
104210438 | GAZİANTEP ÜN. | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 5 | | 308.1487 |
104210447 | GAZİANTEP ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 4 | | 347.26266 |
104210483 | GAZİANTEP ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 5 | | 298.78449 |
104210492 | GAZİANTEP ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 7 | 1 | 349.39208 |
104210614 | GAZİANTEP ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | | 346.83388 |
104210668 | GAZİANTEP ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 5 | | 302.86927 |
104310058 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1, 46 | 333.9616 |
104510056 | GİRESUN ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 336.71869 |
104510162 | GİRESUN ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | | 332.80997 |
104510311 | GİRESUN ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 4 | | 300.39759 |
104510329 | GİRESUN ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 6 | | 300.05312 |
104510383 | GİRESUN ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 6 | | 292.03555 |
104530193 | GİRESUN ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 1 | 2 | 319.88579 |
104710063 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 12 | | 288.62849 |
104730058 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 8 | 2 | 280.80399 |
104810195 | HACETTEPE ÜN. | Türk Halkbilimi | 4 | TS-1 | 6 | 4, 123 | 316.62999 |
105030035 | HARRAN ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 1 | 2 | 326.65936 |
105310091 | İNÖNÜ ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1 | 353.46836 |
105310504 | İNÖNÜ ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 3 | | 310.86922 |
105310601 | İNÖNÜ ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 4 | TS-1 | 35 | 226 | 247.87102 |
105330271 | İNÖNÜ ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 5 | 2 | 293.94451 |
105610113 | İSTANBUL ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 6 | | 363.00593 |
105610476 | İSTANBUL ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1 | 375.55807 |
105610607 | İSTANBUL ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 5 | 4 | 371.5453 |
105610616 | İSTANBUL ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 4 | 4 | 364.9556 |
105610625 | İSTANBUL ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 5 | 4 | 399.42364 |
105611023 | İSTANBUL ÜN. | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 4 | TS-1 | 42 | 226 | 284.95187 |
105611032 | İSTANBUL ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 4 | TS-1 | 39 | 226 | 299.32984 |
105611041 | İSTANBUL ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 4 | TS-1 | 31 | 226 | 279.56566 |
105710193 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Medya ve İletişim | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 338.62828 |
105710306 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | 4 | TS-1 | 1 | 17, 21, 28 | 361.45561 |
105910049 | KAFKAS ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 339.94009 |
106010046 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 337.47292 |
106030023 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | 2 | 319.64644 |
106110372 | KARABÜK ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 330.31373 |
106110803 | KARABÜK ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 1 | 46 | 306.84033 |
106130279 | KARABÜK ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 8 | 2, 46 | 321.10102 |
106210132 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 346.998 |
106210317 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | TS-1 | 5 | 46 | 326.26622 |
106210883 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 3 | 46 | 319.96035 |
106410051 | KASTAMONU ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1, 4 | 335.29658 |
106410218 | KASTAMONU ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 4 | | 291.91394 |
106410227 | KASTAMONU ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | TS-1 | 1 | | 301.82108 |
106410306 | KASTAMONU ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 6 | 46 | 307.65885 |
106410378 | KASTAMONU ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 3 | | 331.42133 |
106430125 | KASTAMONU ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2 | 281.21344 |
106430134 | KASTAMONU ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 4 | TS-1 | 9 | 2 | 282.31777 |
106430222 | KASTAMONU ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | 2, 46 | 293.12148 |
106610446 | KIRIKKALE ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1 | 342.30652 |
106810047 | KİLİS 7 ARALIK ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1 | 338.63343 |
106810135 | KİLİS 7 ARALIK ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 3 | | 330.79663 |
106910231 | KOCAELİ ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 5 | 46 | 328.35529 |
106910249 | KOCAELİ ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 3 | 46 | 337.4123 |
106910258 | KOCAELİ ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 347.0329 |
106910267 | KOCAELİ ÜN. | Reklamcılık | 4 | TS-1 | 4 | 46 | 347.47366 |
106930156 | KOCAELİ ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 8 | 2, 46 | 314.82719 |
106930165 | KOCAELİ ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2, 46 | 318.91288 |
106930174 | KOCAELİ ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 7 | 2, 46 | 329.40788 |
107010052 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Coğrafya Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 388.70777 |
107010176 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 350.87745 |
107010361 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 1 | 46, 291 | 346.34381 |
107010573 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | TS-1 | 3 | | 314.58039 |
107030189 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 4 | TS-1 | 4 | 2, 46, 291 | 338.33597 |
107210165 | MARMARA ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 365.41209 |
107210262 | MARMARA ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 1 | | 370.04136 |
107210474 | MARMARA ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 7 | 15, 17, 86 | 361.4796 |
107210483 | MARMARA ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 4 | 15, 17, 86 | 367.03673 |
107210492 | MARMARA ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 5 | 15, 17, 86 | 385.21901 |
107211084 | MARMARA ÜN. | Film Tasarımı | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 385.91649 |
107310076 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1, 46 | 337.54328 |
107310358 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 1 | 46 | 333.67646 |
107410269 | MERSİN ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 7 | | 325.22731 |
107410278 | MERSİN ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 2 | | 318.68303 |
107410666 | MERSİN ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 4 | | 358.02083 |
107410718 | MERSİN ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | 4 | TS-1 | 1 | 90 | |
107510083 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜN. | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 1 | | 425.81677 |
107610064 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1, 814 | 349.10054 |
107710381 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 338.79552 |
107730164 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 1 | 2, 46 | 320.40792 |
107910458 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Coğrafya | 4 | TS-1 | 1 | | 336.30023 |
108010304 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | 4 | TS-1 | 1 | 62 | 337.15504 |
108010322 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 341.84953 |
108110039 | NİĞDE ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1 | 335.86871 |
108110418 | NİĞDE ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | TS-1 | 3 | | 301.7253 |
108110436 | NİĞDE ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | | 330.981 |
108210171 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1, 46, 754 | 351.85374 |
108210214 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 2 | 46, 754 | 355.17247 |
108210929 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 5 | 276 | 310.87073 |
108210938 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 1 | 276 | 318.65241 |
108310285 | ORDU ÜN. | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 5 | | 301.90791 |
108330138 | ORDU ÜN. | Sinema ve Televizyon (İÖ) | 4 | TS-1 | 7 | 2 | 293.98747 |
108610634 | PAMUKKALE ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 2 | 46 | 320.17122 |
108610679 | PAMUKKALE ÜN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-1 | 1 | | 352.75598 |
108710139 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 5 | 1, 197, 841 | 337.35433 |
108810077 | SAKARYA ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 2 | 1, 46, 149 | 350.94359 |
108810129 | SAKARYA ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 5 | 46 | 355.65467 |
108810792 | SAKARYA ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | TS-1 | 2 | | 333.97764 |
108810889 | SAKARYA ÜN. | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | TS-1 | 2 | | 317.42953 |
108810905 | SAKARYA ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 9 | | 311.22533 |
108810914 | SAKARYA ÜN. | İletişim Tasarımı ve Medya | 4 | TS-1 | 3 | | 309.82585 |
108830415 | SAKARYA ÜN. | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | 2 | 333.87968 |
108830584 | SAKARYA ÜN. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 4 | TS-1 | 1 | 2 | 314.8714 |
108910464 | SELÇUK ÜN. | Gazetecilik | 4 | TS-1 | 10 | 46 | 310.55124 |
108910473 | SELÇUK ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 3 | 46 | 318.18461 |
108910482 | SELÇUK ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 5 | 46 | 331.39762 |
108911171 | SELÇUK ÜN. | Reklamcılık | 4 | TS-1 | 7 | 46 | 317.35266 |
108930265 | SELÇUK ÜN. | Gazetecilik (İÖ) | 4 | TS-1 | 13 | 2, 46 | 297.13901 |
108930274 | SELÇUK ÜN. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 5 | 2, 46 | 302.18859 |
108930283 | SELÇUK ÜN. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2 | 320.32421 |
108930626 | SELÇUK ÜN. | Reklamcılık (İÖ) | 4 | TS-1 | 6 | 2 | 302.26698 |
109010046 | SİİRT ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 1 | 336.21462 |
109110106 | SİNOP ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 4 | 1 | 333.31147 |
109210044 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. | Coğrafya | 4 | TS-1 | 4 | | 341.31627 |
109210953 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 1 | 1 | 343.11627 |
